Schnittliste Stand 26.02.2024

Vor- Gesamt-Schnitt Heim-Schnitt Auswärts-Schnitt
woche Name Spiele MP SP FW Gesamt Spiele MP SP FW Gesamt Spiele MP SP FW Gesamt
1 1 Diermeier Luca 10 6,50 21,50 4,30 543,00 6 3,00 9,50 4,00 550,33 4 3,50 12,00 4,75 532,00
2 2 Niedermayer Johannes 8 7,00 23,50 10,38 528,13 5 4,00 13,50 10,20 528,40 3 3,00 10,00 10,67 527,67
3 4 Reiner Luis 5 4,00 14,00 6,80 536,00 3 3,00 10,00 5,33 553,33 2 1,00 4,00 9,00 510,00
4 3 Schreiner Luis 11 5,00 22,00 9,09 517,27 7 4,00 16,50 10,00 521,00 4 1,00 5,50 7,50 510,75
5 5 Bauer Michelle 7 5,00 20,00 14,43 461,14 3 2,00 9,00 13,33 472,33 4 3,00 11,00 15,25 452,75
6 6 Weber Emely 7 4,00 15,00 20,71 426,29 3 1,00 4,00 19,67 439,67 4 3,00 11,00 21,50 416,25

Schnittliste Stand 24.01.2024

Vor- Gesamt-Schnitt Heim-Schnitt Auswärts-Schnitt
woche Name Spiele MP SP FW Gesamt Spiele MP SP FW Gesamt Spiele MP SP FW Gesamt
1 1 Diermeier Luca 8 5,50 18,50 4,38 545,63 4 2,00 6,50 4,00 559,25 4 3,50 12,00 4,75 532,00
2 2 Niedermayer Johannes 6 5,00 16,50 9,50 533,00 3 2,00 6,50 8,33 538,33 3 3,00 10,00 10,67 527,67
3 4 Reiner Luis 4 3,00 10,00 7,50 522,50 2 2,00 6,00 6,00 535,00 2 1,00 4,00 9,00 510,00
4 3 Schreiner Luis 10 5,00 20,00 8,70 520,20 6 4,00 14,50 9,50 526,50 4 1,00 5,50 7,50 510,75
5 5 Bauer Michelle 6 4,00 17,00 14,50 463,00 3 2,00 9,00 13,33 472,33 3 2,00 8,00 15,67 453,67
6 6 Weber Emely 6 3,00 13,00 21,17 429,00 3 1,00 4,00 19,67 439,67 3 2,00 9,00 22,67 418,33

Schnittliste Stand 06.12.2023

Vor- Gesamt-Schnitt Heim-Schnitt Auswärts-Schnitt
woche Name Spiele MP SP FW Gesamt Spiele MP SP FW Gesamt Spiele MP SP FW Gesamt
1 1 Diermeier Luca 5 4,00 13,00 4,80 542,40 2 1,00 3,00 3,00 553,50 3 3,00 10,00 6,00 535,00
2 3 Niedermayer Johannes 3 2,00 7,50 10,33 524,67 1 0,00 0,50 10,00 519,00 2 2,00 7,00 10,50 527,50
3 2 Schreiner Luis 6 4,00 13,00 7,83 519,67 3 3,00 8,50 8,33 537,67 3 1,00 4,50 7,33 501,67
4 4 Reiner Luis 2 1,00 4,00 9,00 510,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 2 1,00 4,00 9,00 510,00
5 5 Bauer Michelle 5 4,00 16,00 14,40 467,20 2 2,00 8,00 12,50 487,50 3 2,00 8,00 15,67 453,67
6 6 Weber Emely 6 3,00 13,00 21,17 429,00 3 1,00 4,00 19,67 439,67 3 2,00 9,00 22,67 418,33

Schnittliste Stand 22.11.2023

Vor- Gesamt-Schnitt Heim-Schnitt Auswärts-Schnitt
woche Name Spiele MP SP FW Gesamt Spiele MP SP FW Gesamt Spiele MP SP FW Gesamt
1 1 Schreiner Luis 4 3,00 10,00 6,50 529,50 2 2,00 6,50 6,00 546,00 2 1,00 3,50 7,00 513,00
2 2 Diermeier Luca 3 2,00 7,00 5,67 529,00 1 0,00 0,00 5,00 521,00 2 2,00 7,00 6,00 533,00
3 3 Niedermayer Johannes 2 1,00 4,50 12,00 527,50 1 0,00 0,50 10,00 519,00 1 1,00 4,00 14,00 536,00
4 4 Reiner Luis 2 1,00 4,00 9,00 510,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 2 1,00 4,00 9,00 510,00
5 5 Bauer Michelle 5 4,00 16,00 14,40 467,20 2 2,00 8,00 12,50 487,50 3 2,00 8,00 15,67 453,67
6 6 Weber Emely 5 3,00 12,00 21,60 432,40 2 1,00 3,00 20,00 453,50 3 2,00 9,00 22,67 418,33

Schnittliste Stand 06.11.2023

Vor- Gesamt-Schnitt Heim-Schnitt Auswärts-Schnitt
woche Name Spiele MP SP FW Gesamt Spiele MP SP FW Gesamt Spiele MP SP FW Gesamt
1 3 Schreiner Luis 4 3,00 10,00 6,50 529,50 2 2,00 6,50 6,00 546,00 2 1,00 3,50 7,00 513,00
2 1 Diermeier Luca 3 2,00 7,00 5,67 529,00 1 0,00 0,00 5,00 521,00 2 2,00 7,00 6,00 533,00
3 2 Niedermayer Johannes 2 1,00 4,50 12,00 527,50 1 0,00 0,50 10,00 519,00 1 1,00 4,00 14,00 536,00
4 4 Reiner Luis 2 1,00 4,00 9,00 510,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 2 1,00 4,00 9,00 510,00
5 5 Bauer Michelle 4 3,00 12,00 14,50 465,50 2 2,00 8,00 12,50 487,50 2 1,00 4,00 16,50 443,50
6 6 Weber Emely 4 2,00 8,00 22,25 434,75 2 1,00 3,00 20,00 453,50 2 1,00 5,00 24,50 416,00

Schnittliste Stand 23.10.2023

Vor- Gesamt-Schnitt Heim-Schnitt Auswärts-Schnitt
woche Name Spiele MP SP FW Gesamt Spiele MP SP FW Gesamt Spiele MP SP FW Gesamt
1 3 Diermeier Luca 3 2,00 7,00 5,67 529,00 1 0,00 0,00 5,00 521,00 2 2,00 7,00 6,00 533,00
2 2 Niedermayer Johannes 2 1,00 4,50 12,00 527,50 1 0,00 0,50 10,00 519,00 1 1,00 4,00 14,00 536,00
3 1 Schreiner Luis 3 2,00 6,00 6,00 526,00 1 1,00 2,50 4,00 552,00 2 1,00 3,50 7,00 513,00
4 4 Reiner Luis 2 1,00 4,00 9,00 510,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 2 1,00 4,00 9,00 510,00
5 5 Bauer Michelle 3 2,00 8,00 14,67 461,00 1 1,00 4,00 11,00 496,00 2 1,00 4,00 16,50 443,50
6 6 Weber Emely 3 2,00 8,00 23,67 423,67 1 1,00 3,00 22,00 439,00 2 1,00 5,00 24,50 416,00

Schnittliste Stand 13.03.2023

Vor- Gesamt-Schnitt Heim-Schnitt Auswärts-Schnitt
woche Name Spiele MP SP FW Gesamt Spiele MP SP FW Gesamt Spiele MP SP FW Gesamt
1 1 Diermeier Luca 14 10,00 39,50 6,00 533,71 7 4,00 19,00 5,14 529,86 7 6,00 20,50 6,86 537,57
2 2 Schreiner Luis 13 8,00 28,50 10,92 505,46 7 4,00 13,00 10,43 513,43 6 4,00 15,50 11,50 496,17
3 3 Reiner Luis 8 2,00 12,00 11,13 500,50 5 2,00 9,00 9,20 511,60 3 0,00 3,00 14,33 482,00
4 4 Niedermayer Johannes 8 7,00 24,00 10,88 491,63 3 3,00 10,00 12,33 494,67 5 4,00 14,00 10,00 489,80
5 5 Bauer Michelle 10 6,00 19,50 23,00 422,00 5 2,00 7,50 23,00 431,60 5 4,00 12,00 23,00 412,40
6 6 Weber Emely 9 3,00 15,00 23,67 402,44 5 2,00 11,00 22,20 414,20 4 1,00 4,00 25,50 387,75

Schnittliste Stand 06.03.2023

Vor- Gesamt-Schnitt Heim-Schnitt Auswärts-Schnitt
woche Name Spiele MP SP FW Gesamt Spiele MP SP FW Gesamt Spiele MP SP FW Gesamt
1 1 Diermeier Luca 12 9,00 35,50 6,58 528,25 6 4,00 19,00 5,50 524,67 6 5,00 16,50 7,67 531,83
2 2 Schreiner Luis 11 6,00 21,50 10,73 504,55 6 3,00 10,00 9,67 515,83 5 3,00 11,50 12,00 491,00
3 3 Reiner Luis 7 1,00 10,00 11,29 499,86 4 1,00 7,00 9,00 513,25 3 0,00 3,00 14,33 482,00
4 4 Niedermayer Johannes 7 6,00 20,00 10,71 487,00 3 3,00 10,00 12,33 494,67 4 3,00 10,00 9,50 481,25
5 5 Bauer Michelle 9 5,00 16,50 23,11 420,44 5 2,00 7,50 23,00 431,60 4 3,00 9,00 23,25 406,50
6 6 Weber Emely 9 3,00 15,00 23,67 402,44 5 2,00 11,00 22,20 414,20 4 1,00 4,00 25,50 387,75

Schnittliste Stand 08.02.2023

Vor- Gesamt-Schnitt Heim-Schnitt Auswärts-Schnitt
woche Name Spiele MP SP FW Gesamt Spiele MP SP FW Gesamt Spiele MP SP FW Gesamt
1 1 Diermeier Luca 10 8.00 29.50 6.60 530.80 4 3.00 13.00 5.00 529.25 6 5.00 16.50 7.67 531.83
2 2 Schreiner Luis 9 5.00 17.50 11.33 495.89 4 2.00 6.00 10.50 502.00 5 3.00 11.50 12.00 491.00
3 4 Reiner Luis 6 1.00 8.00 12.83 493.83 3 1.00 5.00 11.33 505.67 3 0.00 3.00 14.33 482.00
4 3 Niedermayer Johannes 6 5.00 17.00 10.33 485.17 2 2.00 7.00 12.00 493.00 4 3.00 10.00 9.50 481.25
5 5 Bauer Michelle 8 5.00 15.00 23.13 418.75 4 2.00 6.00 23.00 431.00 4 3.00 9.00 23.25 406.50
6 6 Weber Emely 8 3.00 13.00 24.88 396.00 4 2.00 9.00 24.25 404.25 4 1.00 4.00 25.50 387.75

Schnittliste Stand 23.01.2023

Vor- Gesamt-Schnitt Heim-Schnitt Auswärts-Schnitt
woche Name Spiele MP SP FW Gesamt Spiele MP SP FW Gesamt Spiele MP SP FW Gesamt
1 1 Diermeier Luca 9 7,00 27,00 6,11 534,44 4 3,00 13,00 5,00 529,25 5 4,00 14,00 7,00 538,60
2 2 Schreiner Luis 8 5,00 17,00 10,88 502,13 4 2,00 6,00 10,50 502,00 4 3,00 11,00 11,25 502,25
3 4 Reiner Luis 5 1,00 7,00 13,00 500,40 3 1,00 5,00 11,33 505,67 2 0,00 2,00 15,50 492,50
4 3 Niedermayer Johannes 6 5,00 17,00 10,33 485,17 2 2,00 7,00 12,00 493,00 4 3,00 10,00 9,50 481,25
5 5 Bauer Michelle 8 5,00 15,00 23,13 418,75 4 2,00 6,00 23,00 431,00 4 3,00 9,00 23,25 406,50
6 6 Weber Emely 8 3,00 13,00 24,88 396,00 4 2,00 9,00 24,25 404,25 4 1,00 4,00 25,50 387,75

Schnittliste Stand 10.01.2023

Vor- Gesamt-Schnitt Heim-Schnitt Auswärts-Schnitt
woche Name Spiele MP SP FW Gesamt Spiele MP SP FW Gesamt Spiele MP SP FW Gesamt
1 1 Diermeier Luca 7 5.00 21.00 5.71 533.71 3 2.00 9.00 4.67 517.67 4 3.00 12.00 6.50 545.75
2 2 Schreiner Luis 7 5.00 15.00 10.71 505.29 4 2.00 6.00 10.50 502.00 3 3.00 9.00 11.00 509.67
3 4 Niedermayer Johannes 5 5.00 17.00 8.80 496.80 2 2.00 7.00 12.00 493.00 3 3.00 10.00 6.67 499.33
4 3 Reiner Luis 3 0.00 2.00 13.67 494.00 2 0.00 1.00 14.00 490.00 1 0.00 1.00 13.00 502.00
5 5 Bauer Michelle 7 5.00 14.00 23.86 417.71 3 2.00 5.00 24.67 432.67 4 3.00 9.00 23.25 406.50
6 6 Weber Emely 7 3.00 12.50 25.14 391.86 3 2.00 8.50 24.67 397.33 4 1.00 4.00 25.50 387.75

Schnittliste Stand 14.12.2022

Vor- Gesamt-Schnitt Heim-Schnitt Auswärts-Schnitt
woche Name Spiele MP SP FW Gesamt Spiele MP SP FW Gesamt Spiele MP SP FW Gesamt
1 1 Diermeier Luca 7 5.00 21.00 5.71 533.71 3 2.00 9.00 4.67 517.67 4 3.00 12.00 6.50 545.75
2 2 Schreiner Luis 6 4.00 11.00 10.17 505.17 4 2.00 6.00 10.50 502.00 2 2.00 5.00 9.50 511.50
3 3 Reiner Luis 3 0.00 2.00 13.67 494.00 2 0.00 1.00 14.00 490.00 1 0.00 1.00 13.00 502.00
4 4 Niedermayer Johannes 4 4.00 14.00 10.00 487.25 2 2.00 7.00 12.00 493.00 2 2.00 7.00 8.00 481.50
5 5 Bauer Michelle 6 5.00 14.00 23.00 424.17 3 2.00 5.00 24.67 432.67 3 3.00 9.00 21.33 415.67
6 6 Weber Emely 6 3.00 12.50 25.17 390.50 3 2.00 8.50 24.67 397.33 3 1.00 4.00 25.67 383.67

Schnittliste Stand 23.11.2022

Vor- Gesamt-Schnitt Heim-Schnitt Auswärts-Schnitt
woche Name Spiele MP SP FW Gesamt Spiele MP SP FW Gesamt Spiele MP SP FW Gesamt
1 1 Diermeier Luca 6 4.00 17.00 5.83 542.50 2 1.00 5.00 4.50 536.00 4 3.00 12.00 6.50 545.75
2 2 Schreiner Luis 5 3.00 10.00 9.60 505.80 3 1.00 5.00 9.67 502.00 2 2.00 5.00 9.50 511.50
3 3 Reiner Luis 3 0.00 2.00 13.67 494.00 2 0.00 1.00 14.00 490.00 1 0.00 1.00 13.00 502.00
4 4 Niedermayer Johannes 4 4.00 14.00 10.00 487.25 2 2.00 7.00 12.00 493.00 2 2.00 7.00 8.00 481.50
5 5 Bauer Michelle 5 4.00 11.00 23.00 417.60 2 1.00 2.00 25.50 420.50 3 3.00 9.00 21.33 415.67
6 6 Weber Emely 5 2.00 8.50 26.40 387.40 2 1.00 4.50 27.50 393.00 3 1.00 4.00 25.67 383.67

Schnittliste Stand 07.11.2022

Vor- Gesamt-Schnitt Heim-Schnitt Auswärts-Schnitt
woche Name Spiele MP SP FW Gesamt Spiele MP SP FW Gesamt Spiele MP SP FW Gesamt
1 1 Diermeier Luca 5 3.00 13.00 6.40 537.20 2 1.00 5.00 4.50 536.00 3 2.00 8.00 7.67 538.00
2 2 Schreiner Luis 4 2.00 7.00 9.75 498.75 3 1.00 5.00 9.67 502.00 1 1.00 2.00 10.00 489.00
3 3 Reiner Luis 3 0.00 2.00 13.67 494.00 2 0.00 1.00 14.00 490.00 1 0.00 1.00 13.00 502.00
4 4 Niedermayer Johannes 4 4.00 14.00 10.00 487.25 2 2.00 7.00 12.00 493.00 2 2.00 7.00 8.00 481.50
5 5 Bauer Michelle 4 3.00 8.00 23.25 416.50 2 1.00 2.00 25.50 420.50 2 2.00 6.00 21.00 412.50
6 6 Weber Emely 4 2.00 8.50 26.50 388.50 2 1.00 4.50 27.50 393.00 2 1.00 4.00 25.50 384.00

Schnittliste Stand 25.10.2022

Vor- Gesamt-Schnitt Heim-Schnitt Auswärts-Schnitt
woche Name Spiele MP SP FW Gesamt Spiele MP SP FW Gesamt Spiele MP SP FW Gesamt
1 1 Diermeier Luca 4 2.00 9.00 7.25 536.50 1 0.00 1.00 6.00 532.00 3 2.00 8.00 7.67 538.00
2 2 Schreiner Luis 4 2.00 7.00 9.75 498.75 3 1.00 5.00 9.67 502.00 1 1.00 2.00 10.00 489.00
3 3 Reiner Luis 3 0.00 2.00 13.67 494.00 2 0.00 1.00 14.00 490.00 1 0.00 1.00 13.00 502.00
4 4 Niedermayer Johannes 3 3.00 10.00 9.67 478.67 1 1.00 3.00 13.00 473.00 2 2.00 7.00 8.00 481.50
5 5 Bauer Michelle 3 3.00 8.00 23.67 417.33 1 1.00 2.00 29.00 427.00 2 2.00 6.00 21.00 412.50
6 6 Weber Emely 3 2.00 6.50 25.00 397.33 1 1.00 2.50 24.00 424.00 2 1.00 4.00 25.50 384.00

Schnittliste Stand 18.10.2022

Vor- Gesamt-Schnitt Heim-Schnitt Auswärts-Schnitt
woche Name Spiele MP SP FW Gesamt Spiele MP SP FW Gesamt Spiele MP SP FW Gesamt
1 1 Diermeier Luca 3 1,00 5,00 7,33 525,00 1 0,00 1,00 6,00 532,00 2 1,00 4,00 8,00 521,50
2 2 Schreiner Luis 3 1,00 5,00 9,67 502,00 3 1,00 5,00 9,67 502,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00
3 3 Reiner Luis 3 0,00 2,00 13,67 494,00 2 0,00 1,00 14,00 490,00 1 0,00 1,00 13,00 502,00
4 4 Niedermayer Johannes 3 3,00 10,00 9,67 478,67 1 1,00 3,00 13,00 473,00 2 2,00 7,00 8,00 481,50
5 5 Bauer Michelle 2 2,00 6,00 25,50 423,50 1 1,00 2,00 29,00 427,00 1 1,00 4,00 22,00 420,00
6 6 Weber Emely 2 1,00 4,50 21,50 420,00 1 1,00 2,50 24,00 424,00 1 0,00 2,00 19,00 416,00

Schnittliste Stand 04.10.2022

Vor- Gesamt-Schnitt Heim-Schnitt Auswärts-Schnitt
woche Name Spiele MP SP FW Gesamt Spiele MP SP FW Gesamt Spiele MP SP FW Gesamt
1 1 Diermeier Luca 2 1,00 4,00 8,00 521,50 0 0,00 0,00 0,00 0,00 2 1,00 4,00 8,00 521,50
2 2 Schreiner Luis 2 1,00 3,00 10,00 511,50 2 1,00 3,00 10,00 511,50 0 0,00 0,00 0,00 0,00
3 3 Reiner Luis 2 0,00 1,00 12,00 506,00 1 0,00 0,00 11,00 510,00 1 0,00 1,00 13,00 502,00
4 4 Niedermayer Johannes 3 3,00 10,00 9,67 478,67 1 1,00 3,00 13,00 473,00 2 2,00 7,00 8,00 481,50
5 5 Bauer Michelle 2 2,00 6,00 25,50 423,50 1 1,00 2,00 29,00 427,00 1 1,00 4,00 22,00 420,00
6 6 Weber Emely 2 1,00 4,50 21,50 420,00 1 1,00 2,50 24,00 424,00 1 0,00 2,00 19,00 416,00

Schnitt Stand 26.09.2022

Vor- Gesamt-Schnitt Heim-Schnitt Auswärts-Schnitt
woche Name Spiele MP SP FW Gesamt Spiele MP SP FW Gesamt Spiele MP SP FW Gesamt
1 1 Diermeier Luca 1 0,00 1,00 4,00 543,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 1 0,00 1,00 4,00 543,00
2 2 Schreiner Luis 1 1,00 3,00 8,00 513,00 1 1,00 3,00 8,00 513,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00
3 3 Reiner Luis 1 0,00 1,00 13,00 502,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 1 0,00 1,00 13,00 502,00
4 4 Niedermayer Johannes 2 2,00 6,00 10,00 474,50 1 1,00 3,00 13,00 473,00 1 1,00 3,00 7,00 476,00
5 5 Bauer Michelle 1 1,00 2,00 29,00 427,00 1 1,00 2,00 29,00 427,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00
6 6 Weber Emely 1 1,00 2,50 24,00 424,00 1 1,00 2,50 24,00 424,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00

Schnittliste Stand 07.03.2022

Vor- Gesamt-Schnitt Heim-Schnitt Auswärts-Schnitt
woche Name Spiele MP SP FW Gesamt Spiele MP SP FW Gesamt Spiele MP SP FW Gesamt
1 1 Diermeier Luca 9,5 10,00 38,00 8,74 518,42 5,5 6,00 22,00 8,55 525,64 4 4,00 16,00 9,00 508,50
3 3 Niedermayer Johannes 7,5 6,00 23,00 9,87 485,33 4 3,00 12,00 11,00 477,00 3,5 3,00 11,00 8,57 494,86
2 2 Schreiner Luis 8,5 6,50 21,00 12,12 484,59 5 3,00 9,50 11,00 486,80 3,5 3,50 11,50 13,71 481,43
4 4 Reiner Luis 6,5 6,00 17,50 12,62 471,54 4,5 5,00 13,00 11,56 484,44 2 1,00 4,50 15,00 442,50
5 5 Bauer Michelle 8 6,00 18,00 22,00 401,75 5 3,00 12,00 20,60 407,00 3 3,00 6,00 24,33 393,00
6 6 Amberger Hanna 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00

Schnittliste Stand 14.02.2022

Vor- Gesamt-Schnitt Heim-Schnitt Auswärts-Schnitt
woche Name Spiele MP SP FW Gesamt Spiele MP SP FW Gesamt Spiele MP SP FW Gesamt
1 1 Diermeier Luca 8 8.00 32.00 9.63 517.63 5 5.00 20.00 8.80 523.00 3 3.00 12.00 11.00 508.67
2 3 Schreiner Luis 7 5.00 17.00 12.71 480.14 4.5 2.00 7.50 11.11 482.67 2.5 3.00 9.50 15.60 475.60
3 2 Niedermayer Johannes 5.5 4.00 15.00 11.64 479.82 3 2.00 8.00 13.00 473.67 2.5 2.00 7.00 10.00 487.20
4 4 Reiner Luis 5.5 5.00 13.50 12.73 468.36 3.5 4.00 9.00 11.43 483.14 2 1.00 4.50 15.00 442.50
5 5 Bauer Michelle 6 5.00 14.00 23.50 393.67 4 2.00 8.00 23.25 396.00 2 3.00 6.00 24.00 389.00
6 6 Amberger Hanna 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0.00

Schnittliste Stand 07.02.2022

Vor- Gesamt-Schnitt Heim-Schnitt Auswärts-Schnitt
woche Name Spiele MP SP FW Gesamt Spiele MP SP FW Gesamt Spiele MP SP FW Gesamt
1 1 Diermeier Luca 7 7,00 28,00 9,71 518,57 4 4,00 16,00 8,75 526,00 3 3,00 12,00 11,00 508,67
2 2 Niedermayer Johannes 5,5 4,00 15,00 11,64 479,82 3 2,00 8,00 13,00 473,67 2,5 2,00 7,00 10,00 487,20
3 3 Schreiner Luis 6 4,00 14,00 12,83 478,67 3,5 1,00 4,50 10,86 480,86 2,5 3,00 9,50 15,60 475,60
4 4 Reiner Luis 4,5 4,00 10,50 12,67 461,33 2,5 3,00 6,00 10,80 476,40 2 1,00 4,50 15,00 442,50
5 5 Bauer Michelle 5 4,00 11,00 22,60 390,40 3 1,00 5,00 21,67 391,33 2 3,00 6,00 24,00 389,00

Schnittliste Stand 24.01.2022

Vor- Gesamt-Schnitt Heim-Schnitt Auswärts-Schnitt
woche Name Spiele MP SP FW Gesamt Spiele MP SP FW Gesamt Spiele MP SP FW Gesamt
1 1 Diermeier Luca 5 5,00 20,00 10,00 510,60 3 3,00 12,00 8,33 525,33 2 2,00 8,00 12,50 488,50
2 2 Niedermayer Johannes 3,5 3,00 11,00 13,14 480,86 2 1,00 5,00 15,00 461,50 1,5 2,00 6,00 10,67 506,67
3 3 Schreiner Luis 4,5 3,00 10,50 12,67 475,56 2,5 1,00 3,00 11,20 474,80 2 2,00 7,50 14,50 476,50
4 4 Reiner Luis 3 3,00 9,00 14,33 458,00 2 2,00 6,00 12,00 477,50 1 1,00 3,00 19,00 419,00
5 5 Bauer Michelle 4 2,00 8,00 22,00 392,50 2,5 0,00 3,00 21,20 394,00 1,5 2,00 5,00 23,33 390,00
6 6 Amberger Hanna 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00

Schnittliste Stand 08.11.2021

Vor- Gesamt-Schnitt Heim-Schnitt Auswärts-Schnitt
woche Name Spiele MP SP FW Gesamt Spiele MP SP FW Gesamt Spiele MP SP FW Gesamt
1 1 Diermeier Luca 4 4,00 16,00 9,50 506,75 2 2,00 8,00 6,50 525,00 2 2,00 8,00 12,50 488,50
3 3 Niedermayer Johannes 3 2,00 9,00 12,67 483,67 1,5 0,00 3,00 14,67 460,67 1,5 2,00 6,00 10,67 506,67
2 2 Schreiner Luis 4 2,00 10,50 12,25 476,25 2 0,00 3,00 10,00 476,00 2 2,00 7,50 14,50 476,50
5 5 Reiner Luis 2 2,00 6,00 15,00 450,50 1 1,00 3,00 11,00 482,00 1 1,00 3,00 19,00 419,00
4 4 Bauer Michelle 3 2,00 6,00 22,00 390,00 1,5 0,00 1,00 20,67 390,00 1,5 2,00 5,00 23,33 390,00
6 6 Amberger Hanna 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00

Schnittliste Stand 30.09.2021

Vor- Gesamt-Schnitt Heim-Schnitt Auswärts-Schnitt
woche Name Spiele MP SP FW Gesamt Spiele MP SP FW Gesamt Spiele MP SP FW Gesamt
1 1 Diermeier Luca 1 1,00 4,00 8,00 545,00 1 1,00 4,00 8,00 545,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00
4 4 Schreiner Luis 1 0,00 2,00 10,00 476,00 1 0,00 2,00 10,00 476,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00
3 3 Niedermayer Johannes 1 0,00 1,00 18,00 436,00 1 0,00 1,00 18,00 436,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00
2 2 Bauer Michelle 1 0,00 1,00 22,00 401,00 1 0,00 1,00 22,00 401,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00
5 5 Reiner Luis 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00
6 6 Amberger Hanna 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00

Abschluss-Schnittliste Saison 2019/20

Vor- Gesamt-Schnitt Heim-Schnitt Auswärts-Schnitt
woche Name Spiele MP SP FW Gesamt Spiele MP SP FW Gesamt Spiele MP SP FW Gesamt
1 1 Diermeier Luca 8 0,00 0,00 11,75 495,13 1 0,00 0,00 6,00 542,00 7 0,00 0,00 12,57 488,43
2 2 Grave Jessica 3 1,00 5,00 13,33 487,67 0 0,00 0,00 0,00 0,00 3 1,00 5,00 13,33 487,67
3 3 Niedermayer Johannes 7,5 0,00 0,00 17,87 435,20 1 0,00 0,00 15,00 438,00 6,5 0,00 0,00 18,31 434,77
4 4 Schreiner Luis 6 0,00 0,00 20,83 426,17 1 0,00 0,00 25,00 417,00 5 0,00 0,00 20,00 428,00
5 5 Reiner Luis 2 0,00 0,00 20,00 417,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 2 0,00 0,00 20,00 417,00
6 6 Amberger Hanna 6 0,00 0,00 28,17 362,17 0,5 0,00 0,00 28,00 378,00 5,5 0,00 0,00 28,18 360,73
7 7 Bauer Michelle 5,5 0,00 0,00 41,09 288,36 0,5 0,00 0,00 38,00 286,00 5 0,00 0,00 41,40 288,60

Schnittliste Stand 03.03.2020

Vor- Gesamt-Schnitt Heim-Schnitt Auswärts-Schnitt
woche Name Spiele MP SP FW Gesamt Spiele MP SP FW Gesamt Spiele MP SP FW Gesamt
1 1 Diermeier Luca 7 0,00 0,00 12,71 490,29 1 0,00 0,00 6,00 542,00 6 0,00 0,00 13,83 481,67
2 2 Grave Jessica 2 1,00 4,00 11,50 473,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 2 1,00 4,00 11,50 473,00
3 3 Niedermayer Johannes 7 0,00 0,00 17,57 438,29 1 0,00 0,00 15,00 438,00 6 0,00 0,00 18,00 438,33
4 4 Schreiner Luis 5 0,00 0,00 20,00 430,00 1 0,00 0,00 25,00 417,00 4 0,00 0,00 18,75 433,25
5 7 Reiner Luis 1 0,00 0,00 19,00 393,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 1 0,00 0,00 19,00 393,00
6 5 Amberger Hanna 5,5 0,00 0,00 28,55 359,45 0,5 0,00 0,00 28,00 378,00 5 0,00 0,00 28,60 357,60
7 6 Bauer Michelle 5,5 0,00 0,00 41,09 288,36 0,5 0,00 0,00 38,00 286,00 5 0,00 0,00 41,40 288,60

Schnittliste Stand 22.01.2020

Vor- Gesamt-Schnitt Heim-Schnitt Auswärts-Schnitt
woche Name Spiele MP SP FW Gesamt Spiele MP SP FW Gesamt Spiele MP SP FW Gesamt
1 1 Diermeier Luca 6 0,00 0,00 13,83 486,33 1 0,00 0,00 6,00 542,00 5 0,00 0,00 15,40 475,20
2 2 Grave Jessica 2 1,00 4,00 11,50 473,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 2 1,00 4,00 11,50 473,00
3 3 Niedermayer Johannes 6 0,00 0,00 17,50 441,33 1 0,00 0,00 15,00 438,00 5 0,00 0,00 18,00 442,00
4 4 Schreiner Luis 4 0,00 0,00 21,50 427,75 1 0,00 0,00 25,00 417,00 3 0,00 0,00 20,33 431,33
5 7 Reiner Luis 1 0,00 0,00 19,00 393,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 1 0,00 0,00 19,00 393,00
6 5 Amberger Hanna 5 0,00 0,00 28,60 363,20 0,5 0,00 0,00 28,00 378,00 4,5 0,00 0,00 28,67 361,56
7 6 Bauer Michelle 5 0,00 0,00 42,40 285,00 0,5 0,00 0,00 38,00 286,00 4,5 0,00 0,00 42,89 284,89

Schnittliste Stand 15.01.2020

Vor- Gesamt-Schnitt Heim-Schnitt Auswärts-Schnitt
woche Name Spiele MP SP FW Gesamt Spiele MP SP FW Gesamt Spiele MP SP FW Gesamt
