Schnittliste Stand 23.10.2024

Vor- Gesamt-Schnitt Heim-Schnitt Auswärts-Schnitt
woche Name Spiele MP SP FW Gesamt Spiele MP SP FW Gesamt Spiele MP SP FW Gesamt
1 1 Lallinger Manuel 4 4,00 13,00 1,25 648,50 2 2,00 8,00 1,50 650,50 2 2,00 5,00 1,00 646,50
2 2 Elsinger Taras 2,5 3,00 10,00 0,80 645,20 2 2,00 8,00 0,50 649,00 0,5 1,00 2,00 2,00 630,00
3 4 Pointinger Jürgen 4 4,00 13,00 0,50 641,50 2 2,00 6,00 0,50 626,50 2 2,00 7,00 0,50 656,50
4 3 Weber Mathias 4 3,00 10,00 0,50 637,25 2 2,00 6,00 1,00 650,50 2 1,00 4,00 0,00 624,00
5 5 Kotal Michael 4 3,00 8,00 0,75 631,50 2 2,00 4,00 1,50 642,50 2 1,00 4,00 0,00 620,50
6 6 Sandler Jan 3 2,00 7,00 1,67 625,00 2 1,00 4,00 1,50 625,00 1 1,00 3,00 2,00 625,00
7 7 Svoboda Milan 4 2,00 10,00 2,00 619,50 2 2,00 8,00 3,00 626,00 2 0,00 2,00 1,00 613,00
8 8 Schmid Daniel 2,5 2,00 7,00 0,40 598,00 2 2,00 7,00 0,00 606,00 0,5 0,00 0,00 2,00 566,00
9 9 Schreiner Philip 2 2,00 6,00 4,50 586,50 0 0,00 0,00 0,00 0,00 2 2,00 6,00 4,50 586,50
10 11 Raab Alexander 4 2,00 7,00 1,50 566,75 2 1,00 3,00 2,50 550,50 2 1,00 4,00 0,50 583,00
11 13 Diermeier Philipp 4 3,00 13,00 2,75 565,50 2 1,00 5,00 2,50 548,00 2 2,00 8,00 3,00 583,00
12 14 Diermeier Luca 5 5,00 16,00 1,60 564,20 2 2,00 5,00 2,50 540,50 3 3,00 11,00 1,00 580,00
13 10 Hollmeier Elias 3 3,00 7,00 3,67 560,67 2 2,00 4,00 4,00 548,00 1 1,00 3,00 3,00 586,00
14 17 Braun Rudolf 4 2,00 8,00 6,75 556,25 0 0,00 0,00 0,00 0,00 4 2,00 8,00 6,75 556,25
15 12 Bauer Stefan 5 3,00 14,50 3,00 555,20 3 2,00 8,50 2,67 547,33 2 1,00 6,00 3,50 567,00
16 16 Janke Marcel 5 2,00 11,00 5,60 554,00 2 1,00 6,00 3,00 556,00 3 1,00 5,00 7,33 552,67
17 15 Braun Johannes 4 3,00 8,00 4,75 546,50 2 2,00 5,00 4,50 540,50 2 1,00 3,00 5,00 552,50
18 19 Niedermayer Johannes 2 1,00 4,50 9,50 544,00 1 1,00 3,50 7,00 548,00 1 0,00 1,00 12,00 540,00
19 18 Grave Stefan 5 3,00 13,00 7,00 542,40 2 2,00 7,00 4,50 557,00 3 1,00 6,00 8,67 532,67
20 23 Schillinger Christoph 4 3,00 10,00 6,25 527,25 3 3,00 9,00 5,33 547,67 1 0,00 1,00 9,00 466,00
21 21 Kaspar Rudolf 5 2,00 9,00 7,60 526,20 2 1,00 4,00 8,00 528,50 3 1,00 5,00 7,33 524,67
22 20 Schönberger Siegfried 4 2,00 11,50 9,00 522,25 2 0,00 3,50 11,00 489,50 2 2,00 8,00 7,00 555,00
23 24 Geiger Jürgen 3 1,00 6,50 6,33 521,00 2 1,00 5,00 7,00 534,00 1 0,00 1,50 5,00 495,00
24 27 Kolbeck Tobias 4 1,00 4,00 8,50 518,50 2 1,00 4,00 9,50 535,50 2 0,00 0,00 7,50 501,50
25 26 Rosenhammer Lukas 2,5 1,00 3,50 8,80 508,00 1,5 1,00 2,00 8,00 518,67 1 0,00 1,50 10,00 492,00
26 22 Berger Jonas 3 3,00 7,00 11,67 507,67 1,5 2,00 4,00 12,00 494,00 1,5 1,00 3,00 11,33 521,33
27 25 Iller Josef 3 2,00 6,00 10,67 501,67 1 1,00 3,00 7,00 495,00 2 1,00 3,00 12,50 505,00
28 28 Berger Karl 3 1,00 4,00 10,67 478,67 2 1,00 3,00 9,50 490,50 1 0,00 1,00 13,00 455,00
29 29 Berger Engelbert 1 1,00 3,00 17,00 451,00 1 1,00 3,00 17,00 451,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00
30 32 Alt Gerhard 1 0,00 0,00 17,00 445,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 1 0,00 0,00 17,00 445,00
31 30 Braun Sebastian 3 1,00 4,50 16,67 437,33 3 1,00 4,50 16,67 437,33 0 0,00 0,00 0,00 0,00

Schnittliste Stand 02.10.2024

Vor- Gesamt-Schnitt Heim-Schnitt Auswärts-Schnitt
woche Name Spiele MP SP FW Gesamt Spiele MP SP FW Gesamt Spiele MP SP FW Gesamt
1 2 Lallinger Manuel 3 3,00 10,00 1,33 650,33 2 2,00 8,00 1,50 650,50 1 1,00 2,00 1,00 650,00
2 1 Elsinger Taras 2 2,00 8,00 0,50 649,00 2 2,00 8,00 0,50 649,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00
3 5 Weber Mathias 3 2,00 7,00 0,67 639,67 2 2,00 6,00 1,00 650,50 1 0,00 1,00 0,00 618,00
4 3 Pointinger Jürgen 3 3,00 9,00 0,67 635,33 2 2,00 6,00 0,50 626,50 1 1,00 3,00 1,00 653,00
5 4 Kotal Michael 3 3,00 7,00 1,00 629,67 2 2,00 4,00 1,50 642,50 1 1,00 3,00 0,00 604,00
6 6 Sandler Jan 3 2,00 7,00 1,67 625,00 2 1,00 4,00 1,50 625,00 1 1,00 3,00 2,00 625,00
7 8 Svoboda Milan 3 2,00 9,00 2,33 612,00 2 2,00 8,00 3,00 626,00 1 0,00 1,00 1,00 584,00
8 7 Schmid Daniel 2,5 2,00 7,00 0,40 598,00 2 2,00 7,00 0,00 606,00 0,5 0,00 0,00 2,00 566,00
9 29 Schreiner Philip 1 1,00 3,00 6,00 588,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 1 1,00 3,00 6,00 588,00
10 17 Hollmeier Elias 2 2,00 5,00 3,50 565,00 1 1,00 2,00 4,00 544,00 1 1,00 3,00 3,00 586,00
11 11 Raab Alexander 3 2,00 6,00 1,67 564,67 2 1,00 3,00 2,50 550,50 1 1,00 3,00 0,00 593,00
12 9 Bauer Stefan 4 3,00 12,50 2,75 564,50 2 2,00 6,50 2,00 562,00 2 1,00 6,00 3,50 567,00
13 12 Diermeier Philipp 3 2,00 9,00 2,67 559,33 2 1,00 5,00 2,50 548,00 1 1,00 4,00 3,00 582,00
14 10 Diermeier Luca 4 4,00 12,00 1,25 558,75 2 2,00 5,00 2,50 540,50 2 2,00 7,00 0,00 577,00
15 14 Braun Johannes 3 3,00 7,00 5,00 557,67 2 2,00 5,00 4,50 540,50 1 1,00 2,00 6,00 592,00
16 15 Janke Marcel 4 2,00 9,00 6,50 556,00 1 1,00 4,00 4,00 566,00 3 1,00 5,00 7,33 552,67
17 16 Braun Rudolf 3 2,00 7,00 6,33 549,33 0 0,00 0,00 0,00 0,00 3 2,00 7,00 6,33 549,33
18 13 Grave Stefan 4 2,00 10,00 7,50 545,25 1 1,00 4,00 4,00 583,00 3 1,00 6,00 8,67 532,67
19 18 Niedermayer Johannes 2 1,00 4,50 9,50 544,00 1 1,00 3,50 7,00 548,00 1 0,00 1,00 12,00 540,00
20 24 Schönberger Siegfried 3 2,00 9,50 6,67 539,67 1 0,00 1,50 6,00 509,00 2 2,00 8,00 7,00 555,00
21 20 Kaspar Rudolf 4 1,00 7,00 7,25 530,50 1 0,00 2,00 7,00 548,00 3 1,00 5,00 7,33 524,67
22 22 Berger Jonas 2 2,00 5,00 13,50 520,00 0,5 1,00 2,00 20,00 516,00 1,5 1,00 3,00 11,33 521,33
23 19 Schillinger Christoph 3 2,00 7,00 6,67 517,67 2 2,00 6,00 5,50 543,50 1 0,00 1,00 9,00 466,00
24 25 Geiger Jürgen 2 0,00 3,50 5,50 511,00 1 0,00 2,00 6,00 527,00 1 0,00 1,50 5,00 495,00
25 21 Iller Josef 2 1,00 4,00 10,00 508,00 1 1,00 3,00 7,00 495,00 1 0,00 1,00 13,00 521,00
26 23 Rosenhammer Lukas 1,5 1,00 2,50 8,67 500,67 0,5 1,00 1,00 6,00 518,00 1 0,00 1,50 10,00 492,00
27 26 Kolbeck Tobias 3 0,00 1,00 9,33 497,00 1 0,00 1,00 13,00 488,00 2 0,00 0,00 7,50 501,50
28 32 Berger Karl 1 1,00 2,00 12,00 480,00 1 1,00 2,00 12,00 480,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00
29 27 Berger Engelbert 1 1,00 3,00 17,00 451,00 1 1,00 3,00 17,00 451,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00
30 28 Braun Sebastian 3 1,00 4,50 16,67 437,33 3 1,00 4,50 16,67 437,33 0 0,00 0,00 0,00 0,00

Schnittliste Stand 23.09.2024

Vor- Gesamt-Schnitt Heim-Schnitt Auswärts-Schnitt
woche Name Spiele MP SP FW Gesamt Spiele MP SP FW Gesamt Spiele MP SP FW Gesamt
1 1 Elsinger Taras 1 1,00 4,00 0,00 669,00 1 1,00 4,00 0,00 669,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00
2 2 Lallinger Manuel 2 2,00 6,00 0,50 656,50 1 1,00 4,00 0,00 663,00 1 1,00 2,00 1,00 650,00
3 4 Pointinger Jürgen 2 2,00 7,00 0,50 647,00 1 1,00 4,00 0,00 641,00 1 1,00 3,00 1,00 653,00
4 3 Kotal Michael 2 2,00 5,00 0,50 630,00 1 1,00 2,00 1,00 656,00 1 1,00 3,00 0,00 604,00
5 5 Weber Mathias 2 1,00 4,00 0,50 629,50 1 1,00 3,00 1,00 641,00 1 0,00 1,00 0,00 618,00
6 8 Sandler Jan 2 1,00 5,00 2,00 616,50 1 0,00 2,00 2,00 608,00 1 1,00 3,00 2,00 625,00
7 6 Schmid Daniel 1,5 1,00 4,00 0,67 606,00 1 1,00 4,00 0,00 626,00 0,5 0,00 0,00 2,00 566,00
8 7 Svoboda Milan 2 1,00 5,00 2,00 604,00 1 1,00 4,00 3,00 624,00 1 0,00 1,00 1,00 584,00
9 10 Bauer Stefan 3 3,00 10,50 2,67 577,00 2 2,00 6,50 2,00 562,00 1 1,00 4,00 4,00 607,00
10 9 Diermeier Luca 3 3,00 9,00 0,67 572,33 1 1,00 2,00 2,00 563,00 2 2,00 7,00 0,00 577,00
11 14 Raab Alexander 2 1,00 4,00 0,50 571,00 1 0,00 1,00 1,00 549,00 1 1,00 3,00 0,00 593,00
12 12 Diermeier Philipp 2 2,00 8,00 3,00 570,50 1 1,00 4,00 3,00 559,00 1 1,00 4,00 3,00 582,00
13 11 Grave Stefan 3 2,00 8,00 4,33 568,33 1 1,00 4,00 4,00 583,00 2 1,00 4,00 4,50 561,00
14 18 Braun Johannes 2 2,00 5,00 6,00 565,50 1 1,00 3,00 6,00 539,00 1 1,00 2,00 6,00 592,00
15 13 Janke Marcel 4 2,00 9,00 6,50 556,00 1 1,00 4,00 4,00 566,00 3 1,00 5,00 7,33 552,67
16 19 Braun Rudolf 2 1,00 5,00 5,50 553,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 2 1,00 5,00 5,50 553,00
17 15 Hollmeier Elias 1 1,00 2,00 4,00 544,00 1 1,00 2,00 4,00 544,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00
18 16 Niedermayer Johannes 2 1,00 4,50 9,50 544,00 1 1,00 3,50 7,00 548,00 1 0,00 1,00 12,00 540,00
19 24 Schillinger Christoph 2 2,00 6,00 5,50 543,50 2 2,00 6,00 5,50 543,50 0 0,00 0,00 0,00 0,00
20 17 Kaspar Rudolf 3 1,00 5,00 7,67 539,67 1 0,00 2,00 7,00 548,00 2 1,00 3,00 8,00 535,50
21 21 Iller Josef 1 0,00 1,00 13,00 521,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 1 0,00 1,00 13,00 521,00
22 20 Berger Jonas 1,5 1,00 3,00 13,33 520,00 0,5 1,00 2,00 20,00 516,00 1 0,00 1,00 10,00 522,00
23 30 Rosenhammer Lukas 0,5 1,00 1,00 6,00 518,00 0,5 1,00 1,00 6,00 518,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00
24 22 Schönberger Siegfried 2 1,00 5,50 7,50 514,50 1 0,00 1,50 6,00 509,00 1 1,00 4,00 9,00 520,00
25 23 Geiger Jürgen 2 0,00 3,50 5,50 511,00 1 0,00 2,00 6,00 527,00 1 0,00 1,50 5,00 495,00
26 25 Kolbeck Tobias 2 0,00 1,00 9,50 504,00 1 0,00 1,00 13,00 488,00 1 0,00 0,00 6,00 520,00
27 26 Berger Engelbert 1 1,00 3,00 17,00 451,00 1 1,00 3,00 17,00 451,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00
28 27 Braun Sebastian 2 1,00 3,00 13,00 445,50 2 1,00 3,00 13,00 445,50 0 0,00 0,00 0,00 0,00

Abschlussschnittliste

Vor- Gesamt-Schnitt Heim-Schnitt Auswärts-Schnitt
woche Name Spiele MP SP FW Gesamt Spiele MP SP FW Gesamt Spiele MP SP FW Gesamt
1 1 Pointinger Jürgen 12 11,00 33,50 0,67 651,83 6 6,00 20,00 0,17 658,50 6 5,00 13,50 1,17 645,17
2 2 Weber Mathias 17 9,50 39,00 0,41 647,94 8 7,00 22,00 0,00 652,00 9 2,50 17,00 0,78 644,33
3 3 Schmid Daniel 17 12,00 39,50 0,94 638,35 8 7,00 20,00 0,75 636,13 9 5,00 19,50 1,11 640,33
4 4 Sandler Jan 12,5 10,00 35,00 0,88 633,44 7 7,00 23,00 0,71 635,29 5,5 3,00 12,00 1,09 631,09
5 5 Lallinger Manuel 20 14,00 49,00 0,80 632,80 11 9,00 35,50 0,73 638,64 9 5,00 13,50 0,89 625,67
6 6 Svoboda Milan 16 9,00 35,50 1,38 628,06 8 5,00 19,50 1,25 628,00 8 4,00 16,00 1,50 628,13
7 7 Kotal Michael 17 13,00 45,00 1,53 620,76 9,5 8,00 29,00 1,05 612,53 7,5 5,00 16,00 2,13 631,20
8 8 Raab Alexander 18 15,00 49,00 2,39 575,56 9 9,00 26,50 2,33 586,33 9 6,00 22,50 2,44 564,78
9 9 Braun Rudolf 16 12,00 41,00 3,06 565,38 9 8,00 22,00 2,67 567,11 7 4,00 19,00 3,57 563,14
10 10 Diermeier Philipp 21 17,00 62,50 4,10 564,10 9 7,00 28,00 3,33 559,89 12 10,00 34,50 4,67 567,25
11 11 Schreiner Philipp 1 1,00 3,00 1,00 562,00 1 1,00 3,00 1,00 562,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00
12 12 Braun Johannes 21 14,00 52,50 4,05 551,48 11 8,00 29,00 4,09 556,00 10 6,00 23,50 4,00 546,50
13 13 Diermeier Luca 18 7,50 43,00 3,94 550,67 8 4,50 21,00 3,13 554,88 10 3,00 22,00 4,60 547,30
14 14 Schönberger Siegfried 16,5 13,00 43,00 8,79 542,61 9,5 7,00 23,00 7,89 543,79 7 6,00 20,00 10,00 541,00
15 16 Hollmeier Elias 22 7,00 40,00 5,18 540,82 12 5,00 23,00 5,25 540,50 10 2,00 17,00 5,10 541,20
16 15 Kaspar Rudolf 14 10,00 36,50 6,86 538,86 7 5,00 20,00 6,57 542,71 7 5,00 16,50 7,14 535,00
17 18 Janke Marcel 22 15,00 53,50 6,27 535,05 10 8,00 26,00 5,70 535,90 12 7,00 27,50 6,75 534,33
18 17 Geiger Jürgen 6 4,50 14,50 7,33 534,17 2 2,00 5,50 8,00 533,50 4 2,50 9,00 7,00 534,50
19 19 Grave Stefan 22,5 12,00 44,00 6,62 532,36 9,5 6,00 21,00 6,84 527,26 13 6,00 23,00 6,46 536,08
20 20 Bauer Stefan 19 9,00 38,50 6,84 526,21 8 5,00 18,50 4,13 543,13 11 4,00 20,00 8,82 513,91
21 21 Kolbeck Tobias 21 19,00 56,00 9,48 525,00 8 8,50 24,00 9,13 531,75 13 10,50 32,00 9,69 520,85
22 22 Schillinger Christoph 20 13,00 45,00 8,30 521,80 11 9,00 29,00 6,73 533,64 9 4,00 16,00 10,22 507,33
23 23 Schreiner Florian 11 9,00 29,00 9,45 511,36 6 6,00 16,50 8,17 518,33 5 3,00 12,50 11,00 503,00
24 25 Rosenhammer Lukas 23 9,00 46,00 10,00 503,83 13 6,00 25,50 9,31 503,54 10 3,00 20,50 10,90 504,20
25 24 Alt Gerhard 3 1,00 5,50 14,33 503,00 2 1,00 4,50 12,00 520,50 1 0,00 1,00 19,00 468,00
26 26 Iller Josef 13 5,00 25,00 11,69 503,00 5 4,00 14,00 9,00 516,80 8 1,00 11,00 13,38 494,38
27 27 Berger Karl 20 7,00 41,00 9,75 501,65 11 4,00 25,00 9,73 500,27 9 3,00 16,00 9,78 503,33
28 28 Braun Sebastian 3 2,00 7,00 14,33 498,33 1 1,00 3,00 13,00 501,00 2 1,00 4,00 15,00 497,00
29 29 Pongratz Sebastian 3,5 2,00 7,50 13,43 486,86 1,5 1,00 3,00 15,33 491,33 2 1,00 4,50 12,00 483,50
30 30 Leutsch Rainer 1,5 1,00 3,00 20,67 448,00 1,5 1,00 3,00 20,67 448,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00

Schnittliste Stand 08.04.2024

Vor- Gesamt-Schnitt Heim-Schnitt Auswärts-Schnitt
woche Name Spiele MP SP FW Gesamt Spiele MP SP FW Gesamt Spiele MP SP FW Gesamt
1 1 Pointinger Jürgen 12 11,00 33,50 0,67 651,83 6 6,00 20,00 0,17 658,50 6 5,00 13,50 1,17 645,17
2 2 Weber Mathias 16 8,50 37,00 0,44 648,13 7 6,00 20,00 0,00 653,00 9 2,50 17,00 0,78 644,33
3 3 Schmid Daniel 16 12,00 38,50 1,00 641,06 7 7,00 19,00 0,86 642,00 9 5,00 19,50 1,11 640,33
4 5 Sandler Jan 11,5 9,00 32,00 0,78 632,43 6 6,00 20,00 0,50 633,67 5,5 3,00 12,00 1,09 631,09
5 4 Lallinger Manuel 19 13,00 47,00 0,79 632,11 10 8,00 33,50 0,70 637,90 9 5,00 13,50 0,89 625,67
6 6 Svoboda Milan 15 9,00 33,50 1,40 627,47 7 5,00 17,50 1,29 626,71 8 4,00 16,00 1,50 628,13
7 7 Kotal Michael 16 12,00 42,00 1,56 620,56 8,5 7,00 26,00 1,06 611,18 7,5 5,00 16,00 2,13 631,20
8 8 Raab Alexander 17 14,00 46,00 2,47 574,06 8 8,00 23,50 2,50 584,50 9 6,00 22,50 2,44 564,78
9 9 Braun Rudolf 15 11,00 39,00 3,20 565,27 8 7,00 20,00 2,88 567,13 7 4,00 19,00 3,57 563,14
10 10 Diermeier Philipp 20 17,00 60,50 4,15 564,20 8 7,00 26,00 3,38 559,63 12 10,00 34,50 4,67 567,25
11 30 Schreiner Philipp 1 1,00 3,00 1,00 562,00 1 1,00 3,00 1,00 562,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00
12 12 Braun Johannes 20 14,00 51,50 4,15 551,10 10 8,00 28,00 4,30 555,70 10 6,00 23,50 4,00 546,50
13 11 Diermeier Luca 17 6,50 39,00 4,00 549,29 7 3,50 17,00 3,14 552,14 10 3,00 22,00 4,60 547,30
14 13 Schönberger Siegfried 15,5 13,00 41,00 8,90 545,74 8,5 7,00 21,00 8,00 549,65 7 6,00 20,00 10,00 541,00
15 14 Kaspar Rudolf 13 10,00 34,50 6,92 540,77 6 5,00 18,00 6,67 547,50 7 5,00 16,50 7,14 535,00
16 15 Hollmeier Elias 21 7,00 39,00 5,33 539,71 11 5,00 22,00 5,55 538,36 10 2,00 17,00 5,10 541,20
17 18 Geiger Jürgen 5 3,50 12,50 7,80 536,80 2 2,00 5,50 8,00 533,50 3 1,50 7,00 7,67 539,00
18 16 Janke Marcel 21 14,00 50,00 6,19 535,38 10 8,00 26,00 5,70 535,90 11 6,00 24,00 6,64 534,91
19 19 Grave Stefan 21,5 11,00 41,00 6,74 532,28 8,5 5,00 18,00 7,18 526,47 13 6,00 23,00 6,46 536,08
20 21 Bauer Stefan 18 9,00 36,50 7,00 525,78 7 5,00 16,50 4,14 544,43 11 4,00 20,00 8,82 513,91
21 17 Kolbeck Tobias 20 18,00 53,50 9,60 525,70 8 8,50 24,00 9,13 531,75 12 9,50 29,50 9,92 521,67
22 20 Schillinger Christoph 19 12,00 42,00 8,11 521,79 11 9,00 29,00 6,73 533,64 8 3,00 13,00 10,00 505,50
23 22 Schreiner Florian 11 9,00 29,00 9,45 511,36 6 6,00 16,50 8,17 518,33 5 3,00 12,50 11,00 503,00
24 23 Alt Gerhard 2 1,00 5,00 17,00 511,00 1 1,00 4,00 15,00 554,00 1 0,00 1,00 19,00 468,00
25 24 Rosenhammer Lukas 22 9,00 44,50 10,14 505,00 12 6,00 24,00 9,50 505,67 10 3,00 20,50 10,90 504,20
26 25 Iller Josef 12 5,00 23,00 11,83 502,67 4 4,00 12,00 8,75 519,25 8 1,00 11,00 13,38 494,38
27 26 Berger Karl 19 7,00 40,00 9,74 501,68 10 4,00 24,00 9,70 500,20 9 3,00 16,00 9,78 503,33
28 27 Braun Sebastian 3 2,00 7,00 14,33 498,33 1 1,00 3,00 13,00 501,00 2 1,00 4,00 15,00 497,00
29 28 Pongratz Sebastian 3,5 2,00 7,50 13,43 486,86 1,5 1,00 3,00 15,33 491,33 2 1,00 4,50 12,00 483,50
30 29 Leutsch Rainer 1,5 1,00 3,00 20,67 448,00 1,5 1,00 3,00 20,67 448,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00

Schnittliste Stand 26.02.2024

Vor- Gesamt-Schnitt Heim-Schnitt Auswärts-Schnitt
woche Name Spiele MP SP FW Gesamt Spiele MP SP FW Gesamt Spiele MP SP FW Gesamt
1 1 Weber Mathias 12 7,00 28,00 0,33 654,58 6 5,00 17,00 0,00 655,33 6 2,00 11,00 0,67 653,83
2 2 Pointinger Jürgen 12 11,00 33,50 0,67 651,83 6 6,00 20,00 0,17 658,50 6 5,00 13,50 1,17 645,17
3 3 Schmid Daniel 12 9,00 27,50 1,08 643,33 6 6,00 16,50 0,83 644,00 6 3,00 11,00 1,33 642,67
4 4 Lallinger Manuel 15 12,00 41,50 0,87 638,93 9 8,00 32,00 0,78 642,44 6 4,00 9,50 1,00 633,67
5 5 Sandler Jan 8,5 8,00 27,00 0,47 636,24 6 6,00 20,00 0,50 633,67 2,5 2,00 7,00 0,40 642,40
6 6 Svoboda Milan 11 5,00 22,50 1,45 626,09 6 4,00 14,50 1,50 623,83 5 1,00 8,00 1,40 628,80
7 7 Kotal Michael 12 9,00 32,50 1,83 619,67 7,5 6,00 22,50 1,20 611,73 4,5 3,00 10,00 2,89 632,89
8 8 Raab Alexander 13 10,00 35,00 2,54 573,08 7 7,00 20,50 2,71 579,57 6 3,00 14,50 2,33 565,50
9 9 Diermeier Philipp 14 12,00 44,00 4,50 563,43 6 5,00 20,00 4,00 562,83 8 7,00 24,00 4,88 563,88
10 10 Braun Rudolf 11 8,00 29,00 3,18 560,82 7 6,00 18,00 2,57 567,71 4 2,00 11,00 4,25 548,75
11 11 Diermeier Luca 13,5 4,50 32,50 4,00 550,67 6,5 2,50 16,00 2,92 554,15 7 2,00 16,50 5,00 547,43
12 12 Braun Johannes 16 12,00 43,00 4,38 548,44 9 8,00 27,00 4,22 557,89 7 4,00 16,00 4,57 536,29
13 13 Schönberger Siegfried 11,5 11,00 31,50 9,22 542,78 6,5 6,00 16,50 8,00 548,15 5 5,00 15,00 10,80 535,80
14 15 Kaspar Rudolf 10 9,00 29,00 7,60 540,70 5 4,00 15,00 7,40 549,60 5 5,00 14,00 7,80 531,80
15 14 Hollmeier Elias 17 7,00 34,50 5,65 540,53 9 5,00 19,50 6,11 538,89 8 2,00 15,00 5,13 542,38
16 17 Grave Stefan 15,5 9,00 31,50 6,97 533,94 6,5 4,00 12,50 7,69 524,77 9 5,00 19,00 6,44 540,56
17 16 Kolbeck Tobias 15 13,50 41,50 8,93 532,07 7 7,00 20,00 8,14 532,71 8 6,50 21,50 9,63 531,50
18 18 Janke Marcel 16 11,00 37,00 6,63 532,06 8 6,00 20,00 6,00 534,38 8 5,00 17,00 7,25 529,75
19 19 Bauer Stefan 14 6,00 26,50 7,00 527,57 6 4,00 14,00 4,33 547,50 8 2,00 12,50 9,00 512,63
20 20 Schillinger Christoph 14 9,00 35,00 8,07 523,71 9 7,00 25,00 7,00 536,11 5 2,00 10,00 10,00 501,40
21 21 Schreiner Florian 8 7,00 22,50 9,00 520,25 5 5,00 14,50 8,00 523,60 3 2,00 8,00 10,67 514,67
22 22 Alt Gerhard 2 1,00 5,00 17,00 511,00 1 1,00 4,00 15,00 554,00 1 0,00 1,00 19,00 468,00
23 23 Geiger Jürgen 2 1,00 3,00 9,00 510,50 1 1,00 2,00 8,00 527,00 1 0,00 1,00 10,00 494,00
24 24 Rosenhammer Lukas 17 8,00 36,50 10,06 505,76 10 5,00 20,50 9,20 507,00 7 3,00 16,00 11,29 504,00
25 25 Iller Josef 9 4,00 17,00 12,56 503,89 3 3,00 9,00 8,33 522,33 6 1,00 8,00 14,67 494,67
26 26 Berger Karl 16 5,00 31,00 10,44 498,94 9 3,00 21,00 10,33 500,44 7 2,00 10,00 10,57 497,00
27 28 Braun Sebastian 3 2,00 7,00 14,33 498,33 1 1,00 3,00 13,00 501,00 2 1,00 4,00 15,00 497,00
28 27 Pongratz Sebastian 3,5 2,00 7,50 13,43 486,86 1,5 1,00 3,00 15,33 491,33 2 1,00 4,50 12,00 483,50
29 29 Leutsch Rainer 1,5 1,00 3,00 20,67 448,00 1,5 1,00 3,00 20,67 448,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00
30 30 Schreiner Philipp 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00
31 31 Schreiner Luis 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00
32 32 Lankes Herrman 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00
33 33 Reiner Stefan 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00
34 34 Diermeier Elmar 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00
35 35 Schreiner Luis 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00

Schnittliste Stand 24.01.2024

Vor- Gesamt-Schnitt Heim-Schnitt Auswärts-Schnitt
woche Name Spiele MP SP FW Gesamt Spiele MP SP FW Gesamt Spiele MP SP FW Gesamt
1 1 Weber Mathias 10 6,00 24,00 0,20 661,80 5 4,00 14,00 0,00 658,20 5 2,00 10,00 0,40 665,40
2 2 Pointinger Jürgen 11 10,00 30,50 0,64 652,55 6 6,00 20,00 0,17 658,50 5 4,00 10,50 1,20 645,40
3 4 Schmid Daniel 10 8,00 23,50 1,00 645,10 5 5,00 13,50 1,00 636,20 5 3,00 10,00 1,00 654,00
4 3 Lallinger Manuel 13 10,00 36,50 0,92 640,08 8 7,00 29,00 0,88 643,25 5 3,00 7,50 1,00 635,00
5 5 Sandler Jan 7,5 7,00 24,00 0,53 633,87 5 5,00 17,00 0,60 629,60 2,5 2,00 7,00 0,40 642,40
6 6 Svoboda Milan 9 4,00 17,50 1,56 626,67 5 3,00 11,50 1,60 620,60 4 1,00 6,00 1,50 634,25
7 7 Kotal Michael 10 8,00 29,50 1,80 621,70 6,5 6,00 21,50 0,77 611,38 3,5 2,00 8,00 3,71 640,86
8 8 Raab Alexander 11 8,00 28,00 2,64 568,36 6 6,00 16,50 2,83 575,83 5 2,00 11,50 2,40 559,40
9 9 Diermeier Philipp 11 9,00 34,00 4,73 563,91 5 4,00 16,00 4,20 561,40 6 5,00 18,00 5,17 566,00
10 10 Braun Rudolf 10 7,00 26,00 3,30 562,10 6 5,00 15,00 2,67 571,00 4 2,00 11,00 4,25 548,75
11 13 Diermeier Luca 11,5 4,50 28,50 4,17 549,30 5,5 2,50 14,00 2,91 554,55 6 2,00 14,50 5,33 544,50
