Schnittliste Stand 21.03.2023

Vor- Gesamt-Schnitt Heim-Schnitt Auswärts-Schnitt
woche Name Spiele MP SP FW Gesamt Spiele MP SP FW Gesamt Spiele MP SP FW Gesamt
1 1 Brachtel Tim 17 14,00 50,50 0,47 652,12 10 9,00 34,50 0,50 650,90 7 5,00 16,00 0,43 653,86
2 2 Svoboda Milan 17 15,00 44,00 0,82 636,65 9 9,00 26,00 0,56 633,00 8 6,00 18,00 1,13 640,75
3 4 Weber Mathias 16 10,00 42,00 1,00 635,00 9 6,00 24,50 0,67 631,22 7 4,00 17,50 1,43 639,86
4 3 Lallinger Manuel 18 12,00 50,50 0,67 633,33 10 7,00 29,00 0,80 624,30 8 5,00 21,50 0,50 644,63
5 5 Kotal Michael 12 12,00 37,50 0,58 622,75 6 6,00 21,00 0,50 628,50 6 6,00 16,50 0,67 617,00
6 6 Schmid Daniel 14 11,00 35,50 0,71 619,43 8 6,00 20,50 0,50 597,50 6 5,00 15,00 1,00 648,67
7 7 Sandler Jan 15 8,00 30,00 1,13 610,87 8 5,00 18,00 0,75 611,75 7 3,00 12,00 1,57 609,86
8 33 Braun Rudolf 1 1,00 4,00 3,00 587,00 1 1,00 4,00 3,00 587,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00
9 8 Raab Alexander 14 9,00 35,00 1,93 578,00 8 6,00 22,00 1,25 572,00 6 3,00 13,00 2,83 586,00
10 9 Schreiner Philipp 2 2,00 5,00 5,50 564,50 0 0,00 0,00 0,00 0,00 2 2,00 5,00 5,50 564,50
11 10 Braun Johannes 14,5 9,00 34,50 4,69 556,48 7,5 5,00 18,00 4,27 559,60 7 4,00 16,50 5,14 553,14
12 11 Diermeier Philipp 18 10,00 42,00 4,56 546,56 10 5,00 23,00 4,10 552,60 8 5,00 19,00 5,13 539,00
13 12 Bauer Stefan 16 7,00 31,00 4,19 539,38 9 3,00 16,50 4,00 539,00 7 4,00 14,50 4,43 539,86
14 13 Diermeier Luca 10 6,00 20,50 5,10 537,00 6 4,00 13,50 5,00 542,00 4 2,00 7,00 5,25 529,50
15 14 Schönberger Siegfried 16,5 9,00 35,50 6,79 536,36 9,5 5,00 21,00 7,58 530,74 7 4,00 14,50 5,71 544,00
16 15 Geiger Jürgen 18 10,00 37,50 6,39 527,61 9 5,00 19,00 5,11 535,22 9 5,00 18,50 7,67 520,00
17 18 Grave Stefan 18 6,00 27,50 6,89 527,33 9 3,00 15,00 5,44 537,11 9 3,00 12,50 8,33 517,56
18 17 Janke Marcel 12 5,50 22,00 6,33 526,08 7 3,50 14,00 5,86 521,71 5 2,00 8,00 7,00 532,20
19 19 Schillinger Christoph 12 6,00 23,00 8,58 522,58 6 3,00 14,00 8,17 530,17 6 3,00 9,00 9,00 515,00
20 16 Alt Gerhard 9,5 6,00 20,50 10,42 521,26 4 4,00 12,00 9,25 532,25 5,5 2,00 8,50 11,27 513,27
21 20 Reiner Luis 2 1,00 5,00 9,50 520,00 2 1,00 5,00 9,50 520,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00
22 21 Kaspar Rudolf 19 10,00 38,00 6,11 517,00 10 6,00 22,00 4,70 525,50 9 4,00 16,00 7,67 507,56
23 25 Kolbeck Tobias 19 8,50 31,50 9,05 514,32 7 3,50 13,50 9,14 526,00 12 5,00 18,00 9,00 507,50
24 22 Iller Josef 14,5 7,00 26,00 11,59 513,38 7 4,00 13,00 12,00 518,71 7,5 3,00 13,00 11,20 508,40
25 23 Braun Sebastian 13,5 7,50 26,00 9,63 513,11 5,5 3,00 8,00 8,18 514,91 8 4,50 18,00 10,63 511,88
26 24 Berger Karl 13 8,00 30,00 10,15 508,92 6 5,00 14,50 10,67 517,33 7 3,00 15,50 9,71 501,71
27 26 Rosenhammer Lukas 13,5 7,00 23,50 11,11 507,19 8 5,00 15,00 11,38 510,50 5,5 2,00 8,50 10,73 502,36
28 27 Schreiner Florian 5 0,00 4,00 12,20 498,80 3 0,00 3,00 13,00 502,33 2 0,00 1,00 11,00 493,50
29 28 Pongratz Sebastian 10 4,50 21,00 13,10 494,70 5 2,50 11,00 12,80 483,80 5 2,00 10,00 13,40 505,60
30 29 Fischer Egon 3 0,00 3,00 10,67 485,33 2 0,00 3,00 11,00 481,50 1 0,00 0,00 10,00 493,00
31 30 Lankes Herrman 2 0,00 2,00 16,00 447,00 1 0,00 1,00 16,00 447,00 1 0,00 1,00 16,00 447,00
32 31 Leutsch Rainer 0,5 0,00 0,00 26,00 408,00 0,5 0,00 0,00 26,00 408,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00

Schnittliste Stand 13.03.2023

Vor- Gesamt-Schnitt Heim-Schnitt Auswärts-Schnitt
woche Name Spiele MP SP FW Gesamt Spiele MP SP FW Gesamt Spiele MP SP FW Gesamt
1 1 Brachtel Tim 16 13,00 46,50 0,44 653,75 9 8,00 30,50 0,44 653,67 7 5,00 16,00 0,43 653,86
2 2 Svoboda Milan 16 14,00 42,00 0,81 639,75 8 8,00 24,00 0,50 638,75 8 6,00 18,00 1,13 640,75
3 3 Lallinger Manuel 17 12,00 48,50 0,53 635,94 9 7,00 27,00 0,56 628,22 8 5,00 21,50 0,50 644,63
4 4 Weber Mathias 15 9,00 38,00 1,07 634,40 8 5,00 20,50 0,75 629,63 7 4,00 17,50 1,43 639,86
5 5 Kotal Michael 12 12,00 37,50 0,58 622,75 6 6,00 21,00 0,50 628,50 6 6,00 16,50 0,67 617,00
6 7 Schmid Daniel 13 10,00 31,50 0,69 617,38 7 5,00 16,50 0,43 590,57 6 5,00 15,00 1,00 648,67
7 6 Sandler Jan 14 7,00 28,00 1,07 612,07 7 4,00 16,00 0,57 614,29 7 3,00 12,00 1,57 609,86
8 8 Raab Alexander 13 8,00 31,00 1,92 577,92 7 5,00 18,00 1,14 571,00 6 3,00 13,00 2,83 586,00
9 9 Schreiner Philipp 2 2,00 5,00 5,50 564,50 0 0,00 0,00 0,00 0,00 2 2,00 5,00 5,50 564,50
10 10 Braun Johannes 13,5 8,00 31,50 4,74 554,15 6,5 4,00 15,00 4,31 555,23 7 4,00 16,50 5,14 553,14
11 11 Diermeier Philipp 17 9,00 39,00 4,76 543,88 9 4,00 20,00 4,44 548,22 8 5,00 19,00 5,13 539,00
12 12 Bauer Stefan 15 7,00 29,00 4,00 539,00 8 3,00 14,50 3,63 538,25 7 4,00 14,50 4,43 539,86
13 13 Diermeier Luca 9 5,00 17,50 5,33 536,56 5 3,00 10,50 5,40 542,20 4 2,00 7,00 5,25 529,50
14 14 Schönberger Siegfried 15,5 9,00 33,50 6,71 535,74 8,5 5,00 19,00 7,53 528,94 7 4,00 14,50 5,71 544,00
15 15 Geiger Jürgen 17 10,00 37,50 6,18 528,06 8 5,00 19,00 4,50 537,13 9 5,00 18,50 7,67 520,00
16 17 Alt Gerhard 8,5 6,00 19,50 9,88 526,12 4 4,00 12,00 9,25 532,25 4,5 2,00 7,50 10,44 520,67
17 18 Janke Marcel 12 5,50 22,00 6,33 526,08 7 3,50 14,00 5,86 521,71 5 2,00 8,00 7,00 532,20
18 16 Grave Stefan 17 6,00 25,50 7,06 525,53 8 3,00 13,00 5,63 534,50 9 3,00 12,50 8,33 517,56
19 19 Schillinger Christoph 11 5,00 20,00 8,64 520,27 5 2,00 11,00 8,20 526,60 6 3,00 9,00 9,00 515,00
20 20 Reiner Luis 2 1,00 5,00 9,50 520,00 2 1,00 5,00 9,50 520,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00
21 21 Kaspar Rudolf 18 10,00 37,00 6,28 516,83 9 6,00 21,00 4,89 526,11 9 4,00 16,00 7,67 507,56
22 22 Iller Josef 13,5 7,00 25,00 11,19 515,48 7 4,00 13,00 12,00 518,71 6,5 3,00 12,00 10,31 512,00
23 23 Braun Sebastian 13,5 7,50 26,00 9,63 513,11 5,5 3,00 8,00 8,18 514,91 8 4,50 18,00 10,63 511,88
24 25 Berger Karl 12 8,00 30,00 10,00 510,58 6 5,00 14,50 10,67 517,33 6 3,00 15,50 9,33 503,83
25 24 Kolbeck Tobias 17 7,50 27,00 9,59 508,88 6 2,50 10,00 10,33 519,67 11 5,00 17,00 9,18 503,00
26 26 Rosenhammer Lukas 12,5 6,00 21,50 11,20 505,76 7 4,00 13,00 11,57 508,43 5,5 2,00 8,50 10,73 502,36
27 27 Schreiner Florian 5 0,00 4,00 12,20 498,80 3 0,00 3,00 13,00 502,33 2 0,00 1,00 11,00 493,50
28 28 Pongratz Sebastian 9 3,50 18,00 13,33 494,89 4 1,50 8,00 13,25 481,50 5 2,00 10,00 13,40 505,60
29 29 Fischer Egon 3 0,00 3,00 10,67 485,33 2 0,00 3,00 11,00 481,50 1 0,00 0,00 10,00 493,00
30 30 Lankes Herrman 2 0,00 2,00 16,00 447,00 1 0,00 1,00 16,00 447,00 1 0,00 1,00 16,00 447,00
31 31 Leutsch Rainer 0,5 0,00 0,00 26,00 408,00 0,5 0,00 0,00 26,00 408,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00

Schnittliste Stand 06.03.2023

Vor- Gesamt-Schnitt Heim-Schnitt Auswärts-Schnitt
woche Name Spiele MP SP FW Gesamt Spiele MP SP FW Gesamt Spiele MP SP FW Gesamt
1 1 Brachtel Tim 15 12,00 42,50 0,47 650,53 9 8,00 30,50 0,44 653,67 6 4,00 12,00 0,50 645,83
2 2 Svoboda Milan 15 13,00 39,00 0,87 640,53 8 8,00 24,00 0,50 638,75 7 5,00 15,00 1,29 642,57
3 3 Lallinger Manuel 16 11,00 45,50 0,56 635,88 9 7,00 27,00 0,56 628,22 7 4,00 18,50 0,57 645,71
4 4 Weber Mathias 14 8,00 35,00 1,14 633,14 8 5,00 20,50 0,75 629,63 6 3,00 14,50 1,67 637,83
5 5 Kotal Michael 11 11,00 34,50 0,55 623,82 6 6,00 21,00 0,50 628,50 5 5,00 13,50 0,60 618,20
6 6 Sandler Jan 13 6,00 25,00 1,08 613,69 7 4,00 16,00 0,57 614,29 6 2,00 9,00 1,67 613,00
7 7 Schmid Daniel 12 9,00 28,50 0,75 611,92 7 5,00 16,50 0,43 590,57 5 4,00 12,00 1,20 641,80
8 8 Raab Alexander 13 8,00 31,00 1,92 577,92 7 5,00 18,00 1,14 571,00 6 3,00 13,00 2,83 586,00
9 9 Schreiner Philipp 2 2,00 5,00 5,50 564,50 0 0,00 0,00 0,00 0,00 2 2,00 5,00 5,50 564,50
10 10 Braun Johannes 12,5 7,00 27,50 4,72 552,24 6,5 4,00 15,00 4,31 555,23 6 3,00 12,50 5,17 549,00
11 11 Diermeier Philipp 16 9,00 37,00 4,81 546,06 9 4,00 20,00 4,44 548,22 7 5,00 17,00 5,29 543,29
12 12 Bauer Stefan 14 7,00 27,00 3,71 539,86 8 3,00 14,50 3,63 538,25 6 4,00 12,50 3,83 542,00
13 14 Diermeier Luca 8 4,00 15,50 5,00 538,50 5 3,00 10,50 5,40 542,20 3 1,00 5,00 4,33 532,33
14 13 Schönberger Siegfried 14,5 8,00 30,50 6,55 535,93 8,5 5,00 19,00 7,53 528,94 6 3,00 11,50 5,17 545,83
15 15 Geiger Jürgen 16 9,00 35,00 5,81 531,50 8 5,00 19,00 4,50 537,13 8 4,00 16,00 7,13 525,88
16 18 Grave Stefan 16 6,00 24,50 6,75 527,13 8 3,00 13,00 5,63 534,50 8 3,00 11,50 7,88 519,75
17 16 Alt Gerhard 8,5 6,00 19,50 9,88 526,12 4 4,00 12,00 9,25 532,25 4,5 2,00 7,50 10,44 520,67
18 17 Janke Marcel 12 5,50 22,00 6,33 526,08 7 3,50 14,00 5,86 521,71 5 2,00 8,00 7,00 532,20
19 19 Schillinger Christoph 11 5,00 20,00 8,64 520,27 5 2,00 11,00 8,20 526,60 6 3,00 9,00 9,00 515,00
20 20 Reiner Luis 2 1,00 5,00 9,50 520,00 2 1,00 5,00 9,50 520,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00
21 21 Kaspar Rudolf 17 9,00 33,00 6,24 518,94 9 6,00 21,00 4,89 526,11 8 3,00 12,00 7,75 510,88
22 22 Iller Josef 13,5 7,00 25,00 11,19 515,48 7 4,00 13,00 12,00 518,71 6,5 3,00 12,00 10,31 512,00
23 23 Braun Sebastian 12,5 7,00 24,00 9,36 514,08 5,5 3,00 8,00 8,18 514,91 7 4,00 16,00 10,29 513,43
24 25 Kolbeck Tobias 15 6,50 25,00 9,60 511,73 6 2,50 10,00 10,33 519,67 9 4,00 15,00 9,11 506,44
25 24 Berger Karl 11 7,00 27,00 10,18 510,73 6 5,00 14,50 10,67 517,33 5 2,00 12,50 9,60 502,80
26 26 Rosenhammer Lukas 12 6,00 21,50 11,50 505,67 7 4,00 13,00 11,57 508,43 5 2,00 8,50 11,40 501,80
27 27 Schreiner Florian 5 0,00 4,00 12,20 498,80 3 0,00 3,00 13,00 502,33 2 0,00 1,00 11,00 493,50
28 28 Pongratz Sebastian 9 3,50 18,00 13,33 494,89 4 1,50 8,00 13,25 481,50 5 2,00 10,00 13,40 505,60
29 29 Fischer Egon 3 0,00 3,00 10,67 485,33 2 0,00 3,00 11,00 481,50 1 0,00 0,00 10,00 493,00
30 30 Lankes Herrman 2 0,00 2,00 16,00 447,00 1 0,00 1,00 16,00 447,00 1 0,00 1,00 16,00 447,00
31 31 Leutsch Rainer 0,5 0,00 0,00 26,00 408,00 0,5 0,00 0,00 26,00 408,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00

Schnittliste Stand 08.02.2023

Vor- Gesamt-Schnitt Heim-Schnitt Auswärts-Schnitt
woche Name Spiele MP SP FW Gesamt Spiele MP SP FW Gesamt Spiele MP SP FW Gesamt
1 1 Brachtel Tim 13 10.00 35.50 0.54 649.15 7 6.00 23.50 0.57 652.00 6 4.00 12.00 0.50 645.83
2 2 Svoboda Milan 13 11.00 32.00 0.92 640.46 6 6.00 17.00 0.50 638.00 7 5.00 15.00 1.29 642.57
3 4 Lallinger Manuel 14 9.00 37.50 0.57 637.50 7 5.00 19.00 0.57 629.29 7 4.00 18.50 0.57 645.71
4 3 Weber Mathias 12 6.00 28.50 1.33 635.00 6 3.00 14.00 1.00 632.17 6 3.00 14.50 1.67 637.83
5 5 Kotal Michael 10 10.00 31.50 0.60 626.90 5 5.00 18.00 0.60 635.60 5 5.00 13.50 0.60 618.20
6 7 Schmid Daniel 9 7.00 22.00 1.00 622.44 4 3.00 10.00 0.75 598.25 5 4.00 12.00 1.20 641.80
7 6 Sandler Jan 11 5.00 21.00 1.09 617.73 5 3.00 12.00 0.40 623.40 6 2.00 9.00 1.67 613.00
8 8 Raab Alexander 10 7.00 25.00 2.00 583.10 5 4.00 14.00 0.80 573.00 5 3.00 11.00 3.20 593.20
9 9 Schreiner Philipp 2 2.00 5.00 5.50 564.50 0 0.00 0.00 0.00 0.00 2 2.00 5.00 5.50 564.50
10 10 Braun Johannes 10 6.00 22.50 4.40 555.20 5 3.00 11.00 3.80 555.20 5 3.00 11.50 5.00 555.20
11 11 Diermeier Philipp 13 7.00 29.00 5.23 543.54 7 3.00 15.00 4.86 548.00 6 4.00 14.00 5.67 538.33
12 12 Bauer Stefan 11 7.00 24.00 4.00 541.45 6 3.00 13.50 3.83 547.17 5 4.00 10.50 4.20 534.60
13 13 Schönberger Siegfried 11 7.00 23.50 6.18 538.91 7 5.00 18.00 6.43 539.00 4 2.00 5.50 5.75 538.75
14 14 Diermeier Luca 5 2.00 7.50 5.80 531.60 3 1.00 4.50 6.67 538.00 2 1.00 3.00 4.50 522.00
15 15 Alt Gerhard 7.5 5.00 17.50 9.47 529.47 3 3.00 10.00 8.00 542.67 4.5 2.00 7.50 10.44 520.67
16 16 Geiger Jürgen 13 6.00 27.00 6.00 528.08 6 3.00 14.00 4.50 534.50 7 3.00 13.00 7.29 522.57
17 17 Janke Marcel 12 5.50 22.00 6.33 526.08 7 3.50 14.00 5.86 521.71 5 2.00 8.00 7.00 532.20
18 18 Grave Stefan 13 5.00 18.50 6.46 523.92 6 3.00 10.00 4.83 534.50 7 2.00 8.50 7.86 514.86
19 19 Iller Josef 10.5 6.00 22.00 10.29 521.05 5 3.00 10.00 11.00 519.20 5.5 3.00 12.00 9.64 522.73
20 20 Reiner Luis 2 1.00 5.00 9.50 520.00 2 1.00 5.00 9.50 520.00 0 0.00 0.00 0.00 0.00
21 23 Kaspar Rudolf 13 7.00 22.00 6.08 519.69 6 5.00 13.00 4.83 524.50 7 2.00 9.00 7.14 515.57
22 21 Schillinger Christoph 9 4.00 15.00 9.67 519.00 5 2.00 11.00 8.20 526.60 4 2.00 4.00 11.50 509.50
23 22 Braun Sebastian 9.5 6.00 20.00 9.16 518.32 3.5 2.00 6.00 8.00 517.14 6 4.00 14.00 9.83 519.00
24 24 Berger Karl 8 6.00 22.50 9.50 514.13 4 4.00 11.50 10.75 520.75 4 2.00 11.00 8.25 507.50
25 25 Kolbeck Tobias 11 4.50 20.00 10.36 512.82 5 2.50 9.00 11.60 518.00 6 2.00 11.00 9.33 508.50
26 26 Rosenhammer Lukas 11 5.00 19.00 11.45 506.64 7 4.00 13.00 11.57 508.43 4 1.00 6.00 11.25 503.50
27 27 Schreiner Florian 4 0.00 3.00 13.75 493.50 3 0.00 3.00 13.00 502.33 1 0.00 0.00 16.00 467.00
28 28 Pongratz Sebastian 8 2.50 14.00 14.38 489.75 4 1.50 8.00 13.25 481.50 4 1.00 6.00 15.50 498.00
29 29 Fischer Egon 3 0.00 3.00 10.67 485.33 2 0.00 3.00 11.00 481.50 1 0.00 0.00 10.00 493.00
30 30 Lankes Herrman 2 0.00 2.00 16.00 447.00 1 0.00 1.00 16.00 447.00 1 0.00 1.00 16.00 447.00
31 31 Leutsch Rainer 0.5 0.00 0.00 26.00 408.00 0.5 0.00 0.00 26.00 408.00 0 0.00 0.00 0.00 0.00

Schnittliste Stand 23.01.2023

Vor- Gesamt-Schnitt Heim-Schnitt Auswärts-Schnitt
woche Name Spiele MP SP FW Gesamt Spiele MP SP FW Gesamt Spiele MP SP FW Gesamt
1 1 Brachtel Tim 13 10,00 35,50 0,54 649,15 7 6,00 23,50 0,57 652,00 6 4,00 12,00 0,50 645,83
2 3 Svoboda Milan 12 11,00 31,50 0,83 639,42 6 6,00 17,00 0,50 638,00 6 5,00 14,50 1,17 640,83
3 2 Weber Mathias 11 6,00 26,50 1,27 637,00 6 3,00 14,00 1,00 632,17 5 3,00 12,50 1,60 642,80
4 4 Lallinger Manuel 13 8,00 33,50 0,62 635,23 7 5,00 19,00 0,57 629,29 6 3,00 14,50 0,67 642,17
5 5 Kotal Michael 9 9,00 28,50 0,67 628,44 5 5,00 18,00 0,60 635,60 4 4,00 10,50 0,75 619,50
6 6 Sandler Jan 10 5,00 20,00 1,20 617,30 5 3,00 12,00 0,40 623,40 5 2,00 8,00 2,00 611,20
7 7 Schmid Daniel 8 6,00 19,00 1,13 615,63 4 3,00 10,00 0,75 598,25 4 3,00 9,00 1,50 633,00
8 8 Raab Alexander 10 7,00 25,00 2,00 583,10 5 4,00 14,00 0,80 573,00 5 3,00 11,00 3,20 593,20
9 9 Schreiner Philipp 2 2,00 5,00 5,50 564,50 0 0,00 0,00 0,00 0,00 2 2,00 5,00 5,50 564,50
10 10 Braun Johannes 10 6,00 22,50 4,40 555,20 5 3,00 11,00 3,80 555,20 5 3,00 11,50 5,00 555,20
11 11 Diermeier Philipp 13 7,00 29,00 5,23 543,54 7 3,00 15,00 4,86 548,00 6 4,00 14,00 5,67 538,33
12 13 Bauer Stefan 11 7,00 24,00 4,00 541,45 6 3,00 13,50 3,83 547,17 5 4,00 10,50 4,20 534,60
13 12 Schönberger Siegfried 11 7,00 23,50 6,18 538,91 7 5,00 18,00 6,43 539,00 4 2,00 5,50 5,75 538,75
14 14 Diermeier Luca 5 2,00 7,50 5,80 531,60 3 1,00 4,50 6,67 538,00 2 1,00 3,00 4,50 522,00
15 15 Alt Gerhard 7,5 5,00 17,50 9,47 529,47 3 3,00 10,00 8,00 542,67 4,5 2,00 7,50 10,44 520,67
16 16 Geiger Jürgen 12 5,00 24,00 6,17 528,08 6 3,00 14,00 4,50 534,50 6 2,00 10,00 7,83 521,67
17 17 Janke Marcel 12 5,50 22,00 6,33 526,08 7 3,50 14,00 5,86 521,71 5 2,00 8,00 7,00 532,20
18 18 Grave Stefan 12 5,00 17,00 6,67 525,17 6 3,00 10,00 4,83 534,50 6 2,00 7,00 8,50 515,83
19 19 Iller Josef 10,5 6,00 22,00 10,29 521,05 5 3,00 10,00 11,00 519,20 5,5 3,00 12,00 9,64 522,73
20 20 Reiner Luis 2 1,00 5,00 9,50 520,00 2 1,00 5,00 9,50 520,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00
21 22 Schillinger Christoph 9 4,00 15,00 9,67 519,00 5 2,00 11,00 8,20 526,60 4 2,00 4,00 11,50 509,50
22 21 Braun Sebastian 9,5 6,00 20,00 9,16 518,32 3,5 2,00 6,00 8,00 517,14 6 4,00 14,00 9,83 519,00
23 24 Kaspar Rudolf 12 6,00 19,00 6,42 516,33 6 5,00 13,00 4,83 524,50 6 1,00 6,00 8,00 508,17
24 23 Berger Karl 8 6,00 22,50 9,50 514,13 4 4,00 11,50 10,75 520,75 4 2,00 11,00 8,25 507,50
25 26 Kolbeck Tobias 10 3,50 17,00 10,90 510,20 5 2,50 9,00 11,60 518,00 5 1,00 8,00 10,20 502,40
26 25 Rosenhammer Lukas 11 5,00 19,00 11,45 506,64 7 4,00 13,00 11,57 508,43 4 1,00 6,00 11,25 503,50
27 28 Schreiner Florian 4 0,00 3,00 13,75 493,50 3 0,00 3,00 13,00 502,33 1 0,00 0,00 16,00 467,00
28 27 Pongratz Sebastian 8 2,50 14,00 14,38 489,75 4 1,50 8,00 13,25 481,50 4 1,00 6,00 15,50 498,00
29 29 Fischer Egon 3 0,00 3,00 10,67 485,33 2 0,00 3,00 11,00 481,50 1 0,00 0,00 10,00 493,00
30 30 Lankes Herrman 2 0,00 2,00 16,00 447,00 1 0,00 1,00 16,00 447,00 1 0,00 1,00 16,00 447,00
31 31 Leutsch Rainer 0,5 0,00 0,00 26,00 408,00 0,5 0,00 0,00 26,00 408,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00

Schnittliste Stand 10.01.2023

Vor- Gesamt-Schnitt Heim-Schnitt Auswärts-Schnitt
woche Name Spiele MP SP FW Gesamt Spiele MP SP FW Gesamt Spiele MP SP FW Gesamt
1 1 Brachtel Tim 11 9.00 30.50 0.45 649.55 6 6.00 21.50 0.50 657.83 5 3.00 9.00 0.40 639.60
3 3 Weber Mathias 9 5.00 21.50 1.44 636.67 5 3.00 12.00 1.00 633.80 4 2.00 9.50 2.00 640.25
2 2 Svoboda Milan 10 9.00 26.50 0.70 634.10 5 5.00 14.00 0.40 630.80 5 4.00 12.50 1.00 637.40
4 4 Lallinger Manuel 11 6.00 28.50 0.55 630.45 6 4.00 17.00 0.50 627.50 5 2.00 11.50 0.60 634.00
5 5 Kotal Michael 7 7.00 21.50 0.71 624.86 4 4.00 14.00 0.75 631.25 3 3.00 7.50 0.67 616.33
6 6 Sandler Jan 9 4.00 17.00 1.33 613.78 4 2.00 9.00 0.50 617.00 5 2.00 8.00 2.00 611.20
7 7 Schmid Daniel 6 5.00 16.00 1.50 601.17 3 2.00 8.00 1.00 585.33 3 3.00 8.00 2.00 617.00
8 8 Raab Alexander 8 5.00 20.50 1.63 587.00 4 3.00 12.00 1.00 570.75 4 2.00 8.50 2.25 603.25
9 9 Schreiner Philipp 2 2.00 5.00 5.50 564.50 0 0.00 0.00 0.00 0.00 2 2.00 5.00 5.50 564.50
10 10 Braun Johannes 8 5.00 19.00 4.00 561.75 4 3.00 10.00 3.50 558.25 4 2.00 9.00 4.50 565.25
13 13 Schönberger Siegfried 9 6.00 21.50 6.56 540.67 6 4.00 16.00 6.83 539.83 3 2.00 5.50 6.00 542.33
14 14 Diermeier Philipp 11 5.00 24.00 5.73 540.09 6 2.00 13.00 5.50 546.00 5 3.00 11.00 6.00 533.00
11 11 Bauer Stefan 9 5.00 18.00 4.44 538.89 5 2.00 10.50 4.40 541.20 4 3.00 7.50 4.50 536.00
12 12 Diermeier Luca 4 2.00 6.50 7.00 535.75 3 1.00 4.50 6.67 538.00 1 1.00 2.00 8.00 529.00
17 17 Geiger Jürgen 10 4.00 20.00 5.10 530.30 5 2.00 11.00 4.20 533.40 5 2.00 9.00 6.00 527.20
15 15 Alt Gerhard 7.5 5.00 17.50 9.47 529.47 3 3.00 10.00 8.00 542.67 4.5 2.00 7.50 10.44 520.67
16 16 Janke Marcel 11 5.50 22.00 5.91 529.18 7 3.50 14.00 5.86 521.71 4 2.00 8.00 6.00 542.25
18 18 Reiner Luis 1 0.00 2.00 8.00 526.00 1 0.00 2.00 8.00 526.00 0 0.00 0.00 0.00 0.00
19 19 Iller Josef 9.5 5.00 20.00 9.68 524.11 4 2.00 8.00 9.75 526.00 5.5 3.00 12.00 9.64 522.73
21 21 Grave Stefan 10 4.00 14.50 7.10 522.10 5 2.00 8.00 5.60 534.60 5 2.00 6.50 8.60 509.60
22 22 Braun Sebastian 8.5 6.00 20.00 8.82 519.06 2.5 2.00 6.00 6.40 519.20 6 4.00 14.00 9.83 519.00
20 20 Kaspar Rudolf 10 5.00 16.00 6.20 518.30 5 4.00 10.00 4.40 517.80 5 1.00 6.00 8.00 518.80
23 23 Schillinger Christoph 7 2.00 10.00 10.14 517.86 4 1.00 8.00 8.50 522.25 3 1.00 2.00 12.33 512.00
24 24 Berger Karl 7 5.00 19.50 9.29 512.43 3 3.00 8.50 10.67 519.00 4 2.00 11.00 8.25 507.50
25 25 Rosenhammer Lukas 9 4.00 15.00 11.67 509.78 6 3.00 11.00 11.67 511.17 3 1.00 4.00 11.67 507.00
26 26 Kolbeck Tobias 8 1.50 11.00 11.63 506.13 4 1.50 7.00 13.25 509.25 4 0.00 4.00 10.00 503.00
27 27 Pongratz Sebastian 7 1.50 12.00 14.14 490.29 4 1.50 8.00 13.25 481.50 3 0.00 4.00 15.33 502.00
28 28 Schreiner Florian 3 0.00 3.00 14.33 489.33 2 0.00 3.00 13.50 500.50 1 0.00 0.00 16.00 467.00
29 29 Fischer Egon 3 0.00 3.00 10.67 485.33 2 0.00 3.00 11.00 481.50 1 0.00 0.00 10.00 493.00
30 30 Lankes Herrman 2 0.00 2.00 16.00 447.00 1 0.00 1.00 16.00 447.00 1 0.00 1.00 16.00 447.00
31 31 Leutsch Rainer 0.5 0.00 0.00 26.00 408.00 0.5 0.00 0.00 26.00 408.00 0 0.00 0.00 0.00 0.00

Schnittliste Stand 14.12.2022

Vor- Gesamt-Schnitt Heim-Schnitt Auswärts-Schnitt
woche Name Spiele MP SP FW Gesamt Spiele MP SP FW Gesamt Spiele MP SP FW Gesamt
1 1 Brachtel Tim 10 8.00 26.50 0.40 648.50 5 5.00 17.50 0.40 657.40 5 3.00 9.00 0.40 639.60
2 3 Svoboda Milan 9 8.00 24.50 0.78 636.67 4 4.00 12.00 0.50 635.75 5 4.00 12.50 1.00 637.40
3 2 Weber Mathias 8 4.00 18.50 1.50 635.25 4 2.00 9.00 1.00 630.25 4 2.00 9.50 2.00 640.25
4 4 Lallinger Manuel 10 5.00 24.50 0.60 630.80 5 3.00 13.00 0.60 627.60 5 2.00 11.50 0.60 634.00
5 5 Kotal Michael 6 6.00 17.50 0.67 621.17 3 3.00 10.00 0.67 626.00 3 3.00 7.50 0.67 616.33
6 6 Sandler Jan 8 4.00 16.00 1.50 614.50 3 2.00 8.00 0.67 620.00 5 2.00 8.00 2.00 611.20
7 7 Schmid Daniel 5 4.00 12.00 1.80 604.60 2 1.00 4.00 1.50 586.00 3 3.00 8.00 2.00 617.00
