Schnittliste Stand 26.02.2024

Vor- Gesamt-Schnitt Heim-Schnitt Auswärts-Schnitt
woche Name Spiele MP SP FW Gesamt Spiele MP SP FW Gesamt Spiele MP SP FW Gesamt
1 1 Weber Mathias 12 7,00 28,00 0,33 654,58 6 5,00 17,00 0,00 655,33 6 2,00 11,00 0,67 653,83
2 2 Pointinger Jürgen 12 11,00 33,50 0,67 651,83 6 6,00 20,00 0,17 658,50 6 5,00 13,50 1,17 645,17
3 3 Schmid Daniel 12 9,00 27,50 1,08 643,33 6 6,00 16,50 0,83 644,00 6 3,00 11,00 1,33 642,67
4 4 Lallinger Manuel 15 12,00 41,50 0,87 638,93 9 8,00 32,00 0,78 642,44 6 4,00 9,50 1,00 633,67
5 5 Sandler Jan 8,5 8,00 27,00 0,47 636,24 6 6,00 20,00 0,50 633,67 2,5 2,00 7,00 0,40 642,40
6 6 Svoboda Milan 11 5,00 22,50 1,45 626,09 6 4,00 14,50 1,50 623,83 5 1,00 8,00 1,40 628,80
7 7 Kotal Michael 12 9,00 32,50 1,83 619,67 7,5 6,00 22,50 1,20 611,73 4,5 3,00 10,00 2,89 632,89
8 8 Raab Alexander 13 10,00 35,00 2,54 573,08 7 7,00 20,50 2,71 579,57 6 3,00 14,50 2,33 565,50
9 9 Diermeier Philipp 14 12,00 44,00 4,50 563,43 6 5,00 20,00 4,00 562,83 8 7,00 24,00 4,88 563,88
10 10 Braun Rudolf 11 8,00 29,00 3,18 560,82 7 6,00 18,00 2,57 567,71 4 2,00 11,00 4,25 548,75
11 11 Diermeier Luca 13,5 4,50 32,50 4,00 550,67 6,5 2,50 16,00 2,92 554,15 7 2,00 16,50 5,00 547,43
12 12 Braun Johannes 16 12,00 43,00 4,38 548,44 9 8,00 27,00 4,22 557,89 7 4,00 16,00 4,57 536,29
13 13 Schönberger Siegfried 11,5 11,00 31,50 9,22 542,78 6,5 6,00 16,50 8,00 548,15 5 5,00 15,00 10,80 535,80
14 15 Kaspar Rudolf 10 9,00 29,00 7,60 540,70 5 4,00 15,00 7,40 549,60 5 5,00 14,00 7,80 531,80
15 14 Hollmeier Elias 17 7,00 34,50 5,65 540,53 9 5,00 19,50 6,11 538,89 8 2,00 15,00 5,13 542,38
16 17 Grave Stefan 15,5 9,00 31,50 6,97 533,94 6,5 4,00 12,50 7,69 524,77 9 5,00 19,00 6,44 540,56
17 16 Kolbeck Tobias 15 13,50 41,50 8,93 532,07 7 7,00 20,00 8,14 532,71 8 6,50 21,50 9,63 531,50
18 18 Janke Marcel 16 11,00 37,00 6,63 532,06 8 6,00 20,00 6,00 534,38 8 5,00 17,00 7,25 529,75
19 19 Bauer Stefan 14 6,00 26,50 7,00 527,57 6 4,00 14,00 4,33 547,50 8 2,00 12,50 9,00 512,63
20 20 Schillinger Christoph 14 9,00 35,00 8,07 523,71 9 7,00 25,00 7,00 536,11 5 2,00 10,00 10,00 501,40
21 21 Schreiner Florian 8 7,00 22,50 9,00 520,25 5 5,00 14,50 8,00 523,60 3 2,00 8,00 10,67 514,67
22 22 Alt Gerhard 2 1,00 5,00 17,00 511,00 1 1,00 4,00 15,00 554,00 1 0,00 1,00 19,00 468,00
23 23 Geiger Jürgen 2 1,00 3,00 9,00 510,50 1 1,00 2,00 8,00 527,00 1 0,00 1,00 10,00 494,00
24 24 Rosenhammer Lukas 17 8,00 36,50 10,06 505,76 10 5,00 20,50 9,20 507,00 7 3,00 16,00 11,29 504,00
25 25 Iller Josef 9 4,00 17,00 12,56 503,89 3 3,00 9,00 8,33 522,33 6 1,00 8,00 14,67 494,67
26 26 Berger Karl 16 5,00 31,00 10,44 498,94 9 3,00 21,00 10,33 500,44 7 2,00 10,00 10,57 497,00
27 28 Braun Sebastian 3 2,00 7,00 14,33 498,33 1 1,00 3,00 13,00 501,00 2 1,00 4,00 15,00 497,00
28 27 Pongratz Sebastian 3,5 2,00 7,50 13,43 486,86 1,5 1,00 3,00 15,33 491,33 2 1,00 4,50 12,00 483,50
29 29 Leutsch Rainer 1,5 1,00 3,00 20,67 448,00 1,5 1,00 3,00 20,67 448,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00
30 30 Schreiner Philipp 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00
31 31 Schreiner Luis 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00
32 32 Lankes Herrman 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00
33 33 Reiner Stefan 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00
34 34 Diermeier Elmar 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00
35 35 Schreiner Luis 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00

Schnittliste Stand 24.01.2024

Vor- Gesamt-Schnitt Heim-Schnitt Auswärts-Schnitt
woche Name Spiele MP SP FW Gesamt Spiele MP SP FW Gesamt Spiele MP SP FW Gesamt
1 1 Weber Mathias 10 6,00 24,00 0,20 661,80 5 4,00 14,00 0,00 658,20 5 2,00 10,00 0,40 665,40
2 2 Pointinger Jürgen 11 10,00 30,50 0,64 652,55 6 6,00 20,00 0,17 658,50 5 4,00 10,50 1,20 645,40
3 4 Schmid Daniel 10 8,00 23,50 1,00 645,10 5 5,00 13,50 1,00 636,20 5 3,00 10,00 1,00 654,00
4 3 Lallinger Manuel 13 10,00 36,50 0,92 640,08 8 7,00 29,00 0,88 643,25 5 3,00 7,50 1,00 635,00
5 5 Sandler Jan 7,5 7,00 24,00 0,53 633,87 5 5,00 17,00 0,60 629,60 2,5 2,00 7,00 0,40 642,40
6 6 Svoboda Milan 9 4,00 17,50 1,56 626,67 5 3,00 11,50 1,60 620,60 4 1,00 6,00 1,50 634,25
7 7 Kotal Michael 10 8,00 29,50 1,80 621,70 6,5 6,00 21,50 0,77 611,38 3,5 2,00 8,00 3,71 640,86
8 8 Raab Alexander 11 8,00 28,00 2,64 568,36 6 6,00 16,50 2,83 575,83 5 2,00 11,50 2,40 559,40
9 9 Diermeier Philipp 11 9,00 34,00 4,73 563,91 5 4,00 16,00 4,20 561,40 6 5,00 18,00 5,17 566,00
10 10 Braun Rudolf 10 7,00 26,00 3,30 562,10 6 5,00 15,00 2,67 571,00 4 2,00 11,00 4,25 548,75
11 13 Diermeier Luca 11,5 4,50 28,50 4,17 549,30 5,5 2,50 14,00 2,91 554,55 6 2,00 14,50 5,33 544,50
12 11 Braun Johannes 14 11,00 37,00 4,50 548,79 8 7,00 23,00 4,50 555,75 6 4,00 14,00 4,50 539,50
13 12 Schönberger Siegfried 9,5 9,00 26,50 8,53 545,79 5,5 5,00 14,50 7,64 551,27 4 4,00 12,00 9,75 538,25
14 14 Hollmeier Elias 15 7,00 31,50 5,47 545,13 8 5,00 18,50 5,88 544,75 7 2,00 13,00 5,00 545,57
15 15 Kaspar Rudolf 9 8,00 26,00 8,11 539,33 4 3,00 12,00 8,50 548,75 5 5,00 14,00 7,80 531,80
16 16 Kolbeck Tobias 14 12,50 38,50 8,93 533,71 6 6,00 17,00 8,00 536,67 8 6,50 21,50 9,63 531,50
17 19 Grave Stefan 12,5 6,00 24,50 7,52 531,52 5,5 3,00 10,50 8,36 523,27 7 3,00 14,00 6,86 538,00
18 17 Janke Marcel 15 10,00 35,00 6,67 531,33 8 6,00 20,00 6,00 534,38 7 4,00 15,00 7,43 527,86
19 18 Bauer Stefan 12 5,00 22,50 7,08 529,33 5 3,00 11,00 4,40 550,60 7 2,00 11,50 9,00 514,14
20 21 Schillinger Christoph 13 8,00 31,50 8,08 522,08 8 6,00 21,50 6,88 535,00 5 2,00 10,00 10,00 501,40
21 20 Schreiner Florian 6 5,00 16,50 8,17 521,67 4 4,00 11,50 7,50 525,75 2 1,00 5,00 9,50 513,50
22 22 Alt Gerhard 2 1,00 5,00 17,00 511,00 1 1,00 4,00 15,00 554,00 1 0,00 1,00 19,00 468,00
23 30 Geiger Jürgen 2 1,00 3,00 9,00 510,50 1 1,00 2,00 8,00 527,00 1 0,00 1,00 10,00 494,00
24 23 Rosenhammer Lukas 15 7,00 32,50 10,73 505,67 8 4,00 16,50 10,25 507,13 7 3,00 16,00 11,29 504,00
25 26 Iller Josef 7 3,00 12,00 12,29 503,29 2 2,00 5,00 6,50 527,50 5 1,00 7,00 14,60 493,60
26 25 Berger Karl 14 3,00 25,00 10,36 499,07 7 1,00 15,00 10,14 501,14 7 2,00 10,00 10,57 497,00
27 27 Pongratz Sebastian 3,5 2,00 7,50 13,43 486,86 1,5 1,00 3,00 15,33 491,33 2 1,00 4,50 12,00 483,50
28 24 Braun Sebastian 2 1,00 4,00 18,50 472,50 1 1,00 3,00 13,00 501,00 1 0,00 1,00 24,00 444,00
29 28 Leutsch Rainer 1,5 1,00 3,00 20,67 448,00 1,5 1,00 3,00 20,67 448,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00

Schnittliste Stand 06.12.2023

Vor- Gesamt-Schnitt Heim-Schnitt Auswärts-Schnitt
woche Name Spiele MP SP FW Gesamt Spiele MP SP FW Gesamt Spiele MP SP FW Gesamt
1 1 Weber Mathias 8 5,00 20,00 0,25 658,38 4 3,00 11,00 0,00 657,00 4 2,00 9,00 0,50 659,75
2 2 Pointinger Jürgen 9 8,00 25,00 0,78 651,56 5 5,00 17,00 0,20 655,40 4 3,00 8,00 1,50 646,75
3 3 Lallinger Manuel 11 9,00 32,50 0,91 641,64 7 6,00 25,00 0,86 642,57 4 3,00 7,50 1,00 640,00
4 4 Schmid Daniel 8 6,00 18,00 1,13 640,25 4 4,00 11,00 1,00 635,50 4 2,00 7,00 1,25 645,00
5 6 Sandler Jan 6,5 6,00 20,00 0,46 637,85 4 4,00 13,00 0,50 635,00 2,5 2,00 7,00 0,40 642,40
6 5 Svoboda Milan 7 4,00 16,50 1,00 630,43 4 3,00 10,50 0,75 626,75 3 1,00 6,00 1,33 635,33
7 7 Kotal Michael 8 6,00 24,50 1,88 620,38 5,5 5,00 18,50 0,73 611,45 2,5 1,00 6,00 4,40 640,00
8 8 Raab Alexander 9 7,00 22,50 2,89 570,33 5 5,00 12,50 3,40 576,00 4 2,00 10,00 2,25 563,25
9 10 Diermeier Philipp 6 6,00 21,00 4,33 565,17 3 3,00 11,00 4,33 562,67 3 3,00 10,00 4,33 567,67
10 9 Braun Rudolf 8 5,00 19,00 3,88 561,75 5 4,00 12,00 3,00 573,00 3 1,00 7,00 5,33 543,00
11 12 Braun Johannes 11 9,00 27,00 4,64 549,73 7 6,00 19,00 4,71 558,14 4 3,00 8,00 4,50 535,00
12 11 Schönberger Siegfried 7,5 7,00 20,50 8,93 549,47 4,5 4,00 11,50 8,00 559,11 3 3,00 9,00 10,33 535,00
13 13 Diermeier Luca 9,5 3,50 23,50 4,74 548,63 4,5 2,50 12,00 3,11 556,22 5 1,00 11,50 6,20 541,80
14 14 Hollmeier Elias 12 6,00 26,50 5,17 545,50 6 4,00 15,50 5,33 545,17 6 2,00 11,00 5,00 545,83
15 15 Kaspar Rudolf 9 8,00 26,00 8,11 539,33 4 3,00 12,00 8,50 548,75 5 5,00 14,00 7,80 531,80
16 16 Bauer Stefan 9 4,00 18,50 7,67 530,67 4 2,00 9,00 4,75 549,25 5 2,00 9,50 10,00 515,80
17 17 Janke Marcel 12 7,00 26,00 6,83 530,67 6 4,00 14,00 5,83 534,67 6 3,00 12,00 7,83 526,67
18 18 Kolbeck Tobias 11 9,50 31,00 9,45 528,73 5 5,00 15,00 7,60 535,80 6 4,50 16,00 11,00 522,83
19 19 Grave Stefan 9,5 4,00 18,00 8,00 525,58 4,5 2,00 7,00 9,11 512,00 5 2,00 11,00 7,00 537,80
20 21 Schillinger Christoph 10 5,00 23,50 8,10 523,70 6 4,00 16,50 7,00 537,17 4 1,00 7,00 9,75 503,50
21 20 Schreiner Florian 4 3,00 10,50 8,00 518,00 2 2,00 5,50 6,50 522,50 2 1,00 5,00 9,50 513,50
22 22 Alt Gerhard 2 1,00 5,00 17,00 511,00 1 1,00 4,00 15,00 554,00 1 0,00 1,00 19,00 468,00
23 23 Rosenhammer Lukas 12 7,00 28,50 10,42 507,25 7 4,00 16,50 9,71 513,29 5 3,00 12,00 11,40 498,80
24 24 Braun Sebastian 1 1,00 3,00 13,00 501,00 1 1,00 3,00 13,00 501,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00
25 25 Leutsch Rainer 0,5 0,00 1,00 12,00 500,00 0,5 0,00 1,00 12,00 500,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00
26 26 Berger Karl 11 1,00 17,00 10,27 495,36 6 0,00 12,00 10,83 496,17 5 1,00 5,00 9,60 494,40
27 27 Pongratz Sebastian 2,5 1,00 5,50 11,60 478,40 0,5 0,00 1,00 10,00 458,00 2 1,00 4,50 12,00 483,50
28 28 Iller Josef 4 1,00 6,00 14,75 477,00 1 1,00 2,00 7,00 508,00 3 0,00 4,00 17,33 466,67

Schnittliste Stand 22.11.2023

Vor- Gesamt-Schnitt Heim-Schnitt Auswärts-Schnitt
woche Name Spiele MP SP FW Gesamt Spiele MP SP FW Gesamt Spiele MP SP FW Gesamt
1 1 Weber Mathias 7 5,00 19,00 0,29 663,71 4 3,00 11,00 0,00 657,00 3 2,00 8,00 0,67 672,67
2 2 Pointinger Jürgen 8 7,00 23,00 0,88 651,50 5 5,00 17,00 0,20 655,40 3 2,00 6,00 2,00 645,00
3 3 Lallinger Manuel 10 9,00 31,50 1,00 646,50 7 6,00 25,00 0,86 642,57 3 3,00 6,50 1,33 655,67
4 4 Schmid Daniel 7 5,00 15,00 1,14 637,14 4 4,00 11,00 1,00 635,50 3 1,00 4,00 1,33 639,33
5 5 Svoboda Milan 6 4,00 16,50 1,00 634,33 4 3,00 10,50 0,75 626,75 2 1,00 6,00 1,50 649,50
6 6 Sandler Jan 5,5 5,00 16,00 0,55 630,00 4 4,00 13,00 0,50 635,00 1,5 1,00 3,00 0,67 616,67
7 7 Kotal Michael 8 6,00 24,50 1,88 620,38 5,5 5,00 18,50 0,73 611,45 2,5 1,00 6,00 4,40 640,00
8 8 Raab Alexander 7 6,00 17,50 3,14 572,86 4 4,00 9,50 3,75 583,25 3 2,00 8,00 2,33 559,00
9 9 Braun Rudolf 6 5,00 16,00 3,83 564,33 4 4,00 11,00 2,75 581,50 2 1,00 5,00 6,00 530,00
10 10 Diermeier Philipp 4 4,00 14,00 4,50 557,75 2 2,00 7,00 5,00 561,50 2 2,00 7,00 4,00 554,00
11 12 Schönberger Siegfried 6,5 6,00 17,50 8,92 553,85 4,5 4,00 11,50 8,00 559,11 2 2,00 6,00 11,00 542,00
12 18 Diermeier Luca 7,5 2,50 17,50 4,53 546,53 3,5 1,50 8,00 3,14 557,14 4 1,00 9,50 5,75 537,25
13 11 Hollmeier Elias 9 4,00 20,50 5,78 544,22 5 3,00 12,50 5,60 545,40 4 1,00 8,00 6,00 542,75
14 13 Braun Johannes 9 7,00 21,00 5,11 542,89 6 5,00 16,00 5,00 552,83 3 2,00 5,00 5,33 523,00
15 14 Bauer Stefan 8 4,00 17,50 6,38 540,25 4 2,00 9,00 4,75 549,25 4 2,00 8,50 8,00 531,25
16 15 Kaspar Rudolf 8 8,00 24,00 8,00 538,63 3 3,00 10,00 8,33 550,00 5 5,00 14,00 7,80 531,80
17 20 Janke Marcel 11 6,00 22,00 7,18 529,45 5 3,00 10,00 6,40 532,80 6 3,00 12,00 7,83 526,67
18 17 Kolbeck Tobias 11 9,50 31,00 9,45 528,73 5 5,00 15,00 7,60 535,80 6 4,50 16,00 11,00 522,83
19 19 Schreiner Florian 3 3,00 8,50 8,00 524,00 2 2,00 5,50 6,50 522,50 1 1,00 3,00 11,00 527,00
20 16 Grave Stefan 8,5 4,00 18,00 7,76 523,53 4,5 2,00 7,00 9,11 512,00 4 2,00 11,00 6,25 536,50
21 21 Schillinger Christoph 9 4,00 19,50 8,22 520,00 5 3,00 12,50 7,00 533,20 4 1,00 7,00 9,75 503,50
22 22 Alt Gerhard 2 1,00 5,00 17,00 511,00 1 1,00 4,00 15,00 554,00 1 0,00 1,00 19,00 468,00
23 23 Rosenhammer Lukas 11 7,00 27,00 10,45 508,00 7 4,00 16,50 9,71 513,29 4 3,00 10,50 11,75 498,75
24 24 Braun Sebastian 1 1,00 3,00 13,00 501,00 1 1,00 3,00 13,00 501,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00
25 25 Leutsch Rainer 0,5 0,00 1,00 12,00 500,00 0,5 0,00 1,00 12,00 500,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00
26 26 Berger Karl 9 0,00 13,00 10,56 489,33 5 0,00 10,00 11,00 491,00 4 0,00 3,00 10,00 487,25
28 28 Pongratz Sebastian 2,5 1,00 5,50 11,60 478,40 0,5 0,00 1,00 10,00 458,00 2 1,00 4,50 12,00 483,50
27 27 Iller Josef 3 1,00 5,00 14,33 473,67 1 1,00 2,00 7,00 508,00 2 0,00 3,00 18,00 456,50

Schnittliste Stand 06.11.2023

Vor- Gesamt-Schnitt Heim-Schnitt Auswärts-Schnitt
woche Name Spiele MP SP FW Gesamt Spiele MP SP FW Gesamt Spiele MP SP FW Gesamt
1 1 Weber Mathias 5 3,00 13,00 0,20 672,80 3 2,00 8,00 0,00 662,33 2 1,00 5,00 0,50 688,50
2 2 Pointinger Jürgen 6 5,00 19,00 1,17 651,17 4 4,00 15,00 0,25 654,75 2 1,00 4,00 3,00 644,00
3 3 Lallinger Manuel 8 7,00 25,50 0,88 644,75 6 5,00 21,00 0,83 635,50 2 2,00 4,50 1,00 672,50
4 5 Schmid Daniel 6 5,00 14,00 1,17 636,17 4 4,00 11,00 1,00 635,50 2 1,00 3,00 1,50 637,50
5 6 Svoboda Milan 5 3,00 13,00 1,00 633,20 3 2,00 7,00 0,67 622,33 2 1,00 6,00 1,50 649,50
6 4 Sandler Jan 3,5 3,00 10,00 0,29 631,43 3 3,00 10,00 0,33 636,33 0,5 0,00 0,00 0,00 602,00
7 7 Kotal Michael 5,5 5,00 18,50 1,45 628,55 4 4,00 14,50 0,50 616,00 1,5 1,00 4,00 4,00 662,00
8 11 Raab Alexander 5 4,00 11,50 3,80 565,20 3 3,00 7,50 4,00 582,33 2 1,00 4,00 3,50 539,50
9 14 Braun Rudolf 4 3,00 11,00 5,00 559,50 3 3,00 9,00 3,33 584,67 1 0,00 2,00 10,00 484,00
10 9 Diermeier Philipp 3 3,00 10,00 4,67 556,33 1 1,00 3,00 6,00 561,00 2 2,00 7,00 4,00 554,00
11 10 Hollmeier Elias 6 3,00 13,00 6,17 547,67 4 3,00 11,00 5,75 550,00 2 0,00 2,00 7,00 543,00
12 8 Schönberger Siegfried 4,5 4,00 11,50 9,56 546,89 3,5 3,00 9,50 8,00 559,14 1 1,00 2,00 15,00 504,00
13 12 Braun Johannes 7 6,00 17,00 4,43 546,00 5 5,00 14,00 4,40 559,20 2 1,00 3,00 4,50 513,00
14 15 Bauer Stefan 5 3,00 12,50 5,20 541,80 3 2,00 8,00 4,33 554,00 2 1,00 4,50 6,50 523,50
15 16 Kaspar Rudolf 6 6,00 17,00 7,83 534,00 2 2,00 6,00 9,00 541,00 4 4,00 11,00 7,25 530,50
16 13 Grave Stefan 5,5 2,00 11,00 7,27 532,73 3,5 1,00 5,00 9,14 512,86 2 1,00 6,00 4,00 567,50
17 18 Kolbeck Tobias 7 6,00 20,00 8,43 532,29 3 3,00 9,00 6,00 531,33 4 3,00 11,00 10,25 533,00
18 17 Diermeier Luca 5,5 0,50 10,50 5,27 532,18 2,5 0,50 5,00 2,80 546,00 3 0,00 5,50 7,33 520,67
19 22 Schreiner Florian 3 3,00 8,50 8,00 524,00 2 2,00 5,50 6,50 522,50 1 1,00 3,00 11,00 527,00
20 19 Janke Marcel 7 4,00 12,00 6,43 523,29 3 2,00 5,00 5,33 531,67 4 2,00 7,00 7,25 517,00
21 20 Schillinger Christoph 7 3,00 15,50 9,00 517,29 4 2,00 9,50 7,75 531,75 3 1,00 6,00 10,67 498,00
22 21 Alt Gerhard 2 1,00 5,00 17,00 511,00 1 1,00 4,00 15,00 554,00 1 0,00 1,00 19,00 468,00
23 23 Rosenhammer Lukas 9 5,00 20,50 11,78 504,78 6 3,00 13,50 10,83 507,83 3 2,00 7,00 13,67 498,67
24 29 Braun Sebastian 1 1,00 3,00 13,00 501,00 1 1,00 3,00 13,00 501,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00
25 32 Leutsch Rainer 0,5 0,00 1,00 12,00 500,00 0,5 0,00 1,00 12,00 500,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00
26 24 Berger Karl 7 0,00 11,00 11,00 488,29 4 0,00 8,00 12,50 486,00 3 0,00 3,00 9,00 491,33
27 26 Iller Josef 3 1,00 5,00 14,33 473,67 1 1,00 2,00 7,00 508,00 2 0,00 3,00 18,00 456,50
28 25 Pongratz Sebastian 1,5 0,00 2,50 12,00 468,67 0,5 0,00 1,00 10,00 458,00 1 0,00 1,50 13,00 474,00

Schnittliste Stand 23.10.2023

Vor- Gesamt-Schnitt Heim-Schnitt Auswärts-Schnitt
woche Name Spiele MP SP FW Gesamt Spiele MP SP FW Gesamt Spiele MP SP FW Gesamt
1 1 Weber Mathias 4 2,00 10,00 0,25 678,25 2 1,00 5,00 0,00 668,00 2 1,00 5,00 0,50 688,50
2 2 Pointinger Jürgen 5 4,00 16,00 1,40 653,60 3 3,00 12,00 0,33 660,00 2 1,00 4,00 3,00 644,00
3 3 Lallinger Manuel 6 5,00 17,50 1,00 644,50 4 3,00 13,00 1,00 630,50 2 2,00 4,50 1,00 672,50
4 4 Sandler Jan 2,5 2,00 7,00 0,00 640,80 2 2,00 7,00 0,00 650,50 0,5 0,00 0,00 0,00 602,00
5 5 Schmid Daniel 5 4,00 11,00 1,20 635,60 3 3,00 8,00 1,00 634,33 2 1,00 3,00 1,50 637,50
6 6 Svoboda Milan 5 3,00 13,00 1,00 633,20 3 2,00 7,00 0,67 622,33 2 1,00 6,00 1,50 649,50
7 7 Kotal Michael 4,5 4,00 15,50 1,78 632,22 3 3,00 11,50 0,67 617,33 1,5 1,00 4,00 4,00 662,00
8 8 Schönberger Siegfried 3,5 4,00 11,00 8,86 562,29 2,5 3,00 9,00 6,40 585,60 1 1,00 2,00 15,00 504,00
9 9 Diermeier Philipp 3 3,00 10,00 4,67 556,33 1 1,00 3,00 6,00 561,00 2 2,00 7,00 4,00 554,00
10 10 Hollmeier Elias 5 3,00 12,00 7,00 551,20 3 3,00 10,00 7,00 556,67 2 0,00 2,00 7,00 543,00
11 11 Raab Alexander 4 3,00 8,50 4,25 551,00 2 2,00 4,50 5,00 562,50 2 1,00 4,00 3,50 539,50
12 12 Braun Johannes 5 4,00 11,00 4,40 545,20 3 3,00 8,00 4,33 566,67 2 1,00 3,00 4,50 513,00
13 13 Grave Stefan 4,5 2,00 10,00 7,11 543,11 2,5 1,00 4,00 9,60 523,60 2 1,00 6,00 4,00 567,50
14 14 Braun Rudolf 3 2,00 7,00 5,33 539,33 2 2,00 5,00 3,00 567,00 1 0,00 2,00 10,00 484,00
15 15 Bauer Stefan 4 3,00 10,50 5,75 539,00 2 2,00 6,00 5,00 554,50 2 1,00 4,50 6,50 523,50
16 16 Kaspar Rudolf 4 4,00 11,00 10,00 530,25 2 2,00 6,00 9,00 541,00 2 2,00 5,00 11,00 519,50
17 17 Diermeier Luca 4,5 0,00 8,50 5,78 530,22 1,5 0,00 3,00 2,67 549,33 3 0,00 5,50 7,33 520,67
18 18 Kolbeck Tobias 5 4,00 13,00 7,80 529,60 3 3,00 9,00 6,00 531,33 2 1,00 4,00 10,50 527,00
19 19 Janke Marcel 5 4,00 11,00 6,80 527,00 3 2,00 5,00 5,33 531,67 2 2,00 6,00 9,00 520,00
20 20 Schillinger Christoph 6 2,00 13,50 9,33 520,00 4 2,00 9,50 7,75 531,75 2 0,00 4,00 12,50 496,50
21 21 Alt Gerhard 2 1,00 5,00 17,00 511,00 1 1,00 4,00 15,00 554,00 1 0,00 1,00 19,00 468,00
22 22 Schreiner Florian 2 2,00 6,50 10,50 506,50 1 1,00 3,50 10,00 486,00 1 1,00 3,00 11,00 527,00
23 23 Rosenhammer Lukas 7 4,00 15,50 12,71 496,86 4 2,00 8,50 12,00 495,50 3 2,00 7,00 13,67 498,67
24 24 Berger Karl 5 0,00 5,00 11,20 485,60 3 0,00 4,00 11,67 492,33 2 0,00 1,00 10,50 475,50
25 25 Pongratz Sebastian 1 0,00 1,50 13,00 474,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 1 0,00 1,50 13,00 474,00
26 26 Iller Josef 3 1,00 5,00 14,33 473,67 1 1,00 2,00 7,00 508,00 2 0,00 3,00 18,00 456,50

Schnittliste Stand 26.09.2023

Vor- Gesamt-Schnitt Heim-Schnitt Auswärts-Schnitt
woche Name Spiele MP SP FW Gesamt Spiele MP SP FW Gesamt Spiele MP SP FW Gesamt
1 1 Sandler Jan 1 1,00 4,00 0,00 682,00 1 1,00 4,00 0,00 682,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00
2 3 Weber Mathias 2 0,00 2,00 0,50 662,50 1 0,00 1,00 0,00 665,00 1 0,00 1,00 1,00 660,00
3 7 Kotal Michael 2 2,00 7,00 0,50 653,50 1 1,00 4,00 0,00 608,00 1 1,00 3,00 1,00 699,00
4 2 Pointinger Jürgen 2 2,00 7,00 2,00 649,00 1 1,00 4,00 1,00 676,00 1 1,00 3,00 3,00 622,00
5 5 Schmid Daniel 2 2,00 4,50 0,50 648,50 1 1,00 2,50 1,00 617,00 1 1,00 2,00 0,00 680,00
6 4 Lallinger Manuel 2 1,00 3,00 1,50 645,00 1 0,00 1,00 2,00 623,00 1 1,00 2,00 1,00 667,00
7 6 Svoboda Milan 2 1,00 4,00 1,00 627,50 1 0,00 0,00 0,00 615,00 1 1,00 4,00 2,00 640,00
8 34 Hollmeier Elias 1 0,00 1,00 4,00 576,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 1 0,00 1,00 4,00 576,00
9 9 Grave Stefan 2 1,00 6,00 5,00 568,50 1 0,00 2,00 9,00 570,00 1 1,00 4,00 1,00 567,00
10 11 Diermeier Philipp 3 3,00 10,00 4,67 556,33 1 1,00 3,00 6,00 561,00 2 2,00 7,00 4,00 554,00
11 10 Braun Johannes 3 2,00 6,00 5,33 543,00 2 2,00 5,00 6,00 569,00 1 0,00 1,00 4,00 491,00
12 17 Kolbeck Tobias 2 2,00 6,00 6,50 541,00 1 1,00 2,00 5,00 516,00 1 1,00 4,00 8,00 566,00
13 8 Schönberger Siegfried 2 2,00 5,00 12,50 538,00 1 1,00 3,00 10,00 572,00 1 1,00 2,00 15,00 504,00
14 16 Janke Marcel 2 2,00 6,00 9,00 537,50 1 1,00 2,00 8,00 549,00 1 1,00 4,00 10,00 526,00
15 13 Bauer Stefan 2 2,00 5,50 7,00 531,00 1 1,00 3,00 7,00 557,00 1 1,00 2,50 7,00 505,00
16 14 Raab Alexander 2 1,00 3,00 5,00 525,00 1 1,00 2,00 3,00 554,00 1 0,00 1,00 7,00 496,00
17 15 Diermeier Luca 3 0,00 4,50 6,33 522,67 1 0,00 1,00 4,00 529,00 2 0,00 3,50 7,50 519,50
18 12 Braun Rudolf 2 1,00 4,00 6,50 521,50 1 1,00 2,00 3,00 559,00 1 0,00 2,00 10,00 484,00
19 21 Alt Gerhard 2 1,00 5,00 17,00 511,00 1 1,00 4,00 15,00 554,00 1 0,00 1,00 19,00 468,00
