Schnittliste Stand 26.02.2024

Vor- Gesamt-Schnitt Heim-Schnitt Auswärts-Schnitt
woche Name Spiele MP SP FW Gesamt Spiele MP SP FW Gesamt Spiele MP SP FW Gesamt
1 2 Rothammer Anna-Lena 17 14,00 44,00 4,94 549,59 9 7,00 22,50 4,11 552,44 8 7,00 21,50 5,88 546,38
2 1 Kolbeck Tanja 12 6,00 28,00 2,83 548,25 7 3,00 13,00 2,71 551,43 5 3,00 15,00 3,00 543,80
3 3 Diermeier Evelin 12 7,00 26,50 3,42 546,50 7 4,00 16,50 3,43 544,86 5 3,00 10,00 3,40 548,80
4 4 Schillinger Andrea 11,5 7,00 27,50 7,13 540,35 6,5 5,00 17,50 7,23 544,62 5 2,00 10,00 7,00 534,80
5 5 Grave Sandra 12 10,00 36,50 7,92 529,83 5 4,00 17,00 7,20 549,80 7 6,00 19,50 8,43 515,57
6 6 Brandl Erika 13 5,00 21,50 8,00 526,69 8 3,00 11,50 6,63 525,50 5 2,00 10,00 10,20 528,60
7 7 Brandl Magdalena 13,5 6,00 29,00 6,07 525,56 7,5 4,00 18,00 5,47 525,47 6 2,00 11,00 6,83 525,67
8 8 Grötsch Laura 11 5,50 22,50 9,27 519,45 6 3,50 14,50 8,83 534,33 5 2,00 8,00 9,80 501,60
9 9 Geiger Anja 12 7,00 26,00 13,25 504,08 5 2,00 9,00 15,00 510,60 7 5,00 17,00 12,00 499,43
10 10 Seidl Corinna 13 8,00 24,00 11,77 497,31 3 3,00 9,00 11,00 514,00 10 5,00 15,00 12,00 492,30
11 11 Grave Jessica 2 2,00 5,00 14,50 481,00 1 1,00 2,00 17,00 478,00 1 1,00 3,00 12,00 484,00
12 12 Grave Christine 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00
13 13 Mühlbauer Sabrina 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00

Schnittliste Stand 24.01.2024

Vor- Gesamt-Schnitt Heim-Schnitt Auswärts-Schnitt
woche Name Spiele MP SP FW Gesamt Spiele MP SP FW Gesamt Spiele MP SP FW Gesamt
1 1 Kolbeck Tanja 10 6,00 24,50 2,90 548,20 6 3,00 11,50 2,67 548,50 4 3,00 13,00 3,25 547,75
2 2 Rothammer Anna-Lena 14 11,00 35,50 4,93 548,07 8 6,00 19,50 4,00 546,13 6 5,00 16,00 6,17 550,67
3 3 Diermeier Evelin 10 5,00 22,50 3,70 546,00 6 3,00 14,50 3,50 546,83 4 2,00 8,00 4,00 544,75
4 4 Schillinger Andrea 9,5 6,00 23,50 7,05 545,47 5,5 4,00 14,50 7,09 549,82 4 2,00 9,00 7,00 539,50
5 6 Grave Sandra 11 10,00 36,00 7,64 533,36 5 4,00 17,00 7,20 549,80 6 6,00 19,00 8,00 519,67
6 5 Brandl Erika 12 5,00 21,50 7,92 530,00 7 3,00 11,50 6,29 531,00 5 2,00 10,00 10,20 528,60
7 7 Brandl Magdalena 10,5 5,00 24,00 5,90 524,76 6,5 3,00 15,00 4,92 524,00 4 2,00 9,00 7,50 526,00
8 8 Grötsch Laura 10 5,50 22,00 9,20 522,30 6 3,50 14,50 8,83 534,33 4 2,00 7,50 9,75 504,25
9 9 Geiger Anja 12 7,00 26,00 13,25 504,08 5 2,00 9,00 15,00 510,60 7 5,00 17,00 12,00 499,43
10 10 Seidl Corinna 12 7,00 22,00 11,25 498,92 3 3,00 9,00 11,00 514,00 9 4,00 13,00 11,33 493,89
11 11 Grave Jessica 2 2,00 5,00 14,50 481,00 1 1,00 2,00 17,00 478,00 1 1,00 3,00 12,00 484,00

Schnittliste Stand 06.12.2023

Vor- Gesamt-Schnitt Heim-Schnitt Auswärts-Schnitt
woche Name Spiele MP SP FW Gesamt Spiele MP SP FW Gesamt Spiele MP SP FW Gesamt
1 2 Kolbeck Tanja 7 4,00 18,50 3,14 552,57 4 2,00 8,50 3,00 553,25 3 2,00 10,00 3,33 551,67
2 1 Rothammer Anna-Lena 10 9,00 26,50 4,90 550,20 5 4,00 11,50 4,40 549,60 5 5,00 15,00 5,40 550,80
3 3 Diermeier Evelin 7 4,00 15,50 4,00 539,29 4 2,00 8,50 4,00 539,00 3 2,00 7,00 4,00 539,67
4 4 Brandl Erika 9 5,00 17,50 7,89 534,89 5 3,00 9,50 5,60 542,00 4 2,00 8,00 10,75 526,00
5 6 Schillinger Andrea 6,5 3,00 12,00 7,54 530,15 3,5 2,00 7,00 7,71 538,29 3 1,00 5,00 7,33 520,67
6 5 Grave Sandra 8 8,00 28,00 7,63 529,13 3 3,00 12,00 6,67 559,00 5 5,00 16,00 8,20 511,20
7 7 Brandl Magdalena 8,5 4,00 19,00 5,41 521,76 5,5 3,00 14,00 4,18 522,73 3 1,00 5,00 7,67 520,00
8 8 Grötsch Laura 7 4,00 17,00 10,43 514,57 4 3,00 11,50 9,50 536,00 3 1,00 5,50 11,67 486,00
9 9 Geiger Anja 10 6,00 24,00 13,30 504,10 4 1,00 7,00 16,00 510,25 6 5,00 17,00 11,50 500,00
10 10 Seidl Corinna 11 7,00 21,00 11,18 497,82 3 3,00 9,00 11,00 514,00 8 4,00 12,00 11,25 491,75
11 11 Grave Jessica 2 2,00 5,00 14,50 481,00 1 1,00 2,00 17,00 478,00 1 1,00 3,00 12,00 484,00

Schnittliste Stand 22.11.2023

Vor- Gesamt-Schnitt Heim-Schnitt Auswärts-Schnitt
woche Name Spiele MP SP FW Gesamt Spiele MP SP FW Gesamt Spiele MP SP FW Gesamt
1 1 Rothammer Anna-Lena 9 8,00 24,00 4,56 553,33 4 3,00 9,00 3,50 556,50 5 5,00 15,00 5,40 550,80
2 2 Kolbeck Tanja 6 4,00 16,50 3,17 548,00 3 2,00 6,50 3,00 544,33 3 2,00 10,00 3,33 551,67
3 4 Diermeier Evelin 6 3,00 13,00 3,83 537,50 3 1,00 6,00 3,67 535,33 3 2,00 7,00 4,00 539,67
4 6 Brandl Erika 8 4,00 15,00 7,88 531,00 4 2,00 7,00 5,00 536,00 4 2,00 8,00 10,75 526,00
5 3 Grave Sandra 8 8,00 28,00 7,63 529,13 3 3,00 12,00 6,67 559,00 5 5,00 16,00 8,20 511,20
6 5 Schillinger Andrea 6 3,00 11,00 7,50 528,00 3 2,00 6,00 7,67 535,33 3 1,00 5,00 7,33 520,67
7 7 Brandl Magdalena 8 4,00 19,00 5,25 524,88 5 3,00 14,00 3,80 527,80 3 1,00 5,00 7,67 520,00
8 9 Grötsch Laura 6 3,00 14,50 11,00 508,00 3 2,00 9,00 10,33 530,00 3 1,00 5,50 11,67 486,00
9 8 Geiger Anja 10 6,00 24,00 13,30 504,10 4 1,00 7,00 16,00 510,25 6 5,00 17,00 11,50 500,00
10 10 Seidl Corinna 11 7,00 21,00 11,18 497,82 3 3,00 9,00 11,00 514,00 8 4,00 12,00 11,25 491,75
11 11 Grave Jessica 2 2,00 5,00 14,50 481,00 1 1,00 2,00 17,00 478,00 1 1,00 3,00 12,00 484,00

Schnittliste Stand 06.11.2023

Vor- Gesamt-Schnitt Heim-Schnitt Auswärts-Schnitt
woche Name Spiele MP SP FW Gesamt Spiele MP SP FW Gesamt Spiele MP SP FW Gesamt
1 2 Rothammer Anna-Lena 7 6,00 18,00 5,00 551,43 3 2,00 6,00 3,67 554,33 4 4,00 12,00 6,00 549,25
2 1 Kolbeck Tanja 4 3,00 11,00 3,25 546,50 2 2,00 5,00 2,00 549,00 2 1,00 6,00 4,50 544,00
3 7 Grave Sandra 6 6,00 21,00 7,83 533,17 2 2,00 8,00 5,50 569,50 4 4,00 13,00 9,00 515,00
4 3 Diermeier Evelin 4 2,00 8,00 3,25 530,25 2 0,00 2,00 5,00 511,00 2 2,00 6,00 1,50 549,50
5 6 Schillinger Andrea 4 2,00 8,00 8,25 528,75 2 2,00 6,00 8,00 543,50 2 0,00 2,00 8,50 514,00
6 5 Brandl Erika 5 2,00 9,00 8,00 527,60 3 1,00 4,00 4,67 533,67 2 1,00 5,00 13,00 518,50
7 4 Brandl Magdalena 6 3,00 15,00 5,83 523,17 4 2,00 11,00 4,50 523,75 2 1,00 4,00 8,50 522,00
8 9 Geiger Anja 8 5,00 19,00 13,63 503,00 3 0,00 4,00 16,33 499,00 5 5,00 15,00 12,00 505,40
9 8 Grötsch Laura 5 2,00 10,50 11,40 502,20 2 1,00 5,00 11,00 526,50 3 1,00 5,50 11,67 486,00
10 10 Seidl Corinna 8 4,00 14,00 12,25 496,00 2 2,00 7,00 12,50 522,50 6 2,00 7,00 12,17 487,17
11 11 Grave Jessica 2 2,00 5,00 14,50 481,00 1 1,00 2,00 17,00 478,00 1 1,00 3,00 12,00 484,00
12 12 Grave Christine 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00
13 13 Mühlbauer Sabrina 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00

Schnittliste Stand 23.10.2023

Vor- Gesamt-Schnitt Heim-Schnitt Auswärts-Schnitt
woche Name Spiele MP SP FW Gesamt Spiele MP SP FW Gesamt Spiele MP SP FW Gesamt
1 3 Kolbeck Tanja 4 3,00 11,00 3,25 546,50 2 2,00 5,00 2,00 549,00 2 1,00 6,00 4,50 544,00
2 6 Rothammer Anna-Lena 5 4,00 10,00 5,60 535,40 2 1,00 2,00 4,50 523,00 3 3,00 8,00 6,33 543,67
3 5 Diermeier Evelin 4 2,00 8,00 3,25 530,25 2 0,00 2,00 5,00 511,00 2 2,00 6,00 1,50 549,50
4 4 Brandl Magdalena 5 3,00 13,00 5,80 530,00 3 2,00 9,00 4,00 535,33 2 1,00 4,00 8,50 522,00
5 7 Brandl Erika 4 2,00 8,00 9,00 530,00 2 1,00 3,00 5,00 541,50 2 1,00 5,00 13,00 518,50
6 1 Schillinger Andrea 4 2,00 8,00 8,25 528,75 2 2,00 6,00 8,00 543,50 2 0,00 2,00 8,50 514,00
7 2 Grave Sandra 4 4,00 15,00 8,00 528,25 1 1,00 4,00 6,00 551,00 3 3,00 11,00 8,67 520,67
8 8 Grötsch Laura 5 2,00 10,50 11,40 502,20 2 1,00 5,00 11,00 526,50 3 1,00 5,50 11,67 486,00
9 9 Geiger Anja 6 4,00 14,00 13,17 499,67 2 0,00 2,00 14,00 508,00 4 4,00 12,00 12,75 495,50
10 11 Seidl Corinna 6 2,00 6,00 12,17 487,00 1 1,00 3,00 11,00 518,00 5 1,00 3,00 12,40 480,80
11 10 Grave Jessica 2 2,00 5,00 14,50 481,00 1 1,00 2,00 17,00 478,00 1 1,00 3,00 12,00 484,00

Schnittliste Stand 26.09.2023

Vor- Gesamt-Schnitt Heim-Schnitt Auswärts-Schnitt
woche Name Spiele MP SP FW Gesamt Spiele MP SP FW Gesamt Spiele MP SP FW Gesamt
1 4 Schillinger Andrea 2 1,00 4,00 3,50 551,00 1 1,00 3,00 2,00 556,00 1 0,00 1,00 5,00 546,00
2 11 Grave Sandra 1 1,00 4,00 6,00 551,00 1 1,00 4,00 6,00 551,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00
3 3 Kolbeck Tanja 2 2,00 7,00 4,50 550,00 1 1,00 3,00 2,00 544,00 1 1,00 4,00 7,00 556,00
4 5 Brandl Magdalena 2 2,00 7,00 5,50 547,50 1 1,00 4,00 2,00 557,00 1 1,00 3,00 9,00 538,00
5 1 Diermeier Evelin 2 1,00 5,00 2,50 540,00 1 0,00 1,00 3,00 517,00 1 1,00 4,00 2,00 563,00
6 2 Rothammer Anna-Lena 2 1,00 3,00 3,50 530,00 1 0,00 0,00 6,00 498,00 1 1,00 3,00 1,00 562,00
7 6 Brandl Erika 2 1,00 4,00 6,00 525,00 1 1,00 2,00 2,00 532,00 1 0,00 2,00 10,00 518,00
8 9 Grötsch Laura 2 1,00 3,50 9,50 519,00 1 1,00 3,00 9,00 549,00 1 0,00 0,50 10,00 489,00
9 8 Geiger Anja 3 2,00 5,00 15,67 488,33 1 0,00 0,00 17,00 489,00 2 2,00 5,00 15,00 488,00
10 10 Grave Jessica 2 2,00 5,00 14,50 481,00 1 1,00 2,00 17,00 478,00 1 1,00 3,00 12,00 484,00
11 7 Seidl Corinna 2 1,00 2,00 11,00 480,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 2 1,00 2,00 11,00 480,00

Schnittliste Stand 18.09.2023

Vor- Gesamt-Schnitt Heim-Schnitt Auswärts-Schnitt
woche Name Spiele MP SP FW Gesamt Spiele MP SP FW Gesamt Spiele MP SP FW Gesamt
1 1 Diermeier Evelin 1 1,00 4,00 2,00 563,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 1 1,00 4,00 2,00 563,00
2 2 Rothammer Anna-Lena 1 1,00 3,00 1,00 562,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 1 1,00 3,00 1,00 562,00
3 3 Kolbeck Tanja 1 1,00 4,00 7,00 556,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 1 1,00 4,00 7,00 556,00
4 4 Schillinger Andrea 1 0,00 1,00 5,00 546,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 1 0,00 1,00 5,00 546,00
5 5 Brandl Magdalena 1 1,00 3,00 9,00 538,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 1 1,00 3,00 9,00 538,00
6 6 Brandl Erika 1 0,00 2,00 10,00 518,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 1 0,00 2,00 10,00 518,00
7 7 Seidl Corinna 1 0,00 0,00 11,00 507,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 1 0,00 0,00 11,00 507,00
8 8 Geiger Anja 1 1,00 3,00 14,00 504,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 1 1,00 3,00 14,00 504,00
9 9 Grötsch Laura 1 0,00 0,50 10,00 489,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 1 0,00 0,50 10,00 489,00
10 10 Grave Jessica 1 1,00 3,00 12,00 484,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 1 1,00 3,00 12,00 484,00
11 11 Grave Sandra 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00
12 12 Grave Christine 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00
13 13 Mühlbauer Sabrina 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00

Schnittliste Saison 2022/23

Vor- Gesamt-Schnitt Heim-Schnitt Auswärts-Schnitt
woche Name Spiele MP SP FW Gesamt Spiele MP SP FW Gesamt Spiele MP SP FW Gesamt
1 1 Diermeier Evelin 16 8,00 33,00 2,88 545,56 7 4,00 16,00 3,29 552,86 9 4,00 17,00 2,56 539,89
2 2 Schillinger Andrea 13,5 11,00 38,50 5,85 542,81 8,5 7,00 22,00 6,12 536,71 5 4,00 16,50 5,40 553,20
3 3 Kolbeck Tanja 16 11,00 42,50 5,19 541,81 7 6,00 20,00 5,00 554,00 9 5,00 22,50 5,33 532,33
4 4 Grötsch Laura 16 6,00 26,00 4,25 539,69 7 2,00 10,00 3,29 553,71 9 4,00 16,00 5,00 528,78
5 5 Rothammer Anna-Lena 13,5 7,00 30,50 4,81 533,48 3,5 1,00 6,00 4,86 526,00 10 6,00 24,50 4,80 536,10
6 6 Brandl Erika 16 11,00 39,50 7,13 532,25 7 6,00 17,00 7,43 531,00 9 5,00 22,50 6,89 533,22
7 7 Brandl Magdalena 12 5,00 22,00 5,83 523,67 6 4,00 15,00 5,50 524,33 6 1,00 7,00 6,17 523,00
8 8 Grave Sandra 16 9,00 37,50 7,75 521,81 9 7,00 27,00 6,78 532,56 7 2,00 10,50 9,00 508,00
9 9 Grave Jessica 16 9,00 40,50 9,94 502,75 6 5,00 21,00 6,67 521,50 10 4,00 19,50 11,90 491,50
10 10 Geiger Anja 20 10,00 37,50 12,30 496,90 11 5,00 19,00 12,55 504,36 9 5,00 18,50 12,00 487,78
11 11 Seidl Corinna 16 7,00 26,00 14,06 484,38 8 4,00 15,00 12,00 499,25 8 3,00 11,00 16,13 469,50
12 12 Grave Christine 4,5 0,00 3,00 21,33 418,89 2 0,00 1,00 18,00 431,00 2,5 0,00 2,00 24,00 409,20
13 13 Mühlbauer Sabrina 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00

Schnittliste Stand 21.03.2023

Vor- Gesamt-Schnitt Heim-Schnitt Auswärts-Schnitt
woche Name Spiele MP SP FW Gesamt Spiele MP SP FW Gesamt Spiele MP SP FW Gesamt
1 1 Diermeier Evelin 16 8,00 33,00 2,88 545,56 7 4,00 16,00 3,29 552,86 9 4,00 17,00 2,56 539,89
2 4 Schillinger Andrea 12,5 10,00 34,50 5,84 543,12 7,5 6,00 18,00 6,13 536,40 5 4,00 16,50 5,40 553,20
3 2 Kolbeck Tanja 16 11,00 42,50 5,19 541,81 7 6,00 20,00 5,00 554,00 9 5,00 22,50 5,33 532,33
4 3 Grötsch Laura 16 6,00 26,00 4,25 539,69 7 2,00 10,00 3,29 553,71 9 4,00 16,00 5,00 528,78
5 5 Rothammer Anna-Lena 13,5 7,00 30,50 4,81 533,48 3,5 1,00 6,00 4,86 526,00 10 6,00 24,50 4,80 536,10
6 6 Brandl Erika 16 11,00 39,50 7,13 532,25 7 6,00 17,00 7,43 531,00 9 5,00 22,50 6,89 533,22
7 7 Brandl Magdalena 12 5,00 22,00 5,83 523,67 6 4,00 15,00 5,50 524,33 6 1,00 7,00 6,17 523,00
8 8 Grave Sandra 15 8,00 33,50 7,73 520,33 8 6,00 23,00 6,63 531,13 7 2,00 10,50 9,00 508,00
9 9 Grave Jessica 16 9,00 40,50 9,94 502,75 6 5,00 21,00 6,67 521,50 10 4,00 19,50 11,90 491,50
10 10 Geiger Anja 19 10,00 37,50 12,32 497,47 10 5,00 19,00 12,60 506,20 9 5,00 18,50 12,00 487,78
11 11 Seidl Corinna 15 7,00 24,00 14,20 483,80 7 4,00 13,00 12,00 500,14 8 3,00 11,00 16,13 469,50
12 12 Grave Christine 3,5 0,00 1,00 24,57 407,71 2 0,00 1,00 18,00 431,00 1,5 0,00 0,00 33,33 376,67
13 13 Mühlbauer Sabrina 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00

Schnittliste Stand 13.03.2023

Vor- Gesamt-Schnitt Heim-Schnitt Auswärts-Schnitt
woche Name Spiele MP SP FW Gesamt Spiele MP SP FW Gesamt Spiele MP SP FW Gesamt
1 1 Diermeier Evelin 15 7,00 30,00 3,00 543,20 7 4,00 16,00 3,29 552,86 8 3,00 14,00 2,75 534,75
2 2 Kolbeck Tanja 15 11,00 41,50 4,93 541,80 7 6,00 20,00 5,00 554,00 8 5,00 21,50 4,88 531,13
3 3 Grötsch Laura 15 6,00 26,00 4,47 539,87 7 2,00 10,00 3,29 553,71 8 4,00 16,00 5,50 527,75
4 4 Schillinger Andrea 11,5 9,00 31,50 6,09 538,26 7,5 6,00 18,00 6,13 536,40 4 3,00 13,50 6,00 541,75
5 5 Rothammer Anna-Lena 12,5 6,00 27,50 4,80 531,20 3,5 1,00 6,00 4,86 526,00 9 5,00 21,50 4,78 533,22
6 6 Brandl Erika 15 11,00 37,50 7,07 530,07 7 6,00 17,00 7,43 531,00 8 5,00 20,50 6,75 529,25
7 7 Brandl Magdalena 12 5,00 22,00 5,83 523,67 6 4,00 15,00 5,50 524,33 6 1,00 7,00 6,17 523,00
8 8 Grave Sandra 14 8,00 33,00 7,36 522,57 8 6,00 23,00 6,63 531,13 6 2,00 10,00 8,33 511,17
9 9 Grave Jessica 15 9,00 38,50 9,73 504,87 6 5,00 21,00 6,67 521,50 9 4,00 17,50 11,78 493,78
10 10 Geiger Anja 18 10,00 36,50 12,17 498,28 10 5,00 19,00 12,60 506,20 8 5,00 17,50 11,63 488,38
11 11 Seidl Corinna 14 7,00 23,00 13,71 488,14 7 4,00 13,00 12,00 500,14 7 3,00 10,00 15,43 476,14
12 12 Grave Christine 3,5 0,00 1,00 24,57 407,71 2 0,00 1,00 18,00 431,00 1,5 0,00 0,00 33,33 376,67

Schnittliste Stand 06.03.2023

Vor- Gesamt-Schnitt Heim-Schnitt Auswärts-Schnitt
woche Name Spiele MP SP FW Gesamt Spiele MP SP FW Gesamt Spiele MP SP FW Gesamt
1 2 Diermeier Evelin 14 7,00 28,00 2,93 542,64 6 4,00 14,00 3,17 553,17 8 3,00 14,00 2,75 534,75
2 1 Kolbeck Tanja 14 10,00 38,50 4,79 539,57 6 5,00 17,00 4,67 550,83 8 5,00 21,50 4,88 531,13
3 3 Grötsch Laura 14 6,00 24,50 4,57 538,79 6 2,00 8,50 3,33 553,50 8 4,00 16,00 5,50 527,75
4 4 Schillinger Andrea 10,5 8,00 28,50 6,10 537,71 6,5 5,00 15,00 6,15 535,23 4 3,00 13,50 6,00 541,75
5 6 Rothammer Anna-Lena 11,5 6,00 26,50 4,70 530,96 2,5 1,00 5,00 4,40 522,80 9 5,00 21,50 4,78 533,22
6 5 Brandl Erika 14 10,00 35,50 6,79 530,71 6 5,00 15,00 6,83 532,67 8 5,00 20,50 6,75 529,25
7 7 Brandl Magdalena 12 5,00 22,00 5,83 523,67 6 4,00 15,00 5,50 524,33 6 1,00 7,00 6,17 523,00
8 8 Grave Sandra 13 8,00 31,00 7,46 523,08 7 6,00 21,00 6,71 533,29 6 2,00 10,00 8,33 511,17
9 9 Grave Jessica 14 8,00 35,50 10,21 500,00 5 4,00 18,00 7,40 511,20 9 4,00 17,50 11,78 493,78
10 10 Geiger Anja 17 9,00 33,50 12,47 497,24 9 4,00 16,00 13,22 505,11 8 5,00 17,50 11,63 488,38
11 11 Seidl Corinna 13 6,00 21,00 14,23 486,31 6 3,00 11,00 12,83 498,17 7 3,00 10,00 15,43 476,14
12 12 Grave Christine 3,5 0,00 1,00 24,57 407,71 2 0,00 1,00 18,00 431,00 1,5 0,00 0,00 33,33 376,67

Schnittliste Stand 08.02.2023

Vor- Gesamt-Schnitt Heim-Schnitt Auswärts-Schnitt
woche Name Spiele MP SP FW Gesamt Spiele MP SP FW Gesamt Spiele MP SP FW Gesamt
1 1 Kolbeck Tanja 12 9.00 34.00 4.33 546.92 6 5.00 17.00 4.67 550.83 6 4.00 17.00 4.00 543.00
3 3 Grötsch Laura 12 5.00 20.50 4.42 543.92 6 2.00 8.50 3.33 553.50 6 3.00 12.00 5.50 534.33
2 2 Diermeier Evelin 12 5.00 22.00 2.92 542.92 6 4.00 14.00 3.17 553.17 6 1.00 8.00 2.67 532.67
7 7 Schillinger Andrea 9.5 7.00 24.50 6.32 533.68 5.5 4.00 11.00 6.55 527.82 4 3.00 13.50 6.00 541.75
4 4 Brandl Erika 12 8.00 27.50 7.25 529.75 6 5.00 15.00 6.83 532.67 6 3.00 12.50 7.67 526.83
5 5 Brandl Magdalena 10 5.00 21.00 5.70 528.30 6 4.00 15.00 5.50 524.33 4 1.00 6.00 6.00 534.25
6 6 Rothammer Anna-Lena 7.5 3.00 12.50 5.20 525.07 2.5 1.00 5.00 4.40 522.80 5 2.00 7.50 5.60 526.20
8 8 Grave Sandra 12 7.00 27.00 7.50 522.08 6 5.00 17.00 6.67 533.00 6 2.00 10.00 8.33 511.17
9 9 Grave Jessica 11 5.00 26.00 10.18 499.82 4 3.00 14.00 7.25 515.75 7 2.00 12.00 11.86 490.71
10 10 Geiger Anja 14 7.00 27.00 12.86 494.07 8 3.00 12.00 14.25 498.63 6 4.00 15.00 11.00 488.00
11 11 Seidl Corinna 11 5.00 18.00 13.73 493.00 6 3.00 11.00 12.83 498.17 5 2.00 7.00 14.80 486.80
12 12 Grave Christine 2.5 0.00 1.00 20.80 428.00 2 0.00 1.00 18.00 431.00 0.5 0.00 0.00 32.00 416.00

Schnittliste Stand 23.01.2023

Vor- Gesamt-Schnitt Heim-Schnitt Auswärts-Schnitt
woche Name Spiele MP SP FW Gesamt Spiele MP SP FW Gesamt Spiele MP SP FW Gesamt
1 2 Kolbeck Tanja 11 8,00 30,00 4,36 545,18 5 4,00 13,00 4,80 547,80 6 4,00 17,00 4,00 543,00
2 1 Diermeier Evelin 11 5,00 21,00 2,91 544,45 5 4,00 13,00 3,20 558,60 6 1,00 8,00 2,67 532,67
3 3 Grötsch Laura 11 5,00 20,50 4,45 543,82 5 2,00 8,50 3,20 555,20 6 3,00 12,00 5,50 534,33
4 4 Brandl Erika 11 7,00 25,50 6,91 532,18 5 4,00 13,00 6,00 538,60 6 3,00 12,50 7,67 526,83
5 5 Brandl Magdalena 9 5,00 19,50 6,22 529,33 5 4,00 13,50 6,40 525,40 4 1,00 6,00 6,00 534,25
6 6 Rothammer Anna-Lena 7,5 3,00 12,50 5,20 527,20 2,5 1,00 5,00 4,40 522,80 5 2,00 7,50 5,60 529,40
7 7 Schillinger Andrea 7,5 5,00 18,00 6,67 527,07 4,5 3,00 8,50 6,89 521,56 3 2,00 9,50 6,33 535,33
8 8 Grave Sandra 11 7,00 26,00 7,64 522,45 6 5,00 17,00 6,67 533,00 5 2,00 9,00 8,80 509,80
9 9 Grave Jessica 10 5,00 25,00 9,40 502,10 4 3,00 14,00 7,25 515,75 6 2,00 11,00 10,83 493,00
10 10 Geiger Anja 13 7,00 26,00 12,85 496,38 8 3,00 12,00 14,25 498,63 5 4,00 14,00 10,60 492,80
11 11 Seidl Corinna 11 5,00 18,00 13,73 493,00 6 3,00 11,00 12,83 498,17 5 2,00 7,00 14,80 486,80
12 12 Grave Christine 2,5 0,00 1,00 20,80 428,00 2 0,00 1,00 18,00 431,00 0,5 0,00 0,00 32,00 416,00

Schnittliste Stand 10.01.2023

Vor- Gesamt-Schnitt Heim-Schnitt Auswärts-Schnitt
woche Name Spiele MP SP FW Gesamt Spiele MP SP FW Gesamt Spiele MP SP FW Gesamt
1 1 Diermeier Evelin 9 4.00 16.50 3.11 548.67 4 3.00 10.00 3.75 561.75 5 1.00 6.50 2.60 538.20
2 2 Kolbeck Tanja 9 6.00 23.00 4.67 543.89 4 3.00 10.00 5.50 539.25 5 3.00 13.00 4.00 547.60
3 3 Grötsch Laura 9 4.00 15.50 4.56 541.44 4 2.00 6.50 3.00 561.00 5 2.00 9.00 5.80 525.80
4 4 Schillinger Andrea 6 4.00 14.50 6.50 531.17 3 2.00 5.00 6.67 527.00 3 2.00 9.50 6.33 535.33
5 5 Brandl Erika 9 5.00 19.50 6.78 530.89 4 3.00 9.00 6.25 532.50 5 2.00 10.50 7.20 529.60
6 7 Rothammer Anna-Lena 7 3.00 12.50 5.57 530.00 2 1.00 5.00 5.50 531.50 5 2.00 7.50 5.60 529.40
7 6 Brandl Magdalena 7 3.00 14.00 5.57 528.00 4 3.00 11.00 6.00 525.50 3 0.00 3.00 5.00 531.33
8 8 Grave Sandra 8 5.00 20.00 7.50 515.75 5 4.00 15.00 6.60 531.80 3 1.00 5.00 9.00 489.00
9 9 Grave Jessica 9 5.00 23.00 9.22 504.00 4 3.00 14.00 7.25 515.75 5 2.00 9.00 10.80 494.60
10 10 Geiger Anja 10 6.00 21.00 12.50 498.90 6 3.00 11.00 13.83 507.67 4 3.00 10.00 10.50 485.75
11 11 Seidl Corinna 9 5.00 16.00 13.56 495.44 5 3.00 10.00 12.80 498.60 4 2.00 6.00 14.50 491.50
12 12 Grave Christine 2.5 0.00 1.00 20.80 428.00 2 0.00 1.00 18.00 431.00 0.5 0.00 0.00 32.00 416.00

Schnittliste Stand 14.12.2022

Vor- Gesamt-Schnitt Heim-Schnitt Auswärts-Schnitt
woche Name Spiele MP SP FW Gesamt Spiele MP SP FW Gesamt Spiele MP SP FW Gesamt
