| HEIM | Wurf 1-30 |
Wurf 31-60 |
Wurf 61-90 |
Wurf 91-120 |
Gesamt | SP | MP | TP | TP | MP | SP | Gesamt | Wurf 91-120 |
Wurf 61-90 |
Wurf 31-60 |
Wurf 1-30 |
GAST |
| Weber Mathias | 151 | 161 | 152 | 158 | 622 | 1.5 | 0 | 1 | 2.5 | 639 | 158 | 161 | 156 | 164 | Moser Maximilian | ||
| Schmid Daniel | 135 | 170 | 149 | 176 | 630 | 2 | 1 | 0 | 2 | 620 | 134 | 166 | 168 | 152 | Kramer Tobias | ||
| Sandler Jan | 165 | 178 | 138 | 140 | 621 | 2 | 0 | 1 | 2 | 634 | 169 | 163 | 151 | 151 | Vlakevski Bojan | ||
| Elsinger Taras | 161 | 158 | 163 | 143 | 625 | 3 | 1 | 0 | 1 | 596 | 146 | 150 | 141 | 159 | Krieger Patrick | ||
| Pointinger Jürgen | 148 | 178 | 174 | 141 | 641 | 2 | 1 | 0 | 2 | 616 | 159 | 154 | 147 | 156 | Tudorie Bogdan | ||
| Kotal Michael | 161 | 170 | 157 | 160 | 648 | 3.5 | 1 | 0 | 0.5 | 605 | 136 | 151 | 157 | 161 | Thürer Steve | ||
| Summe Einzelergebnisse | 14 | 4 | 2 | 10 | Summe Einzelergebnisse | ||||||||||||
| Gesamtergebnis | 3787 | 2 | 0 | 3710 | Gesamtergebnis | ||||||||||||
| Spielwertung | 6 | 2 | 0 | 2 | Spielwertung |
| HEIM | Wurf 1-30 |
Wurf 31-60 |
Wurf 61-90 |
Wurf 91-120 |
Gesamt | SP | MP | TP | TP | MP | SP | Gesamt | Wurf 91-120 |
Wurf 61-90 |
Wurf 31-60 |
Wurf 1-30 |
GAST |
| Burkard Hannah | 130 | 140 | 146 | 145 | 561 | 4 | 1 | 0 | 0 | 515 | 126 | 129 | 133 | 127 | Kolbeck Tanja | ||
| Römer Karin | 137 | 135 | 127 | 132 | 531 | 3 | 1 | 0 | 1 | 489 | 100 | 148 | 110 | 131 | Brandl Erika | ||
| Bellwood Josefine | 139 | 119 | 118 | 141 | 517 | 1 | 0 | 1 | 3 | 541 | 143 | 129 | 141 | 128 | Schmid Magdalena | ||
| Nick Helene | 133 | 140 | 130 | 128 | 531 | 3 | 1 | 0 | 1 | 493 | 124 | 131 | 117 | 121 | Grötsch Laura | ||
| Weis Jennifer | 131 | 139 | 136 | 145 | 551 | 3 | 1 | 0 | 1 | 520 | 138 | 142 | 124 | 116 | Hacker Kerstin | ||
| Heinzler Carmen | 155 | 126 | 147 | 143 | 571 | 3 | 1 | 0 | 1 | 531 | 130 | 144 | 136 | 121 | Diermeier Evelin | ||
| Summe Einzelergebnisse | 17 | 5 | 1 | 7 | Summe Einzelergebnisse | ||||||||||||
| Gesamtergebnis | 3262 | 2 | 0 | 3089 | Gesamtergebnis | ||||||||||||
| Spielwertung | 7 | 2 | 0 | 1 | Spielwertung |
| HEIM | Wurf 1-30 |
Wurf 31-60 |
Wurf 61-90 |
Wurf 91-120 |
Gesamt | SP | MP | TP | TP | MP | SP | Gesamt | Wurf 91-120 |
Wurf 61-90 |
Wurf 31-60 |
Wurf 1-30 |
GAST |
| Diermeier Philipp | 123 | 149 | 137 | 145 | 554 | 2 | 0 | 1 | 2 | 566 | 136 | 149 | 142 | 139 | Sreiber Stepan | ||
| Kotal Michael | 167 | 157 | 147 | 167 | 638 | 4 | 1 | 0 | 0 | 578 | 137 | 137 | 147 | 157 | Sreiber Pavel | ||
| Hollmeier Elias | 147 | 145 | 151 | 155 | 598 | 3.5 | 1 | 0 | 0.5 | 545 | 140 | 132 | 145 | 128 | Kirschner Manfred | ||
| Braun Johannes | 156 | 136 | 135 | 122 | 549 | 3 | 1 | 0 | 1 | 504 | 126 | 129 | 113 | 136 | Bogner M./Lenk P. | ||
| Raab Alexander | 151 | 161 | 139 | 175 | 626 | 4 | 1 | 0 | 0 | 538 | 140 | 129 | 139 | 130 | Benaburger Dominik | ||
| Vogl Philipp | 135 | 132 | 131 | 128 | 526 | 4 | 1 | 0 | 0 | 468 | 125 | 120 | 110 | 113 | Benaburger Gerhard | ||
| Summe Einzelergebnisse | 20.5 | 5 | 1 | 3.5 | Summe Einzelergebnisse | ||||||||||||
| Gesamtergebnis | 3491 | 2 | 0 | 3199 | Gesamtergebnis | ||||||||||||
| Spielwertung | 7 | 2 | 0 | 1 | Spielwertung |
| HEIM | Wurf 1-30 |
Wurf 31-60 |
Wurf 61-90 |
Wurf 91-120 |
Gesamt | SP | MP | TP | TP | MP | SP | Gesamt | Wurf 91-120 |
Wurf 61-90 |
Wurf 31-60 |
Wurf 1-30 |
GAST |
| Krieger A./Otto M. | 122 | 113 | 121 | 99 | 455 | 3 | 1 | 0 | 1 | 421 | 105 | 118 | 104 | 94 | Berger Mona | ||
| Feit Julia-Sophia | 122 | 125 | 128 | 134 | 509 | 4 | 1 | 0 | 0 | 447 | 121 | 98 | 121 | 107 | Bauer Michelle | ||
| Knauer Marie | 115 | 120 | 126 | 137 | 498 | 4 | 1 | 0 | 0 | 445 | 123 | 119 | 108 | 95 | Geiger Anja | ||
| Pförtsch Karola | 134 | 168 | 125 | 116 | 543 | 1 | 0 | 1 | 3 | 519 | 120 | 134 | 127 | 138 | Grave Sandra | ||
| Summe Einzelergebnisse | 12 | 3 | 1 | 4 | Summe Einzelergebnisse | ||||||||||||
| Gesamtergebnis | 2005 | 2 | 0 | 1832 | Gesamtergebnis | ||||||||||||
| Spielwertung | 5 | 2 | 0 | 1 | Spielwertung |
| HEIM | Wurf 1-30 |
Wurf 31-60 |
Wurf 61-90 |
Wurf 91-120 |
Gesamt | SP | MP | TP | TP | MP | SP | Gesamt | Wurf 91-120 |
Wurf 61-90 |
Wurf 31-60 |
Wurf 1-30 |
GAST |
| Schreiner Florian | 151 | 135 | 135 | 130 | 551 | 1 | 0 | 1 | 3 | 527 | 132 | 137 | 139 | 119 | Semmelmann Franz | ||
| Grave Stefan | 150 | 152 | 138 | 125 | 565 | 3 | 1 | 0 | 1 | 535 | 143 | 126 | 149 | 117 | Laußer Erhard | ||
| Vogl Philipp | 124 | 112 | 144 | 141 | 521 | 3 | 1 | 0 | 1 | 501 | 127 | 118 | 142 | 114 | Gabler bernhard | ||
| Kaspar Rudolf | 144 | 143 | 141 | 145 | 573 | 4 | 1 | 0 | 0 | 509 | 132 | 129 | 135 | 113 | Schwarzfischer Hans | ||
| Summe Einzelergebnisse | 11 | 3 | 1 | 5 | Summe Einzelergebnisse | ||||||||||||
| Gesamtergebnis | 2210 | 2 | 0 | 2072 | Gesamtergebnis | ||||||||||||
| Spielwertung | 5 | 2 | 0 | 1 | Spielwertung |
| HEIM | Wurf 1-30 |
Wurf 31-60 |
Wurf 61-90 |
Wurf 91-120 |
Gesamt | SP | MP | TP | TP | MP | SP | Gesamt | Wurf 91-120 |
Wurf 61-90 |
Wurf 31-60 |
Wurf 1-30 |
GAST |
| Kolbeck Tobias | 119 | 134 | 132 | 139 | 524 | 3 | 1 | 0 | 1 | 489 | 114 | 118 | 123 | 134 | Zach Christian | ||
| Bauer Stefan | 131 | 140 | 135 | 110 | 516 | 2 | 1 | 0 | 2 | 502 | 122 | 137 | 116 | 127 | Berl Armin | ||
| Janke Marcel | 136 | 133 | 120 | 111 | 500 | 0.5 | 0 | 1 | 3.5 | 546 | 140 | 129 | 141 | 136 | Wiesner Dominik | ||
| Schillinger Christoph | 138 | 116 | 145 | 135 | 534 | 3 | 1 | 0 | 1 | 511 | 122 | 133 | 129 | 127 | Zach W./Mühlbauer E. | ||
| Summe Einzelergebnisse | 8.5 | 3 | 1 | 7.5 | Summe Einzelergebnisse | ||||||||||||
| Gesamtergebnis | 2074 | 2 | 0 | 2048 | Gesamtergebnis | ||||||||||||
| Spielwertung | 5 | 2 | 0 | 1 | Spielwertung |