HEIM | Wurf 1-30 |
Wurf 31-60 |
Wurf 61-90 |
Wurf 91-120 |
Gesamt | SP | MP | TP | TP | MP | SP | Gesamt | Wurf 91-120 |
Wurf 61-90 |
Wurf 31-60 |
Wurf 1-30 |
GAST |
Svoboda Milan | 132 | 147 | 163 | 134 | 576 | 1 | 0 | 1 | 3 | 591 | 148 | 141 | 159 | 143 | Ulbrich Gernot | ||
Schreiner B./Janke M. | 141 | 115 | 134 | 107 | 497 | 0 | 0 | 1 | 4 | 556 | 155 | 135 | 120 | 146 | Reiter Michael | ||
Grötsch Philipp | 139 | 135 | 148 | 167 | 589 | 2 | 1 | 0 | 2 | 586 | 152 | 138 | 145 | 151 | Lorenz Ralf | ||
Schreiner Christian | 163 | 157 | 170 | 139 | 629 | 4 | 1 | 0 | 0 | 560 | 135 | 126 | 138 | 161 | Schweier Thomas | ||
Raab Alexander | 148 | 153 | 160 | 158 | 619 | 3 | 1 | 0 | 1 | 605 | 148 | 152 | 146 | 159 | Koller Christian | ||
Pfeffer Thomas | 134 | 165 | 137 | 161 | 597 | 2 | 1 | 0 | 2 | 585 | 124 | 154 | 152 | 155 | Annasensel Denis | ||
Summe Einzelergebnisse | 12 | 4 | 2 | 12 | Summe Einzelergebnisse | ||||||||||||
Gesamtergebnis | 3507 | 2 | 0 | 3483 | Gesamtergebnis | ||||||||||||
Spielwertung | 6 | 2 | 0 | 2 | Spielwertung |
HEIM | Wurf 1-30 |
Wurf 31-60 |
Wurf 61-90 |
Wurf 91-120 |
Gesamt | SP | MP | TP | TP | MP | SP | Gesamt | Wurf 91-120 |
Wurf 61-90 |
Wurf 31-60 |
Wurf 1-30 |
GAST |
Mayer Nina | 126 | 146 | 146 | 148 | 566 | 3 | 1 | 0 | 1 | 542 | 143 | 133 | 123 | 143 | Grave Sandra | ||
Hofmann Sabrina | 130 | 140 | 130 | 124 | 524 | 1.5 | 0 | 1 | 2.5 | 539 | 133 | 130 | 127 | 149 | Wanninger Tanja | ||
Peiker Jessika | 153 | 113 | 137 | 148 | 551 | 3 | 1 | 0 | 1 | 516 | 129 | 123 | 133 | 131 | Reiner Marina | ||
Dietl Vanessa | 132 | 125 | 115 | 112 | 484 | 0 | 0 | 1 | 4 | 560 | 142 | 125 | 155 | 138 | Holmeier Laura | ||
Eichhorn Lisa | 131 | 141 | 115 | 124 | 511 | 1 | 0 | 1 | 3 | 583 | 153 | 151 | 149 | 130 | Diermeier Evelin | ||
Hatt Ramona | 120 | 124 | 136 | 145 | 525 | 2 | 1 | 0 | 2 | 513 | 122 | 127 | 126 | 138 | Brandl Erika | ||
Summe Einzelergebnisse | 10.5 | 3 | 3 | 13.5 | Summe Einzelergebnisse | ||||||||||||
Gesamtergebnis | 3161 | 0 | 2 | 3253 | Gesamtergebnis | ||||||||||||
Spielwertung | 3 | 0 | 2 | 5 | Spielwertung |
HEIM | Wurf 1-30 |
Wurf 31-60 |
Wurf 61-90 |
Wurf 91-120 |
Gesamt | SP | MP | TP | TP | MP | SP | Gesamt | Wurf 91-120 |
Wurf 61-90 |
Wurf 31-60 |
Wurf 1-30 |
GAST |
Hiltl Werner | 132 | 151 | 152 | 131 | 566 | 2 | 1 | 0 | 2 | 550 | 141 | 137 | 123 | 149 | Bauer Stefan | ||
Engel Günter | 137 | 151 | 141 | 130 | 559 | 2 | 1 | 0 | 2 | 547 | 145 | 128 | 132 | 142 | Reiner Stefan | ||
Rupprecht Uwe | 136 | 117 | 132 | 142 | 527 | 1 | 0 | 1 | 3 | 550 | 125 | 143 | 130 | 152 | Simeth Eberhard | ||
Hiltl Patrick | 142 | 127 | 129 | 137 | 535 | 2 | 0 | 1 | 2 | 546 | 128 | 149 | 132 | 137 | Kaspar Rudi | ||
Rupprecht Günter | 125 | 133 | 144 | 145 | 547 | 3 | 1 | 0 | 1 | 513 | 130 | 128 | 122 | 133 | Grave Stefan | ||
Luber Markus | 130 | 146 | 135 | 124 | 535 | 4 | 1 | 0 | 0 | 515 | 123 | 126 | 138 | 128 | Braun Rudi | ||
Summe Einzelergebnisse | 14 | 4 | 2 | 10 | Summe Einzelergebnisse | ||||||||||||
Gesamtergebnis | 3269 | 2 | 0 | 3221 | Gesamtergebnis | ||||||||||||
Spielwertung | 6 | 2 | 0 | 2 | Spielwertung |
HEIM | Wurf 1-30 |
Wurf 31-60 |
Wurf 61-90 |
Wurf 91-120 |
Gesamt | SP | MP | TP | TP | MP | SP | Gesamt | Wurf 91-120 |
Wurf 61-90 |
Wurf 31-60 |
Wurf 1-30 |
GAST |
Schreiner Philipp | 139 | 141 | 145 | 134 | 559 | 3.5 | 1 | 0 | 0.5 | 514 | 130 | 117 | 128 | 139 | Dietrich Siegfried | ||
Geiger Jürgen | 143 | 145 | 137 | 124 | 549 | 3 | 1 | 0 | 1 | 529 | 122 | 125 | 146 | 136 | Bettig Reinhard | ||
Berger Karl | 148 | 136 | 145 | 138 | 567 | 4 | 1 | 0 | 0 | 460 | 111 | 119 | 118 | 112 | Jakobi Christian | ||
Janke Marcel | 130 | 147 | 142 | 127 | 546 | 4 | 1 | 0 | 0 | 476 | 108 | 125 | 125 | 118 | Mückl Heinz | ||
Summe Einzelergebnisse | 14.5 | 4 | 0 | 1.5 | Summe Einzelergebnisse | ||||||||||||
Gesamtergebnis | 2221 | 2 | 0 | 1979 | Gesamtergebnis | ||||||||||||
Spielwertung | 6 | 2 | 0 | 0 | Spielwertung |