HEIM | Wurf 1-30 |
Wurf 31-60 |
Wurf 61-90 |
Wurf 91-120 |
Gesamt | SP | MP | TP | TP | MP | SP | Gesamt | Wurf 91-120 |
Wurf 61-90 |
Wurf 31-60 |
Wurf 1-30 |
GAST |
Weinberger/Danzl | 136 | 131 | 127 | 155 | 549 | 2 | 0 | 1 | 2 | 553 | 134 | 120 | 146 | 153 | Grötsch Philipp | ||
Bayer Andreas | 155 | 148 | 171 | 150 | 624 | 4 | 1 | 0 | 0 | 528 | 131 | 133 | 130 | 134 | Schreiner Bernhard | ||
Kramer Tobias | 159 | 154 | 149 | 172 | 634 | 3 | 1 | 0 | 1 | 598 | 165 | 145 | 159 | 129 | Schreiner Christian | ||
Arnold Johannes | 127 | 145 | 122 | 151 | 545 | 0 | 0 | 1 | 4 | 587 | 156 | 135 | 146 | 150 | Pfeffer Thomas | ||
Lang Hans | 139 | 162 | 144 | 163 | 608 | 2 | 1 | 0 | 2 | 606 | 153 | 136 | 169 | 148 | Raab Alexanader | ||
Drexler Stephan | 157 | 150 | 163 | 162 | 632 | 4 | 1 | 0 | 0 | 571 | 147 | 128 | 146 | 150 | Swoboda Milan | ||
Summe Einzelergebnisse | 15 | 4 | 2 | 9 | Summe Einzelergebnisse | ||||||||||||
Gesamtergebnis | 3592 | 2 | 0 | 3443 | Gesamtergebnis | ||||||||||||
Spielwertung | 6 | 2 | 0 | 2 | Spielwertung |
HEIM | Wurf 1-30 |
Wurf 31-60 |
Wurf 61-90 |
Wurf 91-120 |
Gesamt | SP | MP | TP | TP | MP | SP | Gesamt | Wurf 91-120 |
Wurf 61-90 |
Wurf 31-60 |
Wurf 1-30 |
GAST |
Wanninger Tanja | 137 | 149 | 131 | 126 | 543 | 3 | 1 | 0 | 1 | 531 | 117 | 129 | 151 | 134 | Dimpfl Bettina | ||
Grave Sandra | 118 | 125 | 114 | 135 | 492 | 2 | 1 | 0 | 2 | 470 | 124 | 115 | 112 | 119 | Metz Stephanie | ||
Reiner Marina | 140 | 130 | 127 | 115 | 512 | 0 | 0 | 1 | 4 | 533 | 124 | 128 | 131 | 150 | Vater Ilona | ||
Schreiner Marieta | 96 | 135 | 132 | 103 | 466 | 2 | 0 | 1 | 2 | 496 | 116 | 111 | 131 | 138 | Fütsch Anna | ||
Diermeier Evelin | 126 | 138 | 120 | 134 | 518 | 2 | 1 | 0 | 2 | 505 | 130 | 130 | 117 | 128 | Bauer Mona | ||
Brandl Erika | 114 | 117 | 141 | 128 | 500 | 2 | 0 | 1 | 2 | 530 | 144 | 137 | 108 | 141 | Berger Kerstin | ||
Summe Einzelergebnisse | 11 | 3 | 3 | 13 | Summe Einzelergebnisse | ||||||||||||
Gesamtergebnis | 3031 | 0 | 2 | 3065 | Gesamtergebnis | ||||||||||||
Spielwertung | 3 | 0 | 2 | 5 | Spielwertung |
HEIM | Wurf 1-30 |
Wurf 31-60 |
Wurf 61-90 |
Wurf 91-120 |
Gesamt | SP | MP | TP | TP | MP | SP | Gesamt | Wurf 91-120 |
Wurf 61-90 |
Wurf 31-60 |
Wurf 1-30 |
GAST |
Grave Stefan | 131 | 148 | 150 | 112 | 541 | 3.5 | 1 | 0 | 0.5 | 479 | 112 | 127 | 125 | 115 | Nierer Georg | ||
Bauer Stefan | 149 | 140 | 140 | 140 | 569 | 4 | 1 | 0 | 0 | 461 | 97 | 110 | 123 | 131 | Scholz Norbert | ||
Kaspar Rudi | 131 | 130 | 148 | 116 | 525 | 2 | 0 | 1 | 2 | 544 | 131 | 146 | 127 | 140 | Kopf Roland | ||
Reiner Stefan | 126 | 141 | 154 | 135 | 556 | 2 | 1 | 0 | 2 | 545 | 140 | 137 | 123 | 145 | Zellner Jochen | ||
Simeth Eberhard | 123 | 129 | 145 | 124 | 521 | 1.5 | 0 | 1 | 2.5 | 536 | 144 | 128 | 129 | 135 | Pügerl Tobias | ||
Braun Rudi | 147 | 121 | 128 | 134 | 530 | 1 | 0 | 1 | 3 | 553 | 135 | 135 | 139 | 144 | Kopf Armin | ||
Summe Einzelergebnisse | 14 | 3 | 3 | 10 | Summe Einzelergebnisse | ||||||||||||
Gesamtergebnis | 3242 | 2 | 0 | 3118 | Gesamtergebnis | ||||||||||||
Spielwertung | 5 | 2 | 0 | 3 | Spielwertung |
HEIM | Wurf 1-30 |
Wurf 31-60 |
Wurf 61-90 |
Wurf 91-120 |
Gesamt | SP | MP | TP | TP | MP | SP | Gesamt | Wurf 91-120 |
Wurf 61-90 |
Wurf 31-60 |
Wurf 1-30 |
GAST |
Schuster Stefan | 139 | 125 | 147 | 127 | 538 | 2 | 0 | 1 | 2 | 540 | 130 | 144 | 145 | 121 | Geiger Jürgen | ||
Hörl Alfred | 129 | 126 | 134 | 116 | 505 | 1 | 0 | 1 | 3 | 575 | 153 | 147 | 149 | 126 | Janke Marcel | ||
Rank Heinz | 175 | 140 | 138 | 127 | 580 | 3 | 1 | 0 | 1 | 491 | 120 | 150 | 115 | 106 | Schreiner Philipp | ||
Erhard Josef | 118 | 115 | 147 | 155 | 535 | 2 | 1 | 0 | 2 | 515 | 113 | 117 | 146 | 139 | Berger Karl | ||
Summe Einzelergebnisse | 8 | 2 | 2 | 8 | Summe Einzelergebnisse | ||||||||||||
Gesamtergebnis | 2158 | 2 | 0 | 2121 | Gesamtergebnis | ||||||||||||
Spielwertung | 4 | 2 | 0 | 2 | Spielwertung |