Nachrichten

Spielberichte plus Nachholspiel vom Wochenende

27.03.2022

Herren 1 - TSV Breitengüßbach 1

HEIM Wurf
1-30
Wurf
31-60
Wurf
61-90
Wurf
91-120
Gesamt SP MP TP TP MP SP Gesamt Wurf
91-120
Wurf
61-90
Wurf
31-60
Wurf
1-30
GAST
Schmid Daniel 159 177 140 127 603 3 1 0 1 561 146 111 149 155 Scheuring Marco
Weber Mathias 147 153 153 163 616 1 0 1 3 640 161 169 161 149 Fritzmann Florian
Kotal Michael 136 155 149 144 584 3 1 0 1 538 125 126 149 138 Jelitte Ch./Hess J.
Svoboda Milan 144 139 181 149 613 2 0 1 2 619 174 156 138 151 Nüßlein Mario
Brachtel Tim 157 164 168 162 651 4 1 0 0 564 150 158 129 127 Wittke Christopher
Lallinger Manuel 154 150 138 154 596 3 1 0 1 574 141 131 161 141 Stark Tobias
Summe Einzelergebnisse 16 4 2 8 Summe Einzelergebnisse
Gesamtergebnis 3663 2 0 3496 Gesamtergebnis
Spielwertung 6 2 0 2 Spielwertung

Herren 1 - SV Wernburg 1

HEIM Wurf
1-30
Wurf
31-60
Wurf
61-90
Wurf
91-120
Gesamt SP MP TP TP MP SP Gesamt Wurf
91-120
Wurf
61-90
Wurf
31-60
Wurf
1-30
GAST
Schmid Daniel 191 170 155 157 673 4 1 0 0 626 155 145 165 161 Zeh Christian
Weber Mathias 152 155 179 159 645 3 1 0 1 592 170 150 141 131 Michel Raven
Kotal Michael 134 146 168 141 589 2 0 1 2 590 127 151 153 159 Sommer Paul
Svoboda Milan 146 145 173 154 618 3 1 0 1 573 142 130 165 136 Zeh Daniel
Brachtel Tim 136 163 171 178 648 4 1 0 0 501 126 113 155 107 Maak Andrej
Lallinger Manuel 157 186 152 151 646 4 1 0 0 571 144 133 148 146 Hopfe Manuel
Summe Einzelergebnisse 20 5 1 4 Summe Einzelergebnisse
Gesamtergebnis 3819 2 0 3453 Gesamtergebnis
Spielwertung 7 2 0 1 Spielwertung

Schützengilde Bayreuth 1 - Damen 1

HEIM Wurf
1-30
Wurf
31-60
Wurf
61-90
Wurf
91-120
Gesamt SP MP TP TP MP SP Gesamt Wurf
91-120
Wurf
61-90
Wurf
31-60
Wurf
1-30
GAST
Haberstrumpf Anne-Cathrin 116 143 145 137 541 3 1 0 1 498 117 130 121 130 Grave Jessica
Ladmann Stefanie 132 138 115 135 520 3 1 0 1 524 119 151 127 127 Brandl Erika
Wilferth Lena 114 144 140 124 522 2 1 0 2 506 127 115 136 128 Holmeier Laura
Böllath Tamara 128 117 142 135 522 3 1 0 1 494 124 123 134 113 Grave Sandra
Lehner Verena 118 150 128 148 544 2 1 0 2 513 134 129 125 125 Diermeier Evelin
Koch Saskia 142 123 130 125 520 1 0 1 3 537 112 136 139 150 Brandl Magdalena
Summe Einzelergebnisse 14 5 1 10 Summe Einzelergebnisse
Gesamtergebnis 3169 2 0 3072 Gesamtergebnis
Spielwertung 7 2 0 1 Spielwertung

Herren 2 - SKK Etzelwang 1

HEIM Wurf
1-30
Wurf
31-60
Wurf
61-90
Wurf
91-120
Gesamt SP MP TP TP MP SP Gesamt Wurf
91-120
Wurf
61-90
Wurf
31-60
Wurf
1-30
GAST
Diermeier Philipp 138 138 137 124 537 2 1 0 2 527 133 132 140 122 Plössel Niklas
Braun Johannes 137 135 128 137 537 2 1 0 2 523 122 129 129 143 Plössel Fabian
Kaspar Rudolf 132 134 149 127 542 2 1 0 2 538 131 139 133 135 Heinl Fabian
Janke Marcel 146 142 124 126 538 4 1 0 0 444 117 103 106 118 Wohlfrater B./Moser S.
Grave Stefan 122 136 131 144 533 1 0 1 3 573 145 130 142 156 Plössel Michael
Bauer Stefan 120 142 148 120 530 2 1 0 2 505 122 129 120 134 Übelacker Michael
Summe Einzelergebnisse 13 5 1 11 Summe Einzelergebnisse
Gesamtergebnis 3217 2 0 3110 Gesamtergebnis
Spielwertung 7 2 0 1 Spielwertung

Herren 3 - DSK Daberg G1

HEIM Wurf
1-30
Wurf
31-60
Wurf
61-90
Wurf
91-120
Gesamt SP MP TP TP MP SP Gesamt Wurf
91-120
Wurf
61-90
Wurf
31-60
Wurf
1-30
GAST
Kolbeck Tobias 129 141 136 120 526 2 0 1 2 546 145 130 137 134 Riedl Benedikt
Geiger Jürgen 131 127 153 135 546 1 0 1 3 550 139 122 139 150 Wenzel Heinz
Janke Marcel 141 105 107 116 469 0 0 1 4 533 123 122 146 142 Gruber Thomas
Schillinger Christoph 143 138 133 131 545 2 1 0 2 539 139 135 129 136 Lamecker Andreas
Summe Einzelergebnisse 5 1 3 11 Summe Einzelergebnisse
Gesamtergebnis 2086 0 2 2168 Gesamtergebnis
Spielwertung 1 0 2 5 Spielwertung

Zurück