HEIM | Wurf 1-30 |
Wurf 31-60 |
Wurf 61-90 |
Wurf 91-120 |
Gesamt | SP | MP | TP | TP | MP | SP | Gesamt | Wurf 91-120 |
Wurf 61-90 |
Wurf 31-60 |
Wurf 1-30 |
GAST |
Krieger Patrick | 156 | 142 | 148 | 170 | 616 | 1.5 | 0 | 1 | 2.5 | 635 | 165 | 148 | 164 | 158 | Kotal Michael | ||
Stephan Alexander | 153 | 133 | 137 | 142 | 565 | 1 | 0 | 1 | 3 | 599 | 153 | 165 | 123 | 158 | Schmid Daniel | ||
Vlajkov Radovan | 169 | 149 | 152 | 148 | 618 | 3 | 1 | 0 | 1 | 613 | 141 | 164 | 148 | 160 | Svoboda Milan | ||
Kramer Tobias | 155 | 163 | 150 | 165 | 633 | 4 | 1 | 0 | 0 | 541 | 112 | 132 | 147 | 150 | Raab Alexander | ||
Cekovic Damir | 140 | 135 | 143 | 152 | 570 | 1 | 0 | 1 | 3 | 640 | 148 | 157 | 175 | 160 | Brachtel Tim | ||
Tudorie Bogdan | 156 | 133 | 162 | 152 | 603 | 3 | 1 | 0 | 1 | 585 | 140 | 154 | 146 | 145 | Lallinger Manuel | ||
Summe Einzelergebnisse | 13.5 | 3 | 3 | 10.5 | Summe Einzelergebnisse | ||||||||||||
Gesamtergebnis | 3605 | 0 | 2 | 3613 | Gesamtergebnis | ||||||||||||
Spielwertung | 3 | 0 | 2 | 5 | Spielwertung |
HEIM | Wurf 1-30 |
Wurf 31-60 |
Wurf 61-90 |
Wurf 91-120 |
Gesamt | SP | MP | TP | TP | MP | SP | Gesamt | Wurf 91-120 |
Wurf 61-90 |
Wurf 31-60 |
Wurf 1-30 |
GAST |
Brandl Erika | 164 | 136 | 140 | 137 | 577 | 4 | 1 | 0 | 0 | 515 | 115 | 124 | 127 | 149 | Stumpf Jasmin | ||
Grave Sandra | 138 | 120 | 136 | 131 | 525 | 3 | 1 | 0 | 1 | 482 | 136 | 112 | 119 | 115 | Limpert Nadine | ||
Grave Jessica | 127 | 147 | 142 | 128 | 544 | 2 | 1 | 0 | 2 | 529 | 148 | 113 | 132 | 136 | Thomann Marion | ||
Holmeier Laura | 122 | 134 | 141 | 110 | 507 | 3 | 1 | 0 | 1 | 487 | 112 | 127 | 130 | 118 | Schäfer Ronja | ||
Diermeier Evelin | 112 | 119 | 161 | 135 | 527 | 2 | 0 | 1 | 2 | 533 | 134 | 129 | 138 | 132 | Stumpf Sarah | ||
Brandl Magdalena | 110 | 125 | 140 | 136 | 511 | 0 | 0 | 1 | 4 | 537 | 143 | 142 | 129 | 123 | Thomann-Oehrlein Jasmin | ||
Summe Einzelergebnisse | 14 | 4 | 2 | 10 | Summe Einzelergebnisse | ||||||||||||
Gesamtergebnis | 3191 | 2 | 0 | 3083 | Gesamtergebnis | ||||||||||||
Spielwertung | 6 | 2 | 0 | 2 | Spielwertung |
HEIM | Wurf 1-30 |
Wurf 31-60 |
Wurf 61-90 |
Wurf 91-120 |
Gesamt | SP | MP | TP | TP | MP | SP | Gesamt | Wurf 91-120 |
Wurf 61-90 |
Wurf 31-60 |
Wurf 1-30 |
GAST |
Comtesse Dominic | 119 | 140 | 135 | 125 | 519 | 2 | 0 | 1 | 2 | 555 | 151 | 131 | 131 | 142 | Braun Johannes | ||
Comtesse Leo | 108 | 121 | 118 | 116 | 463 | 0 | 0 | 1 | 4 | 510 | 129 | 124 | 142 | 115 | Grave Stefan | ||
Kreß U./Schmidt E. | 137 | 112 | 120 | 133 | 502 | 1 | 0 | 1 | 3 | 530 | 139 | 142 | 142 | 107 | Niedermayer Johannes | ||
Reber Daniel | 144 | 126 | 132 | 129 | 531 | 3 | 1 | 0 | 1 | 512 | 128 | 133 | 124 | 127 | Braun Sebastian | ||
Waldmann Uwe | 131 | 123 | 159 | 129 | 542 | 2 | 1 | 0 | 2 | 503 | 121 | 119 | 126 | 137 | Diermeier Philipp | ||
Beege Christian | 157 | 134 | 123 | 140 | 554 | 2 | 0 | 1 | 2 | 563 | 150 | 149 | 125 | 139 | Kaspar Rudolf | ||
Summe Einzelergebnisse | 10 | 2 | 4 | 14 | Summe Einzelergebnisse | ||||||||||||
Gesamtergebnis | 3111 | 0 | 2 | 3173 | Gesamtergebnis | ||||||||||||
Spielwertung | 2 | 0 | 2 | 6 | Spielwertung |