| HEIM | Wurf 1-30 |
Wurf 31-60 |
Wurf 61-90 |
Wurf 91-120 |
Gesamt | SP | MP | TP | TP | MP | SP | Gesamt | Wurf 91-120 |
Wurf 61-90 |
Wurf 31-60 |
Wurf 1-30 |
GAST |
| Jelitte Christian | 143 | 158 | 163 | 148 | 612 | 3 | 1 | 0 | 1 | 597 | 130 | 158 | 154 | 155 | Weber Mathias | ||
| Moshacke Justin | 155 | 142 | 139 | 161 | 597 | 1 | 0 | 1 | 3 | 624 | 149 | 153 | 160 | 162 | Sandler Jan | ||
| Georgi Chris | 151 | 153 | 144 | 120 | 568 | 0 | 0 | 1 | 4 | 667 | 154 | 184 | 168 | 161 | Pointinger Jürgen | ||
| Schneider Pascal | 150 | 162 | 147 | 154 | 613 | 2 | 0 | 1 | 2 | 619 | 143 | 179 | 136 | 161 | Svoboda Milan | ||
| Rennert Christian | 141 | 166 | 142 | 146 | 595 | 2 | 0 | 1 | 2 | 627 | 142 | 163 | 154 | 168 | Schmid Daniel | ||
| Wittke Christopher | 147 | 135 | 195 | 137 | 614 | 1.5 | 0 | 1 | 2.5 | 606 | 154 | 152 | 153 | 147 | Elsinger Taras | ||
| Summe Einzelergebnisse | 9.5 | 1 | 5 | 14.5 | Summe Einzelergebnisse | ||||||||||||
| Gesamtergebnis | 3599 | 0 | 2 | 3740 | Gesamtergebnis | ||||||||||||
| Spielwertung | 1 | 0 | 2 | 7 | Spielwertung |
| HEIM | Wurf 1-30 |
Wurf 31-60 |
Wurf 61-90 |
Wurf 91-120 |
Gesamt | SP | MP | TP | TP | MP | SP | Gesamt | Wurf 91-120 |
Wurf 61-90 |
Wurf 31-60 |
Wurf 1-30 |
GAST |
| Kolbeck Tanja | 129 | 136 | 141 | 147 | 553 | 2 | 1 | 0 | 2 | 546 | 148 | 135 | 140 | 123 | Kantsperger Julia | ||
| Brandl Erika | 142 | 139 | 120 | 149 | 550 | 3 | 1 | 0 | 1 | 534 | 144 | 135 | 121 | 134 | Braun Rebecca | ||
| Schillinger Andrea | 136 | 147 | 158 | 139 | 580 | 4 | 1 | 0 | 0 | 534 | 124 | 145 | 135 | 130 | Berger Tina | ||
| Grötsch Laura | 123 | 131 | 148 | 139 | 541 | 3 | 1 | 0 | 1 | 494 | 111 | 121 | 142 | 120 | Harangozo Danijela | ||
| Diermeier Evelin | 148 | 116 | 146 | 127 | 537 | 2 | 1 | 0 | 2 | 529 | 132 | 140 | 136 | 121 | Überle Carina | ||
| Schmid Magdalena | 131 | 139 | 141 | 125 | 536 | 2 | 0 | 1 | 2 | 547 | 129 | 136 | 134 | 148 | Gesierich Barbara | ||
| Summe Einzelergebnisse | 16 | 5 | 1 | 8 | Summe Einzelergebnisse | ||||||||||||
| Gesamtergebnis | 3297 | 2 | 0 | 3184 | Gesamtergebnis | ||||||||||||
| Spielwertung | 7 | 2 | 0 | 1 | Spielwertung |
| HEIM | Wurf 1-30 |
Wurf 31-60 |
Wurf 61-90 |
Wurf 91-120 |
Gesamt | SP | MP | TP | TP | MP | SP | Gesamt | Wurf 91-120 |
Wurf 61-90 |
Wurf 31-60 |
Wurf 1-30 |
GAST |
| Lill Markus | 144 | 137 | 133 | 137 | 551 | 0 | 0 | 1 | 4 | 609 | 163 | 140 | 158 | 148 | Diermeier Philipp | ||
| Blume Maik | 179 | 147 | 158 | 151 | 635 | 4 | 1 | 0 | 0 | 593 | 150 | 137 | 140 | 166 | Hollmeier Elias | ||
| Diringer D./Wessel T. | 125 | 139 | 145 | 149 | 558 | 1 | 0 | 1 | 3 | 589 | 144 | 148 | 145 | 152 | Diermeier Luca | ||
| Böhm Andreas | 139 | 142 | 118 | 133 | 532 | 1 | 0 | 1 | 3 | 550 | 133 | 126 | 142 | 149 | Schreiner Philip | ||
| Beier Daniel | 160 | 152 | 155 | 169 | 636 | 2 | 1 | 0 | 2 | 599 | 137 | 136 | 163 | 163 | Braun Johannes | ||
| Klughardt Frank | 146 | 136 | 141 | 147 | 570 | 0 | 0 | 1 | 4 | 632 | 153 | 161 | 145 | 173 | Kotal Michael | ||
| Summe Einzelergebnisse | 8 | 2 | 4 | 16 | Summe Einzelergebnisse | ||||||||||||
| Gesamtergebnis | 3482 | 0 | 2 | 3572 | Gesamtergebnis | ||||||||||||
| Spielwertung | 2 | 0 | 2 | 6 | Spielwertung |