HEIM | Wurf 1-30 |
Wurf 31-60 |
Wurf 61-90 |
Wurf 91-120 |
Gesamt | SP | MP | TP | TP | MP | SP | Gesamt | Wurf 91-120 |
Wurf 61-90 |
Wurf 31-60 |
Wurf 1-30 |
GAST |
Hitzlberger Peter | 171 | 163 | 149 | 158 | 641 | 4 | 1 | 0 | 0 | 573 | 136 | 132 | 138 | 167 | Schreiner Bernhard | ||
Aigner Thomas | 139 | 158 | 144 | 166 | 607 | 2 | 1 | 0 | 2 | 605 | 159 | 161 | 133 | 152 | Svoboda Milan | ||
Habiger Ralph | 131 | 138 | 144 | 150 | 563 | 0.5 | 0 | 1 | 3.5 | 649 | 167 | 144 | 161 | 177 | Pfeffer Thomas | ||
Tögel Jürgen | 157 | 148 | 154 | 139 | 598 | 3 | 1 | 0 | 1 | 576 | 132 | 141 | 149 | 154 | Schreiner Christian | ||
Dukowsky Manuel | 138 | 148 | 137 | 133 | 556 | 3 | 1 | 0 | 1 | 558 | 125 | 135 | 139 | 159 | Grötsch Philipp | ||
Hickisch Volker | 144 | 143 | 142 | 163 | 592 | 2 | 1 | 0 | 2 | 577 | 144 | 144 | 149 | 140 | Raab Alexander | ||
Summe Einzelergebnisse | 14.5 | 5 | 1 | 9.5 | Summe Einzelergebnisse | ||||||||||||
Gesamtergebnis | 3557 | 2 | 0 | 3538 | Gesamtergebnis | ||||||||||||
Spielwertung | 7 | 2 | 0 | 1 | Spielwertung |
HEIM | Wurf 1-30 |
Wurf 31-60 |
Wurf 61-90 |
Wurf 91-120 |
Gesamt | SP | MP | TP | TP | MP | SP | Gesamt | Wurf 91-120 |
Wurf 61-90 |
Wurf 31-60 |
Wurf 1-30 |
GAST |
Wanninger Tanja | 149 | 133 | 143 | 132 | 557 | 2 | 1 | 0 | 2 | 530 | 138 | 149 | 121 | 122 | Böhner Stefanie | ||
Grave Sandra | 130 | 109 | 141 | 133 | 513 | 1 | 0 | 1 | 3 | 571 | 158 | 137 | 129 | 147 | Stöhr Katrin | ||
Pfeffer Johanna | 109 | 100 | 112 | 131 | 452 | 1.5 | 0 | 1 | 2.5 | 478 | 121 | 112 | 124 | 121 | Geyer Juliane | ||
Holmeier Laura | 132 | 115 | 136 | 126 | 509 | 4 | 1 | 0 | 0 | 464 | 120 | 128 | 97 | 119 | Ruppert Sarah | ||
Diermeier Evelin | 125 | 131 | 140 | 117 | 513 | 2 | 1 | 0 | 2 | 504 | 127 | 132 | 112 | 133 | Langbein Lisa | ||
Bösl Theresa | 132 | 129 | 142 | 108 | 511 | 2 | 1 | 0 | 2 | 504 | 131 | 125 | 134 | 114 | Hilles Dorothee | ||
Summe Einzelergebnisse | 12.5 | 4 | 2 | 11.5 | Summe Einzelergebnisse | ||||||||||||
Gesamtergebnis | 3055 | 2 | 0 | 3051 | Gesamtergebnis | ||||||||||||
Spielwertung | 6 | 2 | 0 | 2 | Spielwertung |
HEIM | Wurf 1-30 |
Wurf 31-60 |
Wurf 61-90 |
Wurf 91-120 |
Gesamt | SP | MP | TP | TP | MP | SP | Gesamt | Wurf 91-120 |
Wurf 61-90 |
Wurf 31-60 |
Wurf 1-30 |
GAST |
Berger Karl | 133 | 123 | 131 | 134 | 521 | 3 | 1 | 0 | 1 | 468 | 114 | 113 | 96 | 145 | Reimer Stephan | ||
Reiner Stefan | 147 | 128 | 117 | 119 | 511 | 2 | 1 | 0 | 2 | 477 | 95 | 118 | 132 | 132 | Läubin Hermann | ||
Simeth Eberhard | 130 | 140 | 148 | 137 | 555 | 3 | 1 | 0 | 1 | 487 | 119 | 127 | 110 | 131 | Stubenhofer Jochen | ||
Bauer Stefan | 126 | 126 | 164 | 135 | 551 | 3 | 1 | 0 | 1 | 522 | 130 | 131 | 138 | 123 | Zaha Stefan | ||
Kaspar Rudolf | 161 | 155 | 131 | 153 | 600 | 3 | 1 | 0 | 1 | 573 | 130 | 151 | 154 | 138 | Ganslmeier Andreas | ||
Diermeier Elmar | 152 | 132 | 133 | 136 | 553 | 3 | 1 | 0 | 1 | 529 | 126 | 119 | 149 | 135 | Kramer Alexander | ||
Summe Einzelergebnisse | 17 | 6 | 0 | 7 | Summe Einzelergebnisse | ||||||||||||
Gesamtergebnis | 3291 | 2 | 0 | 3056 | Gesamtergebnis | ||||||||||||
Spielwertung | 8 | 2 | 0 | 0 | Spielwertung |
HEIM | Wurf 1-30 |
Wurf 31-60 |
Wurf 61-90 |
Wurf 91-120 |
Gesamt | SP | MP | TP | TP | MP | SP | Gesamt | Wurf 91-120 |
Wurf 61-90 |
Wurf 31-60 |
Wurf 1-30 |
GAST |
Gruber Thomas | 131 | 137 | 121 | 118 | 507 | 1.5 | 0 | 1 | 2.5 | 535 | 145 | 136 | 123 | 131 | Geiger Jürgen | ||
Wenzel Heinz | 138 | 129 | 129 | 149 | 545 | 2 | 1 | 0 | 2 | 541 | 139 | 138 | 133 | 131 | Schreiner Philipp | ||
Schwarz Alfred | 133 | 122 | 130 | 132 | 517 | 1.5 | 0 | 1 | 2.5 | 550 | 123 | 144 | 150 | 133 | Berger Karl | ||
Lamecker Andreas | 131 | 128 | 145 | 125 | 529 | 3 | 1 | 0 | 1 | 525 | 155 | 135 | 123 | 112 | Janke Marcel | ||
Summe Einzelergebnisse | 8 | 2 | 2 | 8 | Summe Einzelergebnisse | ||||||||||||
Gesamtergebnis | 2098 | 0 | 2 | 2151 | Gesamtergebnis | ||||||||||||
Spielwertung | 2 | 0 | 2 | 4 | Spielwertung |