| HEIM | Wurf 1-30 |
Wurf 31-60 |
Wurf 61-90 |
Wurf 91-120 |
Gesamt | SP | MP | TP | TP | MP | SP | Gesamt | Wurf 91-120 |
Wurf 61-90 |
Wurf 31-60 |
Wurf 1-30 |
GAST |
| Lotina Darko | 150 | 146 | 148 | 163 | 607 | 2 | 0 | 1 | 2 | 627 | 164 | 143 | 172 | 148 | Svoboda Milan | ||
| Reiter Michael | 154 | 150 | 153 | 165 | 622 | 3 | 1 | 0 | 1 | 615 | 156 | 152 | 148 | 159 | Schreiner Christian | ||
| Müller Nicolai | 159 | 134 | 153 | 154 | 600 | 2 | 0 | 1 | 2 | 632 | 163 | 145 | 168 | 156 | Lallinger Manuel | ||
| Lotina Dejan | 163 | 136 | 173 | 152 | 624 | 3 | 1 | 0 | 1 | 587 | 145 | 162 | 138 | 142 | Kotal Michael | ||
| Listes Mario | 147 | 152 | 144 | 155 | 598 | 2 | 0 | 1 | 2 | 633 | 153 | 150 | 187 | 143 | Schmid Daniel | ||
| Funk Lukas | 164 | 145 | 187 | 156 | 652 | 3 | 1 | 0 | 1 | 596 | 164 | 159 | 134 | 139 | Raab Alexander | ||
| Summe Einzelergebnisse | 15 | 3 | 3 | 9 | Summe Einzelergebnisse | ||||||||||||
| Gesamtergebnis | 3703 | 2 | 0 | 3690 | Gesamtergebnis | ||||||||||||
| Spielwertung | 5 | 2 | 0 | 3 | Spielwertung |
| HEIM | Wurf 1-30 |
Wurf 31-60 |
Wurf 61-90 |
Wurf 91-120 |
Gesamt | SP | MP | TP | TP | MP | SP | Gesamt | Wurf 91-120 |
Wurf 61-90 |
Wurf 31-60 |
Wurf 1-30 |
GAST |
| Kolbeck Tanja | 134 | 134 | 125 | 127 | 520 | 2 | 0 | 1 | 2 | 550 | 142 | 143 | 133 | 132 | Markert Katrin | ||
| Grave Sandra | 112 | 139 | 122 | 107 | 480 | 1 | 0 | 1 | 3 | 513 | 133 | 125 | 128 | 127 | Geck Kerstin | ||
| Pickelmann Andrea | 148 | 112 | 139 | 114 | 513 | 2 | 0 | 1 | 2 | 516 | 116 | 138 | 144 | 118 | Hußendörfer Tina | ||
| Holmeier Laura | 149 | 139 | 135 | 146 | 569 | 2 | 1 | 0 | 2 | 532 | 125 | 142 | 144 | 121 | Heckel Monika | ||
| Diermeier Evelin | 143 | 146 | 135 | 150 | 574 | 4 | 1 | 0 | 0 | 485 | 139 | 109 | 118 | 119 | Lämmermann M./Pechmann E. | ||
| Brandl Erika | 109 | 129 | 112 | 111 | 461 | 0 | 0 | 1 | 4 | 517 | 133 | 119 | 130 | 135 | Kergl Tanja | ||
| Summe Einzelergebnisse | 11 | 2 | 4 | 13 | Summe Einzelergebnisse | ||||||||||||
| Gesamtergebnis | 3117 | 2 | 0 | 3113 | Gesamtergebnis | ||||||||||||
| Spielwertung | 4 | 1 | 1 | 4 | Spielwertung |
| HEIM | Wurf 1-30 |
Wurf 31-60 |
Wurf 61-90 |
Wurf 91-120 |
Gesamt | SP | MP | TP | TP | MP | SP | Gesamt | Wurf 91-120 |
Wurf 61-90 |
Wurf 31-60 |
Wurf 1-30 |
GAST |
| Marciniak J./Seidl E. | 135 | 101 | 125 | 129 | 490 | 0 | 0 | 1 | 4 | 584 | 137 | 162 | 146 | 139 | Braun Rudolf | ||
| Bartmann Manuel | 122 | 161 | 137 | 142 | 562 | 2 | 0 | 1 | 2 | 563 | 156 | 141 | 146 | 120 | Grave Stefan | ||
| Vogl Thomas | 128 | 114 | 133 | 168 | 543 | 1 | 0 | 1 | 3 | 519 | 124 | 140 | 123 | 132 | Bauer Stefan | ||
| Vogl Michael | 120 | 141 | 143 | 141 | 545 | 4 | 1 | 0 | 0 | 482 | 112 | 139 | 115 | 116 | Simeth Eberhard | ||
| Kerscher Christian | 161 | 185 | 134 | 141 | 621 | 3 | 1 | 0 | 1 | 526 | 141 | 134 | 120 | 131 | Kaspar Rudolf | ||
| Schönberger Siegfried | 128 | 149 | 134 | 139 | 550 | 1.5 | 0 | 1 | 2.5 | 585 | 158 | 134 | 134 | 159 | Braun Johannes | ||
| Summe Einzelergebnisse | 11.5 | 2 | 4 | 12.5 | Summe Einzelergebnisse | ||||||||||||
| Gesamtergebnis | 3311 | 2 | 0 | 3259 | Gesamtergebnis | ||||||||||||
| Spielwertung | 4 | 1 | 1 | 4 | Spielwertung |
| HEIM | Wurf 1-30 |
Wurf 31-60 |
Wurf 61-90 |
Wurf 91-120 |
Gesamt | SP | MP | TP | TP | MP | SP | Gesamt | Wurf 91-120 |
Wurf 61-90 |
Wurf 31-60 |
Wurf 1-30 |
GAST |
| Pongratz Michael | 141 | 140 | 128 | 136 | 545 | 2 | 1 | 0 | 2 | 527 | 137 | 136 | 125 | 129 | Kolbeck Tobias | ||
| Gschwendtner Stefan | 160 | 129 | 139 | 126 | 554 | 2 | 1 | 0 | 2 | 552 | 148 | 120 | 149 | 135 | Diermeier Philipp | ||
| Hupf Martin | 139 | 125 | 138 | 150 | 552 | 2 | 1 | 0 | 2 | 529 | 136 | 144 | 126 | 123 | Berger Karl | ||
| Seidl Erwin | 138 | 125 | 125 | 139 | 527 | 2 | 0 | 1 | 2 | 534 | 136 | 133 | 145 | 120 | Schillinger Christoph | ||
| Summe Einzelergebnisse | 8 | 3 | 1 | 8 | Summe Einzelergebnisse | ||||||||||||
| Gesamtergebnis | 2178 | 2 | 0 | 2142 | Gesamtergebnis | ||||||||||||
| Spielwertung | 5 | 2 | 0 | 1 | Spielwertung |