Nachrichten

Spielberichte: 9. Spieltag

18.11.2018

Herren 1 - SKV Rot Weiß Zerbst 1999

HEIM Wurf
1-30
Wurf
31-60
Wurf
61-90
Wurf
91-120
Gesamt SP MP TP TP MP SP Gesamt Wurf
91-120
Wurf
61-90
Wurf
31-60
Wurf
1-30
GAST
Schmid Daniel 147 167 159 176 649 2 1 0 2 634 157 162 171 144 Seitz Fabian
Schreiner Christian 171 164 138 160 633 3 1 0 1 640 157 169 155 159 Weiß Manuel
Svoboda Milan 155 140 162 167 624 1 0 1 3 638 171 166 135 166 Schneider Thomas
Kotal Michael 139 162 152 141 594 2 1 0 2 588 137 157 141 153 Pointinger Jürgen
Raab Alexander 141 155 127 134 557 0 0 1 4 595 142 143 156 154 Hoffmann Timo
Grötsch Philipp 148 172 142 144 606 1 0 1 3 667 178 174 156 159 Benedik Boris
Summe Einzelergebnisse 9 3 3 15 Summe Einzelergebnisse
Gesamtergebnis 3663 0 2 3762 Gesamtergebnis
Spielwertung 3 0 2 5 Spielwertung

SpVgg Nürnberg 1 - Damen 1

HEIM Wurf
1-30
Wurf
31-60
Wurf
61-90
Wurf
91-120
Gesamt SP MP TP TP MP SP Gesamt Wurf
91-120
Wurf
61-90
Wurf
31-60
Wurf
1-30
GAST
Bernard Sandra 137 120 138 120 515 3 1 0 1 496 135 136 108 117 Grave Sandra
Häusler J./Breinbauer F. 116 114 129 127 486 0.5 0 1 3.5 539 141 129 143 126 Kolbeck Tanja
Engelhardt Rosemarie 135 126 118 121 500 1 0 1 3 525 114 125 146 140 Holmeier Laura
Fritsch Barbara 133 121 126 136 516 3 1 0 1 494 121 111 134 128 Pickelmann Andrea
Seubert Nicole 134 136 157 136 563 3 1 0 1 547 152 146 118 131 Diermeier Evelin
Breinbauer Katharina 148 152 121 123 544 3 1 0 1 502 122 128 129 123 Brandl Erika
Summe Einzelergebnisse 13.5 4 2 10.5 Summe Einzelergebnisse
Gesamtergebnis 3124 2 0 3103 Gesamtergebnis
Spielwertung 6 2 0 2 Spielwertung

Herren 2 - SKK Willmering 1

HEIM Wurf
1-30
Wurf
31-60
Wurf
61-90
Wurf
91-120
Gesamt SP MP TP TP MP SP Gesamt Wurf
91-120
Wurf
61-90
Wurf
31-60
Wurf
1-30
GAST
Kaspar Rudolf 127 128 147 147 549 1 0 1 3 581 140 148 155 138 Bartmann Manuel
Bauer Stefan 127 141 147 125 540 1 0 1 3 559 128 148 132 151 Vogl Florian
Simeth Eberhard 140 145 133 129 547 3 1 0 1 549 166 130 120 133 Vogl Thomas
Grave Stefan 117 159 128 137 541 2 1 0 2 516 123 140 117 136 Sperl Matthias
Braun Johannes 133 130 131 125 519 2 0 1 2 534 126 128 159 121 Kerscher Christian
Schreiner Philipp 139 125 129 150 543 2 1 0 2 527 135 130 132 130 Vogl Michael
Summe Einzelergebnisse 11 3 3 13 Summe Einzelergebnisse
Gesamtergebnis 3239 0 2 3266 Gesamtergebnis
Spielwertung 3 0 2 5 Spielwertung

Herren 3 - SKK Willmering 2

HEIM Wurf
1-30
Wurf
31-60
Wurf
61-90
Wurf
91-120
Gesamt SP MP TP TP MP SP Gesamt Wurf
91-120
Wurf
61-90
Wurf
31-60
Wurf
1-30
GAST
Geiger Jürgen 130 141 127 129 527 1 0 1 3 559 131 157 135 136 Ettl Werner
Reiner Stefan 147 131 126 145 549 2 1 0 2 516 147 128 115 126 Lorenz Gerhard
Diermeier Philipp 126 128 137 126 517 4 1 0 0 480 113 135 114 118 Pongratz Michael
Janke Marcel 159 140 152 151 602 4 1 0 0 552 129 144 139 140 Furtmayr Günther
Summe Einzelergebnisse 11 3 1 5 Summe Einzelergebnisse
Gesamtergebnis 2195 2 0 2107 Gesamtergebnis
Spielwertung 5 2 0 1 Spielwertung

Zurück