| HEIM | Wurf 1-30 |
Wurf 31-60 |
Wurf 61-90 |
Wurf 91-120 |
Gesamt | SP | MP | TP | TP | MP | SP | Gesamt | Wurf 91-120 |
Wurf 61-90 |
Wurf 31-60 |
Wurf 1-30 |
GAST |
| Pointinger Jürgen | 152 | 168 | 147 | 168 | 635 | 3 | 1 | 0 | 1 | 536 | 116 | 148 | 142 | 130 | Grave Stefan | ||
| Stoklas Uros | 172 | 152 | 187 | 163 | 674 | 3 | 1 | 0 | 1 | 637 | 154 | 165 | 157 | 161 | Hejhal Radek | ||
| Weiss Manuel | 160 | 165 | 154 | 161 | 640 | 4 | 1 | 0 | 0 | 556 | 146 | 144 | 133 | 133 | Schreiner Christian | ||
| Schneider Thomas | 152 | 174 | 173 | 172 | 671 | 4 | 1 | 0 | 0 | 576 | 150 | 145 | 144 | 137 | Grötsch Philipp | ||
| Hoffmann Timo | 157 | 165 | 161 | 177 | 660 | 3 | 1 | 0 | 1 | 636 | 152 | 152 | 156 | 176 | Svoboda Milan | ||
| Benedik Boris | 133 | 176 | 187 | 164 | 660 | 3 | 1 | 0 | 1 | 560 | 141 | 120 | 141 | 158 | Raab Alexander | ||
| Summe Einzelergebnisse | 20 | 6 | 0 | 4 | Summe Einzelergebnisse | ||||||||||||
| Gesamtergebnis | 3940 | 2 | 0 | 3501 | Gesamtergebnis | ||||||||||||
| Spielwertung | 8 | 2 | 0 | 0 | Spielwertung |
| HEIM | Wurf 1-30 |
Wurf 31-60 |
Wurf 61-90 |
Wurf 91-120 |
Gesamt | SP | MP | TP | TP | MP | SP | Gesamt | Wurf 91-120 |
Wurf 61-90 |
Wurf 31-60 |
Wurf 1-30 |
GAST |
| Pickelmann Andrea | 120 | 147 | 127 | 116 | 510 | 2 | 1 | 0 | 2 | 493 | 111 | 129 | 117 | 136 | Popp Silke | ||
| Pfeffer Johanna | 123 | 135 | 117 | 131 | 506 | 2 | 0 | 1 | 2 | 512 | 146 | 124 | 129 | 113 | Knies Jennifer | ||
| Grave Sandra | 142 | 132 | 145 | 121 | 540 | 3 | 1 | 0 | 1 | 516 | 122 | 129 | 125 | 140 | Büttner Tina | ||
| Holmeier Laura | 138 | 133 | 121 | 124 | 516 | 2 | 1 | 0 | 2 | 499 | 131 | 124 | 122 | 122 | Appel Monika | ||
| Diermeier Evelin | 130 | 146 | 136 | 144 | 556 | 4 | 1 | 0 | 0 | 514 | 137 | 125 | 131 | 121 | Zeiler Marion | ||
| Brandl Magdalena | 118 | 112 | 118 | 136 | 484 | 1 | 0 | 1 | 3 | 520 | 131 | 133 | 119 | 137 | Hölzer Jutta | ||
| Summe Einzelergebnisse | 14 | 4 | 2 | 10 | Summe Einzelergebnisse | ||||||||||||
| Gesamtergebnis | 3112 | 2 | 0 | 3054 | Gesamtergebnis | ||||||||||||
| Spielwertung | 6 | 2 | 0 | 2 | Spielwertung |
| HEIM | Wurf 1-30 |
Wurf 31-60 |
Wurf 61-90 |
Wurf 91-120 |
Gesamt | SP | MP | TP | TP | MP | SP | Gesamt | Wurf 91-120 |
Wurf 61-90 |
Wurf 31-60 |
Wurf 1-30 |
GAST |
| Bartmann Manuel | 147 | 141 | 146 | 139 | 573 | 2 | 0 | 1 | 2 | 582 | 124 | 155 | 134 | 169 | Diermeier Philipp | ||
| Ettl Werner | 131 | 143 | 134 | 131 | 539 | 1 | 0 | 1 | 3 | 554 | 141 | 120 | 144 | 149 | Rainer Stefan | ||
| Vogl Thomas | 131 | 125 | 148 | 148 | 552 | 2 | 1 | 0 | 2 | 534 | 115 | 135 | 137 | 147 | Braun Rudolf | ||
| Vogl Florian | 149 | 127 | 136 | 123 | 535 | 1 | 0 | 1 | 3 | 544 | 148 | 142 | 152 | 102 | Simeth Eberhard | ||
| Kerscher Christian | 152 | 138 | 136 | 139 | 565 | 2 | 1 | 0 | 2 | 551 | 123 | 144 | 151 | 133 | Schreiner Philipp | ||
| Vogl Michael | 153 | 133 | 133 | 141 | 560 | 2 | 1 | 0 | 2 | 554 | 129 | 156 | 141 | 128 | Kaspar Rudolf | ||
| Summe Einzelergebnisse | 10 | 3 | 3 | 14 | Summe Einzelergebnisse | ||||||||||||
| Gesamtergebnis | 3324 | 2 | 0 | 3319 | Gesamtergebnis | ||||||||||||
| Spielwertung | 5 | 2 | 0 | 3 | Spielwertung |
| HEIM | Wurf 1-30 |
Wurf 31-60 |
Wurf 61-90 |
Wurf 91-120 |
Gesamt | SP | MP | TP | TP | MP | SP | Gesamt | Wurf 91-120 |
Wurf 61-90 |
Wurf 31-60 |
Wurf 1-30 |
GAST |
| Marciniak Jens | 117 | 139 | 112 | 151 | 519 | 1 | 0 | 1 | 3 | 543 | 154 | 124 | 128 | 137 | Bauer Stefan | ||
| Vogl Johann | 134 | 126 | 125 | 126 | 511 | 2 | 1 | 0 | 2 | 502 | 135 | 133 | 107 | 127 | Braun Sebastian | ||
| Kuffner Günter | 116 | 137 | 106 | 131 | 490 | 1 | 0 | 1 | 3 | 533 | 148 | 132 | 139 | 114 | Berger Karl | ||
| Furtmayr Günter | 145 | 137 | 135 | 129 | 546 | 3 | 1 | 0 | 1 | 491 | 123 | 113 | 108 | 147 | Schillinger Christoph | ||
| Summe Einzelergebnisse | 7 | 2 | 2 | 9 | Summe Einzelergebnisse | ||||||||||||
| Gesamtergebnis | 2066 | 0 | 2 | 2069 | Gesamtergebnis | ||||||||||||
| Spielwertung | 2 | 0 | 2 | 4 | Spielwertung |