HEIM | Wurf 1-30 |
Wurf 31-60 |
Wurf 61-90 |
Wurf 91-120 |
Gesamt | SP | MP | TP | TP | MP | SP | Gesamt | Wurf 91-120 |
Wurf 61-90 |
Wurf 31-60 |
Wurf 1-30 |
GAST |
Nüsslein Mario | 144 | 165 | 157 | 153 | 619 | 1 | 0 | 1 | 3 | 662 | 157 | 153 | 171 | 181 | Schmid Daniel | ||
Vlakevski Bojan | 146 | 157 | 172 | 174 | 649 | 3 | 1 | 0 | 1 | 621 | 152 | 163 | 137 | 169 | Weber Mathias | ||
Kramer Tobias | 144 | 175 | 163 | 153 | 635 | 4 | 1 | 0 | 0 | 607 | 144 | 157 | 163 | 143 | Svoboda Milan | ||
Cekovic Damir | 167 | 160 | 143 | 171 | 641 | 2 | 0 | 1 | 2 | 652 | 164 | 161 | 163 | 164 | Pointinger Jürgen | ||
Funk Lukas | 162 | 163 | 152 | 155 | 632 | 0 | 0 | 1 | 4 | 681 | 160 | 173 | 181 | 167 | Sandler Jan | ||
Tudorie Bogdan | 156 | 170 | 153 | 126 | 605 | 3 | 1 | 0 | 1 | 593 | 138 | 151 | 158 | 146 | Lallinger Manuel | ||
Summe Einzelergebnisse | 13 | 3 | 3 | 11 | Summe Einzelergebnisse | ||||||||||||
Gesamtergebnis | 3781 | 0 | 2 | 3816 | Gesamtergebnis | ||||||||||||
Spielwertung | 3 | 0 | 2 | 5 | Spielwertung |
HEIM | Wurf 1-30 |
Wurf 31-60 |
Wurf 61-90 |
Wurf 91-120 |
Gesamt | SP | MP | TP | TP | MP | SP | Gesamt | Wurf 91-120 |
Wurf 61-90 |
Wurf 31-60 |
Wurf 1-30 |
GAST |
Kolbeck Tanja | 151 | 132 | 153 | 144 | 580 | 2 | 0 | 1 | 2 | 595 | 157 | 147 | 143 | 148 | Kleinhenz Melanie | ||
Brandl Erika | 130 | 151 | 137 | 148 | 566 | 2.5 | 1 | 0 | 1.5 | 542 | 125 | 137 | 143 | 137 | Kleinhenz Susi | ||
Rothammer Anna-Lena | 124 | 137 | 133 | 128 | 522 | 2.5 | 1 | 0 | 1.5 | 515 | 127 | 133 | 124 | 131 | Dotterweich Mia | ||
Grötsch Laura | 139 | 134 | 150 | 131 | 554 | 2.5 | 1 | 0 | 1.5 | 537 | 131 | 145 | 138 | 123 | Kleinhenz Dana | ||
Diermeier Evelin | 139 | 127 | 140 | 144 | 550 | 2.5 | 1 | 0 | 1.5 | 539 | 121 | 130 | 149 | 139 | Kleinhenz Michelle | ||
Schillinger Andrea | 128 | 112 | 140 | 138 | 518 | 1 | 0 | 1 | 3 | 570 | 151 | 138 | 141 | 140 | Kleinhenz Janina | ||
Summe Einzelergebnisse | 13 | 4 | 2 | 11 | Summe Einzelergebnisse | ||||||||||||
Gesamtergebnis | 3290 | 0 | 2 | 3298 | Gesamtergebnis | ||||||||||||
Spielwertung | 4 | 1 | 1 | 4 | Spielwertung |
HEIM | Wurf 1-30 |
Wurf 31-60 |
Wurf 61-90 |
Wurf 91-120 |
Gesamt | SP | MP | TP | TP | MP | SP | Gesamt | Wurf 91-120 |
Wurf 61-90 |
Wurf 31-60 |
Wurf 1-30 |
GAST |
Rieß Sebastian | 147 | 142 | 138 | 139 | 566 | 2 | 1 | 0 | 2 | 560 | 134 | 159 | 156 | 111 | Diermeier Luca | ||
Schrembs Stefan | 154 | 156 | 149 | 142 | 601 | 2 | 1 | 0 | 2 | 569 | 152 | 156 | 141 | 120 | Braun Rudolf | ||
Gabler Bernhard | 124 | 147 | 143 | 123 | 537 | 2 | 0 | 1 | 2 | 549 | 160 | 117 | 149 | 123 | Hollmeier Elias | ||
Gigl Michael | 141 | 121 | 137 | 127 | 526 | 1 | 0 | 1 | 3 | 595 | 151 | 150 | 159 | 135 | Diermeier Philipp | ||
Balzer David | 129 | 128 | 146 | 159 | 562 | 1 | 0 | 1 | 3 | 571 | 119 | 161 | 151 | 140 | Braun Johannes | ||
Schiessl Michael | 166 | 151 | 138 | 140 | 595 | 2 | 1 | 0 | 2 | 576 | 131 | 143 | 163 | 139 | Raab Alexander | ||
Summe Einzelergebnisse | 10 | 3 | 3 | 14 | Summe Einzelergebnisse | ||||||||||||
Gesamtergebnis | 3387 | 0 | 2 | 3420 | Gesamtergebnis | ||||||||||||
Spielwertung | 3 | 0 | 2 | 5 | Spielwertung |
HEIM | Wurf 1-30 |
Wurf 31-60 |
Wurf 61-90 |
Wurf 91-120 |
Gesamt | SP | MP | TP | TP | MP | SP | Gesamt | Wurf 91-120 |
Wurf 61-90 |
Wurf 31-60 |
Wurf 1-30 |
GAST |
Gickel Helmut | 105 | 97 | 141 | 138 | 481 | 2 | 0 | 1 | 2 | 494 | 114 | 125 | 130 | 125 | Kolbeck Tobias | ||
Kurz Sebastian | 102 | 110 | 100 | 118 | 430 | 0 | 0 | 1 | 4 | 493 | 123 | 122 | 132 | 116 | Bauer Stefan | ||
Fuchs Alexander | 521 | 521 | 1 | 1 | 0 | 0 | 473 | 473 | Grave Stefan | ||||||||
Lang Michael | 564 | 564 | 1 | 1 | 0 | 0 | 528 | 528 | Janke Marcel | ||||||||
Summe Einzelergebnisse | 4 | 2 | 2 | 6 | Summe Einzelergebnisse | ||||||||||||
Gesamtergebnis | 1996 | 2 | 0 | 1988 | Gesamtergebnis | ||||||||||||
Spielwertung | 4 | 2 | 0 | 2 | Spielwertung |