HEIM | Wurf 1-30 |
Wurf 31-60 |
Wurf 61-90 |
Wurf 91-120 |
Gesamt | SP | MP | TP | TP | MP | SP | Gesamt | Wurf 91-120 |
Wurf 61-90 |
Wurf 31-60 |
Wurf 1-30 |
GAST |
Grötsch Philipp | 132 | 129 | 134 | 134 | 529 | 1 | 0 | 1 | 3 | 557 | 151 | 129 | 140 | 137 | Frydrak Taras | ||
Schreiner Christian | 145 | 156 | 160 | 154 | 615 | 2.5 | 1 | 0 | 1.5 | 593 | 128 | 151 | 156 | 158 | Deichner Nils | ||
Pfeffer Thomas | 137 | 161 | 169 | 144 | 611 | 3 | 1 | 0 | 1 | 557 | 130 | 136 | 141 | 150 | Forstner Armin | ||
Schreiner B./Kaspar R. | 137 | 116 | 147 | 140 | 540 | 3 | 1 | 0 | 1 | 523 | 132 | 129 | 126 | 136 | Silberhorn Kristijan | ||
Raab Alexander | 147 | 166 | 146 | 141 | 600 | 2 | 1 | 0 | 2 | 590 | 149 | 143 | 150 | 148 | Hueber Ralph | ||
Svoboda Milan | 140 | 165 | 155 | 149 | 609 | 4 | 1 | 0 | 0 | 516 | 124 | 119 | 136 | 137 | Langer Fabian | ||
Summe Einzelergebnisse | 15.5 | 5 | 1 | 8.5 | Summe Einzelergebnisse | ||||||||||||
Gesamtergebnis | 3504 | 2 | 0 | 3336 | Gesamtergebnis | ||||||||||||
Spielwertung | 7 | 2 | 0 | 1 | Spielwertung |
HEIM | Wurf 1-30 |
Wurf 31-60 |
Wurf 61-90 |
Wurf 91-120 |
Gesamt | SP | MP | TP | TP | MP | SP | Gesamt | Wurf 91-120 |
Wurf 61-90 |
Wurf 31-60 |
Wurf 1-30 |
GAST |
Reif Sabine | 138 | 129 | 141 | 135 | 543 | 2.5 | 1 | 0 | 1.5 | 533 | 153 | 141 | 115 | 124 | Wanninger Tanja | ||
Klughardt Benny | 110 | 132 | 144 | 109 | 495 | 2 | 0 | 1 | 2 | 525 | 150 | 131 | 117 | 127 | Grave Sandra | ||
Klughardt Elke | 107 | 126 | 105 | 133 | 471 | 1 | 0 | 1 | 3 | 520 | 113 | 136 | 131 | 140 | Pfeffer Johanna | ||
Haas Carmen | 134 | 128 | 131 | 112 | 505 | 0 | 0 | 1 | 4 | 547 | 126 | 137 | 137 | 147 | Holmeier Laura | ||
Dochwat Manuela | 120 | 155 | 129 | 159 | 563 | 1 | 0 | 1 | 3 | 558 | 143 | 133 | 157 | 125 | Diermeier Evelin | ||
Süßner Nicole | 125 | 137 | 144 | 127 | 533 | 3.5 | 1 | 0 | 0.5 | 497 | 124 | 117 | 131 | 125 | Reiner Marina | ||
Summe Einzelergebnisse | 10 | 2 | 4 | 14 | Summe Einzelergebnisse | ||||||||||||
Gesamtergebnis | 3110 | 0 | 2 | 3180 | Gesamtergebnis | ||||||||||||
Spielwertung | 2 | 0 | 2 | 6 | Spielwertung |
HEIM | Wurf 1-30 |
Wurf 31-60 |
Wurf 61-90 |
Wurf 91-120 |
Gesamt | SP | MP | TP | TP | MP | SP | Gesamt | Wurf 91-120 |
Wurf 61-90 |
Wurf 31-60 |
Wurf 1-30 |
GAST |
Vogl Michael | 125 | 144 | 106 | 140 | 515 | 2 | 0 | 1 | 2 | 525 | 130 | 120 | 131 | 144 | Reiner Stefan | ||
Weiß Franz-Xaver | 161 | 142 | 142 | 131 | 576 | 3 | 1 | 0 | 1 | 555 | 159 | 127 | 136 | 133 | Bauer Stefan | ||
Pickelmann Thorsten | 135 | 124 | 145 | 124 | 528 | 2 | 0 | 1 | 2 | 534 | 120 | 120 | 140 | 154 | Simeth Eberhard | ||
Sperl Matthias | 130 | 147 | 131 | 148 | 556 | 2 | 1 | 0 | 2 | 540 | 150 | 117 | 139 | 134 | Diermeier Elmar | ||
Vogl Thomas | 120 | 143 | 130 | 131 | 524 | 2 | 0 | 1 | 2 | 538 | 130 | 140 | 124 | 144 | Braun Rudolf | ||
Vogl Florian | 135 | 135 | 123 | 131 | 524 | 0 | 0 | 1 | 4 | 546 | 137 | 127 | 141 | 141 | Kaspar Rudolf | ||
Summe Einzelergebnisse | 11 | 2 | 4 | 13 | Summe Einzelergebnisse | ||||||||||||
Gesamtergebnis | 3223 | 0 | 2 | 3238 | Gesamtergebnis | ||||||||||||
Spielwertung | 2 | 0 | 2 | 6 | Spielwertung |
HEIM | Wurf 1-30 |
Wurf 31-60 |
Wurf 61-90 |
Wurf 91-120 |
Gesamt | SP | MP | TP | TP | MP | SP | Gesamt | Wurf 91-120 |
Wurf 61-90 |
Wurf 31-60 |
Wurf 1-30 |
GAST |
Schreiner Philipp | 111 | 145 | 120 | 125 | 501 | 2 | 0 | 1 | 2 | 508 | 128 | 105 | 138 | 137 | Schwägerl Gerhard | ||
Geiger Jürgen | 130 | 152 | 152 | 116 | 550 | 3 | 1 | 0 | 1 | 503 | 135 | 128 | 125 | 115 | Mühlbauer Andreas | ||
Berger Karl | 157 | 147 | 134 | 129 | 567 | 4 | 1 | 0 | 0 | 507 | 124 | 127 | 132 | 124 | Hofmann Jörg | ||
Janke Marcel | 118 | 141 | 114 | 142 | 515 | 2 | 0 | 1 | 2 | 538 | 141 | 142 | 125 | 130 | Holmeier Thomas | ||
Summe Einzelergebnisse | 11 | 2 | 2 | 5 | Summe Einzelergebnisse | ||||||||||||
Gesamtergebnis | 2133 | 2 | 0 | 2056 | Gesamtergebnis | ||||||||||||
Spielwertung | 4 | 2 | 0 | 2 | Spielwertung |