HEIM | Wurf 1-30 |
Wurf 31-60 |
Wurf 61-90 |
Wurf 91-120 |
Gesamt | SP | MP | TP | TP | MP | SP | Gesamt | Wurf 91-120 |
Wurf 61-90 |
Wurf 31-60 |
Wurf 1-30 |
GAST |
Heining Lars | 153 | 133 | 174 | 141 | 601 | 2 | 0 | 1 | 2 | 617 | 159 | 154 | 171 | 133 | Schreiner Christian | ||
Forster Florian | 132 | 143 | 154 | 135 | 564 | 1 | 0 | 1 | 3 | 585 | 143 | 149 | 146 | 147 | Kotal Michael | ||
Hirsch Patrick | 145 | 158 | 134 | 136 | 573 | 0 | 0 | 1 | 4 | 687 | 179 | 177 | 183 | 148 | Svoboda Milan | ||
Grafe D./Penzel I. | 130 | 126 | 142 | 146 | 544 | 0 | 0 | 1 | 4 | 626 | 149 | 147 | 165 | 165 | Schmid Daniel | ||
Voigt Patrick | 144 | 152 | 149 | 132 | 577 | 3 | 1 | 0 | 1 | 572 | 158 | 142 | 136 | 136 | Grötsch Philipp | ||
Pansa Lars | 144 | 177 | 166 | 153 | 640 | 1 | 0 | 1 | 3 | 624 | 158 | 167 | 149 | 150 | Raab Alexander | ||
Summe Einzelergebnisse | 7 | 1 | 5 | 17 | Summe Einzelergebnisse | ||||||||||||
Gesamtergebnis | 3499 | 0 | 2 | 3711 | Gesamtergebnis | ||||||||||||
Spielwertung | 1 | 0 | 2 | 7 | Spielwertung |
HEIM | Wurf 1-30 |
Wurf 31-60 |
Wurf 61-90 |
Wurf 91-120 |
Gesamt | SP | MP | TP | TP | MP | SP | Gesamt | Wurf 91-120 |
Wurf 61-90 |
Wurf 31-60 |
Wurf 1-30 |
GAST |
Kolbeck Tanja | 142 | 119 | 135 | 142 | 538 | 3 | 1 | 0 | 1 | 497 | 122 | 134 | 132 | 109 | Popp Silke | ||
Grave Sandra | 124 | 128 | 120 | 146 | 518 | 1 | 0 | 1 | 3 | 555 | 128 | 139 | 145 | 143 | Knies Jennifer | ||
Pickelmann Andrea | 143 | 136 | 129 | 117 | 525 | 3 | 1 | 0 | 1 | 508 | 121 | 117 | 135 | 135 | Appel Monika | ||
Holmeier Laura | 116 | 136 | 136 | 125 | 513 | 2 | 1 | 0 | 2 | 503 | 129 | 129 | 114 | 131 | Gsänger Nicole | ||
Diermeier Evelin | 141 | 136 | 142 | 149 | 568 | 4 | 1 | 0 | 0 | 480 | 126 | 107 | 129 | 118 | Zeiler Marion | ||
Brandl Erika | 128 | 137 | 117 | 109 | 491 | 1.5 | 0 | 1 | 2.5 | 481 | 109 | 131 | 112 | 129 | Büttner Tina | ||
Summe Einzelergebnisse | 14.5 | 4 | 2 | 9.5 | Summe Einzelergebnisse | ||||||||||||
Gesamtergebnis | 3153 | 2 | 0 | 3024 | Gesamtergebnis | ||||||||||||
Spielwertung | 6 | 2 | 0 | 2 | Spielwertung |
HEIM | Wurf 1-30 |
Wurf 31-60 |
Wurf 61-90 |
Wurf 91-120 |
Gesamt | SP | MP | TP | TP | MP | SP | Gesamt | Wurf 91-120 |
Wurf 61-90 |
Wurf 31-60 |
Wurf 1-30 |
GAST |
Kräh Martin | 148 | 147 | 161 | 152 | 608 | 4 | 1 | 0 | 0 | 552 | 143 | 145 | 138 | 126 | Kaspar Rudolf | ||
Pfeiffer Markus | 136 | 146 | 139 | 130 | 551 | 1 | 0 | 1 | 3 | 576 | 141 | 142 | 142 | 151 | Reiner Stefan | ||
Hofmann Lukas | 125 | 135 | 139 | 141 | 540 | 2.5 | 1 | 0 | 1.5 | 535 | 141 | 132 | 125 | 137 | Bauer Stefan | ||
Hofmann Josef | 125 | 139 | 147 | 113 | 524 | 1 | 0 | 1 | 3 | 580 | 154 | 140 | 148 | 138 | Simeth Eberhard | ||
Neumeier Markus | 147 | 151 | 150 | 131 | 579 | 3 | 1 | 0 | 1 | 554 | 123 | 165 | 133 | 133 | Grave Stefan | ||
Schwarz Tobias | 115 | 152 | 131 | 158 | 556 | 2 | 0 | 1 | 2 | 570 | 134 | 150 | 151 | 135 | Braun Johannes | ||
Summe Einzelergebnisse | 13.5 | 3 | 3 | 10.5 | Summe Einzelergebnisse | ||||||||||||
Gesamtergebnis | 3358 | 0 | 2 | 3367 | Gesamtergebnis | ||||||||||||
Spielwertung | 3 | 0 | 2 | 5 | Spielwertung |
HEIM | Wurf 1-30 |
Wurf 31-60 |
Wurf 61-90 |
Wurf 91-120 |
Gesamt | SP | MP | TP | TP | MP | SP | Gesamt | Wurf 91-120 |
Wurf 61-90 |
Wurf 31-60 |
Wurf 1-30 |
GAST |
Graf Florian | 125 | 116 | 129 | 124 | 494 | 0 | 0 | 1 | 4 | 527 | 152 | 130 | 119 | 126 | Janke Marcel | ||
Stanke Daniel | 116 | 141 | 129 | 126 | 512 | 3 | 1 | 0 | 1 | 503 | 125 | 123 | 123 | 132 | Geiger Jürgen | ||
Fruth Peter | 131 | 133 | 119 | 127 | 510 | 3 | 1 | 0 | 1 | 478 | 119 | 128 | 120 | 111 | Braun Sebastian | ||
Hackel Michael | 131 | 136 | 134 | 134 | 535 | 4 | 1 | 0 | 0 | 461 | 108 | 113 | 119 | 121 | Diermeier Philipp | ||
Summe Einzelergebnisse | 10 | 3 | 1 | 6 | Summe Einzelergebnisse | ||||||||||||
Gesamtergebnis | 2051 | 2 | 0 | 1969 | Gesamtergebnis | ||||||||||||
Spielwertung | 5 | 2 | 0 | 1 | Spielwertung |