HEIM | Wurf 1-30 |
Wurf 31-60 |
Wurf 61-90 |
Wurf 91-120 |
Gesamt | SP | MP | TP | TP | MP | SP | Gesamt | Wurf 91-120 |
Wurf 61-90 |
Wurf 31-60 |
Wurf 1-30 |
GAST |
Kotal Michael | 163 | 154 | 139 | 163 | 619 | 2 | 1 | 0 | 2 | 608 | 141 | 165 | 155 | 147 | Reiser Torsten | ||
Schreiner Christian | 158 | 162 | 137 | 136 | 593 | 1 | 0 | 1 | 3 | 599 | 151 | 141 | 163 | 144 | Hess Julian | ||
Raab Alexander | 154 | 152 | 149 | 144 | 599 | 1 | 0 | 1 | 3 | 589 | 145 | 150 | 137 | 157 | Hazra Jaroslav | ||
Hejhal Radek | 157 | 143 | 163 | 144 | 607 | 0 | 0 | 1 | 4 | 660 | 156 | 164 | 164 | 176 | Gerdau Marcus | ||
Svoboda Milan | 149 | 167 | 157 | 143 | 616 | 3 | 1 | 0 | 1 | 521 | 124 | 120 | 120 | 157 | Bischoff F./Schwarz B. | ||
Grötsch Philipp | 147 | 145 | 135 | 141 | 568 | 1.5 | 0 | 1 | 2.5 | 580 | 141 | 138 | 157 | 144 | Jelinek Miroslav | ||
Summe Einzelergebnisse | 8.5 | 2 | 4 | 15.5 | Summe Einzelergebnisse | ||||||||||||
Gesamtergebnis | 3602 | 2 | 0 | 3557 | Gesamtergebnis | ||||||||||||
Spielwertung | 4 | 1 | 1 | 4 | Spielwertung |
HEIM | Wurf 1-30 |
Wurf 31-60 |
Wurf 61-90 |
Wurf 91-120 |
Gesamt | SP | MP | TP | TP | MP | SP | Gesamt | Wurf 91-120 |
Wurf 61-90 |
Wurf 31-60 |
Wurf 1-30 |
GAST |
Sixt Yvonne | 138 | 117 | 115 | 125 | 495 | 3 | 1 | 0 | 1 | 468 | 98 | 134 | 101 | 135 | Pickelmann Andrea | ||
Dimpfl Bettina | 105 | 128 | 103 | 102 | 438 | 1 | 0 | 1 | 3 | 468 | 108 | 128 | 135 | 97 | Grave Sandra | ||
Vater Ilona | 118 | 146 | 114 | 122 | 500 | 3 | 1 | 0 | 1 | 444 | 99 | 122 | 108 | 115 | Pfeffer Johanna | ||
Meier Sabrina | 129 | 116 | 139 | 115 | 499 | 3 | 1 | 0 | 1 | 436 | 111 | 93 | 133 | 99 | Holmeier Laura | ||
Bauer Mona | 128 | 123 | 95 | 135 | 481 | 2 | 0 | 1 | 2 | 496 | 116 | 135 | 129 | 116 | Diermeier Evelin | ||
Burger Kerstin | 137 | 120 | 125 | 126 | 508 | 3 | 1 | 0 | 1 | 474 | 121 | 104 | 125 | 124 | Reiner Marina | ||
Summe Einzelergebnisse | 15 | 4 | 2 | 9 | Summe Einzelergebnisse | ||||||||||||
Gesamtergebnis | 2921 | 2 | 0 | 2786 | Gesamtergebnis | ||||||||||||
Spielwertung | 6 | 2 | 0 | 2 | Spielwertung |
HEIM | Wurf 1-30 |
Wurf 31-60 |
Wurf 61-90 |
Wurf 91-120 |
Gesamt | SP | MP | TP | TP | MP | SP | Gesamt | Wurf 91-120 |
Wurf 61-90 |
Wurf 31-60 |
Wurf 1-30 |
GAST |
Kaspar Rudolf | 139 | 118 | 134 | 151 | 542 | 2 | 0 | 1 | 2 | 550 | 148 | 140 | 130 | 132 | Hartwich Peter | ||
Reiner Stefan | 140 | 137 | 138 | 128 | 543 | 3 | 1 | 0 | 1 | 537 | 136 | 133 | 135 | 133 | Rösch Claus | ||
Simeth Eberhard | 134 | 120 | 144 | 137 | 535 | 1 | 0 | 1 | 3 | 553 | 138 | 135 | 142 | 138 | Ottorepetz Manuel | ||
Diermeier Elmar | 145 | 152 | 116 | 116 | 529 | 2 | 1 | 0 | 2 | 503 | 143 | 122 | 104 | 134 | Ziegler Manfred | ||
Schreiner Philipp | 142 | 135 | 151 | 142 | 570 | 4 | 1 | 0 | 0 | 519 | 113 | 135 | 131 | 140 | Kres Johannes | ||
Grave Stefan | 147 | 116 | 132 | 128 | 523 | 1 | 0 | 1 | 3 | 542 | 144 | 136 | 132 | 130 | Maier Marco | ||
Summe Einzelergebnisse | 13 | 3 | 3 | 11 | Summe Einzelergebnisse | ||||||||||||
Gesamtergebnis | 3242 | 2 | 0 | 3204 | Gesamtergebnis | ||||||||||||
Spielwertung | 5 | 2 | 0 | 3 | Spielwertung |
HEIM | Wurf 1-30 |
Wurf 31-60 |
Wurf 61-90 |
Wurf 91-120 |
Gesamt | SP | MP | TP | TP | MP | SP | Gesamt | Wurf 91-120 |
Wurf 61-90 |
Wurf 31-60 |
Wurf 1-30 |
GAST |
Bauer Stefan | 143 | 127 | 123 | 124 | 517 | 1 | 0 | 1 | 3 | 542 | 125 | 137 | 143 | 137 | Ullmann Rainer | ||
Jahn Wolfgang | 135 | 117 | 134 | 126 | 512 | 2 | 0 | 1 | 2 | 521 | 143 | 125 | 120 | 133 | Kick Matthias | ||
Berger Karl | 132 | 115 | 130 | 122 | 499 | 0 | 0 | 1 | 4 | 546 | 134 | 134 | 142 | 136 | Ertl Florian | ||
Schillinger Christoph | 123 | 156 | 138 | 135 | 552 | 2 | 0 | 1 | 2 | 567 | 142 | 135 | 155 | 135 | Schörner Sebastian | ||
Summe Einzelergebnisse | 5 | 0 | 4 | 11 | Summe Einzelergebnisse | ||||||||||||
Gesamtergebnis | 2080 | 0 | 2 | 2176 | Gesamtergebnis | ||||||||||||
Spielwertung | 0 | 0 | 2 | 6 | Spielwertung |