HEIM | Wurf 1-30 |
Wurf 31-60 |
Wurf 61-90 |
Wurf 91-120 |
Gesamt | SP | MP | TP | TP | MP | SP | Gesamt | Wurf 91-120 |
Wurf 61-90 |
Wurf 31-60 |
Wurf 1-30 |
GAST |
Schreiner Bernhard | 152 | 138 | 141 | 123 | 554 | 3 | 1 | 0 | 1 | 536 | 151 | 126 | 124 | 135 | Vetter Achim | ||
Schreiner Christian | 159 | 142 | 156 | 137 | 594 | 1 | 0 | 1 | 3 | 623 | 151 | 147 | 148 | 177 | Rieck Thomas | ||
Pfeffer Thomas | 161 | 133 | 137 | 166 | 597 | 3 | 1 | 0 | 1 | 567 | 144 | 135 | 147 | 141 | Weiß Manuel | ||
Grötsch Philipp | 137 | 149 | 119 | 152 | 557 | 3 | 1 | 0 | 1 | 551 | 132 | 141 | 148 | 130 | Rieck Tobias | ||
Raab Alexander | 154 | 151 | 141 | 148 | 594 | 2.5 | 1 | 0 | 1.5 | 578 | 141 | 141 | 152 | 144 | Fauth Uwe | ||
Svoboda Milan | 141 | 164 | 155 | 146 | 606 | 3 | 1 | 0 | 1 | 565 | 157 | 138 | 131 | 139 | Oker Paul | ||
Summe Einzelergebnisse | 15.5 | 5 | 1 | 8.5 | Summe Einzelergebnisse | ||||||||||||
Gesamtergebnis | 3502 | 2 | 0 | 3420 | Gesamtergebnis | ||||||||||||
Spielwertung | 7 | 2 | 0 | 1 | Spielwertung |
HEIM | Wurf 1-30 |
Wurf 31-60 |
Wurf 61-90 |
Wurf 91-120 |
Gesamt | SP | MP | TP | TP | MP | SP | Gesamt | Wurf 91-120 |
Wurf 61-90 |
Wurf 31-60 |
Wurf 1-30 |
GAST |
Schumann Margot | 134 | 143 | 135 | 134 | 546 | 3 | 1 | 0 | 1 | 529 | 127 | 139 | 135 | 128 | Kolbeck Tanja | ||
Kessel Barbara | 110 | 125 | 117 | 140 | 492 | 1.5 | 0 | 1 | 2.5 | 523 | 136 | 121 | 125 | 141 | Grave Sandra | ||
Beyer Ursula | 139 | 122 | 134 | 114 | 509 | 2 | 1 | 0 | 2 | 499 | 113 | 138 | 135 | 113 | Pfeffer Johanna | ||
Langbein Lisa | 131 | 133 | 132 | 122 | 518 | 2 | 1 | 0 | 2 | 509 | 132 | 117 | 125 | 135 | Holmeier Laura | ||
Geyer Juliane | 128 | 118 | 127 | 149 | 522 | 0 | 0 | 1 | 4 | 560 | 160 | 128 | 132 | 140 | Diermeier Evelin | ||
Stöhr Katrin | 131 | 132 | 145 | 121 | 529 | 3 | 1 | 0 | 1 | 518 | 116 | 129 | 131 | 142 | Reiner Marina | ||
Summe Einzelergebnisse | 11.5 | 4 | 2 | 12.5 | Summe Einzelergebnisse | ||||||||||||
Gesamtergebnis | 3116 | 0 | 2 | 3138 | Gesamtergebnis | ||||||||||||
Spielwertung | 4 | 1 | 1 | 4 | Spielwertung |
HEIM | Wurf 1-30 |
Wurf 31-60 |
Wurf 61-90 |
Wurf 91-120 |
Gesamt | SP | MP | TP | TP | MP | SP | Gesamt | Wurf 91-120 |
Wurf 61-90 |
Wurf 31-60 |
Wurf 1-30 |
GAST |
Kaspar Rudolf | 133 | 155 | 144 | 131 | 563 | 1 | 0 | 1 | 3 | 556 | 141 | 146 | 132 | 137 | Nickisch Alexander | ||
Grave Stefan | 135 | 131 | 132 | 129 | 527 | 0 | 0 | 1 | 4 | 563 | 136 | 157 | 134 | 136 | Bachhuber Karl | ||
Simeth Eberhard | 139 | 115 | 133 | 124 | 511 | 2 | 1 | 0 | 2 | 501 | 146 | 112 | 122 | 121 | Nierer Thomas | ||
Bauer Stefan | 140 | 136 | 123 | 123 | 522 | 2 | 0 | 1 | 2 | 535 | 117 | 137 | 126 | 155 | Kopf Roland | ||
Braun Rudolf | 132 | 128 | 144 | 129 | 533 | 1 | 0 | 1 | 3 | 544 | 134 | 143 | 133 | 134 | Dercho Peter | ||
Diermeier Elmar | 133 | 144 | 125 | 120 | 522 | 2 | 0 | 1 | 2 | 586 | 166 | 115 | 135 | 170 | Kopf Armin | ||
Summe Einzelergebnisse | 8 | 1 | 5 | 16 | Summe Einzelergebnisse | ||||||||||||
Gesamtergebnis | 3178 | 0 | 2 | 3285 | Gesamtergebnis | ||||||||||||
Spielwertung | 1 | 0 | 2 | 7 | Spielwertung |
HEIM | Wurf 1-30 |
Wurf 31-60 |
Wurf 61-90 |
Wurf 91-120 |
Gesamt | SP | MP | TP | TP | MP | SP | Gesamt | Wurf 91-120 |
Wurf 61-90 |
Wurf 31-60 |
Wurf 1-30 |
GAST |
Bartmann Manuel | 136 | 149 | 166 | 147 | 598 | 4 | 1 | 0 | 0 | 520 | 137 | 131 | 135 | 117 | Braun Rudolf | ||
Sperl Matthias | 150 | 136 | 152 | 157 | 595 | 4 | 1 | 0 | 0 | 528 | 132 | 123 | 124 | 149 | Kaspar Rudolf | ||
Kuffner Günther | 141 | 115 | 132 | 116 | 504 | 1 | 0 | 1 | 3 | 564 | 135 | 144 | 152 | 133 | Simeth Eberhard | ||
Weiß Franz-Xaver | 136 | 138 | 150 | 135 | 559 | 2 | 1 | 0 | 2 | 544 | 111 | 139 | 156 | 138 | Bauer Stefan | ||
Vogl Thomas | 143 | 129 | 152 | 142 | 566 | 3 | 1 | 0 | 1 | 543 | 129 | 144 | 134 | 136 | Grave Stefan | ||
Vogl Michael | 157 | 125 | 149 | 132 | 563 | 2 | 0 | 1 | 2 | 565 | 140 | 147 | 137 | 141 | Diermeier Elmar | ||
Summe Einzelergebnisse | 16 | 4 | 2 | 8 | Summe Einzelergebnisse | ||||||||||||
Gesamtergebnis | 3385 | 2 | 0 | 3264 | Gesamtergebnis | ||||||||||||
Spielwertung | 6 | 2 | 0 | 2 | Spielwertung |
HEIM | Wurf 1-30 |
Wurf 31-60 |
Wurf 61-90 |
Wurf 91-120 |
Gesamt | SP | MP | TP | TP | MP | SP | Gesamt | Wurf 91-120 |
Wurf 61-90 |
Wurf 31-60 |
Wurf 1-30 |
GAST |
Schmatz Thomas | 121 | 116 | 126 | 127 | 490 | 0 | 0 | 1 | 4 | 530 | 141 | 140 | 124 | 125 | Reiner Stefan | ||
Kolbeck Andreas | 137 | 133 | 109 | 133 | 512 | 2 | 0 | 1 | 2 | 522 | 134 | 147 | 110 | 131 | Geiger Jürgen | ||
Speckner Anton | 144 | 145 | 146 | 132 | 567 | 2 | 1 | 0 | 2 | 559 | 123 | 147 | 160 | 129 | Schreiner Philipp | ||
Schreiner Andreas | 152 | 134 | 111 | 117 | 514 | 2 | 1 | 0 | 2 | 513 | 124 | 133 | 133 | 123 | Berger Karl | ||
Summe Einzelergebnisse | 6 | 2 | 2 | 10 | Summe Einzelergebnisse | ||||||||||||
Gesamtergebnis | 2083 | 0 | 2 | 2124 | Gesamtergebnis | ||||||||||||
Spielwertung | 2 | 0 | 2 | 4 | Spielwertung |