| HEIM | Wurf 1-30 |
Wurf 31-60 |
Wurf 61-90 |
Wurf 91-120 |
Gesamt | SP | MP | TP | TP | MP | SP | Gesamt | Wurf 91-120 |
Wurf 61-90 |
Wurf 31-60 |
Wurf 1-30 |
GAST |
| Funk Lukas | 180 | 175 | 172 | 167 | 694 | 3 | 1 | 0 | 1 | 649 | 154 | 179 | 155 | 161 | Elsinger Taras | ||
| Wilke Christian | 152 | 174 | 165 | 192 | 683 | 2 | 1 | 0 | 2 | 657 | 146 | 177 | 164 | 170 | Weber Mathias | ||
| Hoffmann Timo | 164 | 176 | 156 | 158 | 654 | 1 | 0 | 1 | 3 | 665 | 160 | 171 | 164 | 170 | Sandler Jan | ||
| Barth Daniel | 173 | 169 | 163 | 160 | 665 | 3 | 1 | 0 | 1 | 628 | 178 | 153 | 150 | 147 | Svoboda Milan | ||
| Brachtel Tim | 170 | 159 | 166 | 163 | 658 | 3 | 1 | 0 | 1 | 641 | 161 | 185 | 145 | 150 | Schmid Daniel | ||
| Nüßlein Mario | 163 | 165 | 162 | 160 | 650 | 1 | 0 | 1 | 3 | 689 | 182 | 166 | 158 | 183 | Pointinger Jürgen | ||
| Summe Einzelergebnisse | 13 | 4 | 2 | 11 | Summe Einzelergebnisse | ||||||||||||
| Gesamtergebnis | 4004 | 2 | 0 | 3929 | Gesamtergebnis | ||||||||||||
| Spielwertung | 6 | 2 | 0 | 2 | Spielwertung |
| HEIM | Wurf 1-30 |
Wurf 31-60 |
Wurf 61-90 |
Wurf 91-120 |
Gesamt | SP | MP | TP | TP | MP | SP | Gesamt | Wurf 91-120 |
Wurf 61-90 |
Wurf 31-60 |
Wurf 1-30 |
GAST |
| Kolbeck Tanja | 153 | 130 | 155 | 170 | 608 | 3 | 1 | 0 | 1 | 557 | 140 | 150 | 145 | 122 | Rödig Katharina | ||
| Brandl Erika | 162 | 109 | 134 | 109 | 514 | 2 | 1 | 0 | 2 | 496 | 119 | 132 | 122 | 123 | Roos Patricia | ||
| Geiger Anja | 147 | 134 | 125 | 115 | 521 | 1 | 0 | 1 | 3 | 612 | 156 | 164 | 155 | 137 | Tonat Anne | ||
| Grötsch Laura | 139 | 131 | 143 | 122 | 535 | 2 | 1 | 0 | 2 | 529 | 125 | 137 | 141 | 126 | Ruhl Anke | ||
| Diermeier Evelin | 137 | 132 | 141 | 140 | 550 | 3 | 1 | 0 | 1 | 522 | 126 | 126 | 137 | 133 | Haßfurther Theresa | ||
| Schmid Magdalena | 130 | 141 | 129 | 158 | 558 | 1 | 0 | 1 | 3 | 612 | 146 | 146 | 157 | 163 | Müller Melissa | ||
| Summe Einzelergebnisse | 12 | 4 | 2 | 12 | Summe Einzelergebnisse | ||||||||||||
| Gesamtergebnis | 3286 | 0 | 2 | 3328 | Gesamtergebnis | ||||||||||||
| Spielwertung | 4 | 1 | 1 | 4 | Spielwertung |
| HEIM | Wurf 1-30 |
Wurf 31-60 |
Wurf 61-90 |
Wurf 91-120 |
Gesamt | SP | MP | TP | TP | MP | SP | Gesamt | Wurf 91-120 |
Wurf 61-90 |
Wurf 31-60 |
Wurf 1-30 |
GAST |
| Freund Gerhard | 140 | 138 | 104 | 132 | 514 | 2 | 0 | 1 | 2 | 565 | 148 | 153 | 126 | 138 | Diermeier Philipp | ||
| Eibert Manuel | 134 | 128 | 142 | 126 | 530 | 0 | 0 | 1 | 4 | 586 | 153 | 158 | 137 | 138 | Braun Johannes | ||
| Uebler Harald | 126 | 141 | 138 | 119 | 524 | 0.5 | 0 | 1 | 3.5 | 601 | 137 | 157 | 141 | 166 | Hollmeier Elias | ||
| Windrich Nico | 129 | 146 | 142 | 145 | 562 | 3 | 1 | 0 | 1 | 548 | 133 | 166 | 127 | 122 | Vogl Philipp | ||
| Grimm Dominic | 157 | 139 | 127 | 138 | 561 | 2 | 1 | 0 | 2 | 530 | 143 | 133 | 128 | 126 | Braun Rudolf | ||
| Dollinger Marco | 138 | 132 | 135 | 142 | 547 | 0.5 | 0 | 1 | 3.5 | 630 | 142 | 170 | 163 | 155 | Diermeier Luca | ||
| Summe Einzelergebnisse | 8 | 2 | 4 | 16 | Summe Einzelergebnisse | ||||||||||||
| Gesamtergebnis | 3238 | 0 | 2 | 3460 | Gesamtergebnis | ||||||||||||
| Spielwertung | 2 | 0 | 2 | 6 | Spielwertung |
| HEIM | Wurf 1-30 |
Wurf 31-60 |
Wurf 61-90 |
Wurf 91-120 |
Gesamt | SP | MP | TP | TP | MP | SP | Gesamt | Wurf 91-120 |
Wurf 61-90 |
Wurf 31-60 |
Wurf 1-30 |
GAST |
| Koppitz Manuel | 129 | 132 | 130 | 128 | 519 | 2 | 0 | 1 | 2 | 537 | 121 | 155 | 131 | 130 | Kolbeck Tobias | ||
| Wache Dominik | 128 | 126 | 141 | 161 | 556 | 4 | 1 | 0 | 0 | 512 | 136 | 135 | 125 | 116 | Grave Stefan | ||
| Heigl Marcel | 143 | 144 | 135 | 138 | 560 | 4 | 1 | 0 | 0 | 502 | 127 | 114 | 125 | 136 | Schillinger Christoph | ||
| Hirtreiter Andreas | 143 | 109 | 146 | 124 | 522 | 1 | 0 | 1 | 3 | 583 | 143 | 169 | 149 | 122 | Janke Marcel | ||
| Summe Einzelergebnisse | 11 | 2 | 2 | 5 | Summe Einzelergebnisse | ||||||||||||
| Gesamtergebnis | 2157 | 2 | 0 | 2134 | Gesamtergebnis | ||||||||||||
| Spielwertung | 4 | 2 | 0 | 2 | Spielwertung |