HEIM | Wurf 1-30 |
Wurf 31-60 |
Wurf 61-90 |
Wurf 91-120 |
Gesamt | SP | MP | TP | TP | MP | SP | Gesamt | Wurf 91-120 |
Wurf 61-90 |
Wurf 31-60 |
Wurf 1-30 |
GAST |
Schmid Daniel | 159 | 144 | 153 | 176 | 632 | 4 | 1 | 0 | 0 | 570 | 153 | 132 | 136 | 149 | Reiser Torsten | ||
Weber Mathias | 165 | 164 | 185 | 154 | 668 | 4 | 1 | 0 | 0 | 567 | 151 | 129 | 145 | 142 | Müller Nicolai | ||
Raab Alexander | 152 | 148 | 140 | 151 | 591 | 2.5 | 1 | 0 | 1.5 | 548 | 124 | 143 | 148 | 133 | Listes Mario | ||
Kotal Michael | 131 | 130 | 141 | 144 | 546 | 1 | 0 | 1 | 3 | 565 | 148 | 148 | 121 | 148 | Reiter Michael | ||
Brachtel Tim | 148 | 169 | 169 | 147 | 633 | 3 | 1 | 0 | 1 | 582 | 146 | 131 | 151 | 154 | Lotina Darko | ||
Lallinger Manuel | 149 | 165 | 160 | 160 | 634 | 3 | 1 | 0 | 1 | 615 | 152 | 150 | 163 | 150 | Funk Lukas | ||
Summe Einzelergebnisse | 17.5 | 5 | 1 | 6.5 | Summe Einzelergebnisse | ||||||||||||
Gesamtergebnis | 3704 | 2 | 0 | 3447 | Gesamtergebnis | ||||||||||||
Spielwertung | 7 | 2 | 0 | 1 | Spielwertung |
HEIM | Wurf 1-30 |
Wurf 31-60 |
Wurf 61-90 |
Wurf 91-120 |
Gesamt | SP | MP | TP | TP | MP | SP | Gesamt | Wurf 91-120 |
Wurf 61-90 |
Wurf 31-60 |
Wurf 1-30 |
GAST |
Hatt Ramona | 135 | 119 | 119 | 128 | 501 | 1 | 0 | 1 | 3 | 548 | 133 | 140 | 141 | 134 | Kolbeck Tanja | ||
Dietl V./Fras T. | 110 | 123 | 138 | 118 | 489 | 0.5 | 0 | 1 | 3.5 | 528 | 123 | 138 | 134 | 133 | Schillingr Andrea | ||
Peiker Jessica | 136 | 132 | 151 | 140 | 559 | 3 | 1 | 0 | 1 | 532 | 129 | 137 | 125 | 141 | Grave Sandra | ||
Hofmann Sabrina | 115 | 116 | 142 | 115 | 488 | 1 | 0 | 1 | 3 | 492 | 123 | 118 | 130 | 121 | Holmeier Laura | ||
Wieser Lisa | 149 | 120 | 150 | 111 | 530 | 2 | 0 | 1 | 2 | 547 | 133 | 132 | 144 | 138 | Evelin Diermeier | ||
Schmirler Julia | 135 | 122 | 126 | 146 | 529 | 3 | 1 | 0 | 1 | 523 | 134 | 135 | 121 | 133 | Brandl Magdalena | ||
Summe Einzelergebnisse | 10.5 | 2 | 4 | 13.5 | Summe Einzelergebnisse | ||||||||||||
Gesamtergebnis | 3096 | 0 | 2 | 3170 | Gesamtergebnis | ||||||||||||
Spielwertung | 2 | 0 | 2 | 6 | Spielwertung |
HEIM | Wurf 1-30 |
Wurf 31-60 |
Wurf 61-90 |
Wurf 91-120 |
Gesamt | SP | MP | TP | TP | MP | SP | Gesamt | Wurf 91-120 |
Wurf 61-90 |
Wurf 31-60 |
Wurf 1-30 |
GAST |
Kolbeck Tobias | 125 | 134 | 106 | 133 | 498 | 1.5 | 0 | 1 | 2.5 | 534 | 139 | 145 | 125 | 125 | Wutz Daniel | ||
Svoboda Milan | 158 | 136 | 132 | 146 | 572 | 3.5 | 1 | 0 | 0.5 | 539 | 120 | 132 | 134 | 153 | Ullmann Rainer | ||
Diermeier Philipp | 124 | 145 | 124 | 139 | 532 | 2 | 0 | 1 | 2 | 547 | 161 | 141 | 124 | 121 | Grünwald Tobias | ||
Braun Johannes | 139 | 153 | 145 | 143 | 580 | 4 | 1 | 0 | 0 | 499 | 131 | 121 | 125 | 122 | Göhring Carsten | ||
Grave Stefan | 114 | 135 | 154 | 138 | 541 | 2.5 | 1 | 0 | 1.5 | 540 | 137 | 121 | 135 | 147 | Ottorepetz Manuel | ||
Bauer Stefan | 112 | 124 | 156 | 134 | 526 | 2 | 1 | 0 | 2 | 516 | 115 | 140 | 127 | 134 | Böllath Helmut | ||
Summe Einzelergebnisse | 15.5 | 4 | 2 | 8.5 | Summe Einzelergebnisse | ||||||||||||
Gesamtergebnis | 3249 | 2 | 0 | 3175 | Gesamtergebnis | ||||||||||||
Spielwertung | 6 | 2 | 0 | 2 | Spielwertung |
HEIM | Wurf 1-30 |
Wurf 31-60 |
Wurf 61-90 |
Wurf 91-120 |
Gesamt | SP | MP | TP | TP | MP | SP | Gesamt | Wurf 91-120 |
Wurf 61-90 |
Wurf 31-60 |
Wurf 1-30 |
GAST |
Kaspar Rudolf | 104 | 134 | 141 | 124 | 503 | 2 | 1 | 0 | 2 | 501 | 127 | 130 | 115 | 129 | Schreiner R./Weß N. | ||
Braun Sebastian | 122 | 121 | 137 | 160 | 540 | 2 | 1 | 0 | 2 | 529 | 132 | 116 | 140 | 141 | Häring Stefan | ||
Janke Marcel | 148 | 142 | 148 | 137 | 575 | 4 | 1 | 0 | 0 | 518 | 129 | 122 | 134 | 133 | Reimer Florian | ||
Schillinger Christoph | 148 | 111 | 133 | 148 | 540 | 0 | 0 | 1 | 4 | 609 | 155 | 149 | 147 | 158 | Robl Andreas | ||
Summe Einzelergebnisse | 8 | 3 | 1 | 8 | Summe Einzelergebnisse | ||||||||||||
Gesamtergebnis | 2158 | 2 | 0 | 2157 | Gesamtergebnis | ||||||||||||
Spielwertung | 5 | 2 | 0 | 1 | Spielwertung |