Nachrichten

Spielberichte: 7. Spieltag

28.10.2018

Herren 1 - KC Schwabsberg 1953

HEIM Wurf
1-30
Wurf
31-60
Wurf
61-90
Wurf
91-120
Gesamt SP MP TP TP MP SP Gesamt Wurf
91-120
Wurf
61-90
Wurf
31-60
Wurf
1-30
GAST
Svoboda Milan 162 143 165 170 640 3 1 0 1 596 146 142 154 154 Klein Bernd
Schreiner Christian 163 156 144 155 618 3 1 0 1 592 139 149 147 157 Lallinger Manuel
Schmid Daniel 140 135 168 143 586 1 0 1 3 621 156 146 162 157 Hehl Timo
Kotal Michael 142 151 143 142 578 0.5 0 1 3.5 624 158 162 151 153 Buschow Reiner
Raab Alexander 154 157 136 153 600 3 1 0 1 559 139 140 137 143 Brosi Dietmar
Grötsch Philipp 158 145 150 148 601 2 1 0 2 582 167 135 148 132 Cekovic Damir
Summe Einzelergebnisse 12.5 4 2 11.5 Summe Einzelergebnisse
Gesamtergebnis 3623 2 0 3574 Gesamtergebnis
Spielwertung 6 2 0 2 Spielwertung

SC Eschenbach 1 - Damen 1

HEIM Wurf
1-30
Wurf
31-60
Wurf
61-90
Wurf
91-120
Gesamt SP MP TP TP MP SP Gesamt Wurf
91-120
Wurf
61-90
Wurf
31-60
Wurf
1-30
GAST
Theobald Roswitha 131 133 103 150 517 1 0 1 3 564 135 139 142 148 Kolbeck Tanja
Müller Hildegard 131 105 112 116 464 1 0 1 3 516 119 139 137 121 Grave Sandra
Liers Verena 128 117 117 116 478 1 0 1 3 522 111 123 142 146 Holmeier Laura
Liers Monika 124 116 133 125 498 1 0 1 3 558 135 129 141 153 Pickelmann Andrea
Lorenz Stefanie 129 140 137 116 522 1.5 0 1 2.5 557 134 136 140 147 Diermeier Evelin
Liers Melanie 146 122 139 141 548 3 1 0 1 544 137 134 145 128 Brandl Erika
Summe Einzelergebnisse 8.5 1 5 15.5 Summe Einzelergebnisse
Gesamtergebnis 3027 0 2 3261 Gesamtergebnis
Spielwertung 1 0 2 7 Spielwertung

Herren 2 - SV Obertraubling 1

HEIM Wurf
1-30
Wurf
31-60
Wurf
61-90
Wurf
91-120
Gesamt SP MP TP TP MP SP Gesamt Wurf
91-120
Wurf
61-90
Wurf
31-60
Wurf
1-30
GAST
Kaspar Rudolf 116 133 123 131 503 3 1 0 1 489 142 115 118 114 Gehringer Siegfried
Braun Johannes 154 135 136 129 554 4 1 0 0 503 128 122 127 126 Senft Sebastian
Grave Stefan 129 138 138 100 505 0.5 0 1 3.5 558 151 139 138 130 Koller Johannes
Braun R./Diermeier E. 135 118 129 149 531 2.5 1 0 1.5 529 126 129 144 130 Altweck Michael
Simeth Eberhard 121 147 140 144 552 3 1 0 1 538 138 136 119 145 Weber Robert
Schreiner Philipp 159 133 144 134 570 2 0 1 2 576 138 142 157 139 Thürer Steve
Summe Einzelergebnisse 15 4 2 9 Summe Einzelergebnisse
Gesamtergebnis 3215 2 0 3193 Gesamtergebnis
Spielwertung 6 2 0 2 Spielwertung

Herren 3 - SKK Rimbach 1

HEIM Wurf
1-30
Wurf
31-60
Wurf
61-90
Wurf
91-120
Gesamt SP MP TP TP MP SP Gesamt Wurf
91-120
Wurf
61-90
Wurf
31-60
Wurf
1-30
GAST
Geiger Jürgen 150 128 138 114 530 1 0 1 3 592 151 146 153 142 Pöschl Sebastian
Reiner Stefan 148 142 148 132 570 4 1 0 0 491 120 119 120 132 Rupprecht Matthias
Diermeier Philipp 137 116 121 110 484 0 0 1 4 570 139 166 125 140 Niedermeier Heinz
Bauer Stefan 136 133 145 134 548 2 1 0 2 527 140 117 129 141 Irlbeck Florian
Summe Einzelergebnisse 7 2 2 9 Summe Einzelergebnisse
Gesamtergebnis 2132 0 2 2180 Gesamtergebnis
Spielwertung 2 0 2 4 Spielwertung

Zurück