| HEIM | Wurf 1-30 |
Wurf 31-60 |
Wurf 61-90 |
Wurf 91-120 |
Gesamt | SP | MP | TP | TP | MP | SP | Gesamt | Wurf 91-120 |
Wurf 61-90 |
Wurf 31-60 |
Wurf 1-30 |
GAST |
| Weiß Manuel | 154 | 194 | 156 | 160 | 664 | 1.5 | 0 | 1 | 2.5 | 616 | 162 | 156 | 138 | 160 | Hollmeier Elias | ||
| Hüttner Matthias | 152 | 130 | 156 | 155 | 593 | 0.5 | 0 | 1 | 3.5 | 682 | 185 | 156 | 168 | 173 | Schmid Daniel | ||
| Hautmann Jan | 171 | 138 | 144 | 163 | 616 | 2 | 0 | 1 | 2 | 623 | 144 | 162 | 152 | 165 | Kotal Michael | ||
| Gevatter Marcus | 136 | 158 | 160 | 158 | 612 | 2 | 1 | 0 | 2 | 602 | 168 | 147 | 147 | 140 | Raab Alexander | ||
| Wehner Michael | 156 | 144 | 162 | 155 | 617 | 3 | 1 | 0 | 1 | 607 | 152 | 161 | 145 | 149 | Weber Mathias | ||
| Walz Moritz | 152 | 143 | 152 | 136 | 583 | 2 | 0 | 1 | 2 | 595 | 150 | 148 | 158 | 139 | Svoboda Milan | ||
| Summe Einzelergebnisse | 11 | 2 | 4 | 13 | Summe Einzelergebnisse | ||||||||||||
| Gesamtergebnis | 3685 | 0 | 2 | 3725 | Gesamtergebnis | ||||||||||||
| Spielwertung | 2 | 0 | 2 | 6 | Spielwertung |
| HEIM | Wurf 1-30 |
Wurf 31-60 |
Wurf 61-90 |
Wurf 91-120 |
Gesamt | SP | MP | TP | TP | MP | SP | Gesamt | Wurf 91-120 |
Wurf 61-90 |
Wurf 31-60 |
Wurf 1-30 |
GAST |
| Kolbeck Tanja | 153 | 145 | 150 | 154 | 602 | 4 | 1 | 0 | 0 | 554 | 142 | 134 | 136 | 142 | Imbs Sabrina | ||
| Weber Emely | 139 | 149 | 136 | 142 | 566 | 0 | 0 | 1 | 4 | 591 | 148 | 150 | 151 | 142 | Zenker Celine | ||
| Schillinger Andrea | 141 | 134 | 137 | 113 | 525 | 2 | 1 | 0 | 2 | 516 | 140 | 130 | 142 | 104 | Niklaus Sych Katja | ||
| Gerstmayr Sabrina | 120 | 148 | 125 | 136 | 529 | 1 | 0 | 1 | 3 | 574 | 141 | 147 | 134 | 152 | Hörmann Kerstin | ||
| Diermeier Evelin | 138 | 141 | 137 | 156 | 572 | 3 | 1 | 0 | 1 | 513 | 121 | 119 | 134 | 139 | Pfuhlmann Barbara | ||
| Schmid Magdalena | 133 | 123 | 137 | 126 | 519 | 1 | 0 | 1 | 3 | 528 | 131 | 148 | 130 | 119 | Hörmann Emma | ||
| Summe Einzelergebnisse | 11 | 3 | 3 | 13 | Summe Einzelergebnisse | ||||||||||||
| Gesamtergebnis | 3313 | 2 | 0 | 3276 | Gesamtergebnis | ||||||||||||
| Spielwertung | 5 | 2 | 0 | 3 | Spielwertung |
| HEIM | Wurf 1-30 |
Wurf 31-60 |
Wurf 61-90 |
Wurf 91-120 |
Gesamt | SP | MP | TP | TP | MP | SP | Gesamt | Wurf 91-120 |
Wurf 61-90 |
Wurf 31-60 |
Wurf 1-30 |
GAST |
| Burkard Michael | 157 | 157 | 133 | 166 | 613 | 3 | 1 | 0 | 1 | 530 | 142 | 135 | 141 | 112 | Vogl Philipp | ||
| Reinhardt Philipp | 123 | 121 | 130 | 154 | 528 | 1 | 0 | 1 | 3 | 575 | 140 | 146 | 136 | 153 | Diermeier Philipp | ||
| Schramm Matthias | 129 | 142 | 146 | 132 | 549 | 3 | 1 | 0 | 1 | 535 | 127 | 115 | 175 | 118 | Grave Stefan | ||
| Burkard Kurt | 122 | 145 | 125 | 130 | 522 | 0 | 0 | 1 | 4 | 585 | 136 | 137 | 150 | 162 | Scharf Dominik | ||
| Biener Manuel | 140 | 140 | 144 | 129 | 553 | 3 | 1 | 0 | 1 | 521 | 134 | 117 | 134 | 136 | Braun Rudolf | ||
| Markert Marcel | 128 | 129 | 121 | 134 | 512 | 0 | 0 | 1 | 4 | 571 | 139 | 130 | 162 | 140 | Braun Johannes | ||
| Summe Einzelergebnisse | 10 | 3 | 3 | 14 | Summe Einzelergebnisse | ||||||||||||
| Gesamtergebnis | 3277 | 0 | 2 | 3317 | Gesamtergebnis | ||||||||||||
| Spielwertung | 3 | 0 | 2 | 5 | Spielwertung |
| HEIM | Wurf 1-30 |
Wurf 31-60 |
Wurf 61-90 |
Wurf 91-120 |
Gesamt | SP | MP | TP | TP | MP | SP | Gesamt | Wurf 91-120 |
Wurf 61-90 |
Wurf 31-60 |
Wurf 1-30 |
GAST |
| Grave Jessica | 119 | 112 | 140 | 130 | 501 | 1 | 0 | 1 | 3 | 525 | 143 | 127 | 127 | 128 | Kraus Leonie | ||
| Brandl Erika | 110 | 128 | 140 | 145 | 523 | 3 | 1 | 0 | 1 | 472 | 116 | 126 | 113 | 117 | Norgauer Sarah | ||
| Berger M,/Hacker K. | 111 | 121 | 110 | 121 | 463 | 0 | 0 | 1 | 4 | 574 | 161 | 149 | 142 | 122 | Toppmann Kerstin | ||
| Grave Sandra | 127 | 114 | 128 | 133 | 502 | 2 | 0 | 1 | 2 | 509 | 124 | 119 | 119 | 147 | Kraus Sibylle | ||
| Summe Einzelergebnisse | 6 | 1 | 3 | 10 | Summe Einzelergebnisse | ||||||||||||
| Gesamtergebnis | 1989 | 0 | 2 | 2080 | Gesamtergebnis | ||||||||||||
| Spielwertung | 1 | 0 | 2 | 5 | Spielwertung |
| HEIM | Wurf 1-30 |
Wurf 31-60 |
Wurf 61-90 |
Wurf 91-120 |
Gesamt | SP | MP | TP | TP | MP | SP | Gesamt | Wurf 91-120 |
Wurf 61-90 |
Wurf 31-60 |
Wurf 1-30 |
GAST |
| Schreiner Philip | 138 | 154 | 145 | 149 | 586 | 4 | 1 | 0 | 0 | 521 | 136 | 141 | 109 | 135 | Drexler Michael | ||
| Kolbeck Tobias | 121 | 136 | 143 | 108 | 508 | 1 | 0 | 1 | 3 | 584 | 168 | 152 | 117 | 147 | Penzkofer Christian | ||
| Janke Marcel | 127 | 122 | 127 | 127 | 503 | 1 | 0 | 1 | 3 | 530 | 121 | 151 | 127 | 131 | Rank Heinz | ||
| Schreiner Florian | 135 | 152 | 131 | 133 | 551 | 3.5 | 1 | 0 | 0.5 | 528 | 125 | 124 | 144 | 135 | Reitinger Sieglinde | ||
| Summe Einzelergebnisse | 9.5 | 2 | 2 | 6.5 | Summe Einzelergebnisse | ||||||||||||
| Gesamtergebnis | 2148 | 0 | 2 | 2163 | Gesamtergebnis | ||||||||||||
| Spielwertung | 2 | 0 | 2 | 4 | Spielwertung |
| HEIM | Wurf 1-30 |
Wurf 31-60 |
Wurf 61-90 |
Wurf 91-120 |
Gesamt | SP | MP | TP | TP | MP | SP | Gesamt | Wurf 91-120 |
Wurf 61-90 |
Wurf 31-60 |
Wurf 1-30 |
GAST |
| Berger Jonas | 150 | 131 | 142 | 130 | 553 | 4 | 1 | 0 | 0 | 501 | 114 | 131 | 129 | 127 | Koppitz Manuel | ||
| Bauer Stefan | 135 | 143 | 126 | 131 | 535 | 4 | 1 | 0 | 0 | 494 | 121 | 123 | 125 | 125 | Wiesmeier Kathrin | ||
| Vogl Philipp | 156 | 120 | 133 | 111 | 520 | 1 | 0 | 1 | 3 | 529 | 125 | 144 | 146 | 114 | Hirtreiter Andreas | ||
| Schillinger Christoph | 118 | 131 | 152 | 127 | 528 | 1 | 0 | 1 | 3 | 567 | 139 | 137 | 152 | 139 | Heigl Marcel | ||
| Summe Einzelergebnisse | 10 | 2 | 2 | 6 | Summe Einzelergebnisse | ||||||||||||
| Gesamtergebnis | 2136 | 2 | 0 | 2091 | Gesamtergebnis | ||||||||||||
| Spielwertung | 4 | 2 | 0 | 2 | Spielwertung |