HEIM | Wurf 1-30 |
Wurf 31-60 |
Wurf 61-90 |
Wurf 91-120 |
Gesamt | SP | MP | TP | TP | MP | SP | Gesamt | Wurf 91-120 |
Wurf 61-90 |
Wurf 31-60 |
Wurf 1-30 |
GAST |
Huth Oskar | 166 | 145 | 181 | 153 | 645 | 2 | 1 | 0 | 2 | 632 | 158 | 168 | 151 | 155 | Elsinger Taras | ||
Deichner Nils | 173 | 148 | 156 | 137 | 614 | 2 | 1 | 0 | 2 | 613 | 127 | 162 | 176 | 148 | Weber Mathias | ||
Radina Tim | 141 | 150 | 157 | 143 | 591 | 2 | 0 | 1 | 2 | 594 | 153 | 156 | 134 | 151 | Svoboda Milan | ||
Gesierich Michael | 172 | 164 | 154 | 133 | 623 | 1 | 0 | 1 | 3 | 662 | 135 | 168 | 191 | 168 | Lallinger Manuel | ||
Stojanovic Kristijan | 135 | 141 | 136 | 143 | 555 | 0 | 0 | 1 | 4 | 687 | 191 | 160 | 161 | 175 | Pointiger Jürgen | ||
Oettl Michael | 162 | 138 | 143 | 151 | 594 | 0 | 0 | 1 | 4 | 631 | 166 | 158 | 142 | 165 | Sandler Jan | ||
Summe Einzelergebnisse | 7 | 2 | 4 | 17 | Summe Einzelergebnisse | ||||||||||||
Gesamtergebnis | 3622 | 0 | 2 | 3819 | Gesamtergebnis | ||||||||||||
Spielwertung | 2 | 0 | 2 | 6 | Spielwertung |
HEIM | Wurf 1-30 |
Wurf 31-60 |
Wurf 61-90 |
Wurf 91-120 |
Gesamt | SP | MP | TP | TP | MP | SP | Gesamt | Wurf 91-120 |
Wurf 61-90 |
Wurf 31-60 |
Wurf 1-30 |
GAST |
Kolbeck Tanja | 136 | 151 | 142 | 136 | 565 | 1.5 | 0 | 1 | 2.5 | 579 | 136 | 155 | 145 | 143 | Rutkiewitcz Sabrina | ||
Brandl Erika | 123 | 152 | 134 | 125 | 534 | 1 | 0 | 1 | 3 | 531 | 142 | 137 | 124 | 128 | Bulla Claudia | ||
Schillinger Andrea | 147 | 131 | 122 | 137 | 537 | 1 | 0 | 1 | 3 | 548 | 141 | 117 | 142 | 148 | Plank Sandra | ||
Grötsch Laura | 119 | 133 | 138 | 134 | 524 | 3 | 1 | 0 | 1 | 500 | 117 | 126 | 130 | 127 | Kohl Sandra | ||
Diermeier Evelin | 144 | 145 | 136 | 142 | 567 | 3 | 1 | 0 | 1 | 522 | 118 | 114 | 156 | 134 | Dietl Raphaela | ||
Rothammer Anna-Lena | 144 | 127 | 135 | 131 | 537 | 2 | 0 | 1 | 2 | 540 | 129 | 131 | 133 | 147 | Petrik Jennifer | ||
Summe Einzelergebnisse | 11.5 | 2 | 4 | 12.5 | Summe Einzelergebnisse | ||||||||||||
Gesamtergebnis | 3264 | 2 | 0 | 3220 | Gesamtergebnis | ||||||||||||
Spielwertung | 4 | 1 | 1 | 4 | Spielwertung |
HEIM | Wurf 1-30 |
Wurf 31-60 |
Wurf 61-90 |
Wurf 91-120 |
Gesamt | SP | MP | TP | TP | MP | SP | Gesamt | Wurf 91-120 |
Wurf 61-90 |
Wurf 31-60 |
Wurf 1-30 |
GAST |
Kirschner Manfred | 148 | 150 | 126 | 152 | 576 | 3 | 1 | 0 | 1 | 528 | 139 | 144 | 121 | 124 | Braun Johannes | ||
Hammerschmid Tobias | 119 | 105 | 112 | 148 | 484 | 2 | 0 | 1 | 2 | 505 | 125 | 129 | 136 | 115 | Raab Alexander | ||
Kraus Thomas | 109 | 131 | 112 | 127 | 479 | 0 | 0 | 1 | 4 | 522 | 139 | 132 | 132 | 119 | Bauer Stefan | ||
Bogner Martin | 131 | 133 | 118 | 121 | 503 | 0 | 0 | 1 | 4 | 580 | 145 | 143 | 145 | 147 | Diermeier Philipp | ||
Kraus Johannes | 145 | 122 | 141 | 148 | 556 | 2.5 | 1 | 0 | 1.5 | 557 | 125 | 135 | 152 | 145 | Diermeier Luca | ||
Kraus Christian | 137 | 148 | 142 | 155 | 582 | 3 | 1 | 0 | 1 | 533 | 157 | 125 | 135 | 116 | Schreiner Philip | ||
Summe Einzelergebnisse | 10.5 | 3 | 3 | 13.5 | Summe Einzelergebnisse | ||||||||||||
Gesamtergebnis | 3180 | 0 | 2 | 3225 | Gesamtergebnis | ||||||||||||
Spielwertung | 3 | 0 | 2 | 5 | Spielwertung |
HEIM | Wurf 1-30 |
Wurf 31-60 |
Wurf 61-90 |
Wurf 91-120 |
Gesamt | SP | MP | TP | TP | MP | SP | Gesamt | Wurf 91-120 |
Wurf 61-90 |
Wurf 31-60 |
Wurf 1-30 |
GAST |
Kaspar Rudolf | 120 | 148 | 135 | 147 | 550 | 3 | 1 | 0 | 1 | 473 | 114 | 120 | 114 | 125 | Drexler Michael | ||
Braun Johannes | 136 | 161 | 130 | 145 | 572 | 2 | 1 | 0 | 2 | 559 | 152 | 121 | 143 | 143 | Penzkofer Christian | ||
Janke Marcel | 138 | 125 | 143 | 132 | 538 | 1 | 0 | 1 | 3 | 552 | 134 | 132 | 130 | 156 | Rank Heinz jun. | ||
Diermeier Philipp | 162 | 130 | 134 | 142 | 568 | 4 | 1 | 0 | 0 | 503 | 123 | 115 | 119 | 146 | Seidl Dieter | ||
Summe Einzelergebnisse | 10 | 3 | 1 | 6 | Summe Einzelergebnisse | ||||||||||||
Gesamtergebnis | 2228 | 2 | 0 | 2087 | Gesamtergebnis | ||||||||||||
Spielwertung | 5 | 2 | 0 | 1 | Spielwertung |