HEIM | Wurf 1-30 |
Wurf 31-60 |
Wurf 61-90 |
Wurf 91-120 |
Gesamt | SP | MP | TP | TP | MP | SP | Gesamt | Wurf 91-120 |
Wurf 61-90 |
Wurf 31-60 |
Wurf 1-30 |
GAST |
Barth Daniel | 182 | 170 | 140 | 162 | 654 | 1 | 0 | 1 | 3 | 667 | 174 | 158 | 176 | 159 | Weber Mathias | ||
Hejhal Radek | 168 | 140 | 161 | 176 | 645 | 2 | 1 | 0 | 2 | 635 | 159 | 150 | 156 | 170 | Schmid Daniel | ||
Craciun Cosmin | 145 | 170 | 168 | 164 | 647 | 2 | 1 | 0 | 2 | 627 | 158 | 146 | 173 | 150 | Kotal Michael | ||
Lange Fabian | 161 | 164 | 147 | 138 | 610 | 0 | 0 | 1 | 4 | 667 | 168 | 167 | 168 | 164 | Brachtel Tim | ||
Habermeyer Markus | 161 | 158 | 153 | 140 | 612 | 1 | 0 | 1 | 3 | 645 | 164 | 175 | 171 | 135 | Raab Alexander | ||
Huth Oskar | 137 | 143 | 143 | 142 | 565 | 0 | 0 | 1 | 4 | 638 | 156 | 152 | 165 | 165 | Lallinger Manuel | ||
Summe Einzelergebnisse | 6 | 2 | 4 | 18 | Summe Einzelergebnisse | ||||||||||||
Gesamtergebnis | 3733 | 0 | 2 | 3879 | Gesamtergebnis | ||||||||||||
Spielwertung | 2 | 0 | 2 | 6 | Spielwertung |
HEIM | Wurf 1-30 |
Wurf 31-60 |
Wurf 61-90 |
Wurf 91-120 |
Gesamt | SP | MP | TP | TP | MP | SP | Gesamt | Wurf 91-120 |
Wurf 61-90 |
Wurf 31-60 |
Wurf 1-30 |
GAST |
Kolbeck Tanja | 150 | 130 | 137 | 127 | 544 | 2 | 1 | 0 | 2 | 539 | 139 | 131 | 134 | 135 | Diroll Nadine | ||
Grave Sandra | 122 | 134 | 115 | 100 | 471 | 1 | 0 | 1 | 3 | 516 | 137 | 130 | 118 | 131 | Bogensperger Anita | ||
Schillinger Andrea | 120 | 127 | 137 | 127 | 511 | 2 | 0 | 1 | 2 | 547 | 160 | 127 | 116 | 144 | Losgar Renate | ||
Holmeier Laura | 146 | 129 | 135 | 134 | 544 | 3 | 1 | 0 | 1 | 530 | 126 | 131 | 140 | 133 | Endres Melissa | ||
Diermeier Evelin | 145 | 131 | 130 | 141 | 547 | 0 | 0 | 1 | 4 | 587 | 147 | 137 | 153 | 150 | Remki Melanie | ||
Brandl Erika | 111 | 132 | 127 | 129 | 499 | 1 | 0 | 1 | 3 | 528 | 116 | 149 | 135 | 128 | Deinhard Stephanie | ||
Summe Einzelergebnisse | 9 | 2 | 4 | 15 | Summe Einzelergebnisse | ||||||||||||
Gesamtergebnis | 3116 | 0 | 2 | 3247 | Gesamtergebnis | ||||||||||||
Spielwertung | 2 | 0 | 2 | 6 | Spielwertung |
HEIM | Wurf 1-30 |
Wurf 31-60 |
Wurf 61-90 |
Wurf 91-120 |
Gesamt | SP | MP | TP | TP | MP | SP | Gesamt | Wurf 91-120 |
Wurf 61-90 |
Wurf 31-60 |
Wurf 1-30 |
GAST |
Schlittenbauer Daniel | 144 | 144 | 138 | 148 | 574 | 3 | 1 | 0 | 1 | 547 | 134 | 148 | 139 | 126 | Braun Rudolf | ||
Rothe Sebastian | 135 | 161 | 129 | 147 | 572 | 3 | 1 | 0 | 1 | 534 | 125 | 165 | 124 | 120 | Braun Johannes | ||
Lenz Johann | 131 | 110 | 125 | 130 | 496 | 1 | 0 | 1 | 3 | 521 | 136 | 124 | 127 | 134 | Grave Stefan | ||
Wagner Robert | 132 | 120 | 139 | 116 | 507 | 2 | 1 | 0 | 2 | 495 | 142 | 110 | 137 | 106 | Bauer Stefan | ||
Pfeiffer Rudolf | 141 | 137 | 139 | 131 | 548 | 4 | 1 | 0 | 0 | 510 | 122 | 128 | 122 | 138 | Diermeier Philipp | ||
Dintner Andreas | 122 | 133 | 146 | 143 | 544 | 3.5 | 1 | 0 | 0.5 | 503 | 125 | 124 | 132 | 122 | Janke Marcel | ||
Summe Einzelergebnisse | 16.5 | 5 | 1 | 7.5 | Summe Einzelergebnisse | ||||||||||||
Gesamtergebnis | 3241 | 2 | 0 | 3110 | Gesamtergebnis | ||||||||||||
Spielwertung | 7 | 2 | 0 | 1 | Spielwertung |