Nachrichten

Spielberichte: 7. Spieltag

10.11.2019

TSV Breitengüßbach 1 - Herren 1

HEIM Wurf
1-30
Wurf
31-60
Wurf
61-90
Wurf
91-120
Gesamt SP MP TP TP MP SP Gesamt Wurf
91-120
Wurf
61-90
Wurf
31-60
Wurf
1-30
GAST
Scheuring Marco 170 147 174 161 652 2 1 0 2 646 161 174 169 142 Kotal Michael
Nüßlein Mario 168 179 180 168 695 4 1 0 0 608 157 152 144 155 Schreiner Christian
Jelitte Christian 170 176 147 147 640 2 1 0 2 604 163 150 153 138 Svoboda Milan
Stark T./Jelinek M. 147 137 156 150 590 3 1 0 1 566 141 151 125 149 Schmid Daniel
Parkan Robin 161 163 165 140 629 3 1 0 1 573 160 117 147 149 Raab Alexander
Rennert Christian 160 160 152 159 631 0 0 1 4 669 181 159 168 161 Lallinger Manuel
Summe Einzelergebnisse 14 5 1 10 Summe Einzelergebnisse
Gesamtergebnis 3837 2 0 3666 Gesamtergebnis
Spielwertung 7 2 0 1 Spielwertung

Damen 1 - TSV Breitengüßbach 1

HEIM Wurf
1-30
Wurf
31-60
Wurf
61-90
Wurf
91-120
Gesamt SP MP TP TP MP SP Gesamt Wurf
91-120
Wurf
61-90
Wurf
31-60
Wurf
1-30
GAST
Kolbeck Tanja 141 139 137 129 546 2 1 0 2 544 144 135 112 153 Reichelt Michaela
Grave Sandra 147 140 138 121 546 2 0 1 2 552 134 142 135 141 Fitzmann Beate
Pickelmann Andrea 146 132 139 138 555 3 1 0 1 539 137 130 141 131 Fitzmann Denise
Holmeier Laura 155 122 139 125 541 3 1 0 1 479 133 115 112 119 Amon V./Karl c.
Diermeier Evelin 137 149 123 130 539 2 1 0 2 527 131 128 135 133 Seuß Katharina
Brandl Erika 130 132 136 109 507 2 0 1 2 542 137 150 131 124 Imbs Sabrina
Summe Einzelergebnisse 14 4 2 10 Summe Einzelergebnisse
Gesamtergebnis 3234 2 0 3183 Gesamtergebnis
Spielwertung 6 2 0 2 Spielwertung

SV Obertraubling 1 - Herren 2

HEIM Wurf
1-30
Wurf
31-60
Wurf
61-90
Wurf
91-120
Gesamt SP MP TP TP MP SP Gesamt Wurf
91-120
Wurf
61-90
Wurf
31-60
Wurf
1-30
GAST
Gehringer Siegfried 131 133 141 130 535 2 0 1 2 550 121 161 128 140 Braun Rudolf
Thürer Steve 179 147 163 162 651 3 1 0 1 544 124 119 149 152 Grave Stefan
Arnold Reinhold 162 128 138 132 560 2 1 0 2 546 148 126 142 130 Simeth Eberhard
Hitzler Michael 127 157 171 133 588 3 1 0 1 527 143 119 149 116 Bauer Stefan
Weber R./Furtmayr G. 140 136 141 134 551 1 0 1 3 585 140 129 168 148 Diermeier Philipp
Lorenz Gerhard 132 134 130 117 513 3 1 0 1 516 130 127 128 131 Braun Johannes
Summe Einzelergebnisse 14 4 2 10 Summe Einzelergebnisse
Gesamtergebnis 3398 2 0 3268 Gesamtergebnis
Spielwertung 6 2 0 2 Spielwertung

DSK Daberg 1 - Herren 3

HEIM Wurf
1-30
Wurf
31-60
Wurf
61-90
Wurf
91-120
Gesamt SP MP TP TP MP SP Gesamt Wurf
91-120
Wurf
61-90
Wurf
31-60
Wurf
1-30
GAST
Gruber Thomas 132 143 139 127 541 3 1 0 1 501 117 124 145 115 Schillinger Christoph
Lamecker Andreas 123 145 147 127 542 2 0 1 2 554 159 135 127 133 Kolbeck Tobias
Wenzel Heinz 129 134 136 137 536 2.5 1 0 1.5 527 146 122 130 129 Janke Marcel
Riedl Benedikt 149 173 116 108 546 2 0 1 2 557 146 131 150 130 Berger Karl
Summe Einzelergebnisse 9.5 2 2 6.5 Summe Einzelergebnisse
Gesamtergebnis 2165 2 0 2139 Gesamtergebnis
Spielwertung 4 2 0 2 Spielwertung

Zurück