| HEIM | Wurf 1-30 |
Wurf 31-60 |
Wurf 61-90 |
Wurf 91-120 |
Gesamt | SP | MP | TP | TP | MP | SP | Gesamt | Wurf 91-120 |
Wurf 61-90 |
Wurf 31-60 |
Wurf 1-30 |
GAST |
| Hollmeier Elias | 136 | 150 | 165 | 150 | 601 | 3 | 1 | 0 | 1 | 589 | 137 | 152 | 135 | 165 | Heydrich Robert | ||
| Schmid Daniel | 152 | 174 | 152 | 154 | 632 | 2 | 1 | 0 | 2 | 609 | 153 | 162 | 131 | 163 | Roick Wolfgang | ||
| Rohrmeier Manuel | 151 | 137 | 129 | 159 | 576 | 1 | 0 | 1 | 3 | 631 | 158 | 167 | 143 | 163 | Meske Hannes | ||
| Kotal Michael | 145 | 161 | 170 | 159 | 635 | 3 | 1 | 0 | 1 | 619 | 146 | 154 | 157 | 162 | Leese Benjamin | ||
| Svoboda Milan | 154 | 137 | 159 | 156 | 606 | 4 | 1 | 0 | 0 | 543 | 138 | 140 | 133 | 132 | Volkland U./Saalbach T. | ||
| Weber Mathias | 180 | 163 | 162 | 147 | 652 | 3 | 1 | 0 | 1 | 596 | 150 | 134 | 143 | 169 | Stacke Sandro | ||
| Summe Einzelergebnisse | 16 | 5 | 1 | 8 | Summe Einzelergebnisse | ||||||||||||
| Gesamtergebnis | 3702 | 2 | 0 | 3587 | Gesamtergebnis | ||||||||||||
| Spielwertung | 7 | 2 | 0 | 1 | Spielwertung |
| HEIM | Wurf 1-30 |
Wurf 31-60 |
Wurf 61-90 |
Wurf 91-120 |
Gesamt | SP | MP | TP | TP | MP | SP | Gesamt | Wurf 91-120 |
Wurf 61-90 |
Wurf 31-60 |
Wurf 1-30 |
GAST |
| Wehner Jana | 136 | 131 | 126 | 146 | 539 | 0 | 0 | 1 | 4 | 605 | 149 | 134 | 161 | 161 | Kolbeck Tanja | ||
| Ilg Jenny-Marie | 139 | 132 | 143 | 138 | 552 | 2 | 1 | 0 | 2 | 545 | 153 | 136 | 135 | 121 | Schillinger Andrea | ||
| Herlt Alina | 153 | 130 | 136 | 129 | 548 | 2.5 | 1 | 0 | 1.5 | 527 | 129 | 143 | 128 | 127 | Weber Emely | ||
| Wirnitzer Lea | 140 | 146 | 124 | 134 | 544 | 1 | 0 | 1 | 3 | 589 | 151 | 151 | 130 | 157 | Gerstmayr Sabrina | ||
| Kummer Laura | 125 | 115 | 127 | 151 | 518 | 2 | 1 | 0 | 2 | 499 | 134 | 110 | 120 | 135 | Diermeier Evelin | ||
| Woldert Karin | 128 | 116 | 167 | 137 | 548 | 2 | 1 | 0 | 2 | 515 | 120 | 147 | 119 | 129 | Schmid Magdalena | ||
| Summe Einzelergebnisse | 9.5 | 4 | 2 | 14.5 | Summe Einzelergebnisse | ||||||||||||
| Gesamtergebnis | 3249 | 0 | 2 | 3280 | Gesamtergebnis | ||||||||||||
| Spielwertung | 4 | 1 | 1 | 4 | Spielwertung |
| HEIM | Wurf 1-30 |
Wurf 31-60 |
Wurf 61-90 |
Wurf 91-120 |
Gesamt | SP | MP | TP | TP | MP | SP | Gesamt | Wurf 91-120 |
Wurf 61-90 |
Wurf 31-60 |
Wurf 1-30 |
GAST |
| Braun Johannes | 150 | 126 | 124 | 128 | 528 | 0 | 0 | 1 | 4 | 580 | 142 | 145 | 133 | 160 | Jahn Holger | ||
| Diermeier Philipp | 151 | 164 | 140 | 129 | 584 | 1 | 0 | 1 | 3 | 591 | 134 | 129 | 174 | 154 | Dreßler Lars | ||
| Hollmeier Elias | 118 | 137 | 142 | 150 | 547 | 2 | 0 | 1 | 2 | 590 | 148 | 141 | 150 | 151 | Österling Dominic | ||
| Schmid Daniel | 135 | 152 | 184 | 162 | 633 | 3 | 1 | 0 | 1 | 585 | 152 | 156 | 141 | 136 | Eckert Daniel | ||
| Raab Alexander | 161 | 143 | 145 | 163 | 612 | 2.5 | 1 | 0 | 1.5 | 585 | 141 | 145 | 161 | 138 | Meinunger Silvan | ||
| Scharf Dominik | 153 | 156 | 142 | 134 | 585 | 1 | 0 | 1 | 3 | 599 | 145 | 148 | 162 | 144 | Postler Kai | ||
| Summe Einzelergebnisse | 9.5 | 2 | 4 | 14.5 | Summe Einzelergebnisse | ||||||||||||
| Gesamtergebnis | 3489 | 0 | 2 | 3530 | Gesamtergebnis | ||||||||||||
| Spielwertung | 2 | 0 | 2 | 6 | Spielwertung |
| HEIM | Wurf 1-30 |
Wurf 31-60 |
Wurf 61-90 |
Wurf 91-120 |
Gesamt | SP | MP | TP | TP | MP | SP | Gesamt | Wurf 91-120 |
Wurf 61-90 |
Wurf 31-60 |
Wurf 1-30 |
GAST |
| Walter Bianca | 144 | 140 | 117 | 149 | 550 | 2 | 1 | 0 | 2 | 517 | 124 | 121 | 126 | 146 | Brandl Erika | ||
| Doll Irene | 121 | 129 | 122 | 133 | 505 | 0.5 | 0 | 1 | 3.5 | 558 | 133 | 140 | 148 | 137 | Weber Emely | ||
| Zavaschi G./Plank S. | 113 | 120 | 133 | 129 | 495 | 0 | 0 | 1 | 4 | 535 | 144 | 135 | 140 | 116 | Grave Sandra | ||
| Hausmann Katrin | 124 | 134 | 151 | 138 | 547 | 3.5 | 1 | 0 | 0.5 | 492 | 126 | 120 | 122 | 124 | Grave Jessica | ||
| Summe Einzelergebnisse | 6 | 2 | 2 | 10 | Summe Einzelergebnisse | ||||||||||||
| Gesamtergebnis | 2097 | 0 | 2 | 2102 | Gesamtergebnis | ||||||||||||
| Spielwertung | 2 | 0 | 2 | 4 | Spielwertung |
| HEIM | Wurf 1-30 |
Wurf 31-60 |
Wurf 61-90 |
Wurf 91-120 |
Gesamt | SP | MP | TP | TP | MP | SP | Gesamt | Wurf 91-120 |
Wurf 61-90 |
Wurf 31-60 |
Wurf 1-30 |
GAST |
| Häring Günther | 134 | 133 | 114 | 118 | 499 | 1 | 0 | 1 | 3 | 506 | 126 | 125 | 135 | 120 | Schillinger Christoph | ||
| Krausenecker Mario | 136 | 138 | 137 | 136 | 547 | 1 | 0 | 1 | 3 | 553 | 131 | 143 | 142 | 137 | Grave Stefan | ||
| Reimer Florian | 164 | 113 | 154 | 124 | 555 | 2 | 1 | 0 | 2 | 547 | 140 | 121 | 153 | 133 | Bauer Stefan | ||
| Stauber Dominik | 126 | 151 | 134 | 147 | 558 | 2 | 1 | 0 | 2 | 544 | 129 | 144 | 144 | 127 | Vogl Philipp | ||
| Summe Einzelergebnisse | 6 | 2 | 2 | 10 | Summe Einzelergebnisse | ||||||||||||
| Gesamtergebnis | 2159 | 2 | 0 | 2150 | Gesamtergebnis | ||||||||||||
| Spielwertung | 4 | 2 | 0 | 2 | Spielwertung |
| HEIM | Wurf 1-30 |
Wurf 31-60 |
Wurf 61-90 |
Wurf 91-120 |
Gesamt | SP | MP | TP | TP | MP | SP | Gesamt | Wurf 91-120 |
Wurf 61-90 |
Wurf 31-60 |
Wurf 1-30 |
GAST |
| Reitinger Sieglinde | 131 | 121 | 106 | 130 | 488 | 1 | 0 | 1 | 3 | 513 | 134 | 125 | 110 | 144 | Schreiner Florian | ||
| Drexler Michael | 121 | 120 | 138 | 142 | 521 | 2 | 1 | 0 | 2 | 491 | 122 | 114 | 132 | 123 | Berger Karl | ||
| Rank Heinz | 120 | 140 | 145 | 141 | 546 | 3 | 1 | 0 | 1 | 513 | 123 | 124 | 118 | 148 | Berger Englbert | ||
| Kerscher Waltraud | 126 | 109 | 139 | 114 | 488 | 2 | 0 | 1 | 2 | 515 | 135 | 129 | 132 | 119 | Berger Jonas | ||
| Summe Einzelergebnisse | 8 | 2 | 2 | 8 | Summe Einzelergebnisse | ||||||||||||
| Gesamtergebnis | 2043 | 2 | 0 | 2032 | Gesamtergebnis | ||||||||||||
| Spielwertung | 4 | 2 | 0 | 2 | Spielwertung |