Nachrichten

Spielberichte: 6. Spieltag

09.11.2025

VFB Hallbergmoos 1 : Herren 1

HEIM Wurf
1-30
Wurf
31-60
Wurf
61-90
Wurf
91-120
Gesamt SP MP TP TP MP SP Gesamt Wurf
91-120
Wurf
61-90
Wurf
31-60
Wurf
1-30
GAST
Moser Maximilian 159 157 156 144 616 1 0 1 3 650 169 176 167 138 Schmid Daniel
Vlakevski Bojan 151 154 151 168 624 2.5 1 0 1.5 589 140 151 144 154 Weber Mathias
Kramer Tobias 149 171 155 156 631 1 0 1 3 685 175 152 187 171 Sandler Jan
Thürer Steve 151 148 142 150 591 2 1 0 2 575 132 147 136 160 Elsinger Taras
Bäurle M./Tudorie B. 146 147 141 153 587 1 0 1 3 648 180 169 140 159 Pointinger Jürgen
Krieger Patrick 170 153 149 155 627 4 1 0 0 531 133 138 130 130 Kotal M./Svoboda M.
Summe Einzelergebnisse 11.5 3 3 12.5 Summe Einzelergebnisse
Gesamtergebnis 3676 0 2 3678 Gesamtergebnis
Spielwertung 3 0 2 5 Spielwertung

Damen 1 : Bavaria Karlstadt 1

HEIM Wurf
1-30
Wurf
31-60
Wurf
61-90
Wurf
91-120
Gesamt SP MP TP TP MP SP Gesamt Wurf
91-120
Wurf
61-90
Wurf
31-60
Wurf
1-30
GAST
Kolbeck Tanja 143 152 139 141 575 4 1 0 0 512 128 128 138 118 Bellwood Josefine
Brandl Erika 99 148 131 131 509 2 1 0 2 490 137 120 119 114 Burkard Hannah
Schillinger Andrea 128 129 140 112 509 1 0 1 3 540 122 131 131 156 Römer Karin
Grötsch Laura 138 134 142 133 547 3 1 0 1 535 145 133 127 130 Nick Helene
Diermeier Evelin 120 131 138 130 519 2 0 1 2 538 142 131 123 142 Heinzler Carmen
Schmid Magdalena 141 126 125 130 522 1 0 1 3 537 152 130 130 125 Weis Jennifer
Summe Einzelergebnisse 13 3 3 11 Summe Einzelergebnisse
Gesamtergebnis 3181 2 0 3152 Gesamtergebnis
Spielwertung 5 2 0 3 Spielwertung

FAF Hirschau 1 : Herren 2

HEIM Wurf
1-30
Wurf
31-60
Wurf
61-90
Wurf
91-120
Gesamt SP MP TP TP MP SP Gesamt Wurf
91-120
Wurf
61-90
Wurf
31-60
Wurf
1-30
GAST
Kirschner Manfred 129 144 139 145 557 3 1 0 1 542 124 131 131 156 Raab Alexander
Rykaczewski Mario 127 149 138 138 552 3 1 0 1 505 139 123 129 114 Braun J./Vogl Ph.
Sreiber Stepan 139 129 128 163 559 3 1 0 1 529 149 135 111 134 Diermeier Philipp
Benaburger Gerhard 159 149 134 131 573 2.5 1 0 1.5 549 147 134 133 135 Schreiner Philip
Benaburger Dominik 123 132 123 133 511 1 0 1 3 545 138 139 128 140 Hollmeier Elias
Bogner Martin 128 143 144 128 543 0 0 1 4 593 142 165 152 134 Diermeier Luca
Summe Einzelergebnisse 12.5 4 2 11.5 Summe Einzelergebnisse
Gesamtergebnis 3295 2 0 3263 Gesamtergebnis
Spielwertung 6 2 0 2 Spielwertung

Damen 2 : FEB Amberg 1

HEIM Wurf
1-30
Wurf
31-60
Wurf
61-90
Wurf
91-120
Gesamt SP MP TP TP MP SP Gesamt Wurf
91-120
Wurf
61-90
Wurf
31-60
Wurf
1-30
GAST
Geiger Anja 139 135 129 134 537 4 1 0 0 490 124 123 117 126 Otto Marianne
Schmid Magdalena 134 119 120 120 493 1 0 1 3 532 139 138 122 133 Feit Julia-Sophia
Bauer Michelle 120 113 133 135 501 1 0 1 3 542 140 132 140 130 Knauer Marie
Berger Mona 122 148 118 138 526 2 0 1 2 529 129 138 127 135 Krieger Annette
Summe Einzelergebnisse 8 1 3 8 Summe Einzelergebnisse
Gesamtergebnis 2057 0 2 2093 Gesamtergebnis
Spielwertung 1 0 2 5 Spielwertung

SKK Falkenstein G2 : Herren 3

HEIM Wurf
1-30
Wurf
31-60
Wurf
61-90
Wurf
91-120
Gesamt SP MP TP TP MP SP Gesamt Wurf
91-120
Wurf
61-90
Wurf
31-60
Wurf
1-30
GAST
Biendl Stephanie 122 121 121 107 471 1 0 1 3 508 121 127 119 141 Kolbeck Tobias
Semmelmann Franz 141 142 139 122 544 4 1 0 0 488 116 133 127 112 Vogl Philipp
Laußer Erhard 121 150 133 128 532 2 1 0 2 504 139 100 152 113 Grave Stefan
Dietlmeier Andreas 126 117 107 129 479 2.5 1 0 1.5 493 129 129 112 123 Janke Marcel
Summe Einzelergebnisse 9.5 3 1 6.5 Summe Einzelergebnisse
Gesamtergebnis 2026 2 0 1993 Gesamtergebnis
Spielwertung 5 2 0 1 Spielwertung

Zurück