HEIM | Wurf 1-30 |
Wurf 31-60 |
Wurf 61-90 |
Wurf 91-120 |
Gesamt | SP | MP | TP | TP | MP | SP | Gesamt | Wurf 91-120 |
Wurf 61-90 |
Wurf 31-60 |
Wurf 1-30 |
GAST |
Schmid Daniel | 190 | 152 | 151 | 146 | 639 | 3 | 1 | 0 | 1 | 599 | 142 | 152 | 149 | 156 | Alander Timo | ||
Weber Mathias | 138 | 179 | 163 | 171 | 651 | 3 | 1 | 0 | 1 | 597 | 163 | 151 | 134 | 149 | Drexler Stephan | ||
Sandler Jan | 133 | 151 | 162 | 162 | 608 | 3 | 1 | 0 | 1 | 591 | 150 | 154 | 143 | 144 | Endraß Ronald | ||
Kotal Michael | 153 | 150 | 165 | 144 | 612 | 3 | 1 | 0 | 1 | 578 | 146 | 137 | 144 | 151 | Seitz Fabian | ||
Pointinger Jürgen | 162 | 151 | 156 | 170 | 639 | 3 | 1 | 0 | 1 | 608 | 160 | 134 | 153 | 161 | Beier Daniel | ||
Lallinger Manuel | 168 | 169 | 165 | 167 | 669 | 4 | 1 | 0 | 0 | 572 | 136 | 139 | 146 | 151 | Hopp Bastian | ||
Summe Einzelergebnisse | 19 | 6 | 0 | 5 | Summe Einzelergebnisse | ||||||||||||
Gesamtergebnis | 3818 | 2 | 0 | 3545 | Gesamtergebnis | ||||||||||||
Spielwertung | 8 | 2 | 0 | 0 | Spielwertung |
HEIM | Wurf 1-30 |
Wurf 31-60 |
Wurf 61-90 |
Wurf 91-120 |
Gesamt | SP | MP | TP | TP | MP | SP | Gesamt | Wurf 91-120 |
Wurf 61-90 |
Wurf 31-60 |
Wurf 1-30 |
GAST |
Diermeier Luca | 133 | 136 | 122 | 150 | 541 | 2 | 0.5 | 0.5 | 2 | 541 | 130 | 143 | 129 | 139 | Fickenscher Patrick | ||
Lallinger Manuel | 164 | 142 | 162 | 154 | 622 | 4 | 1 | 0 | 0 | 544 | 129 | 150 | 135 | 130 | Kummer Jürgen | ||
Raab Alexander | 142 | 160 | 167 | 153 | 622 | 3 | 1 | 0 | 1 | 576 | 141 | 143 | 147 | 145 | Maier Marco | ||
Hollmeier Elias | 139 | 126 | 137 | 128 | 530 | 1 | 0 | 1 | 3 | 558 | 142 | 125 | 134 | 157 | Wutz Daniel | ||
Bauer Stefan | 151 | 139 | 134 | 129 | 553 | 2 | 0 | 1 | 2 | 561 | 146 | 119 | 153 | 143 | Ottorepetz Manuel | ||
Braun Johannes | 149 | 138 | 134 | 133 | 554 | 3 | 1 | 0 | 1 | 526 | 127 | 135 | 131 | 133 | Erben Gert | ||
Summe Einzelergebnisse | 15 | 3.5 | 2.5 | 9 | Summe Einzelergebnisse | ||||||||||||
Gesamtergebnis | 3422 | 2 | 0 | 3306 | Gesamtergebnis | ||||||||||||
Spielwertung | 5.5 | 2 | 0 | 2.5 | Spielwertung |
HEIM | Wurf 1-30 |
Wurf 31-60 |
Wurf 61-90 |
Wurf 91-120 |
Gesamt | SP | MP | TP | TP | MP | SP | Gesamt | Wurf 91-120 |
Wurf 61-90 |
Wurf 31-60 |
Wurf 1-30 |
GAST |
Binder Kerstin | 125 | 114 | 126 | 125 | 490 | 0 | 0 | 1 | 4 | 566 | 143 | 132 | 156 | 135 | Rithammer Anna-Lena | ||
Bauriedl Antonia | 118 | 118 | 119 | 138 | 493 | 1 | 0 | 1 | 3 | 545 | 117 | 143 | 148 | 137 | Geiger Anja | ||
Balk Eva | 110 | 105 | 121 | 136 | 472 | 2 | 0 | 1 | 2 | 498 | 129 | 140 | 128 | 101 | Grave Sandra | ||
Licha Sonja | 114 | 132 | 124 | 124 | 494 | 0 | 0 | 1 | 4 | 519 | 128 | 125 | 142 | 124 | Seidl Corinna | ||
Summe Einzelergebnisse | 3 | 0 | 4 | 13 | Summe Einzelergebnisse | ||||||||||||
Gesamtergebnis | 1949 | 0 | 2 | 2128 | Gesamtergebnis | ||||||||||||
Spielwertung | 0 | 0 | 2 | 6 | Spielwertung |
HEIM | Wurf 1-30 |
Wurf 31-60 |
Wurf 61-90 |
Wurf 91-120 |
Gesamt | SP | MP | TP | TP | MP | SP | Gesamt | Wurf 91-120 |
Wurf 61-90 |
Wurf 31-60 |
Wurf 1-30 |
GAST |
Schönberger Siegfried | 124 | 117 | 119 | 133 | 493 | 0.5 | 0 | 1 | 3.5 | 612 | 133 | 184 | 154 | 141 | Preisinger Josef | ||
Braun Rudolf | 160 | 146 | 157 | 157 | 620 | 4 | 1 | 0 | 0 | 548 | 155 | 119 | 136 | 138 | Tremml Christian | ||
Grave Stefan | 125 | 115 | 128 | 118 | 486 | 1 | 0 | 1 | 3 | 536 | 144 | 117 | 135 | 140 | Maller Christian | ||
Braun Johannes | 118 | 147 | 138 | 139 | 542 | 3 | 1 | 0 | 1 | 528 | 135 | 143 | 134 | 116 | Schuhmann Franz | ||
Summe Einzelergebnisse | 8.5 | 2 | 2 | 7.5 | Summe Einzelergebnisse | ||||||||||||
Gesamtergebnis | 2141 | 0 | 2 | 2224 | Gesamtergebnis | ||||||||||||
Spielwertung | 2 | 0 | 2 | 4 | Spielwertung |