Nachrichten

Spielberichte: 5. Spieltag

23.10.2016

SKG 77 Singen 1 - Herren 1

HEIM Wurf
1-30
Wurf
31-60
Wurf
61-90
Wurf
91-120
Gesamt SP MP TP TP MP SP Gesamt Wurf
91-120
Wurf
61-90
Wurf
31-60
Wurf
1-30
GAST
Schmidt Daniel 156 157 167 158 638 4 1 0 0 573 153 148 150 122 Grötsch Philipp
Zimmermann Martin 156 146 123 152 577 1 0 1 3 608 156 152 157 143 Schreiner Christian
Ruch Jürgen 143 140 154 140 577 0 0 1 4 644 164 184 142 154 Svoboda Milan
Merk Roland 121 142 149 148 560 3 1 0 1 513 130 125 135 123 Schreiner Bernhard
Köcher Wolfgang 142 152 134 137 565 1.5 0 1 2.5 579 138 166 133 142 Pfeffer Thomas
Köcher Kevin 145 147 133 140 565 1 0 1 3 605 149 146 166 144 Raab Alexander
Summe Einzelergebnisse 10.5 2 4 13.5 Summe Einzelergebnisse
Gesamtergebnis 3482 0 2 3522 Gesamtergebnis
Spielwertung 2 0 2 6 Spielwertung

SKC Unterharmersbach 1 - Herren 1

HEIM Wurf
1-30
Wurf
31-60
Wurf
61-90
Wurf
91-120
Gesamt SP MP TP TP MP SP Gesamt Wurf
91-120
Wurf
61-90
Wurf
31-60
Wurf
1-30
GAST
Schöner Gerhard 152 153 126 160 591 2 1 0 2 587 137 137 152 161 Schreiner Christian
Dräger Pascal 151 149 152 157 609 2 1 0 2 598 140 156 145 157 Pfeffer Thomas
Suhr Alexis 150 140 129 150 569 2.5 1 0 1.5 560 139 145 140 136 Raab Alexander
Sobott Maurice 139 165 128 167 599 2 0 1 2 615 158 162 154 141 Schreiner Bernhard
Wacker Markus 165 146 113 144 568 2 0 1 2 581 150 152 130 149 Svoboda Milan
Brosemer Georg 129 137 128 141 535 1.5 0 1 2.5 563 141 141 125 156 Grötsch Philipp
Summe Einzelergebnisse 12 3 3 12 Summe Einzelergebnisse
Gesamtergebnis 3471 0 2 3504 Gesamtergebnis
Spielwertung 3 0 2 5 Spielwertung

Damen 1 - Comet Langenzenn 1

HEIM Wurf
1-30
Wurf
31-60
Wurf
61-90
Wurf
91-120
Gesamt SP MP TP TP MP SP Gesamt Wurf
91-120
Wurf
61-90
Wurf
31-60
Wurf
1-30
GAST
Pfeffer Johanna 108 125 122 112 467 0 0 1 4 511 131 141 128 111 Popp Silke
Grave Sandra 129 106 126 123 484 0 0 1 4 568 157 133 127 151 Knies Jennifer
Mühlbauer Sabrina 97 115 127 156 495 1 0 1 3 497 118 131 117 131 Appel Monika
Holmeier Laura 139 127 126 128 520 2 0 1 2 527 136 148 111 132 Büttner Tina
Diermeier Evelin 148 136 150 137 571 4 1 0 0 463 118 114 108 123 Schäfer Beate
Kolbeck Tanja 133 151 126 126 536 4 1 0 0 424 117 92 122 93 Gellinger Inge
Summe Einzelergebnisse 11 2 4 13 Summe Einzelergebnisse
Gesamtergebnis 3073 2 0 2990 Gesamtergebnis
Spielwertung 4 1 1 4 Spielwertung

Herren 3 - RR Cham 2

HEIM Wurf
1-30
Wurf
31-60
Wurf
61-90
Wurf
91-120
Gesamt SP MP TP TP MP SP Gesamt Wurf
91-120
Wurf
61-90
Wurf
31-60
Wurf
1-30
GAST
Reiner Stefan 133 123 146 152 554 4 1 0 0 494 122 135 112 125 Jakobi Christian
Geiger Jürgen 119 126 129 147 521 3 1 0 1 487 124 128 110 125 Bauer Robin
Berger Karl 134 131 140 132 537 3 1 0 1 499 112 123 139 125 Fischer Egon
Schreiner Philipp 136 138 152 146 572 4 1 0 0 495 114 123 126 132 Gigl Michael
Summe Einzelergebnisse 14 4 0 2 Summe Einzelergebnisse
Gesamtergebnis 2184 2 0 1975 Gesamtergebnis
Spielwertung 6 2 0 0 Spielwertung

Herren 3 - SKC Thenried 1

HEIM Wurf
1-30
Wurf
31-60
Wurf
61-90
Wurf
91-120
Gesamt SP MP TP TP MP SP Gesamt Wurf
91-120
Wurf
61-90
Wurf
31-60
Wurf
1-30
GAST
Reiner Stefan 146 140 123 140 549 3 1 0 1 527 113 136 137 141 Mühlbauer Andreas
Schreiner Philipp 139 142 143 126 550 3 1 0 1 503 105 118 140 140 Schwägerl Andreas
Berger Karl 122 129 129 114 494 1 0 1 3 534 142 119 136 137 Holmeier Thomas
Geiger Jürgen 131 102 112 129 474 2 0 1 2 479 130 110 125 114 Hofmann Jörg
Summe Einzelergebnisse 9 2 2 7 Summe Einzelergebnisse
Gesamtergebnis 2067 2 0 2043 Gesamtergebnis
Spielwertung 4 2 0 2 Spielwertung

Zurück