HEIM | Wurf 1-30 |
Wurf 31-60 |
Wurf 61-90 |
Wurf 91-120 |
Gesamt | SP | MP | TP | TP | MP | SP | Gesamt | Wurf 91-120 |
Wurf 61-90 |
Wurf 31-60 |
Wurf 1-30 |
GAST |
Pointinger Jürgen | 167 | 146 | 174 | 158 | 645 | 2 | 1 | 0 | 2 | 642 | 164 | 159 | 157 | 162 | Svoboda Milan | ||
Weber Mathias | 149 | 154 | 165 | 168 | 636 | 2.5 | 1 | 0 | 1.5 | 613 | 160 | 148 | 156 | 149 | Schreiner Christian | ||
Schneider Thomas | 151 | 184 | 163 | 176 | 674 | 3 | 1 | 0 | 1 | 603 | 148 | 143 | 158 | 154 | Grötsch Philipp | ||
Fitzmann Florian | 161 | 155 | 159 | 157 | 632 | 2.5 | 1 | 0 | 1.5 | 601 | 157 | 144 | 156 | 144 | Raab Alexander | ||
Hoffmann Timo | 174 | 160 | 142 | 175 | 651 | 2 | 1 | 0 | 2 | 645 | 142 | 179 | 163 | 161 | Kotal Michael | ||
Kovacic Igor | 151 | 152 | 184 | 174 | 661 | 2 | 0 | 1 | 2 | 668 | 182 | 167 | 170 | 149 | Schmid Daniel | ||
Summe Einzelergebnisse | 14 | 5 | 1 | 10 | Summe Einzelergebnisse | ||||||||||||
Gesamtergebnis | 3899 | 2 | 0 | 3772 | Gesamtergebnis | ||||||||||||
Spielwertung | 7 | 2 | 0 | 1 | Spielwertung |
HEIM | Wurf 1-30 |
Wurf 31-60 |
Wurf 61-90 |
Wurf 91-120 |
Gesamt | SP | MP | TP | TP | MP | SP | Gesamt | Wurf 91-120 |
Wurf 61-90 |
Wurf 31-60 |
Wurf 1-30 |
GAST |
Kolbeck Tanja | 121 | 135 | 137 | 131 | 524 | 1 | 0 | 1 | 3 | 563 | 149 | 126 | 138 | 150 | Stahlmann Bettina | ||
Grave Sandra | 116 | 126 | 141 | 132 | 515 | 2 | 1 | 0 | 2 | 486 | 138 | 114 | 127 | 107 | Reh Daniela | ||
Pickelmann Andrea | 112 | 129 | 128 | 119 | 488 | 1 | 0 | 1 | 3 | 524 | 132 | 102 | 141 | 149 | Stahlmann Carina | ||
Holmeier Laura | 145 | 138 | 132 | 139 | 554 | 4 | 1 | 0 | 0 | 481 | 112 | 123 | 125 | 121 | Helger Susanne | ||
Diermeier Evelin | 143 | 151 | 144 | 141 | 579 | 3 | 1 | 0 | 1 | 559 | 125 | 162 | 140 | 132 | Grafberger Ellen | ||
Brandl Erika | 127 | 139 | 119 | 118 | 503 | 1 | 0 | 1 | 3 | 493 | 124 | 131 | 104 | 134 | König Tatjana | ||
Summe Einzelergebnisse | 12 | 3 | 3 | 12 | Summe Einzelergebnisse | ||||||||||||
Gesamtergebnis | 3163 | 2 | 0 | 3106 | Gesamtergebnis | ||||||||||||
Spielwertung | 5 | 2 | 0 | 3 | Spielwertung |
HEIM | Wurf 1-30 |
Wurf 31-60 |
Wurf 61-90 |
Wurf 91-120 |
Gesamt | SP | MP | TP | TP | MP | SP | Gesamt | Wurf 91-120 |
Wurf 61-90 |
Wurf 31-60 |
Wurf 1-30 |
GAST |
Dercho Peter | 136 | 137 | 134 | 119 | 526 | 1 | 0 | 1 | 3 | 541 | 131 | 147 | 126 | 137 | Bauer Stefan | ||
Bachhuber Karl | 161 | 134 | 139 | 129 | 563 | 1 | 0 | 1 | 3 | 580 | 147 | 155 | 138 | 140 | Braun Rudolf | ||
Kopf Roland | 125 | 152 | 134 | 123 | 534 | 3.5 | 1 | 0 | 0.5 | 503 | 123 | 133 | 139 | 108 | Kaspar Rudolf | ||
Klinger Matthias | 132 | 136 | 132 | 118 | 518 | 1.5 | 0 | 1 | 2.5 | 537 | 130 | 128 | 136 | 143 | Simeth Eberhard | ||
Kopf Armin | 139 | 158 | 141 | 147 | 585 | 3 | 1 | 0 | 1 | 559 | 141 | 127 | 144 | 147 | Braun Johannes | ||
Huber Erich | 147 | 132 | 126 | 134 | 539 | 2 | 1 | 0 | 2 | 520 | 145 | 116 | 148 | 111 | Grave Stefan | ||
Summe Einzelergebnisse | 12 | 3 | 3 | 12 | Summe Einzelergebnisse | ||||||||||||
Gesamtergebnis | 3265 | 2 | 0 | 3240 | Gesamtergebnis | ||||||||||||
Spielwertung | 5 | 2 | 0 | 3 | Spielwertung |
HEIM | Wurf 1-30 |
Wurf 31-60 |
Wurf 61-90 |
Wurf 91-120 |
Gesamt | SP | MP | TP | TP | MP | SP | Gesamt | Wurf 91-120 |
Wurf 61-90 |
Wurf 31-60 |
Wurf 1-30 |
GAST |
Semmelmann Franz | 130 | 119 | 121 | 142 | 512 | 2 | 0 | 1 | 2 | 514 | 127 | 134 | 125 | 128 | Kolbeck Tobias | ||
Doblinger Franz | 114 | 115 | 127 | 112 | 468 | 1 | 0 | 1 | 3 | 520 | 107 | 135 | 141 | 137 | Braun Sebastian | ||
Süß Harald | 123 | 136 | 133 | 141 | 533 | 3 | 1 | 0 | 1 | 489 | 120 | 121 | 123 | 125 | Janke Marcel | ||
Laußer Erhard | 140 | 140 | 143 | 112 | 535 | 3.5 | 1 | 0 | 0.5 | 492 | 105 | 130 | 117 | 140 | Berger Karl | ||
Summe Einzelergebnisse | 9.5 | 2 | 2 | 6.5 | Summe Einzelergebnisse | ||||||||||||
Gesamtergebnis | 2048 | 2 | 0 | 2015 | Gesamtergebnis | ||||||||||||
Spielwertung | 4 | 2 | 0 | 2 | Spielwertung |