HEIM | Wurf 1-30 |
Wurf 31-60 |
Wurf 61-90 |
Wurf 91-120 |
Gesamt | SP | MP | TP | TP | MP | SP | Gesamt | Wurf 91-120 |
Wurf 61-90 |
Wurf 31-60 |
Wurf 1-30 |
GAST |
Kunze Dominik | 159 | 153 | 161 | 151 | 624 | 3 | 1 | 0 | 1 | 608 | 142 | 145 | 170 | 151 | Schmid Daniel | ||
Lupo Nicolae | 158 | 162 | 160 | 128 | 608 | 0 | 0 | 1 | 4 | 652 | 143 | 162 | 167 | 180 | Kotal Michael | ||
Rüger Sebastian | 153 | 161 | 144 | 129 | 587 | 1 | 0 | 1 | 3 | 646 | 174 | 165 | 170 | 137 | Svoboda Milan | ||
Fitzmann Florian | 170 | 172 | 157 | 153 | 652 | 4 | 1 | 0 | 0 | 580 | 125 | 146 | 168 | 141 | Raab Alexander | ||
Wilke Ch./Wittke Ch. | 132 | 131 | 139 | 140 | 542 | 1 | 0 | 1 | 3 | 588 | 136 | 157 | 160 | 135 | Schreiner Christian | ||
Cracium Cosmin | 176 | 141 | 151 | 157 | 625 | 3 | 1 | 0 | 1 | 602 | 165 | 148 | 131 | 158 | Grötsch Philipp | ||
Summe Einzelergebnisse | 12 | 3 | 3 | 12 | Summe Einzelergebnisse | ||||||||||||
Gesamtergebnis | 3638 | 0 | 2 | 3676 | Gesamtergebnis | ||||||||||||
Spielwertung | 3 | 0 | 2 | 5 | Spielwertung |
HEIM | Wurf 1-30 |
Wurf 31-60 |
Wurf 61-90 |
Wurf 91-120 |
Gesamt | SP | MP | TP | TP | MP | SP | Gesamt | Wurf 91-120 |
Wurf 61-90 |
Wurf 31-60 |
Wurf 1-30 |
GAST |
Kolbeck Tanja | 142 | 135 | 158 | 121 | 556 | 3 | 1 | 0 | 1 | 493 | 133 | 121 | 131 | 108 | Strohmenger Tabea | ||
Brandl Magdalena | 115 | 135 | 144 | 133 | 527 | 4 | 1 | 0 | 0 | 485 | 132 | 141 | 104 | 108 | Linde Carmen | ||
Grave Sandra | 114 | 143 | 129 | 126 | 512 | 2 | 0 | 1 | 2 | 520 | 135 | 126 | 136 | 123 | Nagel Gabriele | ||
Holmeier Laura | 112 | 130 | 120 | 119 | 481 | 2 | 0 | 1 | 2 | 502 | 118 | 136 | 128 | 120 | Fuchs Nadine | ||
Diermeier Evelin | 121 | 134 | 132 | 114 | 501 | 1.5 | 0 | 1 | 2.5 | 510 | 123 | 132 | 123 | 132 | Schulze Stefanie | ||
Brandl Erika | 123 | 145 | 136 | 130 | 534 | 4 | 1 | 0 | 0 | 487 | 122 | 126 | 123 | 116 | Frost Gerda | ||
Summe Einzelergebnisse | 16.5 | 3 | 3 | 7.5 | Summe Einzelergebnisse | ||||||||||||
Gesamtergebnis | 3111 | 2 | 0 | 2997 | Gesamtergebnis | ||||||||||||
Spielwertung | 5 | 2 | 0 | 3 | Spielwertung |
HEIM | Wurf 1-30 |
Wurf 31-60 |
Wurf 61-90 |
Wurf 91-120 |
Gesamt | SP | MP | TP | TP | MP | SP | Gesamt | Wurf 91-120 |
Wurf 61-90 |
Wurf 31-60 |
Wurf 1-30 |
GAST |
Kirschner Manfred | 142 | 124 | 122 | 120 | 508 | 2 | 1 | 0 | 2 | 506 | 122 | 141 | 114 | 129 | Braun Johannes | ||
Kraus Johannes | 139 | 140 | 134 | 148 | 561 | 4 | 1 | 0 | 0 | 505 | 125 | 129 | 127 | 124 | Grave Stefan | ||
Charvat Lubos | 140 | 119 | 121 | 133 | 513 | 2 | 1 | 0 | 2 | 508 | 120 | 131 | 115 | 142 | Kaspar Rudolf | ||
Greger Albert | 153 | 116 | 116 | 138 | 523 | 2 | 0 | 1 | 2 | 555 | 128 | 142 | 148 | 137 | Simeth Eberhard | ||
Kraus Sebastian | 146 | 149 | 127 | 141 | 563 | 3 | 1 | 0 | 1 | 554 | 140 | 133 | 145 | 136 | Braun Rudolf | ||
Rykaczewski Mario | 136 | 134 | 130 | 125 | 525 | 2 | 0 | 1 | 2 | 543 | 123 | 144 | 151 | 125 | Schreiner Philipp | ||
Summe Einzelergebnisse | 15 | 4 | 2 | 9 | Summe Einzelergebnisse | ||||||||||||
Gesamtergebnis | 3193 | 2 | 0 | 3171 | Gesamtergebnis | ||||||||||||
Spielwertung | 6 | 2 | 0 | 2 | Spielwertung |
HEIM | Wurf 1-30 |
Wurf 31-60 |
Wurf 61-90 |
Wurf 91-120 |
Gesamt | SP | MP | TP | TP | MP | SP | Gesamt | Wurf 91-120 |
Wurf 61-90 |
Wurf 31-60 |
Wurf 1-30 |
GAST |
Hartl Bruno | 126 | 123 | 110 | 122 | 481 | 2 | 1 | 0 | 2 | 478 | 107 | 123 | 117 | 131 | Geiger Jürgen | ||
Feicht Andreas | 130 | 122 | 148 | 126 | 526 | 2 | 1 | 0 | 2 | 512 | 128 | 128 | 134 | 122 | Reiner Stefan | ||
Trautner Peter | 142 | 114 | 127 | 120 | 503 | 1.5 | 0 | 1 | 2.5 | 497 | 127 | 127 | 128 | 115 | Diermeier Philipp | ||
Gollwitzter Roland | 124 | 123 | 113 | 126 | 486 | 2 | 0 | 1 | 2 | 495 | 120 | 130 | 119 | 126 | Bauer Stefan | ||
Summe Einzelergebnisse | 7.5 | 2 | 2 | 8.5 | Summe Einzelergebnisse | ||||||||||||
Gesamtergebnis | 1996 | 2 | 0 | 1982 | Gesamtergebnis | ||||||||||||
Spielwertung | 4 | 2 | 0 | 2 | Spielwertung |