HEIM | Wurf 1-30 |
Wurf 31-60 |
Wurf 61-90 |
Wurf 91-120 |
Gesamt | SP | MP | TP | TP | MP | SP | Gesamt | Wurf 91-120 |
Wurf 61-90 |
Wurf 31-60 |
Wurf 1-30 |
GAST |
Strauß Mario | 125 | 156 | 142 | 146 | 569 | 0 | 0 | 1 | 4 | 649 | 157 | 167 | 171 | 154 | Kotal Michael | ||
Brosi Dietmar | 160 | 140 | 132 | 137 | 569 | 2 | 1 | 0 | 2 | 563 | 147 | 116 | 143 | 157 | Schreiner Philipp | ||
Niefnecker Michael | 139 | 160 | 160 | 138 | 597 | 1 | 0 | 1 | 3 | 659 | 179 | 163 | 155 | 162 | Hajhal Radek | ||
Lange Fabian | 153 | 133 | 128 | 135 | 549 | 1 | 0 | 1 | 3 | 589 | 147 | 150 | 149 | 143 | Raab Alexander | ||
Stephan/Bayer | 158 | 156 | 138 | 137 | 589 | 3 | 1 | 0 | 1 | 591 | 128 | 156 | 150 | 157 | Svoboda Milan | ||
Schobert Michael | 158 | 136 | 164 | 163 | 621 | 4 | 1 | 0 | 0 | 586 | 156 | 144 | 134 | 152 | Grötsch Philipp | ||
Summe Einzelergebnisse | 11 | 3 | 3 | 13 | Summe Einzelergebnisse | ||||||||||||
Gesamtergebnis | 3494 | 0 | 2 | 3637 | Gesamtergebnis | ||||||||||||
Spielwertung | 3 | 0 | 2 | 5 | Spielwertung |
HEIM | Wurf 1-30 |
Wurf 31-60 |
Wurf 61-90 |
Wurf 91-120 |
Gesamt | SP | MP | TP | TP | MP | SP | Gesamt | Wurf 91-120 |
Wurf 61-90 |
Wurf 31-60 |
Wurf 1-30 |
GAST |
Pickelmann Andrea | 125 | 130 | 135 | 140 | 530 | 4 | 1 | 0 | 0 | 460 | 107 | 118 | 117 | 118 | Kessel Barbara | ||
Pfeffer Johanna | 151 | 119 | 132 | 106 | 508 | 3 | 1 | 0 | 1 | 449 | 104 | 117 | 124 | 104 | Senftleben Sarah | ||
Grave Sandra | 134 | 132 | 147 | 112 | 525 | 3 | 1 | 0 | 1 | 366 | 0 | 103 | 124 | 139 | Geyer Juliane | ||
Holmeier Laura | 128 | 127 | 127 | 119 | 501 | 4 | 1 | 0 | 0 | 442 | 113 | 109 | 96 | 124 | Beyer Ursula | ||
Diermeier Evelin | 145 | 143 | 162 | 143 | 593 | 4 | 1 | 0 | 0 | 482 | 114 | 118 | 128 | 122 | Langbein Lisa | ||
Kolbeck Tanja | 147 | 124 | 120 | 107 | 498 | 4 | 1 | 0 | 0 | 210 | 0 | 0 | 105 | 105 | Schubert-Nothas Ulla | ||
Summe Einzelergebnisse | 22 | 6 | 0 | 2 | Summe Einzelergebnisse | ||||||||||||
Gesamtergebnis | 3155 | 2 | 0 | 2409 | Gesamtergebnis | ||||||||||||
Spielwertung | 8 | 2 | 0 | 0 | Spielwertung |
HEIM | Wurf 1-30 |
Wurf 31-60 |
Wurf 61-90 |
Wurf 91-120 |
Gesamt | SP | MP | TP | TP | MP | SP | Gesamt | Wurf 91-120 |
Wurf 61-90 |
Wurf 31-60 |
Wurf 1-30 |
GAST |
Kräh Martin | 149 | 158 | 130 | 172 | 609 | 2 | 1 | 0 | 2 | 595 | 141 | 150 | 152 | 152 | Reiner Stefan | ||
Hofmann Josef | 128 | 126 | 149 | 137 | 540 | 0 | 0 | 1 | 4 | 614 | 156 | 159 | 151 | 148 | Braun Johannes | ||
Wieser Alois | 149 | 146 | 115 | 142 | 552 | 3 | 1 | 0 | 1 | 527 | 135 | 138 | 121 | 133 | Braun Rudolf | ||
Pfeiffer Markus | 131 | 126 | 154 | 155 | 566 | 1 | 0 | 1 | 3 | 584 | 172 | 124 | 146 | 142 | Simeth Eberhard | ||
Neumeier Markus | 147 | 170 | 139 | 152 | 608 | 2 | 0 | 1 | 2 | 616 | 147 | 145 | 152 | 172 | Grave Stefan | ||
Schwarz Tobias | 145 | 139 | 136 | 154 | 574 | 4 | 1 | 0 | 0 | 504 | 147 | 102 | 137 | 118 | Berger Karl | ||
Summe Einzelergebnisse | 12 | 3 | 3 | 12 | Summe Einzelergebnisse | ||||||||||||
Gesamtergebnis | 3449 | 2 | 0 | 3440 | Gesamtergebnis | ||||||||||||
Spielwertung | 5 | 2 | 0 | 3 | Spielwertung |
HEIM | Wurf 1-30 |
Wurf 31-60 |
Wurf 61-90 |
Wurf 91-120 |
Gesamt | SP | MP | TP | TP | MP | SP | Gesamt | Wurf 91-120 |
Wurf 61-90 |
Wurf 31-60 |
Wurf 1-30 |
GAST |
Hofmann Lukas | 146 | 145 | 155 | 136 | 582 | 4 | 1 | 0 | 0 | 528 | 126 | 126 | 135 | 141 | Geiger Jürgen | ||
Obermeier Josef | 130 | 132 | 118 | 113 | 493 | 0.5 | 0 | 1 | 3.5 | 522 | 124 | 130 | 138 | 130 | Jahn Wolfgang | ||
Bartl Oliver | 150 | 154 | 126 | 131 | 561 | 2 | 1 | 0 | 2 | 542 | 135 | 138 | 127 | 142 | Kolbeck Tobias | ||
Gerl Markus | 121 | 138 | 121 | 144 | 524 | 2 | 0 | 1 | 2 | 531 | 149 | 132 | 130 | 120 | Berger Karl | ||
Summe Einzelergebnisse | 8.5 | 2 | 2 | 7.5 | Summe Einzelergebnisse | ||||||||||||
Gesamtergebnis | 2160 | 2 | 0 | 2123 | Gesamtergebnis | ||||||||||||
Spielwertung | 4 | 2 | 0 | 2 | Spielwertung |