| HEIM | Wurf 1-30 |
Wurf 31-60 |
Wurf 61-90 |
Wurf 91-120 |
Gesamt | SP | MP | TP | TP | MP | SP | Gesamt | Wurf 91-120 |
Wurf 61-90 |
Wurf 31-60 |
Wurf 1-30 |
GAST |
| Koell Frederic | 164 | 142 | 183 | 143 | 632 | 2 | 1 | 0 | 2 | 617 | 158 | 147 | 151 | 161 | Hollmeier Elias | ||
| Zimmermann Fabian | 167 | 157 | 159 | 161 | 644 | 3 | 1 | 0 | 1 | 641 | 148 | 152 | 175 | 166 | Kotal Michael | ||
| Schondelmaier Paul | 145 | 145 | 148 | 163 | 601 | 0 | 0 | 1 | 4 | 636 | 168 | 159 | 162 | 147 | Schmid Daniel | ||
| Bähr Jonas | 150 | 166 | 169 | 146 | 631 | 4 | 1 | 0 | 0 | 584 | 141 | 160 | 140 | 143 | Rohrmeier Manuel | ||
| Bollack Wolfgang | 148 | 151 | 141 | 132 | 572 | 0 | 0 | 1 | 4 | 634 | 146 | 156 | 159 | 173 | Svoboda Milan | ||
| Dambacher Chris | 167 | 156 | 148 | 152 | 623 | 2 | 0 | 1 | 2 | 646 | 168 | 163 | 150 | 165 | Weber Mathias | ||
| Summe Einzelergebnisse | 11 | 3 | 3 | 13 | Summe Einzelergebnisse | ||||||||||||
| Gesamtergebnis | 3703 | 0 | 2 | 3758 | Gesamtergebnis | ||||||||||||
| Spielwertung | 3 | 0 | 2 | 5 | Spielwertung |
| HEIM | Wurf 1-30 |
Wurf 31-60 |
Wurf 61-90 |
Wurf 91-120 |
Gesamt | SP | MP | TP | TP | MP | SP | Gesamt | Wurf 91-120 |
Wurf 61-90 |
Wurf 31-60 |
Wurf 1-30 |
GAST |
| Kolbeck Tanja | 159 | 146 | 131 | 134 | 570 | 2 | 0 | 1 | 2 | 621 | 179 | 146 | 141 | 155 | Kleinhenz Melanie | ||
| Weber Emely | 144 | 136 | 140 | 151 | 571 | 3 | 1 | 0 | 1 | 523 | 129 | 121 | 141 | 132 | Malloy Nadine | ||
| Schillinger Andrea | 142 | 132 | 148 | 122 | 544 | 2 | 0 | 1 | 2 | 572 | 146 | 143 | 127 | 156 | Räth Kathrin | ||
| Gerstmayr Sabrina | 132 | 115 | 124 | 127 | 498 | 0 | 0 | 1 | 4 | 537 | 129 | 133 | 137 | 138 | Kleinhenz Susi | ||
| Diermeier Evelin | 154 | 134 | 154 | 137 | 579 | 3 | 1 | 0 | 1 | 539 | 132 | 122 | 161 | 124 | Kleinhenz Janina | ||
| Schmid Magdalena | 143 | 125 | 140 | 139 | 547 | 3 | 1 | 0 | 1 | 536 | 130 | 139 | 134 | 133 | Kleinhenz Michelle | ||
| Summe Einzelergebnisse | 13 | 3 | 3 | 11 | Summe Einzelergebnisse | ||||||||||||
| Gesamtergebnis | 3309 | 0 | 2 | 3328 | Gesamtergebnis | ||||||||||||
| Spielwertung | 3 | 0 | 2 | 5 | Spielwertung |
| HEIM | Wurf 1-30 |
Wurf 31-60 |
Wurf 61-90 |
Wurf 91-120 |
Gesamt | SP | MP | TP | TP | MP | SP | Gesamt | Wurf 91-120 |
Wurf 61-90 |
Wurf 31-60 |
Wurf 1-30 |
GAST |
| Neubig Stefan | 154 | 155 | 144 | 153 | 606 | 3 | 1 | 0 | 1 | 552 | 129 | 142 | 157 | 124 | Scharf Dominik | ||
| Thompson Patrick | 149 | 147 | 122 | 148 | 566 | 2 | 0 | 1 | 2 | 589 | 140 | 164 | 150 | 135 | Diermeier Philipp | ||
| Biemüller Lukas | 151 | 153 | 143 | 156 | 603 | 4 | 1 | 0 | 0 | 519 | 138 | 120 | 118 | 143 | Grave Stefan | ||
| Jones Bastian | 131 | 135 | 146 | 119 | 531 | 2.5 | 1 | 0 | 1.5 | 533 | 150 | 142 | 135 | 106 | Braun Johannes | ||
| Möhrlein Florian | 147 | 174 | 133 | 154 | 608 | 2 | 1 | 0 | 2 | 583 | 132 | 139 | 160 | 152 | Braun Rudolf | ||
| Seiler Florian | 157 | 141 | 132 | 119 | 549 | 1 | 0 | 1 | 3 | 608 | 163 | 147 | 152 | 146 | Raab Alexander | ||
| Summe Einzelergebnisse | 14.5 | 4 | 2 | 9.5 | Summe Einzelergebnisse | ||||||||||||
| Gesamtergebnis | 3463 | 2 | 0 | 3384 | Gesamtergebnis | ||||||||||||
| Spielwertung | 6 | 2 | 0 | 2 | Spielwertung |
| HEIM | Wurf 1-30 |
Wurf 31-60 |
Wurf 61-90 |
Wurf 91-120 |
Gesamt | SP | MP | TP | TP | MP | SP | Gesamt | Wurf 91-120 |
Wurf 61-90 |
Wurf 31-60 |
Wurf 1-30 |
GAST |
| Vogl Michael | 98 | 125 | 122 | 128 | 473 | 0.5 | 0 | 1 | 3.5 | 536 | 129 | 151 | 125 | 131 | Bauer Stefan | ||
| Berger Karl | 128 | 134 | 115 | 126 | 503 | 0 | 0 | 1 | 4 | 551 | 132 | 139 | 137 | 143 | Kolbeck Tobias | ||
| Berger Jonas | 136 | 148 | 133 | 92 | 509 | 2 | 0 | 1 | 2 | 510 | 128 | 138 | 121 | 123 | Janke Marcel | ||
| Schreiner Florian | 137 | 151 | 151 | 139 | 578 | 3 | 1 | 0 | 1 | 541 | 114 | 133 | 158 | 136 | Schillinger Christoph | ||
| Summe Einzelergebnisse | 5.5 | 1 | 3 | 10.5 | Summe Einzelergebnisse | ||||||||||||
| Gesamtergebnis | 2063 | 0 | 2 | 2138 | Gesamtergebnis | ||||||||||||
| Spielwertung | 1 | 0 | 2 | 5 | Spielwertung |