| HEIM | Wurf 1-30 |
Wurf 31-60 |
Wurf 61-90 |
Wurf 91-120 |
Gesamt | SP | MP | TP | TP | MP | SP | Gesamt | Wurf 91-120 |
Wurf 61-90 |
Wurf 31-60 |
Wurf 1-30 |
GAST |
| Schmid Daniel | 158 | 173 | 149 | 137 | 617 | 2 | 0 | 1 | 2 | 648 | 185 | 158 | 152 | 153 | Koell Frederic | ||
| Weber Mathias | 122 | 183 | 159 | 159 | 623 | 2 | 1 | 0 | 2 | 599 | 175 | 146 | 146 | 132 | Bähr Jonas | ||
| Diermeier Luca | 134 | 154 | 141 | 158 | 587 | 2 | 0 | 1 | 2 | 593 | 161 | 158 | 141 | 133 | Dambacher Chris | ||
| Svoboda Milan | 120 | 173 | 147 | 161 | 601 | 0 | 0 | 1 | 4 | 676 | 168 | 165 | 183 | 160 | Zimmermann Fabian | ||
| Pointinger Jürgen | 135 | 160 | 152 | 139 | 586 | 2 | 1 | 0 | 2 | 576 | 155 | 139 | 137 | 145 | Gonschorek Sascha | ||
| Elsinger Taras | 150 | 153 | 160 | 161 | 624 | 2 | 0 | 1 | 2 | 639 | 149 | 146 | 166 | 178 | Brancsek Janos | ||
| Summe Einzelergebnisse | 10 | 2 | 4 | 14 | Summe Einzelergebnisse | ||||||||||||
| Gesamtergebnis | 3638 | 0 | 2 | 3731 | Gesamtergebnis | ||||||||||||
| Spielwertung | 2 | 0 | 2 | 6 | Spielwertung |
| HEIM | Wurf 1-30 |
Wurf 31-60 |
Wurf 61-90 |
Wurf 91-120 |
Gesamt | SP | MP | TP | TP | MP | SP | Gesamt | Wurf 91-120 |
Wurf 61-90 |
Wurf 31-60 |
Wurf 1-30 |
GAST |
| Helgert Angelika | 137 | 147 | 133 | 118 | 535 | 2 | 0 | 1 | 2 | 542 | 132 | 150 | 138 | 122 | Kolbeck Tanja | ||
| Wagner Hannelore | 130 | 142 | 122 | 145 | 539 | 3 | 1 | 0 | 1 | 520 | 136 | 114 | 114 | 156 | Grötsch Laura | ||
| Nickl Corinna | 139 | 130 | 131 | 131 | 531 | 1 | 0 | 1 | 3 | 534 | 116 | 136 | 137 | 145 | Schillinger Andrea | ||
| Dilling Petra | 107 | 121 | 118 | 145 | 491 | 0 | 0 | 1 | 4 | 508 | 146 | 124 | 126 | 112 | Diermeier Evelin | ||
| Nickl Katharina | 136 | 125 | 148 | 134 | 543 | 4 | 1 | 0 | 0 | 515 | 128 | 131 | 124 | 132 | Brandl Erika | ||
| Lugert lena | 123 | 128 | 126 | 124 | 501 | 2 | 0 | 1 | 2 | 507 | 129 | 121 | 117 | 140 | Schmid Magdalena | ||
| Summe Einzelergebnisse | 12 | 2 | 4 | 12 | Summe Einzelergebnisse | ||||||||||||
| Gesamtergebnis | 3140 | 2 | 0 | 3126 | Gesamtergebnis | ||||||||||||
| Spielwertung | 4 | 1 | 1 | 4 | Spielwertung |
| HEIM | Wurf 1-30 |
Wurf 31-60 |
Wurf 61-90 |
Wurf 91-120 |
Gesamt | SP | MP | TP | TP | MP | SP | Gesamt | Wurf 91-120 |
Wurf 61-90 |
Wurf 31-60 |
Wurf 1-30 |
GAST |
| Kotal Michael | 165 | 140 | 157 | 156 | 618 | 3 | 1 | 0 | 1 | 570 | 136 | 145 | 158 | 131 | Stich Manuel | ||
| Braun J./Diermeier L. | 110 | 148 | 145 | 124 | 527 | 2 | 0 | 1 | 2 | 533 | 136 | 129 | 123 | 145 | Schmidt Thomas | ||
| Diermeier Philipp | 138 | 156 | 155 | 136 | 585 | 3 | 1 | 0 | 1 | 577 | 149 | 142 | 153 | 133 | Schmidt Erwin | ||
| Hollmeier Elias | 124 | 148 | 140 | 138 | 550 | 3 | 1 | 0 | 1 | 525 | 141 | 136 | 130 | 118 | Beege Christian | ||
| Raab Alexander | 150 | 143 | 137 | 153 | 583 | 4 | 1 | 0 | 0 | 507 | 142 | 109 | 139 | 117 | Schmucker Stefan | ||
| Schreiner Philip | 116 | 142 | 151 | 135 | 544 | 0 | 0 | 1 | 4 | 597 | 144 | 160 | 162 | 131 | Schmidt Tobias | ||
| Summe Einzelergebnisse | 15 | 4 | 2 | 9 | Summe Einzelergebnisse | ||||||||||||
| Gesamtergebnis | 3407 | 2 | 0 | 3309 | Gesamtergebnis | ||||||||||||
| Spielwertung | 6 | 2 | 0 | 2 | Spielwertung |
| HEIM | Wurf 1-30 |
Wurf 31-60 |
Wurf 61-90 |
Wurf 91-120 |
Gesamt | SP | MP | TP | TP | MP | SP | Gesamt | Wurf 91-120 |
Wurf 61-90 |
Wurf 31-60 |
Wurf 1-30 |
GAST |
| Theobald Inge | 122 | 132 | 114 | 124 | 492 | 1 | 0 | 1 | 3 | 553 | 120 | 140 | 149 | 144 | Brandl Erika | ||
| Lorenz Angelina | 139 | 125 | 119 | 133 | 516 | 4 | 1 | 0 | 0 | 478 | 116 | 116 | 113 | 133 | Berger Mo./Berger Ma. | ||
| Heitzer-Lorenz Stefanie | 159 | 137 | 126 | 141 | 563 | 2 | 1 | 0 | 2 | 503 | 112 | 135 | 139 | 117 | Bauer Michelle | ||
| Braun Melanie | 121 | 131 | 136 | 141 | 529 | 1 | 0 | 1 | 3 | 553 | 134 | 145 | 142 | 132 | Diermeier Evelin | ||
| Summe Einzelergebnisse | 8 | 2 | 2 | 8 | Summe Einzelergebnisse | ||||||||||||
| Gesamtergebnis | 2100 | 2 | 0 | 2087 | Gesamtergebnis | ||||||||||||
| Spielwertung | 4 | 2 | 0 | 2 | Spielwertung |
| HEIM | Wurf 1-30 |
Wurf 31-60 |
Wurf 61-90 |
Wurf 91-120 |
Gesamt | SP | MP | TP | TP | MP | SP | Gesamt | Wurf 91-120 |
Wurf 61-90 |
Wurf 31-60 |
Wurf 1-30 |
GAST |
| Geiger Jürgen | 120 | 113 | 128 | 120 | 481 | 0 | 0 | 1 | 4 | 592 | 127 | 130 | 180 | 155 | Diermeier Philipp | ||
| Kolbeck Tobias | 127 | 134 | 130 | 144 | 535 | 2 | 0 | 1 | 2 | 541 | 125 | 147 | 133 | 136 | Grave Stefan | ||
| Kaspar Rudolf | 130 | 145 | 142 | 131 | 548 | 2 | 1 | 0 | 2 | 526 | 132 | 126 | 120 | 148 | Vogl Philipp | ||
| Schillinger Christoph | 134 | 156 | 118 | 135 | 543 | 2 | 0 | 1 | 2 | 563 | 131 | 131 | 155 | 146 | Janke Marcel | ||
| Summe Einzelergebnisse | 6 | 1 | 3 | 10 | Summe Einzelergebnisse | ||||||||||||
| Gesamtergebnis | 2107 | 0 | 2 | 2222 | Gesamtergebnis | ||||||||||||
| Spielwertung | 1 | 0 | 2 | 5 | Spielwertung |