HEIM | Wurf 1-30 |
Wurf 31-60 |
Wurf 61-90 |
Wurf 91-120 |
Gesamt | SP | MP | TP | TP | MP | SP | Gesamt | Wurf 91-120 |
Wurf 61-90 |
Wurf 31-60 |
Wurf 1-30 |
GAST |
Schmid Daniel | 176 | 193 | 134 | 151 | 654 | 2 | 1 | 0 | 2 | 643 | 172 | 157 | 149 | 165 | Tänzer Veit | ||
Weber Mathias | 162 | 177 | 174 | 158 | 671 | 4 | 1 | 0 | 0 | 561 | 140 | 137 | 138 | 146 | Parpart Lars | ||
Kotal Michael | 159 | 150 | 155 | 167 | 631 | 3.5 | 1 | 0 | 0.5 | 555 | 127 | 134 | 150 | 144 | Hahn M./Fiedler A. | ||
Svoboda Milan | 149 | 150 | 166 | 149 | 614 | 4 | 1 | 0 | 0 | 581 | 146 | 138 | 149 | 148 | Hartmann Sebastian | ||
Pointinger Jürgen | 159 | 151 | 164 | 169 | 643 | 4 | 1 | 0 | 0 | 584 | 143 | 149 | 137 | 155 | Wagner Felix | ||
Lallinger Manuel | 189 | 174 | 147 | 170 | 680 | 4 | 1 | 0 | 0 | 601 | 158 | 145 | 150 | 148 | Bösewetter Marcus | ||
Summe Einzelergebnisse | 21.5 | 6 | 0 | 2.5 | Summe Einzelergebnisse | ||||||||||||
Gesamtergebnis | 3893 | 2 | 0 | 3525 | Gesamtergebnis | ||||||||||||
Spielwertung | 8 | 2 | 0 | 0 | Spielwertung |
HEIM | Wurf 1-30 |
Wurf 31-60 |
Wurf 61-90 |
Wurf 91-120 |
Gesamt | SP | MP | TP | TP | MP | SP | Gesamt | Wurf 91-120 |
Wurf 61-90 |
Wurf 31-60 |
Wurf 1-30 |
GAST |
Grave S./Diermeier L. | 114 | 110 | 146 | 149 | 519 | 2 | 0 | 1 | 2 | 530 | 132 | 141 | 123 | 134 | Hölzel Dominik | ||
Lallinger Manuel | 145 | 147 | 146 | 149 | 587 | 4 | 1 | 0 | 0 | 505 | 145 | 118 | 115 | 127 | Strobl Franz | ||
Raab Alexander | 156 | 128 | 135 | 152 | 571 | 2.5 | 1 | 0 | 1.5 | 542 | 135 | 121 | 128 | 158 | Uschold Felix | ||
Hollmeier Elias | 126 | 144 | 122 | 151 | 543 | 2 | 1 | 0 | 2 | 520 | 107 | 127 | 161 | 125 | Wild Hugo | ||
Bauer Stefan | 125 | 144 | 146 | 137 | 552 | 3 | 1 | 0 | 1 | 538 | 116 | 144 | 142 | 136 | Prem Kevin | ||
Braun Johannes | 141 | 152 | 147 | 122 | 562 | 3 | 1 | 0 | 1 | 547 | 161 | 132 | 131 | 123 | Wild Thomas | ||
Summe Einzelergebnisse | 16.5 | 5 | 1 | 7.5 | Summe Einzelergebnisse | ||||||||||||
Gesamtergebnis | 3334 | 2 | 0 | 3182 | Gesamtergebnis | ||||||||||||
Spielwertung | 7 | 2 | 0 | 1 | Spielwertung |
HEIM | Wurf 1-30 |
Wurf 31-60 |
Wurf 61-90 |
Wurf 91-120 |
Gesamt | SP | MP | TP | TP | MP | SP | Gesamt | Wurf 91-120 |
Wurf 61-90 |
Wurf 31-60 |
Wurf 1-30 |
GAST |
Kolb Nicole | 122 | 111 | 120 | 123 | 476 | 0 | 0 | 1 | 4 | 554 | 143 | 144 | 129 | 138 | Grave Sandra | ||
Strobl Verena | 115 | 106 | 124 | 117 | 462 | 1 | 0 | 1 | 3 | 477 | 103 | 130 | 128 | 116 | Grötsch Laura | ||
Telbiz Sabrina | 123 | 141 | 159 | 135 | 558 | 4 | 1 | 0 | 0 | 475 | 117 | 116 | 120 | 122 | Seidl Corinna | ||
Eichstätter Sonja | 126 | 127 | 141 | 134 | 528 | 2 | 0 | 1 | 2 | 535 | 129 | 144 | 140 | 122 | Rothammer Anna-Lena | ||
Summe Einzelergebnisse | 7 | 1 | 3 | 9 | Summe Einzelergebnisse | ||||||||||||
Gesamtergebnis | 2024 | 0 | 2 | 2041 | Gesamtergebnis | ||||||||||||
Spielwertung | 1 | 0 | 2 | 5 | Spielwertung |