HEIM | Wurf 1-30 |
Wurf 31-60 |
Wurf 61-90 |
Wurf 91-120 |
Gesamt | SP | MP | TP | TP | MP | SP | Gesamt | Wurf 91-120 |
Wurf 61-90 |
Wurf 31-60 |
Wurf 1-30 |
GAST |
Kolbeck Tanja | 141 | 156 | 143 | 144 | 584 | 4 | 1 | 0 | 0 | 483 | 104 | 107 | 144 | 128 | Müller Anni | ||
Grave Jessica | 116 | 118 | 118 | 154 | 506 | 2 | 0 | 1 | 2 | 531 | 152 | 115 | 132 | 132 | Link Janine | ||
Schillinger Andrea | 134 | 136 | 122 | 146 | 538 | 4 | 1 | 0 | 0 | 410 | 90 | 112 | 105 | 103 | Then S./Thomas K. | ||
Holmeier Laura | 121 | 104 | 145 | 140 | 510 | 2 | 0 | 1 | 2 | 543 | 139 | 128 | 132 | 144 | Klose Kathrin | ||
Diermeier Evelin | 153 | 128 | 135 | 133 | 549 | 2 | 1 | 0 | 2 | 540 | 148 | 127 | 137 | 128 | Schubert Theresa | ||
Brandl Magdalena | 161 | 125 | 112 | 134 | 532 | 2 | 1 | 0 | 2 | 528 | 124 | 136 | 133 | 135 | Wohlfart Leonie | ||
Summe Einzelergebnisse | 16 | 4 | 2 | 8 | Summe Einzelergebnisse | ||||||||||||
Gesamtergebnis | 3219 | 2 | 0 | 3035 | Gesamtergebnis | ||||||||||||
Spielwertung | 6 | 2 | 0 | 2 | Spielwertung |
HEIM | Wurf 1-30 |
Wurf 31-60 |
Wurf 61-90 |
Wurf 91-120 |
Gesamt | SP | MP | TP | TP | MP | SP | Gesamt | Wurf 91-120 |
Wurf 61-90 |
Wurf 31-60 |
Wurf 1-30 |
GAST |
Knott J./Kraus J. | 124 | 148 | 111 | 144 | 527 | 1 | 0 | 1 | 3 | 555 | 126 | 145 | 149 | 135 | Braun Johannes | ||
Rykaczewski M. | 141 | 142 | 155 | 111 | 549 | 2 | 0 | 1 | 2 | 586 | 144 | 170 | 134 | 138 | Raab Alexander | ||
Kirschner Manfred | 153 | 128 | 147 | 133 | 561 | 3 | 1 | 0 | 1 | 518 | 123 | 114 | 144 | 137 | Braun Rudolf | ||
Hammerschmid T. | 129 | 143 | 130 | 103 | 505 | 2.5 | 1 | 0 | 1.5 | 521 | 124 | 130 | 140 | 127 | Grave Stefan | ||
Kraus Christian | 121 | 121 | 138 | 138 | 518 | 2 | 0 | 1 | 2 | 527 | 116 | 125 | 128 | 158 | Diermeier Philipp | ||
Scharf Dominik | 138 | 156 | 166 | 140 | 600 | 4 | 1 | 0 | 0 | 511 | 139 | 132 | 131 | 109 | Bauer Stefan | ||
Summe Einzelergebnisse | 14.5 | 3 | 3 | 9.5 | Summe Einzelergebnisse | ||||||||||||
Gesamtergebnis | 3260 | 2 | 0 | 3218 | Gesamtergebnis | ||||||||||||
Spielwertung | 5 | 2 | 0 | 3 | Spielwertung |
HEIM | Wurf 1-30 |
Wurf 31-60 |
Wurf 61-90 |
Wurf 91-120 |
Gesamt | SP | MP | TP | TP | MP | SP | Gesamt | Wurf 91-120 |
Wurf 61-90 |
Wurf 31-60 |
Wurf 1-30 |
GAST |
Semmelmann Franz | 134 | 126 | 143 | 130 | 533 | 3 | 1 | 0 | 1 | 490 | 116 | 126 | 127 | 121 | Kaspar Rudolf | ||
Doblinger Franz | 119 | 107 | 107 | 117 | 450 | 1 | 0 | 1 | 3 | 455 | 108 | 112 | 114 | 121 | Braun Sebastian | ||
Schwarzfischer H. | 129 | 106 | 114 | 125 | 474 | 0 | 0 | 1 | 4 | 540 | 127 | 142 | 140 | 131 | Schillinger Ch. | ||
Laußer Erhard | 144 | 126 | 128 | 112 | 510 | 2 | 0 | 1 | 2 | 513 | 143 | 135 | 120 | 115 | Janke Marcel | ||
Summe Einzelergebnisse | 6 | 1 | 3 | 10 | Summe Einzelergebnisse | ||||||||||||
Gesamtergebnis | 1967 | 0 | 2 | 1998 | Gesamtergebnis | ||||||||||||
Spielwertung | 1 | 0 | 2 | 5 | Spielwertung |