| HEIM | Wurf 1-30 |
Wurf 31-60 |
Wurf 61-90 |
Wurf 91-120 |
Gesamt | SP | MP | TP | TP | MP | SP | Gesamt | Wurf 91-120 |
Wurf 61-90 |
Wurf 31-60 |
Wurf 1-30 |
GAST |
| Rohn Melvin | 140 | 158 | 162 | 142 | 602 | 2 | 1 | 0 | 2 | 560 | 152 | 131 | 136 | 141 | Scharf Dominik | ||
| Krieg Stefan | 170 | 164 | 171 | 164 | 669 | 3.5 | 1 | 0 | 0.5 | 631 | 142 | 171 | 150 | 168 | Weber Mathias | ||
| Mayer Frank | 163 | 157 | 151 | 162 | 633 | 3 | 1 | 0 | 1 | 593 | 144 | 158 | 152 | 139 | Schmid Daniel | ||
| Volz Marcel | 172 | 147 | 156 | 163 | 638 | 2 | 0 | 1 | 2 | 651 | 160 | 167 | 140 | 184 | Rohrmeier Manuel | ||
| Rohn Maurice | 180 | 144 | 143 | 149 | 616 | 2 | 0 | 1 | 2 | 632 | 176 | 133 | 160 | 163 | Hollmeier Elias | ||
| Lehnert Daniel | 149 | 156 | 160 | 154 | 619 | 4 | 1 | 0 | 0 | 591 | 146 | 151 | 148 | 146 | Kotal M./Raab A. | ||
| Summe Einzelergebnisse | 16.5 | 4 | 2 | 7.5 | Summe Einzelergebnisse | ||||||||||||
| Gesamtergebnis | 3777 | 2 | 0 | 3658 | Gesamtergebnis | ||||||||||||
| Spielwertung | 6 | 2 | 0 | 2 | Spielwertung |
| HEIM | Wurf 1-30 |
Wurf 31-60 |
Wurf 61-90 |
Wurf 91-120 |
Gesamt | SP | MP | TP | TP | MP | SP | Gesamt | Wurf 91-120 |
Wurf 61-90 |
Wurf 31-60 |
Wurf 1-30 |
GAST |
| Kolbeck Tanja | 120 | 151 | 160 | 127 | 558 | 3 | 1 | 0 | 1 | 496 | 140 | 116 | 123 | 117 | Wolf Roswitha | ||
| Weber Emely | 141 | 115 | 137 | 134 | 527 | 2 | 0 | 1 | 2 | 557 | 128 | 144 | 151 | 134 | Hoppert Kathrin | ||
| Gerstmayr Sabrina | 130 | 134 | 151 | 129 | 544 | 1 | 0 | 1 | 3 | 554 | 140 | 133 | 140 | 141 | Küfner Angela | ||
| Brandl Erika | 123 | 133 | 135 | 139 | 530 | 1 | 0 | 1 | 3 | 555 | 132 | 147 | 139 | 137 | Funk Rebecca | ||
| Diermeier Evelin | 133 | 138 | 149 | 128 | 548 | 2 | 1 | 0 | 2 | 542 | 139 | 127 | 135 | 141 | Wiedemann Pia | ||
| Schmid Magdalena | 167 | 128 | 136 | 157 | 588 | 4 | 1 | 0 | 0 | 462 | 116 | 114 | 118 | 114 | Hübner Ursula | ||
| Summe Einzelergebnisse | 13 | 3 | 3 | 11 | Summe Einzelergebnisse | ||||||||||||
| Gesamtergebnis | 3295 | 2 | 0 | 3166 | Gesamtergebnis | ||||||||||||
| Spielwertung | 5 | 2 | 0 | 3 | Spielwertung |
| HEIM | Wurf 1-30 |
Wurf 31-60 |
Wurf 61-90 |
Wurf 91-120 |
Gesamt | SP | MP | TP | TP | MP | SP | Gesamt | Wurf 91-120 |
Wurf 61-90 |
Wurf 31-60 |
Wurf 1-30 |
GAST |
| Schillinger Christoph | 146 | 128 | 133 | 143 | 550 | 4 | 1 | 0 | 0 | 492 | 116 | 121 | 119 | 136 | Habler florian | ||
| Grave Stefan | 142 | 133 | 150 | 144 | 569 | 3 | 1 | 0 | 1 | 530 | 134 | 131 | 135 | 130 | Fuchs Alexander | ||
| Vogl Philipp | 148 | 131 | 124 | 136 | 539 | 2 | 1 | 0 | 2 | 530 | 145 | 142 | 121 | 122 | Breu Karl | ||
| Diermeier Philipp | 129 | 154 | 111 | 143 | 537 | 2 | 0 | 1 | 2 | 557 | 129 | 142 | 139 | 147 | Lang Michael | ||
| Summe Einzelergebnisse | 11 | 3 | 1 | 5 | Summe Einzelergebnisse | ||||||||||||
| Gesamtergebnis | 2195 | 2 | 0 | 2109 | Gesamtergebnis | ||||||||||||
| Spielwertung | 5 | 2 | 0 | 1 | Spielwertung |
| HEIM | Wurf 1-30 |
Wurf 31-60 |
Wurf 61-90 |
Wurf 91-120 |
Gesamt | SP | MP | TP | TP | MP | SP | Gesamt | Wurf 91-120 |
Wurf 61-90 |
Wurf 31-60 |
Wurf 1-30 |
GAST |
| Kolbeck Tobias | 154 | 110 | 116 | 141 | 521 | 3 | 1 | 0 | 1 | 470 | 118 | 111 | 119 | 122 | Häring Günther | ||
| Bauer Stefan | 112 | 150 | 144 | 127 | 533 | 3 | 1 | 0 | 1 | 530 | 126 | 136 | 131 | 137 | Krausenecker Mario | ||
| Berger Jonas | 124 | 123 | 128 | 124 | 499 | 0 | 0 | 1 | 4 | 541 | 128 | 149 | 128 | 136 | Stauber Dominik | ||
| Schreiner Florian | 119 | 94 | 141 | 116 | 470 | 1 | 0 | 1 | 3 | 483 | 128 | 106 | 118 | 131 | Reimer Florian | ||
| Summe Einzelergebnisse | 7 | 2 | 2 | 9 | Summe Einzelergebnisse | ||||||||||||
| Gesamtergebnis | 2023 | 0 | 2 | 2024 | Gesamtergebnis | ||||||||||||
| Spielwertung | 2 | 0 | 2 | 4 | Spielwertung |