HEIM | Wurf 1-30 |
Wurf 31-60 |
Wurf 61-90 |
Wurf 91-120 |
Gesamt | SP | MP | TP | TP | MP | SP | Gesamt | Wurf 91-120 |
Wurf 61-90 |
Wurf 31-60 |
Wurf 1-30 |
GAST |
Nägel Robert | 160 | 164 | 178 | 176 | 678 | 2.5 | 1 | 0 | 1.5 | 627 | 176 | 139 | 169 | 143 | Schmid Daniel | ||
Conrad Alexander | 164 | 168 | 150 | 150 | 632 | 2 | 1 | 0 | 2 | 613 | 141 | 157 | 149 | 166 | Weber Mathias | ||
Völkl S./Vonhof D. | 126 | 147 | 159 | 165 | 597 | 1 | 0 | 1 | 3 | 656 | 177 | 156 | 162 | 161 | Sandler Jan | ||
Michel Stephan | 163 | 164 | 166 | 164 | 657 | 2.5 | 1 | 0 | 1.5 | 635 | 167 | 154 | 151 | 163 | Pointinger Jürgen | ||
Bühler Mario | 151 | 169 | 177 | 139 | 636 | 2 | 0 | 1 | 2 | 639 | 158 | 159 | 148 | 174 | Elsinger Taras | ||
Jestädt Pascal | 167 | 124 | 146 | 150 | 587 | 2 | 1 | 0 | 2 | 574 | 141 | 147 | 151 | 135 | Svoboda Milan | ||
Summe Einzelergebnisse | 12 | 4 | 2 | 12 | Summe Einzelergebnisse | ||||||||||||
Gesamtergebnis | 3787 | 2 | 0 | 3744 | Gesamtergebnis | ||||||||||||
Spielwertung | 6 | 2 | 0 | 2 | Spielwertung |
HEIM | Wurf 1-30 |
Wurf 31-60 |
Wurf 61-90 |
Wurf 91-120 |
Gesamt | SP | MP | TP | TP | MP | SP | Gesamt | Wurf 91-120 |
Wurf 61-90 |
Wurf 31-60 |
Wurf 1-30 |
GAST |
Kolbeck Tanja | 115 | 157 | 137 | 119 | 528 | 3 | 1 | 0 | 1 | 518 | 107 | 127 | 151 | 133 | Cohn Iris | ||
Brandl Erika | 113 | 130 | 142 | 118 | 503 | 1 | 0 | 1 | 3 | 558 | 162 | 132 | 133 | 131 | Horn Petra | ||
Schillinger Andrea | 122 | 112 | 141 | 135 | 510 | 2 | 0 | 1 | 2 | 546 | 129 | 140 | 127 | 150 | Kergl Tanja | ||
Grötsch Laura | 151 | 145 | 135 | 130 | 561 | 3 | 1 | 0 | 1 | 536 | 139 | 125 | 139 | 133 | Maurer Ingeborg | ||
Diermeier Evelin | 115 | 154 | 144 | 114 | 527 | 3 | 1 | 0 | 1 | 469 | 123 | 104 | 129 | 113 | Bradenstein Manuela | ||
Schmid Magdalena | 133 | 118 | 147 | 123 | 521 | 1 | 0 | 1 | 3 | 583 | 147 | 146 | 130 | 160 | Klein Stephanie | ||
Summe Einzelergebnisse | 13 | 3 | 3 | 11 | Summe Einzelergebnisse | ||||||||||||
Gesamtergebnis | 3150 | 0 | 2 | 3210 | Gesamtergebnis | ||||||||||||
Spielwertung | 3 | 0 | 2 | 5 | Spielwertung |
HEIM | Wurf 1-30 |
Wurf 31-60 |
Wurf 61-90 |
Wurf 91-120 |
Gesamt | SP | MP | TP | TP | MP | SP | Gesamt | Wurf 91-120 |
Wurf 61-90 |
Wurf 31-60 |
Wurf 1-30 |
GAST |
Wittenbeck Ulrich | 146 | 123 | 140 | 153 | 562 | 1 | 0 | 1 | 3 | 585 | 143 | 145 | 130 | 167 | Hollmeier Elias | ||
Schonert Frank | 144 | 131 | 141 | 144 | 560 | 3 | 1 | 0 | 1 | 539 | 143 | 133 | 140 | 123 | Braun Johannes | ||
Brüssel Alexander | 139 | 135 | 122 | 141 | 537 | 1 | 0 | 1 | 3 | 573 | 161 | 146 | 152 | 114 | Vogl Philipp | ||
Dzoic Patrik | 152 | 141 | 138 | 130 | 561 | 3 | 1 | 0 | 1 | 585 | 169 | 137 | 135 | 144 | Schreiner Philip | ||
Neuner Sven | 148 | 133 | 146 | 128 | 555 | 2 | 0 | 1 | 2 | 570 | 160 | 147 | 132 | 131 | Raab Alexander | ||
Pechmann M./Stollar J.-L. | 109 | 124 | 147 | 138 | 518 | 1 | 0 | 1 | 3 | 601 | 158 | 138 | 159 | 146 | Diermeier Luca | ||
Summe Einzelergebnisse | 11 | 2 | 4 | 13 | Summe Einzelergebnisse | ||||||||||||
Gesamtergebnis | 3293 | 0 | 2 | 3453 | Gesamtergebnis | ||||||||||||
Spielwertung | 2 | 0 | 2 | 6 | Spielwertung |
HEIM | Wurf 1-30 |
Wurf 31-60 |
Wurf 61-90 |
Wurf 91-120 |
Gesamt | SP | MP | TP | TP | MP | SP | Gesamt | Wurf 91-120 |
Wurf 61-90 |
Wurf 31-60 |
Wurf 1-30 |
GAST |
Grave S./Kolbeck T. | 96 | 115 | 129 | 130 | 470 | 0 | 0 | 1 | 4 | 540 | 136 | 140 | 139 | 125 | Dirscherl Birgit | ||
Geiger Anja | 144 | 144 | 146 | 117 | 551 | 3 | 1 | 0 | 1 | 444 | 118 | 99 | 118 | 109 | Pfeiffer Bernadette | ||
Berger Mona | 107 | 137 | 143 | 105 | 492 | 2 | 0 | 1 | 2 | 494 | 127 | 119 | 121 | 127 | Ernst R./Zock C. | ||
Bauer Michelle | 144 | 136 | 127 | 122 | 529 | 2 | 1 | 0 | 2 | 509 | 136 | 107 | 143 | 123 | Zapf Irmgard | ||
Summe Einzelergebnisse | 7 | 2 | 2 | 9 | Summe Einzelergebnisse | ||||||||||||
Gesamtergebnis | 2042 | 2 | 0 | 1987 | Gesamtergebnis | ||||||||||||
Spielwertung | 4 | 2 | 0 | 2 | Spielwertung |
HEIM | Wurf 1-30 |
Wurf 31-60 |
Wurf 61-90 |
Wurf 91-120 |
Gesamt | SP | MP | TP | TP | MP | SP | Gesamt | Wurf 91-120 |
Wurf 61-90 |
Wurf 31-60 |
Wurf 1-30 |
GAST |
Geiger Jürgen | 117 | 143 | 114 | 123 | 497 | 1 | 0 | 1 | 3 | 460 | 125 | 121 | 88 | 126 | Gickel Helmut | ||
Grave Stefan | 149 | 146 | 112 | 145 | 552 | 2 | 1 | 0 | 2 | 528 | 154 | 118 | 129 | 127 | Fuchs Alexander | ||
Diermeier Philipp | 129 | 151 | 143 | 145 | 568 | 3 | 1 | 0 | 1 | 502 | 136 | 107 | 119 | 140 | Habler Florian | ||
Hollmeier Elias | 143 | 146 | 145 | 144 | 578 | 2.5 | 1 | 0 | 1.5 | 575 | 144 | 162 | 138 | 131 | Lang Michael | ||
Summe Einzelergebnisse | 8.5 | 3 | 1 | 7.5 | Summe Einzelergebnisse | ||||||||||||
Gesamtergebnis | 2195 | 2 | 0 | 2065 | Gesamtergebnis | ||||||||||||
Spielwertung | 5 | 2 | 0 | 1 | Spielwertung |