Nachrichten

Spielberichte: 4. Spieltag

05.10.2024

VFB Hallbergmoos 1 : Herren 1

HEIM Wurf
1-30
Wurf
31-60
Wurf
61-90
Wurf
91-120
Gesamt SP MP TP TP MP SP Gesamt Wurf
91-120
Wurf
61-90
Wurf
31-60
Wurf
1-30
GAST
Kramer Tobias 146 161 179 167 653 3 1 0 1 642 163 178 141 160 Svoboda Milan
Tudorie Bogdan 149 154 152 176 631 1 0 1 3 630 149 157 162 162 Weber Mathias
Bäurle Marius 161 150 145 140 596 2 0 1 2 600 160 155 146 139 Sandler J/Elsinger T
Schneider Ch/Cekovic D 152 134 150 155 591 0 0 1 4 660 171 163 163 163 Pointinger Jürgen
Axthelm Simon 165 150 173 138 626 1 0 1 3 643 160 147 165 171 lallinger Manuel
Krieger Patrick 173 183 124 161 641 3 1 0 1 637 153 136 178 170 Kotal Michael
Summe Einzelergebnisse 10 2 4 14 Summe Einzelergebnisse
Gesamtergebnis 3738 0 2 3812 Gesamtergebnis
Spielwertung 2 0 2 6 Spielwertung

Damen 1 : Bavaria Karstadt 1

HEIM Wurf
1-30
Wurf
31-60
Wurf
61-90
Wurf
91-120
Gesamt SP MP TP TP MP SP Gesamt Wurf
91-120
Wurf
61-90
Wurf
31-60
Wurf
1-30
GAST
Kolbeck Tanja 149 118 147 146 560 3 1 0 1 536 137 122 155 122 Burkard Hannah
Brandl Erika 142 146 130 136 554 1 0 1 3 547 149 134 119 145 Römer Karin
Rothammer A-L/Schillinger A 113 112 126 131 482 2 0 1 2 499 130 133 128 108 Bellwood Josefine
Grötsch Laura 122 126 149 125 522 1 0 1 3 533 133 125 132 143 Nick Helene
Diermeier Evelin 140 141 122 142 545 2.5 1 0 1.5 550 142 149 135 124 Heinzler Carmen
Brandl Magdalena 138 151 122 144 555 3 1 0 1 540 143 131 138 128 Weis jennifer
Summe Einzelergebnisse 12.5 3 3 11.5 Summe Einzelergebnisse
Gesamtergebnis 3218 2 0 3205 Gesamtergebnis
Spielwertung 5 2 0 3 Spielwertung

SpVgg Pirk 1 : Herren 2

HEIM Wurf
1-30
Wurf
31-60
Wurf
61-90
Wurf
91-120
Gesamt SP MP TP TP MP SP Gesamt Wurf
91-120
Wurf
61-90
Wurf
31-60
Wurf
1-30
GAST
Kellner Josef 133 144 133 134 544 0 0 1 4 586 137 151 149 149 Diermeier Luca
Jäger Johannes 154 164 142 123 583 3 1 0 1 577 167 120 144 146 Braun Rudolf
Bauer Manuel 145 153 136 123 557 3 1 0 1 513 128 113 130 142 Braun Johannes
Adam Karl 121 147 134 131 533 0 0 1 4 584 135 142 151 156 Diermeier Philipp
Koch Johannes 136 133 149 130 548 1 0 1 3 585 139 128 170 148 Schreiner Philipp
Schell Christoph 152 131 141 177 601 3 1 0 1 573 133 140 158 142 Raab Alexander
Summe Einzelergebnisse 10 3 3 14 Summe Einzelergebnisse
Gesamtergebnis 3366 0 2 3418 Gesamtergebnis
Spielwertung 3 0 2 5 Spielwertung

Damen 2 : FC Schwarzenfeld 1

HEIM Wurf
1-30
Wurf
31-60
Wurf
61-90
Wurf
91-120
Gesamt SP MP TP TP MP SP Gesamt Wurf
91-120
Wurf
61-90
Wurf
31-60
Wurf
1-30
GAST
Schillinger Andrea 115 155 130 130 530 2 0 1 2 535 141 123 147 124 Sixt Yvonne
Bauer M/Berger M 113 152 111 125 501 2 1 0 2 461 129 119 121 92 Meier Sabine
Grave Sandra 130 112 133 150 525 0.5 0 1 3.5 575 150 138 153 134 Bergmann Ilona
Brandl Magdalena 127 142 135 139 543 1 0 1 3 589 134 154 155 146 Bauer Mona
Summe Einzelergebnisse 5.5 1 3 10.5 Summe Einzelergebnisse
Gesamtergebnis 2099 0 2 2160 Gesamtergebnis
Spielwertung 1 0 2 5 Spielwertung

Herren 3 : SKK Neukirchen HB 2

HEIM Wurf
1-30
Wurf
31-60
Wurf
61-90
Wurf
91-120
Gesamt SP MP TP TP MP SP Gesamt Wurf
91-120
Wurf
61-90
Wurf
31-60
Wurf
1-30
GAST
Kaspar Rudolf 117 129 139 124 509 2 1 0 2 491 116 144 103 128 Rödel Michael
Schönberger Siegfried 128 117 113 112 470 2 0 1 2 493 139 109 120 125 Sterr Franz
Janke Marcel 137 133 131 145 546 2 0 1 2 554 143 142 130 139 Wieser Alois
Hollmeier Elias 140 142 132 138 552 2 1 0 2 542 153 133 123 133 Hofmann Josef
Summe Einzelergebnisse 8 2 2 8 Summe Einzelergebnisse
Gesamtergebnis 2077 0 2 2080 Gesamtergebnis
Spielwertung 2 0 2 4 Spielwertung

Zurück