Nachrichten

Spielberichte: 4. Spieltag

16.10.2022

Herren 1 : SV Wernburg 1

HEIM Wurf
1-30
Wurf
31-60
Wurf
61-90
Wurf
91-120
Gesamt SP MP TP TP MP SP Gesamt Wurf
91-120
Wurf
61-90
Wurf
31-60
Wurf
1-30
GAST
Brachtel Tim 175 172 182 137 666 3.5 1 0 0.5 538 137 134 129 138 Herrfurth Oliver
Weber Mathias 175 166 156 166 663 2 1 0 2 657 175 167 151 164 Barth Daniel
Kotal Michael 158 153 180 152 643 3 1 0 1 603 153 153 146 151 Zeh Christian
Svoboda Milan 166 165 186 151 668 3 1 0 1 577 152 141 148 136 Michel Raven
Raab Alexander 139 142 137 148 566 2 0 1 2 573 159 134 138 142 Sommer Paul
Lallinger Manuel 159 152 170 145 626 2 0 1 2 634 141 162 161 170 Conrad Alexander
Summe Einzelergebnisse 15.5 4 2 8.5 Summe Einzelergebnisse
Gesamtergebnis 3832 2 0 3582 Gesamtergebnis
Spielwertung 6 2 0 2 Spielwertung

SpG Bad Neustadt Saale 1 : Damen 1

HEIM Wurf
1-30
Wurf
31-60
Wurf
61-90
Wurf
91-120
Gesamt SP MP TP TP MP SP Gesamt Wurf
91-120
Wurf
61-90
Wurf
31-60
Wurf
1-30
GAST
Leonie Wohlfart 131 117 124 121 493 0 0 1 4 564 135 147 142 140 Kolbeck Tanja
Bettina Behr 143 121 123 131 518 2 1 0 2 509 136 119 128 126 Brandl Erika
Natalie Guck 134 137 153 151 575 3 1 0 1 542 135 137 141 129 Rothammer Anna-Lena
Juliane Probst 137 115 145 135 532 3 1 0 1 536 125 132 144 135 Holmeier Laura
Antonia Biener 150 142 141 114 547 3 1 0 1 558 158 125 134 141 Diermeier Evelin
Kathrin Hüther 132 141 149 160 582 4 1 0 0 495 131 111 122 131 Brandl Magdalena
Summe Einzelergebnisse 15 5 1 9 Summe Einzelergebnisse
Gesamtergebnis 3247 2 0 3204 Gesamtergebnis
Spielwertung 7 2 0 1 Spielwertung

Herren 2 : AN Waidhaus 1

HEIM Wurf
1-30
Wurf
31-60
Wurf
61-90
Wurf
91-120
Gesamt SP MP TP TP MP SP Gesamt Wurf
91-120
Wurf
61-90
Wurf
31-60
Wurf
1-30
GAST
Lallinger Manuel 140 147 190 147 624 4 1 0 0 550 135 139 146 130 Strobl Franz
Grave Stefan 150 128 124 133 535 1 0 1 3 542 139 135 136 132 Wild Hugo
Diermeier Philipp 156 146 142 136 580 4 1 0 0 544 134 136 124 150 Hölzel Dominik
Braun Johannes 151 117 132 117 517 1 0 1 3 559 167 135 128 129 Uschold Frlix
Kaspar Rudolf 122 142 131 131 526 1 0 1 3 545 139 138 127 141 Prem Kevin
Schönberger Siegfried 123 147 150 127 547 2 0 1 2 553 125 162 126 140 Wild Thomas
Summe Einzelergebnisse 13 2 4 11 Summe Einzelergebnisse
Gesamtergebnis 3329 2 0 3293 Gesamtergebnis
Spielwertung 4 1 1 4 Spielwertung

Herren 3 : DSK Daberg G1

HEIM Wurf
1-30
Wurf
31-60
Wurf
61-90
Wurf
91-120
Gesamt SP MP TP TP MP SP Gesamt Wurf
91-120
Wurf
61-90
Wurf
31-60
Wurf
1-30
GAST
Schillinger Christoph 109 135 138 123 505 1 0 1 3 523 140 149 111 123 Riedl Benedikt
Kolbeck Tobias 113 149 139 131 532 2 0.5 0.5 2 532 143 126 112 151 Lamecker Andreas
Janke Marcel 136 129 141 122 528 2 1 0 2 504 130 109 134 131 Wieser Hans
Geiger Jürgen 129 131 139 117 516 1 0 1 3 571 168 122 143 138 Gruber Thomas
Summe Einzelergebnisse 6 1.5 2.5 10 Summe Einzelergebnisse
Gesamtergebnis 2081 0 2 2130 Gesamtergebnis
Spielwertung 1.5 0 2 4.5 Spielwertung

Zurück