HEIM | Wurf 1-30 |
Wurf 31-60 |
Wurf 61-90 |
Wurf 91-120 |
Gesamt | SP | MP | TP | TP | MP | SP | Gesamt | Wurf 91-120 |
Wurf 61-90 |
Wurf 31-60 |
Wurf 1-30 |
GAST |
Kammermeier Thorsten | 129 | 145 | 134 | 130 | 538 | 0 | 0 | 1 | 4 | 565 | 132 | 138 | 152 | 143 | Schreiner Christian | ||
Hoffmann Robert | 146 | 151 | 140 | 154 | 591 | 3 | 1 | 0 | 1 | 566 | 130 | 125 | 170 | 141 | Raab Alexander | ||
Klingl Harald | 149 | 138 | 131 | 128 | 546 | 1 | 0 | 1 | 3 | 583 | 158 | 135 | 148 | 142 | Svoboda Milan | ||
Wittmann/Exner | 114 | 127 | 149 | 139 | 529 | 3 | 1 | 0 | 1 | 517 | 126 | 128 | 122 | 141 | Schreiner Bernhard | ||
Hoffmann Armin | 145 | 142 | 136 | 151 | 574 | 2 | 1 | 0 | 2 | 573 | 129 | 134 | 157 | 153 | Pfeffer Thomas | ||
Süss Daniel | 138 | 145 | 128 | 116 | 527 | 1 | 0 | 1 | 3 | 546 | 135 | 131 | 131 | 149 | Grötsch Philipp | ||
Summe Einzelergebnisse | 10 | 3 | 3 | 14 | Summe Einzelergebnisse | ||||||||||||
Gesamtergebnis | 3305 | 0 | 2 | 3350 | Gesamtergebnis | ||||||||||||
Spielwertung | 3 | 0 | 2 | 5 | Spielwertung |
HEIM | Wurf 1-30 |
Wurf 31-60 |
Wurf 61-90 |
Wurf 91-120 |
Gesamt | SP | MP | TP | TP | MP | SP | Gesamt | Wurf 91-120 |
Wurf 61-90 |
Wurf 31-60 |
Wurf 1-30 |
GAST |
Wanninger Tanja | 129 | 138 | 129 | 136 | 532 | 3 | 1 | 0 | 1 | 501 | 124 | 118 | 129 | 130 | Dirscherl Birgit | ||
Grave Sandra | 133 | 117 | 134 | 132 | 516 | 1 | 0 | 1 | 3 | 526 | 137 | 136 | 113 | 140 | Karl Beate | ||
Reiner Marina | 149 | 149 | 127 | 132 | 557 | 4 | 1 | 0 | 0 | 503 | 128 | 115 | 138 | 122 | Krempl Julia | ||
Holmeier Laura | 140 | 144 | 152 | 135 | 571 | 3 | 1 | 0 | 1 | 473 | 136 | 108 | 115 | 114 | Zapf/Pfeiffer | ||
Diermeier Evelin | 154 | 153 | 124 | 145 | 576 | 3 | 1 | 0 | 1 | 551 | 156 | 117 | 144 | 134 | Peter Jana | ||
Brandl Erika | 130 | 127 | 126 | 117 | 500 | 1 | 0 | 1 | 3 | 529 | 123 | 123 | 131 | 152 | Lippert Anna-Lisa | ||
Summe Einzelergebnisse | 15 | 4 | 2 | 9 | Summe Einzelergebnisse | ||||||||||||
Gesamtergebnis | 3252 | 2 | 0 | 3083 | Gesamtergebnis | ||||||||||||
Spielwertung | 6 | 2 | 0 | 2 | Spielwertung |
HEIM | Wurf 1-30 |
Wurf 31-60 |
Wurf 61-90 |
Wurf 91-120 |
Gesamt | SP | MP | TP | TP | MP | SP | Gesamt | Wurf 91-120 |
Wurf 61-90 |
Wurf 31-60 |
Wurf 1-30 |
GAST |
Reiner Stefan | 143 | 118 | 134 | 122 | 517 | 2 | 0 | 1 | 2 | 535 | 146 | 132 | 128 | 129 | Wolfrath Günter | ||
Bauer Stefan | 139 | 120 | 122 | 120 | 501 | 1 | 0 | 1 | 3 | 511 | 125 | 120 | 124 | 142 | Wirnitzer Ralf | ||
Grave Stefan | 134 | 133 | 143 | 158 | 568 | 2 | 1 | 0 | 2 | 517 | 130 | 112 | 139 | 136 | Lang Alexander | ||
Braun Rudolf | 141 | 134 | 137 | 138 | 550 | 1 | 0 | 1 | 3 | 572 | 136 | 145 | 146 | 145 | Adam Karl | ||
Kaspar Rudolf | 145 | 137 | 141 | 142 | 565 | 3 | 1 | 0 | 1 | 544 | 123 | 132 | 149 | 140 | Roier Jürgen | ||
Simeth Eberhard | 122 | 123 | 124 | 127 | 496 | 1 | 0 | 1 | 3 | 493 | 132 | 104 | 129 | 128 | Müller Thomas | ||
Summe Einzelergebnisse | 10 | 2 | 4 | 14 | Summe Einzelergebnisse | ||||||||||||
Gesamtergebnis | 3197 | 2 | 0 | 3172 | Gesamtergebnis | ||||||||||||
Spielwertung | 4 | 1 | 1 | 4 | Spielwertung |
HEIM | Wurf 1-30 |
Wurf 31-60 |
Wurf 61-90 |
Wurf 91-120 |
Gesamt | SP | MP | TP | TP | MP | SP | Gesamt | Wurf 91-120 |
Wurf 61-90 |
Wurf 31-60 |
Wurf 1-30 |
GAST |
Hösl Thomas | 122 | 118 | 124 | 125 | 489 | 2 | 1 | 0 | 2 | 483 | 103 | 123 | 134 | 123 | Diermeier Elmar | ||
Obendorfer/Klein | 119 | 104 | 116 | 119 | 458 | 0 | 0 | 1 | 4 | 518 | 125 | 133 | 137 | 123 | Geiger Jürgen | ||
Spichal Holger | 137 | 119 | 142 | 120 | 518 | 2 | 0 | 1 | 2 | 521 | 132 | 130 | 130 | 129 | Janke Marcel | ||
Hobmeier Rudolf | 128 | 139 | 124 | 127 | 518 | 1 | 0 | 1 | 3 | 523 | 128 | 137 | 126 | 132 | Berger Karl | ||
Summe Einzelergebnisse | 5 | 1 | 3 | 11 | Summe Einzelergebnisse | ||||||||||||
Gesamtergebnis | 1983 | 0 | 2 | 2045 | Gesamtergebnis | ||||||||||||
Spielwertung | 1 | 0 | 2 | 5 | Spielwertung |