HEIM | Wurf 1-30 |
Wurf 31-60 |
Wurf 61-90 |
Wurf 91-120 |
Gesamt | SP | MP | TP | TP | MP | SP | Gesamt | Wurf 91-120 |
Wurf 61-90 |
Wurf 31-60 |
Wurf 1-30 |
GAST |
Öttl Michael | 145 | 169 | 135 | 163 | 612 | 3 | 1 | 0 | 1 | 585 | 148 | 148 | 154 | 135 | Svoboda Milan | ||
Immer Thomas | 156 | 139 | 144 | 135 | 574 | 0 | 0 | 1 | 4 | 636 | 170 | 161 | 144 | 161 | Schreiner Christian | ||
Rösch Daniel | 168 | 148 | 149 | 152 | 617 | 1 | 0 | 1 | 3 | 612 | 161 | 154 | 156 | 141 | Schmid Daniel | ||
Rösch Robert | 143 | 145 | 146 | 164 | 598 | 1 | 0 | 1 | 3 | 623 | 147 | 148 | 160 | 168 | Kotal Michael | ||
Krieger Patrick | 168 | 156 | 158 | 146 | 628 | 3 | 1 | 0 | 1 | 573 | 147 | 137 | 144 | 145 | Grötsch Philipp | ||
Held Alexander | 172 | 155 | 155 | 134 | 616 | 1 | 0 | 1 | 3 | 637 | 143 | 184 | 164 | 146 | Lallinger Manuel | ||
Summe Einzelergebnisse | 9 | 2 | 4 | 15 | Summe Einzelergebnisse | ||||||||||||
Gesamtergebnis | 3645 | 0 | 2 | 3666 | Gesamtergebnis | ||||||||||||
Spielwertung | 2 | 0 | 2 | 6 | Spielwertung |
HEIM | Wurf 1-30 |
Wurf 31-60 |
Wurf 61-90 |
Wurf 91-120 |
Gesamt | SP | MP | TP | TP | MP | SP | Gesamt | Wurf 91-120 |
Wurf 61-90 |
Wurf 31-60 |
Wurf 1-30 |
GAST |
Kolbeck Tanja | 158 | 158 | 137 | 124 | 577 | 4 | 1 | 0 | 0 | 504 | 122 | 116 | 139 | 127 | Thürer Silvia | ||
Grave Sandra | 137 | 127 | 145 | 131 | 540 | 3 | 1 | 0 | 1 | 499 | 134 | 120 | 125 | 120 | Harangozo Danijela | ||
Pickelmann Andrea | 115 | 133 | 137 | 148 | 533 | 2 | 0 | 1 | 2 | 539 | 129 | 119 | 153 | 138 | Schmid Simone | ||
Holmeier Laura | 139 | 145 | 123 | 146 | 553 | 3.5 | 1 | 0 | 0.5 | 522 | 134 | 123 | 135 | 130 | Petrik Jennifer | ||
Diermeier Evelin | 143 | 139 | 104 | 155 | 541 | 3 | 1 | 0 | 1 | 495 | 114 | 133 | 132 | 116 | Gartner Cornelia | ||
Brandl Erika | 134 | 132 | 118 | 126 | 510 | 2 | 0 | 1 | 2 | 519 | 137 | 123 | 130 | 129 | Strutz Petra | ||
Summe Einzelergebnisse | 17.5 | 4 | 2 | 6.5 | Summe Einzelergebnisse | ||||||||||||
Gesamtergebnis | 3254 | 2 | 0 | 3078 | Gesamtergebnis | ||||||||||||
Spielwertung | 6 | 2 | 0 | 2 | Spielwertung |
HEIM | Wurf 1-30 |
Wurf 31-60 |
Wurf 61-90 |
Wurf 91-120 |
Gesamt | SP | MP | TP | TP | MP | SP | Gesamt | Wurf 91-120 |
Wurf 61-90 |
Wurf 31-60 |
Wurf 1-30 |
GAST |
Plößl Michael | 138 | 140 | 147 | 138 | 563 | 2 | 0 | 1 | 2 | 575 | 135 | 146 | 141 | 153 | Braun Rudolf | ||
März Helmut | 130 | 126 | 164 | 143 | 563 | 3 | 1 | 0 | 1 | 532 | 122 | 135 | 149 | 126 | Bauer Stefan | ||
Heuberger Stefan | 127 | 149 | 136 | 148 | 560 | 3 | 1 | 0 | 1 | 559 | 145 | 125 | 137 | 152 | Grave Stefan | ||
Ploessl Sebastian | 153 | 133 | 138 | 131 | 555 | 2 | 0 | 1 | 2 | 558 | 146 | 142 | 132 | 138 | Simeth Eberhard | ||
Wenzl Jürgen | 150 | 136 | 170 | 134 | 590 | 2 | 1 | 0 | 2 | 584 | 154 | 160 | 144 | 126 | Braun Johannes | ||
Gevatter Marcus | 165 | 170 | 133 | 150 | 618 | 4 | 1 | 0 | 0 | 538 | 128 | 124 | 137 | 149 | Kaspar Rudolf | ||
Summe Einzelergebnisse | 16 | 4 | 2 | 8 | Summe Einzelergebnisse | ||||||||||||
Gesamtergebnis | 3449 | 2 | 0 | 3346 | Gesamtergebnis | ||||||||||||
Spielwertung | 6 | 2 | 0 | 2 | Spielwertung |
HEIM | Wurf 1-30 |
Wurf 31-60 |
Wurf 61-90 |
Wurf 91-120 |
Gesamt | SP | MP | TP | TP | MP | SP | Gesamt | Wurf 91-120 |
Wurf 61-90 |
Wurf 31-60 |
Wurf 1-30 |
GAST |
Wiesner Dominik | 143 | 141 | 152 | 110 | 546 | 2 | 0 | 1 | 2 | 551 | 138 | 130 | 145 | 138 | Kolbeck Tobias | ||
Schreiner Alexander | 133 | 131 | 129 | 132 | 525 | 0 | 0 | 1 | 4 | 559 | 148 | 135 | 135 | 141 | Schillinger Christoph | ||
Rinkl Michael | 108 | 114 | 112 | 128 | 462 | 1.5 | 0 | 1 | 2.5 | 475 | 121 | 127 | 119 | 108 | Janke Marcel | ||
Graßl Ludwig | 127 | 122 | 131 | 135 | 515 | 2 | 0.5 | 0.5 | 2 | 515 | 137 | 124 | 131 | 123 | Berger Karl | ||
Summe Einzelergebnisse | 5.5 | 0.5 | 3.5 | 10.5 | Summe Einzelergebnisse | ||||||||||||
Gesamtergebnis | 2048 | 0 | 2 | 2100 | Gesamtergebnis | ||||||||||||
Spielwertung | 0.5 | 0 | 2 | 5.5 | Spielwertung |