Nachrichten

Spielberichte: 3. Spieltag

02.10.2016

Herren 1 - SSV Bobingen 1

HEIM Wurf
1-30
Wurf
31-60
Wurf
61-90
Wurf
91-120
Gesamt SP MP TP TP MP SP Gesamt Wurf
91-120
Wurf
61-90
Wurf
31-60
Wurf
1-30
GAST
Raab Alexander 152 153 160 150 615 2.5 1 0 1.5 587 150 176 135 126 Bobinger Wolfgang
Schreiner Christian 157 151 151 141 600 3 1 0 1 559 127 138 159 135 Stephan Tobias
Schreiner Bernhard 122 150 118 114 504 1 0 1 3 504 129 129 110 136 Heinrich/Bayer
Svoboda Milan 170 159 174 145 648 4 1 0 0 547 124 143 129 151 Bäurle Marius
Pfeffer Thomas 157 155 153 151 616 4 1 0 0 531 136 122 122 151 Herrmann Bernd
Grötsch Philipp 123 129 142 138 532 2 0 1 2 563 128 133 150 152 Bobinger Alexander
Summe Einzelergebnisse 16.5 4 2 7.5 Summe Einzelergebnisse
Gesamtergebnis 3515 2 0 3291 Gesamtergebnis
Spielwertung 6 2 0 2 Spielwertung

FC Schwarzenfeld 1 - Damen 1

HEIM Wurf
1-30
Wurf
31-60
Wurf
61-90
Wurf
91-120
Gesamt SP MP TP TP MP SP Gesamt Wurf
91-120
Wurf
61-90
Wurf
31-60
Wurf
1-30
GAST
Schatz Nicole 111 107 115 101 434 1 0 1 3 492 121 107 128 136 Kolbeck Tanja
Meier Stefanie 109 104 122 111 446 2 1 0 2 434 114 102 111 107 Schreiner Marita
Vater Ilona 135 139 119 134 527 3 1 0 1 467 99 128 124 116 Holmeier Laura
Metz Stephanie 109 109 112 114 444 2 0 1 2 464 125 108 105 126 Pfeffer Johanna
Bauer Mona 125 102 118 96 441 0.5 0 1 3.5 519 129 119 146 125 Diermeier Evelin
Hirnet Anna 109 108 118 119 454 2.5 1 0 1.5 457 118 118 113 108 Grave Sandra
Summe Einzelergebnisse 11 3 3 13 Summe Einzelergebnisse
Gesamtergebnis 2746 0 2 2833 Gesamtergebnis
Spielwertung 3 0 2 5 Spielwertung

Herren 2 - SKK Neukirchen HB 1

HEIM Wurf
1-30
Wurf
31-60
Wurf
61-90
Wurf
91-120
Gesamt SP MP TP TP MP SP Gesamt Wurf
91-120
Wurf
61-90
Wurf
31-60
Wurf
1-30
GAST
Bauer Stefan 124 111 135 144 514 2 0 1 2 534 131 128 125 150 Wieser Alois
Grave Stefan 122 143 147 140 552 2 0 1 2 557 139 138 148 132 Kräh Martin
Simeth Eberhard 133 109 142 127 511 1 0 1 3 533 134 133 131 135 Hofmann Josef
Diermeier Elmar 142 130 130 119 521 2 0 1 2 528 136 132 129 131 Pfeiffer Markus
Braun Rudolf 141 153 129 149 572 2 1 0 2 524 130 130 115 149 Gerl Markus
Reiner Stefan 121 126 144 145 536 2 1 0 2 535 115 139 135 146 Neumeier Markus
Summe Einzelergebnisse 11 2 4 13 Summe Einzelergebnisse
Gesamtergebnis 3206 0 2 3211 Gesamtergebnis
Spielwertung 2 0 2 6 Spielwertung

SKK Eschlkam 2 - Herren 3

HEIM Wurf
1-30
Wurf
31-60
Wurf
61-90
Wurf
91-120
Gesamt SP MP TP TP MP SP Gesamt Wurf
91-120
Wurf
61-90
Wurf
31-60
Wurf
1-30
GAST
Schuhmann Franz 147 152 123 122 544 2 1 0 2 503 127 141 119 116 Geiger Jürgen
Maller Alexander 123 159 121 131 534 3 1 0 1 490 136 117 133 104 Janke Marcel
Schamberger Stefan 119 143 128 107 497 1 0 1 3 540 128 145 136 131 Schreiner Philipp
Thomas Marcel 117 122 139 127 505 0.5 0 1 3.5 540 149 139 127 125 Berger Karl
Summe Einzelergebnisse 6.5 2 2 9.5 Summe Einzelergebnisse
Gesamtergebnis 2080 2 0 2073 Gesamtergebnis
Spielwertung 4 2 0 2 Spielwertung

Zurück