| HEIM | Wurf 1-30 |
Wurf 31-60 |
Wurf 61-90 |
Wurf 91-120 |
Gesamt | SP | MP | TP | TP | MP | SP | Gesamt | Wurf 91-120 |
Wurf 61-90 |
Wurf 31-60 |
Wurf 1-30 |
GAST |
| Weber Mathias | 150 | 154 | 159 | 140 | 603 | 3 | 1 | 0 | 1 | 575 | 147 | 158 | 137 | 133 | Axthelm S./Jestädt P. | ||
| Rohrmeier Manuel | 170 | 144 | 160 | 162 | 636 | 2 | 1 | 0 | 2 | 612 | 167 | 154 | 156 | 135 | Conrad Alexander | ||
| Hollmeier Elias | 145 | 141 | 133 | 139 | 558 | 0 | 0 | 1 | 4 | 625 | 148 | 169 | 150 | 158 | Nägel Robert | ||
| Schmid Daniel | 155 | 131 | 155 | 176 | 617 | 3 | 1 | 0 | 1 | 599 | 157 | 153 | 151 | 138 | Hausmann Lukas | ||
| Svoboda M./Raab A. | 144 | 143 | 143 | 159 | 589 | 2 | 0 | 1 | 2 | 591 | 146 | 148 | 161 | 136 | Völkl Sven | ||
| Kotal Michael | 151 | 152 | 140 | 125 | 568 | 1 | 0 | 1 | 3 | 627 | 141 | 166 | 147 | 173 | Bühler Mario | ||
| Summe Einzelergebnisse | 11 | 3 | 3 | 13 | Summe Einzelergebnisse | ||||||||||||
| Gesamtergebnis | 3571 | 0 | 2 | 3629 | Gesamtergebnis | ||||||||||||
| Spielwertung | 3 | 0 | 2 | 5 | Spielwertung |
| HEIM | Wurf 1-30 |
Wurf 31-60 |
Wurf 61-90 |
Wurf 91-120 |
Gesamt | SP | MP | TP | TP | MP | SP | Gesamt | Wurf 91-120 |
Wurf 61-90 |
Wurf 31-60 |
Wurf 1-30 |
GAST |
| Karl Beate | 135 | 139 | 134 | 135 | 543 | 2.5 | 1 | 0 | 1.5 | 569 | 128 | 170 | 136 | 135 | Kolbeck Tanja | ||
| Distelmeier Mariella | 137 | 130 | 125 | 132 | 524 | 0 | 0 | 1 | 4 | 573 | 138 | 145 | 149 | 141 | Weber Emely | ||
| Groh Paula | 117 | 130 | 107 | 123 | 477 | 1 | 0 | 1 | 3 | 525 | 133 | 139 | 129 | 124 | Schillinger Andrea | ||
| Bräu-Dümler Christine | 146 | 135 | 142 | 127 | 550 | 1 | 0 | 1 | 3 | 601 | 154 | 159 | 157 | 131 | Gerstmayr Sabrina | ||
| Brunner Sarah | 158 | 131 | 145 | 134 | 568 | 2 | 0 | 1 | 2 | 596 | 169 | 133 | 138 | 156 | Diermeier Evelin | ||
| Siegert Magdalena | 135 | 145 | 153 | 149 | 582 | 1.5 | 0 | 1 | 2.5 | 575 | 149 | 138 | 148 | 140 | Schmid Magdalena | ||
| Summe Einzelergebnisse | 8 | 1 | 5 | 16 | Summe Einzelergebnisse | ||||||||||||
| Gesamtergebnis | 3244 | 0 | 2 | 3439 | Gesamtergebnis | ||||||||||||
| Spielwertung | 1 | 0 | 2 | 7 | Spielwertung |
| HEIM | Wurf 1-30 |
Wurf 31-60 |
Wurf 61-90 |
Wurf 91-120 |
Gesamt | SP | MP | TP | TP | MP | SP | Gesamt | Wurf 91-120 |
Wurf 61-90 |
Wurf 31-60 |
Wurf 1-30 |
GAST |
| Vogl Philipp | 138 | 118 | 133 | 133 | 522 | 0 | 0 | 1 | 4 | 589 | 150 | 146 | 140 | 153 | Koljaja Stefan | ||
| Kotal Michael | 125 | 141 | 141 | 139 | 546 | 0 | 0 | 1 | 4 | 573 | 147 | 147 | 143 | 136 | Steger Edgar | ||
| Raab Alexander | 141 | 129 | 165 | 161 | 596 | 3.5 | 1 | 0 | 0.5 | 554 | 159 | 131 | 129 | 135 | Bräutigam Daniel | ||
| Diermeier Philipp | 142 | 131 | 176 | 130 | 579 | 1 | 0 | 1 | 3 | 574 | 147 | 142 | 136 | 149 | Götzelmann Holger | ||
| Braun Johannes | 143 | 135 | 120 | 153 | 551 | 3 | 1 | 0 | 1 | 544 | 145 | 135 | 130 | 134 | Stahl Florian | ||
| Scharf Dominik | 145 | 157 | 159 | 149 | 610 | 4 | 1 | 0 | 0 | 582 | 145 | 157 | 152 | 128 | Landeck Sebastian | ||
| Summe Einzelergebnisse | 11.5 | 3 | 3 | 12.5 | Summe Einzelergebnisse | ||||||||||||
| Gesamtergebnis | 3404 | 0 | 2 | 3416 | Gesamtergebnis | ||||||||||||
| Spielwertung | 3 | 0 | 2 | 5 | Spielwertung |
| HEIM | Wurf 1-30 |
Wurf 31-60 |
Wurf 61-90 |
Wurf 91-120 |
Gesamt | SP | MP | TP | TP | MP | SP | Gesamt | Wurf 91-120 |
Wurf 61-90 |
Wurf 31-60 |
Wurf 1-30 |
GAST |
| Merold Liesa-Marie | 116 | 123 | 135 | 117 | 491 | 1 | 0 | 1 | 3 | 506 | 123 | 132 | 128 | 123 | Berger Mona | ||
| Klug Lena | 100 | 130 | 115 | 100 | 445 | 1 | 0 | 1 | 3 | 506 | 134 | 121 | 123 | 128 | Grave Jessica | ||
| Fürtsch Roswitha | 111 | 116 | 137 | 129 | 493 | 0 | 0 | 1 | 4 | 554 | 148 | 145 | 121 | 140 | Brandl Erika | ||
| Reindl Julia | 111 | 136 | 131 | 134 | 512 | 3 | 1 | 0 | 1 | 476 | 116 | 99 | 135 | 126 | Grave sandra | ||
| Summe Einzelergebnisse | 5 | 1 | 3 | 11 | Summe Einzelergebnisse | ||||||||||||
| Gesamtergebnis | 1941 | 0 | 2 | 2042 | Gesamtergebnis | ||||||||||||
| Spielwertung | 1 | 0 | 2 | 5 | Spielwertung |
| HEIM | Wurf 1-30 |
Wurf 31-60 |
Wurf 61-90 |
Wurf 91-120 |
Gesamt | SP | MP | TP | TP | MP | SP | Gesamt | Wurf 91-120 |
Wurf 61-90 |
Wurf 31-60 |
Wurf 1-30 |
GAST |
| Pöschl Sebastian | 129 | 143 | 127 | 124 | 523 | 4 | 1 | 0 | 0 | 484 | 114 | 104 | 138 | 128 | Kolbeck Tobias | ||
| Brandl Lukas | 133 | 105 | 117 | 93 | 448 | 0 | 0 | 1 | 4 | 531 | 126 | 148 | 122 | 135 | Schillinger Christoph | ||
| Irlbeck Florian | 147 | 115 | 150 | 123 | 535 | 2 | 1 | 0 | 2 | 528 | 134 | 132 | 138 | 124 | Diermeier Philipp | ||
| Kroner Lukas | 126 | 113 | 123 | 132 | 494 | 1 | 0 | 1 | 3 | 541 | 125 | 138 | 139 | 139 | Grave Stefan | ||
| Summe Einzelergebnisse | 7 | 2 | 2 | 9 | Summe Einzelergebnisse | ||||||||||||
| Gesamtergebnis | 2000 | 0 | 2 | 2084 | Gesamtergebnis | ||||||||||||
| Spielwertung | 2 | 0 | 2 | 4 | Spielwertung |
| HEIM | Wurf 1-30 |
Wurf 31-60 |
Wurf 61-90 |
Wurf 91-120 |
Gesamt | SP | MP | TP | TP | MP | SP | Gesamt | Wurf 91-120 |
Wurf 61-90 |
Wurf 31-60 |
Wurf 1-30 |
GAST |
| Breu Karl | 119 | 115 | 119 | 120 | 473 | 2 | 1 | 0 | 2 | 471 | 110 | 123 | 106 | 132 | Schreiner Florian | ||
| Habler Florian | 129 | 138 | 121 | 132 | 520 | 2 | 1 | 0 | 2 | 513 | 122 | 130 | 127 | 134 | Bauer Stefan | ||
| Fuchs Alexander | 129 | 144 | 123 | 113 | 509 | 3 | 1 | 0 | 1 | 468 | 123 | 114 | 119 | 112 | Janke Marcel | ||
| Lang Michael | 139 | 126 | 141 | 126 | 532 | 4 | 1 | 0 | 0 | 476 | 123 | 133 | 109 | 111 | Berger Jonas | ||
| Summe Einzelergebnisse | 11 | 4 | 0 | 5 | Summe Einzelergebnisse | ||||||||||||
| Gesamtergebnis | 2034 | 2 | 0 | 1928 | Gesamtergebnis | ||||||||||||
| Spielwertung | 6 | 2 | 0 | 0 | Spielwertung |