HEIM | Wurf 1-30 |
Wurf 31-60 |
Wurf 61-90 |
Wurf 91-120 |
Gesamt | SP | MP | TP | TP | MP | SP | Gesamt | Wurf 91-120 |
Wurf 61-90 |
Wurf 31-60 |
Wurf 1-30 |
GAST |
Ernjesi R./Weiß M. | 169 | 135 | 169 | 171 | 644 | 1 | 0 | 1 | 3 | 690 | 194 | 172 | 156 | 168 | Weber Mathias | ||
Wilke Christian | 186 | 165 | 178 | 187 | 716 | 2 | 0 | 1 | 2 | 727 | 189 | 177 | 193 | 168 | Brachtel Tim | ||
Fritzmann Florian | 186 | 156 | 163 | 169 | 674 | 2 | 0 | 1 | 2 | 685 | 192 | 157 | 160 | 176 | Svoboda Milan | ||
Gerdau Markus | 163 | 181 | 172 | 185 | 701 | 3 | 1 | 0 | 1 | 613 | 138 | 145 | 166 | 164 | Raab Alexander | ||
Pointinger Jürgen | 159 | 152 | 179 | 147 | 637 | 4 | 1 | 0 | 0 | 613 | 146 | 178 | 141 | 148 | Sandler Jan | ||
Kovacic Igor | 179 | 172 | 168 | 151 | 670 | 4 | 1 | 0 | 0 | 627 | 148 | 165 | 169 | 145 | Lallinger Manuel | ||
Summe Einzelergebnisse | 16 | 3 | 3 | 8 | Summe Einzelergebnisse | ||||||||||||
Gesamtergebnis | 4042 | 2 | 0 | 3955 | Gesamtergebnis | ||||||||||||
Spielwertung | 5 | 2 | 0 | 3 | Spielwertung |
HEIM | Wurf 1-30 |
Wurf 31-60 |
Wurf 61-90 |
Wurf 91-120 |
Gesamt | SP | MP | TP | TP | MP | SP | Gesamt | Wurf 91-120 |
Wurf 61-90 |
Wurf 31-60 |
Wurf 1-30 |
GAST |
Kolbeck Tanja | 127 | 121 | 156 | 120 | 524 | 1 | 0 | 1 | 3 | 525 | 143 | 119 | 129 | 134 | Cohn Iris | ||
Brandl Erika | 144 | 137 | 136 | 157 | 574 | 2 | 1 | 0 | 2 | 543 | 136 | 145 | 148 | 114 | Klein Stephanie | ||
Schillinger Andrea | 129 | 134 | 126 | 132 | 521 | 2 | 1 | 0 | 2 | 502 | 113 | 111 | 142 | 136 | Wagner Kerstin | ||
Holmeier Laura | 144 | 128 | 138 | 135 | 545 | 1 | 0 | 1 | 3 | 573 | 153 | 151 | 130 | 139 | Maurer Ingeborg | ||
Diermeier Evelin | 155 | 128 | 142 | 143 | 568 | 4 | 1 | 0 | 0 | 518 | 141 | 120 | 113 | 144 | Heckel Monika | ||
Brandl Magdalena | 124 | 127 | 138 | 113 | 502 | 2 | 0 | 1 | 2 | 505 | 116 | 134 | 133 | 122 | Kergl Tanja | ||
Summe Einzelergebnisse | 12 | 3 | 3 | 12 | Summe Einzelergebnisse | ||||||||||||
Gesamtergebnis | 3234 | 2 | 0 | 3166 | Gesamtergebnis | ||||||||||||
Spielwertung | 5 | 2 | 0 | 3 | Spielwertung |
HEIM | Wurf 1-30 |
Wurf 31-60 |
Wurf 61-90 |
Wurf 91-120 |
Gesamt | SP | MP | TP | TP | MP | SP | Gesamt | Wurf 91-120 |
Wurf 61-90 |
Wurf 31-60 |
Wurf 1-30 |
GAST |
Rosenkranz Robert | 160 | 151 | 142 | 117 | 570 | 2 | 0 | 1 | 2 | 588 | 154 | 149 | 134 | 151 | Schreiner Philip | ||
Volkmer Benjamin | 131 | 154 | 143 | 146 | 574 | 1 | 0 | 1 | 3 | 596 | 151 | 157 | 148 | 140 | Braun Johannes | ||
Volkmer Bernd | 137 | 127 | 122 | 140 | 526 | 2 | 1 | 0 | 2 | 516 | 127 | 127 | 124 | 138 | Kaspar Rudolf | ||
Hacker Maximilian | 132 | 156 | 135 | 118 | 541 | 1 | 0 | 1 | 3 | 570 | 142 | 146 | 142 | 140 | Diermeier Philipp | ||
Stahl Andreas | 141 | 136 | 119 | 147 | 543 | 0.5 | 0 | 1 | 3.5 | 570 | 147 | 138 | 140 | 145 | Bauer Stefan | ||
Dilling Horst | 141 | 142 | 158 | 159 | 600 | 4 | 1 | 0 | 0 | 498 | 112 | 120 | 126 | 140 | Grave Stefan | ||
Summe Einzelergebnisse | 10.5 | 2 | 4 | 13.5 | Summe Einzelergebnisse | ||||||||||||
Gesamtergebnis | 3354 | 2 | 0 | 3338 | Gesamtergebnis | ||||||||||||
Spielwertung | 4 | 1 | 1 | 4 | Spielwertung |
HEIM | Wurf 1-30 |
Wurf 31-60 |
Wurf 61-90 |
Wurf 91-120 |
Gesamt | SP | MP | TP | TP | MP | SP | Gesamt | Wurf 91-120 |
Wurf 61-90 |
Wurf 31-60 |
Wurf 1-30 |
GAST |
Semmelmann Franz | 117 | 136 | 130 | 135 | 518 | 1 | 0 | 1 | 3 | 524 | 116 | 138 | 142 | 128 | Braun Sebastian | ||
Laußer Erhard | 144 | 151 | 147 | 141 | 583 | 4 | 1 | 0 | 0 | 496 | 134 | 121 | 129 | 112 | Geiger Jürgen | ||
Dietlmeier Andreas | 144 | 143 | 125 | 125 | 537 | 4 | 1 | 0 | 0 | 466 | 117 | 114 | 121 | 114 | Kolbeck Tobias | ||
Schwarzfischer Hans | 133 | 116 | 122 | 136 | 507 | 3 | 1 | 0 | 1 | 494 | 114 | 117 | 131 | 132 | Janke Marcel | ||
Summe Einzelergebnisse | 12 | 3 | 1 | 4 | Summe Einzelergebnisse | ||||||||||||
Gesamtergebnis | 2145 | 2 | 0 | 1980 | Gesamtergebnis | ||||||||||||
Spielwertung | 5 | 2 | 0 | 1 | Spielwertung |