HEIM | Wurf 1-30 |
Wurf 31-60 |
Wurf 61-90 |
Wurf 91-120 |
Gesamt | SP | MP | TP | TP | MP | SP | Gesamt | Wurf 91-120 |
Wurf 61-90 |
Wurf 31-60 |
Wurf 1-30 |
GAST |
Grötsch Philipp | 131 | 140 | 133 | 146 | 550 | 2 | 0 | 1 | 2 | 575 | 138 | 164 | 138 | 135 | Hitzlberger Peter | ||
Schreiner Christian | 141 | 144 | 155 | 149 | 589 | 0 | 0 | 1 | 4 | 627 | 153 | 156 | 175 | 143 | Tögel Jürgen | ||
Kaspar Rudolf | 115 | 169 | 135 | 131 | 550 | 3 | 1 | 0 | 1 | 541 | 126 | 121 | 153 | 141 | Hickisch Volker | ||
Pfeffer Thomas | 137 | 141 | 151 | 133 | 562 | 2 | 1 | 0 | 2 | 548 | 121 | 152 | 150 | 125 | Aigner Thomas | ||
Raab Alexander | 139 | 164 | 148 | 146 | 597 | 4 | 1 | 0 | 0 | 510 | 129 | 141 | 110 | 130 | Dukowsky/Ludwig | ||
Svoboda Milan | 161 | 161 | 157 | 158 | 637 | 4 | 1 | 0 | 0 | 481 | 117 | 113 | 116 | 135 | Hitzlberger Stefan | ||
Summe Einzelergebnisse | 15 | 4 | 2 | 9 | Summe Einzelergebnisse | ||||||||||||
Gesamtergebnis | 3485 | 2 | 0 | 3282 | Gesamtergebnis | ||||||||||||
Spielwertung | 6 | 2 | 0 | 2 | Spielwertung |
HEIM | Wurf 1-30 |
Wurf 31-60 |
Wurf 61-90 |
Wurf 91-120 |
Gesamt | SP | MP | TP | TP | MP | SP | Gesamt | Wurf 91-120 |
Wurf 61-90 |
Wurf 31-60 |
Wurf 1-30 |
GAST |
Schumann Margot | 126 | 117 | 156 | 131 | 530 | 2 | 1 | 0 | 2 | 522 | 109 | 143 | 141 | 129 | Wanniger Tanja | ||
Böhner Stefanie | 157 | 156 | 122 | 138 | 573 | 4 | 1 | 0 | 0 | 468 | 128 | 103 | 131 | 106 | Grave Sandra | ||
Ruppert Sarah | 118 | 139 | 133 | 121 | 511 | 1 | 0 | 1 | 3 | 548 | 155 | 121 | 140 | 132 | Pfeffer Johanna | ||
Beyer Ursula | 133 | 107 | 125 | 118 | 483 | 2 | 0 | 1 | 2 | 485 | 133 | 112 | 122 | 118 | Holmeier Laura | ||
Geyer Juliane | 122 | 137 | 144 | 122 | 525 | 2 | 0 | 1 | 2 | 546 | 138 | 143 | 129 | 136 | Diermeier Evelin | ||
Langbein Lisa | 125 | 141 | 131 | 120 | 517 | 2 | 0 | 1 | 2 | 523 | 135 | 142 | 123 | 123 | Reiner Marina | ||
Summe Einzelergebnisse | 13 | 2 | 4 | 11 | Summe Einzelergebnisse | ||||||||||||
Gesamtergebnis | 3139 | 2 | 0 | 3092 | Gesamtergebnis | ||||||||||||
Spielwertung | 4 | 1 | 1 | 4 | Spielwertung |
HEIM | Wurf 1-30 |
Wurf 31-60 |
Wurf 61-90 |
Wurf 91-120 |
Gesamt | SP | MP | TP | TP | MP | SP | Gesamt | Wurf 91-120 |
Wurf 61-90 |
Wurf 31-60 |
Wurf 1-30 |
GAST |
Ganslmeier Andreas | 139 | 131 | 133 | 137 | 540 | 1 | 0 | 1 | 3 | 571 | 134 | 148 | 143 | 146 | Reiner Stefan | ||
Zaha Stefan | 127 | 122 | 118 | 126 | 493 | 1 | 0 | 1 | 3 | 534 | 140 | 120 | 151 | 123 | Bauer Stefan | ||
Gassner Ewald | 136 | 114 | 130 | 118 | 498 | 1 | 0 | 1 | 3 | 532 | 124 | 129 | 140 | 139 | Diermeier Elmar | ||
Reimer Stephan | 120 | 125 | 140 | 120 | 505 | 0 | 0 | 1 | 4 | 572 | 146 | 149 | 139 | 138 | Simeth Eberhard | ||
Kramer Alexander | 117 | 124 | 121 | 142 | 504 | 1 | 0 | 1 | 3 | 504 | 119 | 126 | 132 | 127 | Berger Karl | ||
Stubenhofer/Winter | 118 | 142 | 128 | 88 | 476 | 0 | 0 | 1 | 4 | 564 | 120 | 158 | 143 | 143 | Grave Stefan | ||
Summe Einzelergebnisse | 4 | 0 | 6 | 20 | Summe Einzelergebnisse | ||||||||||||
Gesamtergebnis | 3016 | 0 | 2 | 3277 | Gesamtergebnis | ||||||||||||
Spielwertung | 0 | 0 | 2 | 8 | Spielwertung |
HEIM | Wurf 1-30 |
Wurf 31-60 |
Wurf 61-90 |
Wurf 91-120 |
Gesamt | SP | MP | TP | TP | MP | SP | Gesamt | Wurf 91-120 |
Wurf 61-90 |
Wurf 31-60 |
Wurf 1-30 |
GAST |
Schreiner Philipp | 142 | 131 | 122 | 145 | 540 | 2.5 | 1 | 0 | 1.5 | 510 | 128 | 123 | 131 | 128 | Lamecker Andreas | ||
Geiger Jürgen | 144 | 121 | 125 | 151 | 541 | 3 | 1 | 0 | 1 | 528 | 128 | 152 | 112 | 136 | Wenzel Heinz | ||
Janke M./Kolbeck T. | 117 | 110 | 139 | 115 | 481 | 1 | 0 | 1 | 3 | 537 | 132 | 129 | 144 | 132 | Schwarz Alfred | ||
Braun Sebastian | 117 | 137 | 131 | 127 | 512 | 2 | 0 | 1 | 2 | 520 | 134 | 128 | 117 | 141 | Gruber Thomas | ||
Summe Einzelergebnisse | 8.5 | 2 | 2 | 7.5 | Summe Einzelergebnisse | ||||||||||||
Gesamtergebnis | 2074 | 0 | 2 | 2095 | Gesamtergebnis | ||||||||||||
Spielwertung | 2 | 0 | 2 | 4 | Spielwertung |