HEIM | Wurf 1-30 |
Wurf 31-60 |
Wurf 61-90 |
Wurf 91-120 |
Gesamt | SP | MP | TP | TP | MP | SP | Gesamt | Wurf 91-120 |
Wurf 61-90 |
Wurf 31-60 |
Wurf 1-30 |
GAST |
Stojanovic Kristijan | 143 | 141 | 159 | 160 | 603 | 1 | 0 | 1 | 3 | 635 | 172 | 135 | 156 | 172 | Schreiner Christian | ||
Schabel/Frydrak | 114 | 127 | 138 | 136 | 515 | 0 | 0 | 1 | 4 | 628 | 160 | 170 | 150 | 148 | Pfeffer Thomas | ||
Deichner Nils | 155 | 139 | 146 | 129 | 569 | 2 | 1 | 0 | 2 | 546 | 149 | 147 | 125 | 125 | Kaspar Rudolf | ||
Langer Fabian | 143 | 146 | 148 | 130 | 567 | 2 | 1 | 0 | 2 | 530 | 140 | 120 | 148 | 122 | Raab Alexander | ||
Arnold Reinhold | 137 | 152 | 134 | 145 | 568 | 1 | 0 | 1 | 3 | 562 | 154 | 137 | 129 | 142 | Grötsch Philipp | ||
Hueber Ralph | 140 | 124 | 151 | 124 | 539 | 1 | 0 | 1 | 3 | 574 | 136 | 139 | 146 | 153 | Svoboda Milan | ||
Summe Einzelergebnisse | 7 | 2 | 4 | 17 | Summe Einzelergebnisse | ||||||||||||
Gesamtergebnis | 3361 | 0 | 2 | 3475 | Gesamtergebnis | ||||||||||||
Spielwertung | 2 | 0 | 2 | 6 | Spielwertung |
HEIM | Wurf 1-30 |
Wurf 31-60 |
Wurf 61-90 |
Wurf 91-120 |
Gesamt | SP | MP | TP | TP | MP | SP | Gesamt | Wurf 91-120 |
Wurf 61-90 |
Wurf 31-60 |
Wurf 1-30 |
GAST |
Wanninger Tanja | 120 | 157 | 135 | 130 | 542 | 3 | 1 | 0 | 1 | 507 | 119 | 126 | 131 | 131 | Reif Sabine | ||
Grave Sandra | 121 | 113 | 132 | 130 | 496 | 3 | 1 | 0 | 1 | 463 | 95 | 121 | 137 | 110 | Walke Gabriele | ||
Pfeffer Johanna | 118 | 134 | 124 | 145 | 521 | 3 | 1 | 0 | 1 | 455 | 106 | 115 | 115 | 119 | Klughardt Elke | ||
Holmeier Laura | 144 | 158 | 124 | 136 | 562 | 3 | 1 | 0 | 1 | 497 | 143 | 122 | 109 | 123 | Ehlert Petra | ||
Diermeier Evelin | 161 | 135 | 132 | 135 | 563 | 4 | 1 | 0 | 0 | 517 | 128 | 122 | 132 | 135 | Dochwat Manuela | ||
Bösl Theresa | 127 | 112 | 145 | 124 | 508 | 2 | 0 | 1 | 2 | 511 | 120 | 123 | 129 | 139 | Haas Carmen | ||
Summe Einzelergebnisse | 18 | 5 | 1 | 6 | Summe Einzelergebnisse | ||||||||||||
Gesamtergebnis | 3192 | 2 | 0 | 2950 | Gesamtergebnis | ||||||||||||
Spielwertung | 7 | 2 | 0 | 1 | Spielwertung |
HEIM | Wurf 1-30 |
Wurf 31-60 |
Wurf 61-90 |
Wurf 91-120 |
Gesamt | SP | MP | TP | TP | MP | SP | Gesamt | Wurf 91-120 |
Wurf 61-90 |
Wurf 31-60 |
Wurf 1-30 |
GAST |
Reiner Stefan | 156 | 137 | 129 | 138 | 560 | 2 | 0 | 1 | 2 | 579 | 156 | 158 | 133 | 132 | Weiß Franz-Xaver | ||
Bauer Stefan | 125 | 140 | 150 | 136 | 551 | 3 | 1 | 0 | 1 | 496 | 109 | 124 | 133 | 130 | Pickelmann Thorsten | ||
Simeth Eberhard | 115 | 146 | 150 | 127 | 538 | 2 | 1 | 0 | 2 | 536 | 141 | 132 | 134 | 129 | Vogl Michael | ||
Diermeier Elmar | 120 | 142 | 132 | 147 | 541 | 1 | 0 | 1 | 3 | 548 | 122 | 148 | 147 | 131 | Sperl Matthias | ||
Berger Karl | 139 | 137 | 134 | 133 | 543 | 1 | 0 | 1 | 3 | 551 | 134 | 141 | 130 | 146 | Vogl Thomas | ||
Grave Stefan | 147 | 149 | 149 | 127 | 572 | 4 | 1 | 0 | 0 | 505 | 122 | 132 | 125 | 126 | Vogl Florian | ||
Summe Einzelergebnisse | 13 | 3 | 3 | 11 | Summe Einzelergebnisse | ||||||||||||
Gesamtergebnis | 3305 | 2 | 0 | 3215 | Gesamtergebnis | ||||||||||||
Spielwertung | 5 | 2 | 0 | 3 | Spielwertung |
HEIM | Wurf 1-30 |
Wurf 31-60 |
Wurf 61-90 |
Wurf 91-120 |
Gesamt | SP | MP | TP | TP | MP | SP | Gesamt | Wurf 91-120 |
Wurf 61-90 |
Wurf 31-60 |
Wurf 1-30 |
GAST |
Schwägerl Gerhard | 121 | 123 | 133 | 117 | 494 | 2 | 0 | 1 | 2 | 509 | 143 | 120 | 121 | 125 | Geiger Jürgen | ||
Mühlbauer Andreas | 135 | 120 | 118 | 117 | 490 | 4 | 1 | 0 | 0 | 459 | 116 | 110 | 117 | 116 | Janke Marcel | ||
Hofmann Jörg | 124 | 105 | 103 | 111 | 443 | 1 | 0 | 1 | 3 | 501 | 121 | 124 | 133 | 123 | Schreiner Philipp | ||
Holmeier Thomas | 145 | 129 | 145 | 144 | 563 | 4 | 1 | 0 | 0 | 450 | 111 | 105 | 112 | 122 | Braun Sebastian | ||
Summe Einzelergebnisse | 11 | 2 | 2 | 5 | Summe Einzelergebnisse | ||||||||||||
Gesamtergebnis | 1990 | 2 | 0 | 1919 | Gesamtergebnis | ||||||||||||
Spielwertung | 4 | 2 | 0 | 2 | Spielwertung |