HEIM | Wurf 1-30 |
Wurf 31-60 |
Wurf 61-90 |
Wurf 91-120 |
Gesamt | SP | MP | TP | TP | MP | SP | Gesamt | Wurf 91-120 |
Wurf 61-90 |
Wurf 31-60 |
Wurf 1-30 |
GAST |
Deichner Nils | 161 | 154 | 145 | 158 | 618 | 4 | 1 | 0 | 0 | 585 | 148 | 135 | 146 | 156 | Schreiner Christian | ||
Hueber Ralph | 129 | 137 | 145 | 138 | 549 | 2 | 0 | 1 | 2 | 572 | 133 | 156 | 135 | 148 | Svoboda Milan | ||
Frydrak Taras | 142 | 140 | 138 | 135 | 555 | 1 | 0 | 1 | 3 | 582 | 150 | 145 | 137 | 150 | Pfeffer Thomas | ||
Langer Fabian | 133 | 134 | 150 | 151 | 568 | 0 | 0 | 1 | 4 | 590 | 154 | 161 | 140 | 135 | Raab Alexander | ||
Stojanovic Fabian | 140 | 124 | 126 | 133 | 523 | 1 | 0 | 1 | 3 | 592 | 151 | 146 | 162 | 133 | Grötsch Philipp | ||
Arnold Reinhold | 144 | 139 | 146 | 140 | 569 | 2 | 1 | 0 | 2 | 567 | 128 | 142 | 149 | 148 | Schreiner Bernhard | ||
Summe Einzelergebnisse | 10 | 2 | 4 | 14 | Summe Einzelergebnisse | ||||||||||||
Gesamtergebnis | 3382 | 0 | 2 | 3488 | Gesamtergebnis | ||||||||||||
Spielwertung | 2 | 0 | 2 | 6 | Spielwertung |
HEIM | Wurf 1-30 |
Wurf 31-60 |
Wurf 61-90 |
Wurf 91-120 |
Gesamt | SP | MP | TP | TP | MP | SP | Gesamt | Wurf 91-120 |
Wurf 61-90 |
Wurf 31-60 |
Wurf 1-30 |
GAST |
Kolbeck Tanja | 151 | 123 | 126 | 133 | 533 | 2 | 1 | 0 | 2 | 507 | 136 | 97 | 139 | 135 | Langer Sabine | ||
Grave Sandra | 138 | 111 | 124 | 133 | 506 | 3 | 1 | 0 | 1 | 497 | 121 | 132 | 108 | 136 | Schönsteiner Andrea | ||
Pfeffer Johanna | 137 | 131 | 122 | 139 | 529 | 1 | 0 | 1 | 3 | 522 | 111 | 135 | 134 | 142 | Koller Elfriede | ||
Holmeier Laura | 147 | 143 | 115 | 116 | 521 | 1 | 0 | 1 | 3 | 519 | 130 | 124 | 146 | 119 | Merl Andrea | ||
Diermeier Evelin | 120 | 139 | 116 | 147 | 522 | 2 | 1 | 0 | 2 | 505 | 122 | 118 | 126 | 139 | Ditterich Simone | ||
Brandl Erika | 101 | 138 | 141 | 114 | 494 | 2 | 0 | 1 | 2 | 495 | 120 | 139 | 119 | 117 | Zunder Silke | ||
Summe Einzelergebnisse | 11 | 3 | 3 | 13 | Summe Einzelergebnisse | ||||||||||||
Gesamtergebnis | 3105 | 2 | 0 | 3045 | Gesamtergebnis | ||||||||||||
Spielwertung | 5 | 2 | 0 | 3 | Spielwertung |
HEIM | Wurf 1-30 |
Wurf 31-60 |
Wurf 61-90 |
Wurf 91-120 |
Gesamt | SP | MP | TP | TP | MP | SP | Gesamt | Wurf 91-120 |
Wurf 61-90 |
Wurf 31-60 |
Wurf 1-30 |
GAST |
Comtesse Dominic | 131 | 129 | 139 | 128 | 527 | 2 | 0 | 1 | 2 | 543 | 127 | 126 | 151 | 139 | Bauer Stefan | ||
Kellner Josef | 120 | 108 | 128 | 121 | 477 | 1 | 0 | 1 | 3 | 521 | 118 | 138 | 136 | 129 | Diermeier Elmar | ||
Koller Florian | 140 | 146 | 137 | 138 | 561 | 2.5 | 1 | 0 | 1.5 | 508 | 99 | 137 | 130 | 142 | Kaspar Rudolf | ||
Hagen Richard | 124 | 135 | 130 | 143 | 532 | 3 | 1 | 0 | 1 | 517 | 137 | 128 | 121 | 131 | Simeth Eberhard | ||
Schmidt Erwin | 131 | 138 | 136 | 136 | 541 | 3 | 1 | 0 | 1 | 553 | 134 | 130 | 133 | 156 | Braun Rudolf | ||
Schmidt Tobias | 133 | 133 | 151 | 149 | 566 | 2 | 1 | 0 | 2 | 532 | 120 | 116 | 149 | 147 | Grave Stefan | ||
Summe Einzelergebnisse | 13.5 | 4 | 2 | 10.5 | Summe Einzelergebnisse | ||||||||||||
Gesamtergebnis | 3204 | 2 | 0 | 3174 | Gesamtergebnis | ||||||||||||
Spielwertung | 6 | 2 | 0 | 2 | Spielwertung |
HEIM | Wurf 1-30 |
Wurf 31-60 |
Wurf 61-90 |
Wurf 91-120 |
Gesamt | SP | MP | TP | TP | MP | SP | Gesamt | Wurf 91-120 |
Wurf 61-90 |
Wurf 31-60 |
Wurf 1-30 |
GAST |
Reiner Stefan | 120 | 144 | 157 | 124 | 545 | 2 | 0 | 1 | 2 | 550 | 134 | 127 | 139 | 150 | Marciniak Jens | ||
Schreiner Philipp | 130 | 119 | 127 | 132 | 508 | 1 | 0 | 1 | 3 | 544 | 143 | 116 | 129 | 156 | Gschwendtner Stefan | ||
Berger Karl | 115 | 134 | 144 | 119 | 512 | 1.5 | 0 | 1 | 2.5 | 530 | 144 | 144 | 119 | 123 | Schönberger Siegfried | ||
Geiger Jürgen | 144 | 120 | 127 | 147 | 538 | 3 | 1 | 0 | 1 | 480 | 117 | 125 | 127 | 111 | Ilg Martin | ||
Summe Einzelergebnisse | 7.5 | 1 | 3 | 8.5 | Summe Einzelergebnisse | ||||||||||||
Gesamtergebnis | 2103 | 0 | 2 | 2104 | Gesamtergebnis | ||||||||||||
Spielwertung | 1 | 0 | 2 | 5 | Spielwertung |