HEIM | Wurf 1-30 |
Wurf 31-60 |
Wurf 61-90 |
Wurf 91-120 |
Gesamt | SP | MP | TP | TP | MP | SP | Gesamt | Wurf 91-120 |
Wurf 61-90 |
Wurf 31-60 |
Wurf 1-30 |
GAST |
Wagner Milan | 131 | 157 | 152 | 148 | 588 | 1 | 0 | 1 | 3 | 612 | 152 | 166 | 156 | 138 | Svoboda Milan | ||
Möhrlein Florian | 146 | 144 | 138 | 144 | 572 | 2 | 0 | 1 | 2 | 598 | 134 | 168 | 154 | 142 | Kotal Michael | ||
Hautmann Jan | 151 | 166 | 143 | 148 | 608 | 3 | 1 | 0 | 1 | 573 | 134 | 133 | 138 | 168 | Raab Alexander | ||
Wehner Michael | 139 | 147 | 146 | 146 | 578 | 1 | 0 | 1 | 3 | 642 | 138 | 178 | 165 | 161 | Schmid Daniel | ||
Klein Bernd | 163 | 136 | 149 | 152 | 600 | 2.5 | 1 | 0 | 1.5 | 598 | 146 | 149 | 149 | 154 | Grötsch Philipp | ||
Hufnagel Maximilian | 145 | 153 | 122 | 139 | 559 | 1 | 0 | 1 | 3 | 633 | 174 | 148 | 137 | 174 | Lallinger Manuel | ||
Summe Einzelergebnisse | 10.5 | 2 | 4 | 13.5 | Summe Einzelergebnisse | ||||||||||||
Gesamtergebnis | 3505 | 0 | 2 | 3656 | Gesamtergebnis | ||||||||||||
Spielwertung | 2 | 0 | 2 | 6 | Spielwertung |
HEIM | Wurf 1-30 |
Wurf 31-60 |
Wurf 61-90 |
Wurf 91-120 |
Gesamt | SP | MP | TP | TP | MP | SP | Gesamt | Wurf 91-120 |
Wurf 61-90 |
Wurf 31-60 |
Wurf 1-30 |
GAST |
Kolbeck Tanja | 131 | 146 | 126 | 116 | 519 | 2 | 0 | 1 | 2 | 538 | 135 | 149 | 129 | 125 | Vogel Carmen | ||
Holmeier Laura | 153 | 147 | 126 | 148 | 574 | 4 | 1 | 0 | 0 | 480 | 125 | 118 | 124 | 113 | Vogel Susanne | ||
Pickelmann Andrea | 122 | 115 | 139 | 120 | 496 | 1.5 | 0 | 1 | 2.5 | 491 | 120 | 111 | 131 | 129 | Lux Monika | ||
Grave Sandra | 108 | 112 | 122 | 111 | 453 | 1 | 0 | 1 | 3 | 482 | 133 | 106 | 120 | 123 | Krumm Astrid | ||
Diermeier Evelin | 143 | 142 | 143 | 141 | 569 | 3 | 1 | 0 | 1 | 569 | 137 | 142 | 148 | 142 | Joppert Romy | ||
Brandl Erika | 134 | 138 | 122 | 126 | 520 | 3 | 1 | 0 | 1 | 492 | 143 | 113 | 129 | 107 | Bohrer Melanie | ||
Summe Einzelergebnisse | 14.5 | 3 | 3 | 9.5 | Summe Einzelergebnisse | ||||||||||||
Gesamtergebnis | 3131 | 2 | 0 | 3052 | Gesamtergebnis | ||||||||||||
Spielwertung | 5 | 2 | 0 | 3 | Spielwertung |
HEIM | Wurf 1-30 |
Wurf 31-60 |
Wurf 61-90 |
Wurf 91-120 |
Gesamt | SP | MP | TP | TP | MP | SP | Gesamt | Wurf 91-120 |
Wurf 61-90 |
Wurf 31-60 |
Wurf 1-30 |
GAST |
Comtesse Dominic | 144 | 136 | 137 | 143 | 560 | 4 | 1 | 0 | 0 | 506 | 115 | 136 | 129 | 126 | Braun Rudolf | ||
Kellner Josef | 149 | 131 | 137 | 141 | 558 | 1.5 | 0 | 1 | 2.5 | 544 | 143 | 137 | 139 | 125 | Diermeier Philipp | ||
Schmidt Erwin | 127 | 150 | 155 | 161 | 593 | 3 | 1 | 0 | 1 | 558 | 160 | 127 | 131 | 140 | Bauer Stefan | ||
Hagen Richard | 131 | 128 | 125 | 121 | 505 | 1 | 0 | 1 | 3 | 542 | 116 | 133 | 131 | 162 | Grave Stefan | ||
Koller Florian | 138 | 126 | 124 | 145 | 533 | 0 | 0 | 1 | 4 | 603 | 164 | 152 | 139 | 148 | Braun Johannes | ||
Schmidt Tobias | 131 | 150 | 145 | 160 | 586 | 3 | 1 | 0 | 1 | 533 | 129 | 146 | 140 | 118 | Kaspar Rudolf | ||
Summe Einzelergebnisse | 12.5 | 3 | 3 | 11.5 | Summe Einzelergebnisse | ||||||||||||
Gesamtergebnis | 3335 | 2 | 0 | 3286 | Gesamtergebnis | ||||||||||||
Spielwertung | 5 | 2 | 0 | 3 | Spielwertung |
HEIM | Wurf 1-30 |
Wurf 31-60 |
Wurf 61-90 |
Wurf 91-120 |
Gesamt | SP | MP | TP | TP | MP | SP | Gesamt | Wurf 91-120 |
Wurf 61-90 |
Wurf 31-60 |
Wurf 1-30 |
GAST |
Urban Michael | 121 | 141 | 146 | 135 | 543 | 3 | 1 | 0 | 1 | 496 | 139 | 120 | 118 | 119 | Kolbeck Tobias | ||
Vogl Markus | 115 | 108 | 124 | 120 | 467 | 1 | 0 | 1 | 3 | 505 | 135 | 121 | 124 | 125 | Janke Marcel | ||
Geiger Stefan | 120 | 121 | 139 | 114 | 494 | 2 | 1 | 0 | 2 | 485 | 107 | 118 | 124 | 136 | Schillinger Christoph | ||
Geiger Karl | 106 | 115 | 137 | 151 | 509 | 3 | 1 | 0 | 1 | 474 | 109 | 130 | 111 | 124 | Berger Karl | ||
Summe Einzelergebnisse | 9 | 3 | 1 | 7 | Summe Einzelergebnisse | ||||||||||||
Gesamtergebnis | 2013 | 2 | 0 | 1960 | Gesamtergebnis | ||||||||||||
Spielwertung | 5 | 2 | 0 | 1 | Spielwertung |