| HEIM | Wurf 1-30 |
Wurf 31-60 |
Wurf 61-90 |
Wurf 91-120 |
Gesamt | SP | MP | TP | TP | MP | SP | Gesamt | Wurf 91-120 |
Wurf 61-90 |
Wurf 31-60 |
Wurf 1-30 |
GAST |
| Erni Hendrik | 151 | 172 | 140 | 166 | 629 | 2 | 0 | 1 | 2 | 672 | 151 | 185 | 171 | 165 | Weber Mathias | ||
| Kappler Pascal | 163 | 148 | 161 | 150 | 622 | 3 | 1 | 0 | 1 | 566 | 137 | 144 | 151 | 134 | Svoboda milan | ||
| Lacher Tobias | 147 | 165 | 160 | 157 | 629 | 0 | 0 | 1 | 4 | 678 | 170 | 170 | 167 | 171 | Schmid Daniel | ||
| Aubelj Daniel | 180 | 156 | 172 | 154 | 662 | 3.5 | 1 | 0 | 0.5 | 585 | 154 | 145 | 143 | 143 | Hollmeier Elias | ||
| Zirnstein Daniel | 134 | 149 | 152 | 163 | 598 | 3 | 1 | 0 | 1 | 579 | 157 | 160 | 129 | 133 | Raab A./Rohrmeier M. | ||
| Ebert Lars | 163 | 166 | 180 | 144 | 653 | 2.5 | 1 | 0 | 1.5 | 618 | 144 | 146 | 162 | 166 | Kotal Michael | ||
| Summe Einzelergebnisse | 14 | 4 | 2 | 10 | Summe Einzelergebnisse | ||||||||||||
| Gesamtergebnis | 3793 | 2 | 0 | 3698 | Gesamtergebnis | ||||||||||||
| Spielwertung | 6 | 2 | 0 | 2 | Spielwertung |
| HEIM | Wurf 1-30 |
Wurf 31-60 |
Wurf 61-90 |
Wurf 91-120 |
Gesamt | SP | MP | TP | TP | MP | SP | Gesamt | Wurf 91-120 |
Wurf 61-90 |
Wurf 31-60 |
Wurf 1-30 |
GAST |
| Kolbeck Tanja | 132 | 141 | 142 | 141 | 556 | 3.5 | 1 | 0 | 0.5 | 519 | 118 | 136 | 141 | 124 | Bellwood Josefine | ||
| Brandl Erika | 124 | 141 | 140 | 130 | 535 | 2 | 0 | 1 | 2 | 536 | 159 | 129 | 112 | 136 | Nick Helene | ||
| Schillinger Andrea | 139 | 149 | 167 | 140 | 595 | 3 | 1 | 0 | 1 | 505 | 141 | 122 | 110 | 132 | Burkard Hannah | ||
| Gerstmayr Sabrina | 147 | 127 | 139 | 136 | 549 | 2 | 1 | 0 | 2 | 526 | 146 | 111 | 129 | 140 | Römer Karin | ||
| Diermeier Evelin | 162 | 114 | 143 | 143 | 562 | 3 | 1 | 0 | 1 | 532 | 136 | 117 | 150 | 129 | Heinzler Carmen | ||
| Schmid Magdalena | 133 | 148 | 148 | 128 | 557 | 2 | 0 | 1 | 2 | 586 | 150 | 167 | 139 | 130 | Weis Jennifer | ||
| Summe Einzelergebnisse | 15.5 | 4 | 2 | 8.5 | Summe Einzelergebnisse | ||||||||||||
| Gesamtergebnis | 3354 | 2 | 0 | 3204 | Gesamtergebnis | ||||||||||||
| Spielwertung | 6 | 2 | 0 | 2 | Spielwertung |
| HEIM | Wurf 1-30 |
Wurf 31-60 |
Wurf 61-90 |
Wurf 91-120 |
Gesamt | SP | MP | TP | TP | MP | SP | Gesamt | Wurf 91-120 |
Wurf 61-90 |
Wurf 31-60 |
Wurf 1-30 |
GAST |
| Schwarz Tobias | 135 | 170 | 150 | 159 | 614 | 3 | 1 | 0 | 1 | 525 | 126 | 115 | 141 | 143 | Braun Johannes | ||
| Pfeiffer Markus | 131 | 122 | 153 | 145 | 551 | 3 | 1 | 0 | 1 | 537 | 144 | 143 | 107 | 143 | Kolbeck Tobias | ||
| Donhauser Manuel | 169 | 166 | 136 | 149 | 620 | 3 | 1 | 0 | 1 | 552 | 140 | 144 | 115 | 153 | Schreiner Philip | ||
| Weiß Franz-Xaver | 149 | 127 | 157 | 128 | 561 | 2 | 0 | 1 | 2 | 572 | 155 | 135 | 138 | 144 | Diermeier Philipp | ||
| Kräh Martin | 141 | 135 | 147 | 144 | 567 | 3 | 1 | 0 | 1 | 529 | 111 | 135 | 147 | 136 | Vogl Philipp | ||
| Neumeier Markus | 113 | 176 | 167 | 136 | 592 | 2 | 0 | 1 | 2 | 630 | 181 | 159 | 139 | 151 | Scharf Dominik | ||
| Summe Einzelergebnisse | 16 | 4 | 2 | 8 | Summe Einzelergebnisse | ||||||||||||
| Gesamtergebnis | 3505 | 2 | 0 | 3345 | Gesamtergebnis | ||||||||||||
| Spielwertung | 6 | 2 | 0 | 2 | Spielwertung |
| HEIM | Wurf 1-30 |
Wurf 31-60 |
Wurf 61-90 |
Wurf 91-120 |
Gesamt | SP | MP | TP | TP | MP | SP | Gesamt | Wurf 91-120 |
Wurf 61-90 |
Wurf 31-60 |
Wurf 1-30 |
GAST |
| Weber Emely | 122 | 131 | 150 | 145 | 548 | 4 | 1 | 0 | 0 | 427 | 105 | 105 | 113 | 104 | Hueber Fiona | ||
| Grave Jessica | 122 | 129 | 128 | 122 | 501 | 2 | 0 | 1 | 2 | 531 | 139 | 120 | 127 | 145 | Braun Rebecca | ||
| Grave Sandra | 126 | 129 | 117 | 120 | 492 | 3 | 1 | 0 | 1 | 487 | 112 | 133 | 121 | 121 | Schneider Kerstin | ||
| Berger M./Bauer M. | 130 | 108 | 131 | 147 | 516 | 3 | 1 | 0 | 1 | 462 | 122 | 124 | 124 | 92 | Weininger Martina | ||
| Summe Einzelergebnisse | 12 | 3 | 1 | 4 | Summe Einzelergebnisse | ||||||||||||
| Gesamtergebnis | 2057 | 2 | 0 | 1907 | Gesamtergebnis | ||||||||||||
| Spielwertung | 5 | 2 | 0 | 1 | Spielwertung |
| HEIM | Wurf 1-30 |
Wurf 31-60 |
Wurf 61-90 |
Wurf 91-120 |
Gesamt | SP | MP | TP | TP | MP | SP | Gesamt | Wurf 91-120 |
Wurf 61-90 |
Wurf 31-60 |
Wurf 1-30 |
GAST |
| Rohrmeier Manuel | 139 | 138 | 145 | 145 | 567 | 4 | 1 | 0 | 0 | 489 | 116 | 115 | 122 | 136 | Fischer Ilse | ||
| Grave Stefan | 131 | 127 | 146 | 140 | 544 | 4 | 1 | 0 | 0 | 501 | 118 | 140 | 115 | 128 | Fischer sebastian | ||
| Braun Johannes | 124 | 122 | 142 | 156 | 544 | 4 | 1 | 0 | 0 | 509 | 129 | 139 | 121 | 120 | Fischer Johannes | ||
| Schillinger Christoph | 129 | 116 | 109 | 141 | 495 | 2 | 1 | 0 | 2 | 486 | 117 | 112 | 135 | 122 | Bruckner Peter | ||
| Summe Einzelergebnisse | 14 | 4 | 0 | 2 | Summe Einzelergebnisse | ||||||||||||
| Gesamtergebnis | 2150 | 2 | 0 | 1985 | Gesamtergebnis | ||||||||||||
| Spielwertung | 6 | 2 | 0 | 0 | Spielwertung |
| HEIM | Wurf 1-30 |
Wurf 31-60 |
Wurf 61-90 |
Wurf 91-120 |
Gesamt | SP | MP | TP | TP | MP | SP | Gesamt | Wurf 91-120 |
Wurf 61-90 |
Wurf 31-60 |
Wurf 1-30 |
GAST |
| Berger Jonas | 140 | 137 | 129 | 119 | 525 | 4 | 1 | 0 | 0 | 478 | 112 | 106 | 129 | 131 | Nagler Sebastian | ||
| Bauer Stefan | 135 | 128 | 127 | 128 | 518 | 2 | 1 | 0 | 2 | 503 | 113 | 120 | 129 | 141 | Brandl Lukas | ||
| Schreiner Florian | 147 | 143 | 141 | 158 | 589 | 3.5 | 1 | 0 | 0.5 | 508 | 140 | 110 | 143 | 115 | Irlbeck Florian | ||
| Schönberger Siegfried | 128 | 115 | 130 | 141 | 514 | 0 | 0 | 1 | 4 | 578 | 148 | 151 | 146 | 133 | Pöschl Sebastian | ||
| Summe Einzelergebnisse | 9.5 | 3 | 1 | 6.5 | Summe Einzelergebnisse | ||||||||||||
| Gesamtergebnis | 2146 | 2 | 0 | 2067 | Gesamtergebnis | ||||||||||||
| Spielwertung | 5 | 2 | 0 | 1 | Spielwertung |